華東師范大學(xué)考研真題
為你免費(fèi)答疑
關(guān)于《華東師范大學(xué)考研》我們搜集了部分華東師范大學(xué)考研真題和復(fù)試資源,免費(fèi)贈(zèng)送;并提供有償?shù)娜A東師范大學(xué)初試/復(fù)試/調(diào)劑輔導(dǎo)(收費(fèi)合理,內(nèi)部資源,效果有保障),如果需要領(lǐng)資源或了解研究生輔導(dǎo)的,請加網(wǎng)頁上的學(xué)姐微信。華東師范大學(xué)考研真題來自華東師范大學(xué)研究生院網(wǎng)站,及歷年考研分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)的匯總(學(xué)校網(wǎng)站一般不穩(wěn)定,或存留的分?jǐn)?shù)線年限較少)。以下即是華東師范大學(xué)歷年考研分?jǐn)?shù)線,希望對你的考研報(bào)考有用。
中國古代文學(xué)專業(yè):劉* *中國古代文學(xué)專業(yè):朱* *中國古代文學(xué)專業(yè):尹* *中國古代文學(xué)專業(yè):T* *中國古代文學(xué)專業(yè):朝* *中國古典文獻(xiàn)學(xué)專業(yè):閆* *中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)專業(yè):林* *中國近現(xiàn)代史基本問題研究專業(yè):吳* *人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè):徐* *人口學(xué)專業(yè):郭* *人文地理學(xué)專業(yè):劉* *人文地理學(xué)專業(yè):陳* *企業(yè)管理專業(yè):王* *體育人文社會(huì)學(xué)專業(yè):彭* *體育教學(xué)專業(yè):肖* *俄語語言文學(xué)專業(yè):李* *出版(專碩)專業(yè):周* *分析化學(xué)專業(yè):吳* *分析化學(xué)專業(yè):程* *國際關(guān)系專業(yè):李* *
更多研究生學(xué)姐學(xué)長,請加學(xué)姐微信二維碼 >>
對于報(bào)考華東師范大學(xué)考研的同學(xué),搜集整理華東師范大學(xué)考研真題至關(guān)重要,華東師范大學(xué)考研真題可以查看具體的考試范圍,通常沒有一個(gè)考生可以具體把握,而把華東師范大學(xué)考研真題與華東師范大學(xué)考研參考書目一起來復(fù)習(xí),就可以大大提升華東師范大學(xué)考研的復(fù)習(xí)效率。一般說來考研試卷的出題老師是通過內(nèi)部的一個(gè)題庫出題,幾個(gè)老師拼成一份華東師范大學(xué)考研真題,題目的相似性和重復(fù)性比較高,我們就看到過某專業(yè)連續(xù)3年出同一道題目,所以強(qiáng)烈建議考研的同學(xué)一定要參透真題,反復(fù)研究類似題型,做到心里有數(shù)。華東師范大學(xué)考研真題,我們網(wǎng)站的華東師范大學(xué)考研真題下載頻道可以免費(fèi)下載到,如果搜不到華東師范大學(xué)考研真題,也可以加我們的學(xué)姐微信,免費(fèi)領(lǐng)取華東師范大學(xué)考研真題,或者找華東師范大學(xué)考研輔導(dǎo)。
添加華東師范大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注【考研派小站】微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入【華東師范大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、華東師范大學(xué)報(bào)錄比、華東師范大學(xué)考研群、華東師范大學(xué)學(xué)姐微信、華東師范大學(xué)考研真題、華東師范大學(xué)專業(yè)目錄、華東師范大學(xué)排名、華東師范大學(xué)保研、華東師范大學(xué)公眾號(hào)、華東師范大學(xué)研究生招生)】即可在手機(jī)上查看相對應(yīng)華東師范大學(xué)考研信息或資源。
2021華東師范大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
院系所 | 專業(yè) | 研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)位類別 | 劃線規(guī)則 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | 調(diào)劑情況 | 統(tǒng)考計(jì)劃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101中國語言文學(xué)系 | 050101文藝學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 365 | 不接受調(diào)劑 | 5 | |
101中國語言文學(xué)系 | 050102語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 356 | 不接受調(diào)劑 | 2 | |
101中國語言文學(xué)系 | 050103漢語言文字學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 369 | 不接受調(diào)劑 | 5 | |
101中國語言文學(xué)系 | 050104中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 355 | 接受調(diào)劑 | 3 | |
101中國語言文學(xué)系 | 050105中國古代文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 357 | 不接受調(diào)劑 | 9 | |
101中國語言文學(xué)系 | 050106中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 360 | 不接受調(diào)劑 | 7 | |
101中國語言文學(xué)系 | 050108比較文學(xué)與世界文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 376 | 不接受調(diào)劑 | 3 | |
101中國語言文學(xué)系 | 135105廣播電視 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按專業(yè) | 358 | 不接受調(diào)劑 | 21 | |
102歷史學(xué)系 | 060200中國史 | 歷史文獻(xiàn)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按方向 | 321 | 不接受調(diào)劑 | 0 |
102歷史學(xué)系 | 060200中國史 | 史學(xué)理論及史學(xué)史 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按方向 | 321 | 不接受調(diào)劑 | 1 |
102歷史學(xué)系 | 060200中國史 | 銀行史 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按方向 | 321 | 不接受調(diào)劑 | 0 |
102歷史學(xué)系 | 060200中國史 | 中國古代史 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按方向 | 361 | 不接受調(diào)劑 | 5 |
102歷史學(xué)系 | 060200中國史 | 中國近現(xiàn)代史 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按方向 | 350 | 不接受調(diào)劑 | 7 |
102歷史學(xué)系 | 060300世界史 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 333 | 不接受調(diào)劑 | 8 | |
103哲學(xué)系 | 010101馬克思主義哲學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 358 | 不接受調(diào)劑 | 3 | |
103哲學(xué)系 | 010102中國哲學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 347 | 不接受調(diào)劑 | 11 | |
103哲學(xué)系 | 010103外國哲學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 358 | 不接受調(diào)劑 | 7 | |
103哲學(xué)系 | 010104邏輯學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 347 | 不接受調(diào)劑 | 3 | |
103哲學(xué)系 | 010105倫理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 347 | 不接受調(diào)劑 | 3 | |
103哲學(xué)系 | 010107宗教學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 317 | 不接受調(diào)劑 | 4 | |
103哲學(xué)系 | 010108科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 335 | 不接受調(diào)劑 | 3 | |
104政治學(xué)系 | 030201政治學(xué)理論 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 368 | 不接受調(diào)劑 | 2 | |
104政治學(xué)系 | 030204中共黨史 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 351 | 不接受調(diào)劑 | 4 | |
104政治學(xué)系 | 030206國際政治 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 322 | 不接受調(diào)劑 | 1 | |
104政治學(xué)系 | 0302Z1政治哲學(xué)與思想史 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 352 | 不接受調(diào)劑 | 4 | |
104政治學(xué)系 | 0302Z2政治傳播與政府公關(guān) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 321 | 不接受調(diào)劑 | 6 | |
104政治學(xué)系 | 055200新聞與傳播 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按專業(yè) | 386 | 不接受調(diào)劑 | 20 | |
105法學(xué)院 | 030100法學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 358 | 不接受調(diào)劑 | 21 | |
105法學(xué)院 | 035101法律(非法學(xué)) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按專業(yè) | 321 | 不接受調(diào)劑 | 29 | |
105法學(xué)院 | 035102法律(法學(xué)) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按專業(yè) | 327 | 不接受調(diào)劑 | 22 | |
106馬克思主義學(xué)院 | 030501馬克思主義基本原理 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 327 | 不接受調(diào)劑 | 9 | |
106馬克思主義學(xué)院 | 030502馬克思主義發(fā)展史 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 328 | 不接受調(diào)劑 | 2 | |
106馬克思主義學(xué)院 | 030503馬克思主義中國化研究 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 365 | 不接受調(diào)劑 | 12 | |
106馬克思主義學(xué)院 | 030505思想政治教育 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 367 | 不接受調(diào)劑 | 18 | |
106馬克思主義學(xué)院 | 030506中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 322 | 不接受調(diào)劑 | 8 | |
106馬克思主義學(xué)院 | 0305Z1黨的建設(shè) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 368 | 不接受調(diào)劑 | 1 | |
108社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 030301社會(huì)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 336 | 不接受調(diào)劑 | 8 | |
108社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 030302人口學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 343 | 不接受調(diào)劑 | 4 | |
108社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 030303人類學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 334 | 不接受調(diào)劑 | 2 | |
108社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 030304民俗學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 324 | 不接受調(diào)劑 | 2 | |
108社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 035200社會(huì)工作 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按專業(yè) | 321 | 不接受調(diào)劑 | 24 | |
108社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 035200社會(huì)工作 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按專業(yè) | 321 | 接受調(diào)劑 | 30 | |
109外語學(xué)院 | 050201英語語言文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 361 | 不接受調(diào)劑 | 7 | |
109外語學(xué)院 | 050202俄語語言文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 370 | 不接受調(diào)劑 | 2 | |
109外語學(xué)院 | 050203法語語言文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 361 | 不接受調(diào)劑 | 2 | |
109外語學(xué)院 | 050204德語語言文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 355 | 不接受調(diào)劑 | 0 | |
109外語學(xué)院 | 050205日語語言文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 378 | 不接受調(diào)劑 | 3 | |
109外語學(xué)院 | 050211外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 378 | 不接受調(diào)劑 | 5 | |
109外語學(xué)院 | 055101英語筆譯 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按專業(yè) | 373 | 不接受調(diào)劑 | 20 | |
109外語學(xué)院 | 055102英語口譯 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按專業(yè) | 355 | 不接受調(diào)劑 | 8 | |
110國際漢語文化學(xué)院 | 045300漢語國際教育 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按專業(yè) | 337 | 不接受調(diào)劑 | 32 | |
110國際漢語文化學(xué)院 | 050101文藝學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 357 | 不接受調(diào)劑 | 1 | |
110國際漢語文化學(xué)院 | 050102語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 355 | 接受調(diào)劑 | 6 | |
110國際漢語文化學(xué)院 | 050103漢語言文字學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 355 | 接受調(diào)劑 | 2 | |
110國際漢語文化學(xué)院 | 050105中國古代文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 355 | 接受調(diào)劑 | 2 | |
110國際漢語文化學(xué)院 | 050106中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 355 | 接受調(diào)劑 | 1 | |
110國際漢語文化學(xué)院 | 050108比較文學(xué)與世界文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 355 | 接受調(diào)劑 | 1 | |
112教育信息技術(shù)學(xué)系 | 045114現(xiàn)代教育技術(shù) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按專業(yè) | 351 | 不接受調(diào)劑 | 20 | |
112教育信息技術(shù)學(xué)系 | 045114現(xiàn)代教育技術(shù) | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按專業(yè) | 351 | 接受調(diào)劑 | 30 | |
112教育信息技術(shù)學(xué)系 | 078401教育技術(shù)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 286 | 不接受調(diào)劑 | 14 | |
116心理與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 040202發(fā)展與教育心理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 381 | 不接受調(diào)劑 | 9 | |
116心理與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 040203應(yīng)用心理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 376 | 不接受調(diào)劑 | 6 | |
116心理與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 045400應(yīng)用心理 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按專業(yè) | 337 | 接受調(diào)劑 | 30 | |
116心理與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 045400應(yīng)用心理 | 工業(yè)與組織心理學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按方向 | 337 | 不接受調(diào)劑 | 30 |
116心理與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 045400應(yīng)用心理 | 臨床與咨詢心理學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按方向 | 337 | 不接受調(diào)劑 | 42 |
116心理與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 077101基礎(chǔ)心理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 353 | 不接受調(diào)劑 | 7 | |
116心理與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 0771Z1認(rèn)知神經(jīng)科學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 341 | 不接受調(diào)劑 | 10 | |
118特殊教育學(xué)系 | 045119特殊教育 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按專業(yè) | 357 | 不接受調(diào)劑 | 12 | |
119教育康復(fù)學(xué)系 | 045119特殊教育 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按專業(yè) | 354 | 不接受調(diào)劑 | 10 | |
120體育與健康學(xué)院 | 040301體育人文社會(huì)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 367 | 不接受調(diào)劑 | 9 | |
120體育與健康學(xué)院 | 040302運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 340 | 不接受調(diào)劑 | 9 | |
120體育與健康學(xué)院 | 040303體育教育訓(xùn)練學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 348 | 不接受調(diào)劑 | 3 | |
120體育與健康學(xué)院 | 040304民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 299 | 不接受調(diào)劑 | 3 | |
120體育與健康學(xué)院 | 045201體育教學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按專業(yè) | 297 | 不接受調(diào)劑 | 38 | |
124傳播學(xué)院 | 050301新聞學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 395 | 不接受調(diào)劑 | 3 | |
124傳播學(xué)院 | 050302傳播學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 368 | 不接受調(diào)劑 | 4 | |
124傳播學(xué)院 | 055200新聞與傳播 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按專業(yè) | 393 | 不接受調(diào)劑 | 29 | |
124傳播學(xué)院 | 055300出版 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按專業(yè) | 382 | 不接受調(diào)劑 | 10 | |
124傳播學(xué)院 | 130300戲劇與影視學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 365 | 不接受調(diào)劑 | 6 | |
124傳播學(xué)院 | 135105廣播電視 | 播音主持藝術(shù) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按方向 | 376 | 不接受調(diào)劑 | 7 |
124傳播學(xué)院 | 135105廣播電視 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按方向 | 405 | 不接受調(diào)劑 | 7 |
125美術(shù)學(xué)院 | 130400美術(shù)學(xué) | 美術(shù)教育理論 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按方向 | 351 | 不接受調(diào)劑 | 2 |
125美術(shù)學(xué)院 | 130400美術(shù)學(xué) | 美術(shù)考古 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按方向 | 347 | 不接受調(diào)劑 | 4 |
125美術(shù)學(xué)院 | 130400美術(shù)學(xué) | 美術(shù)史論 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按方向 | 369 | 不接受調(diào)劑 | 6 |
125美術(shù)學(xué)院 | 135107美術(shù) | 雕塑與公共藝術(shù) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按方向 | 352 | 不接受調(diào)劑 | 6 |
125美術(shù)學(xué)院 | 135107美術(shù) | 美術(shù)教育 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按方向 | 374 | 不接受調(diào)劑 | 5 |
125美術(shù)學(xué)院 | 135107美術(shù) | 漆藝術(shù)與綜合材料 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按方向 | 363 | 不接受調(diào)劑 | 2 |
125美術(shù)學(xué)院 | 135107美術(shù) | 書法篆刻 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按方向 | 365 | 不接受調(diào)劑 | 15 |
125美術(shù)學(xué)院 | 135107美術(shù) | 現(xiàn)當(dāng)代藝術(shù) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按方向 | 355 | 不接受調(diào)劑 | 8 |
125美術(shù)學(xué)院 | 135107美術(shù) | 藝術(shù)品鑒定與藝術(shù)市場 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按方向 | 386 | 不接受調(diào)劑 | 19 |
125美術(shù)學(xué)院 | 135107美術(shù) | 中國畫 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按方向 | 350 | 不接受調(diào)劑 | 10 |
126音樂學(xué)院 | 130200音樂與舞蹈學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 364 | 不接受調(diào)劑 | 2 | |
126音樂學(xué)院 | 135101音樂 | 鋼琴表演與教學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按方向 | 346 | 不接受調(diào)劑 | 11 |
126音樂學(xué)院 | 135101音樂 | 合唱指揮 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按方向 | 346 | 不接受調(diào)劑 | 3 |
126音樂學(xué)院 | 135101音樂 | 器樂表演與教學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按方向 | 346 | 不接受調(diào)劑 | 5 |
126音樂學(xué)院 | 135101音樂 | 聲樂表演與教學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按方向 | 346 | 不接受調(diào)劑 | 7 |
126音樂學(xué)院 | 135101音樂 | 視唱練耳 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按方向 | 346 | 不接受調(diào)劑 | 0 |
126音樂學(xué)院 | 135101音樂 | 作曲 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按方向 | 346 | 不接受調(diào)劑 | 0 |
127設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 364 | 不接受調(diào)劑 | 2 | |
127設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 01-06方向 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按方向 | 360 | 不接受調(diào)劑 | 31 |
127設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 食品品牌與包裝設(shè)計(jì) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按方向 | 352 | 不接受調(diào)劑 | 4 |
128數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 070100數(shù)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 280 | 不接受調(diào)劑 | 73 | |
129物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 070201理論物理 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 280 | 不接受調(diào)劑 | 13 | |
129物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 070203原子與分子物理 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 280 | 不接受調(diào)劑 | 10 | |
129物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 070205凝聚態(tài)物理 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 280 | 不接受調(diào)劑 | 21 | |
129物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 070208無線電物理 | 核磁共振理論與方法學(xué)、成像技術(shù)及應(yīng)用、生物電磁學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按方向 | 280 | 不接受調(diào)劑 | 13 |
129物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 070208無線電物理 | 核磁共振在化學(xué)與材料科學(xué)中的應(yīng)用 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按方向 | 280 | 不接受調(diào)劑 | 4 |
129物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 070208無線電物理 | 生物固體核磁共振 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按方向 | 280 | 不接受調(diào)劑 | 0 |
129物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 0702J1材料與光電子 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 280 | 不接受調(diào)劑 | 5 | |
130化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 070301無機(jī)化學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 280 | 接受調(diào)劑 | 12 | |
130化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 070302分析化學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 280 | 接受調(diào)劑 | 16 | |
130化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 070303有機(jī)化學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 280 | 接受調(diào)劑 | 27 | |
130化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 070304物理化學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 280 | 接受調(diào)劑 | 26 | |
130化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 070305高分子化學(xué)與物理 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 280 | 接受調(diào)劑 | 10 | |
130化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 081704應(yīng)用化學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 279 | 不接受調(diào)劑 | 4 | |
130化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 100701藥物化學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 305 | 不接受調(diào)劑 | 13 | |
130化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 100702藥劑學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 333 | 不接受調(diào)劑 | 1 | |
130化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 100706藥理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 299 | 接受調(diào)劑 | 4 | |
131地理科學(xué)學(xué)院 | 040102課程與教學(xué)論 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 337 | 不接受調(diào)劑 | 0 | |
131地理科學(xué)學(xué)院 | 070501自然地理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 311 | 不接受調(diào)劑 | 23 | |
131地理科學(xué)學(xué)院 | 070502人文地理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 290 | 不接受調(diào)劑 | 2 | |
131地理科學(xué)學(xué)院 | 070503地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 350 | 不接受調(diào)劑 | 14 | |
131地理科學(xué)學(xué)院 | 070601氣象學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 334 | 不接受調(diào)劑 | 1 | |
131地理科學(xué)學(xué)院 | 085700資源與環(huán)境 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按專業(yè) | 310 | 不接受調(diào)劑 | 24 | |
132生態(tài)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 071300生態(tài)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 344 | 不接受調(diào)劑 | 21 | |
132生態(tài)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 077601環(huán)境科學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 318 | 不接受調(diào)劑 | 9 | |
132生態(tài)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 083002環(huán)境工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 296 | 不接受調(diào)劑 | 5 | |
132生態(tài)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 085700資源與環(huán)境 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按專業(yè) | 323 | 不接受調(diào)劑 | 41 | |
133城市與區(qū)域科學(xué)學(xué)院 | 070502人文地理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 343 | 不接受調(diào)劑 | 16 | |
134生命科學(xué)學(xué)院 | 071001植物學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 324 | 不接受調(diào)劑 | 8 | |
134生命科學(xué)學(xué)院 | 071002動(dòng)物學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 348 | 不接受調(diào)劑 | 9 | |
134生命科學(xué)學(xué)院 | 071003生理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 301 | 不接受調(diào)劑 | 6 | |
134生命科學(xué)學(xué)院 | 071006神經(jīng)生物學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 315 | 不接受調(diào)劑 | 12 | |
134生命科學(xué)學(xué)院 | 071010生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 311 | 不接受調(diào)劑 | 33 | |
