云南大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線
為你免費答疑
關(guān)于《云南大學(xué)考研》我們搜集了部分云南大學(xué)考研真題和復(fù)試資源,免費贈送;并提供有償?shù)脑颇洗髮W(xué)初試/復(fù)試/調(diào)劑輔導(dǎo)(收費合理,內(nèi)部資源,效果有保障),如果需要領(lǐng)資源或了解研究生輔導(dǎo)的,請加網(wǎng)頁上的學(xué)姐微信。云南大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線來自云南大學(xué)研究生院網(wǎng)站,及歷年考研分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)的匯總(學(xué)校網(wǎng)站一般不穩(wěn)定,或存留的分?jǐn)?shù)線年限較少)。以下即是云南大學(xué)歷年考研分?jǐn)?shù)線,希望對你的考研報考有用。
云南大學(xué)學(xué)姐特別推薦:
1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線、排名、人數(shù),請加學(xué)姐微信二維碼。2、找直系學(xué)姐做復(fù)試、初試輔導(dǎo),請加學(xué)姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學(xué)姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學(xué)姐做調(diào)劑指導(dǎo),請加旁邊的學(xué)姐微信二維碼。
2024云南大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
云南大學(xué)2024年碩士研究生招生考試一志愿各專業(yè)進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求
院系 代碼 |
院系名稱 |
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 |
初試成績要求 | |||||
學(xué)習(xí)方式 | 總分 |
政治/管理 類綜合能 力 |
外國語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | ||||
001 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 328 | 44 | 44 | 66 | 66 |
001 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 331 | 44 | 44 | 66 | 66 |
001 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 347 | 44 | 44 | 66 | 66 |
001 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025400 | 國際商務(wù) | 全日制 | 328 | 44 | 44 | 66 | 66 |
001 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025600 | 資產(chǎn)評估 | 全日制 | 334 | 44 | 44 | 66 | 66 |
001 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 125700 | 審計 | 全日制 | 233 | 94 | 47 | ||
002 | 政府管理學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 全日制 | 340 | 44 | 44 | 66 | 66 |
002 | 政府管理學(xué)院 | 030200 | 政治學(xué) | 全日制 | 343 | 44 | 44 | 66 | 66 |
002 | 政府管理學(xué)院 | 120400 | 公共管理學(xué) | 全日制 | 337 | 46 | 46 | 69 | 69 |
002 | 政府管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 181 | 76 | 38 | ||
003 | 法學(xué)院 | 030101 | 法學(xué)理論 | 全日制 | 341 | 44 | 44 | 66 | 66 |
003 | 法學(xué)院 | 030102 | 法律史 | 全日制 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
003 | 法學(xué)院 | 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 全日制 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
003 | 法學(xué)院 | 030104 | 刑法學(xué) | 全日制 | 350 | 44 | 44 | 66 | 66 |
003 | 法學(xué)院 | 030105 | 民商法學(xué) | 全日制 | 326 | 44 | 44 | 66 | 66 |
003 | 法學(xué)院 | 030106 | 訴訟法學(xué) | 全日制 | 334 | 44 | 44 | 66 | 66 |
003 | 法學(xué)院 | 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 全日制 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
003 | 法學(xué)院 | 030109 | 國際法學(xué) | 全日制 | 329 | 44 | 44 | 66 | 66 |
003 | 法學(xué)院 | 0301Z1 | 知識產(chǎn)權(quán)法學(xué) | 全日制 | 344 | 44 | 44 | 66 | 66 |
003 | 法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 338 | 44 | 44 | 66 | 66 |
003 | 法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 343 | 44 | 44 | 66 | 66 |
003 | 法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 非全日制 | 343 | 44 | 44 | 66 | 66 |
006 | 外國語學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 全日制 | 363 | 52 | 52 | 78 | 78 |
006 | 外國語學(xué)院 | 050203 | 法語語言文學(xué) | 全日制 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
006 | 外國語學(xué)院 | 050205 | 日語語言文學(xué) | 全日制 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
006 | 外國語學(xué)院 | 050206 | 印度語言文學(xué)01印地語語言文學(xué)研究 | 全日制 | 376 | 52 | 52 | 78 | 78 |
006 | 外國語學(xué)院 | 050206 | 印度語言文學(xué)02尼泊爾語語言文學(xué)研究 | 全日制 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
院系 代碼 |
院系名稱 |
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 |
初試成績要求 | |||||
學(xué)習(xí)方式 | 總分 |
政治/管理 類綜合能 力 |
外國語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | ||||
006 | 外國語學(xué)院 | 050206 | 印度語言文學(xué)03孟加拉語語言文學(xué)研究 | 全日制 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
006 | 外國語學(xué)院 | 050210 | 亞非語言文學(xué)01緬甸語語言文學(xué)研究 | 全日制 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
006 | 外國語學(xué)院 | 050210 | 亞非語言文學(xué)02泰語語言文學(xué)研究 | 全日制 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
006 | 外國語學(xué)院 | 050210 | 亞非語言文學(xué)03越南語語言文學(xué)研究 | 全日制 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
006 | 外國語學(xué)院 | 050210 | 亞非語言文學(xué)04老撾語語言文學(xué)研究 | 全日制 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
006 | 外國語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 373 | 52 | 52 | 78 | 78 |
006 | 外國語學(xué)院 | 055105 | 日語筆譯 | 全日制 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
006 | 外國語學(xué)院 | 055107 | 法語筆譯 | 全日制 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
007 | 民族學(xué)與社會學(xué)學(xué)院 | 010107 | 宗教學(xué) | 全日制 | 357 | 44 | 44 | 66 | 66 |
007 | 民族學(xué)與社會學(xué)學(xué)院 | 030301 | 社會學(xué) | 全日制 | 342 | 44 | 44 | 66 | 66 |
007 | 民族學(xué)與社會學(xué)學(xué)院 | 030302 | 人口學(xué) | 全日制 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
007 | 民族學(xué)與社會學(xué)學(xué)院 | 030303 | 人類學(xué) | 全日制 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
007 | 民族學(xué)與社會學(xué)學(xué)院 | 030304 | 民俗學(xué) | 全日制 | 331 | 44 | 44 | 66 | 66 |
007 | 民族學(xué)與社會學(xué)學(xué)院 | 030401 | 民族學(xué) | 全日制 | 331 | 44 | 44 | 66 | 66 |
007 | 民族學(xué)與社會學(xué)學(xué)院 | 030402 | 馬克思主義民族理論與政策 | 全日制 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
007 | 民族學(xué)與社會學(xué)學(xué)院 | 030403 | 中國少數(shù)民族經(jīng)濟(jì) | 全日制 | 365 | 44 | 44 | 66 | 66 |
007 | 民族學(xué)與社會學(xué)學(xué)院 | 030404 | 中國少數(shù)民族史 | 全日制 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
007 | 民族學(xué)與社會學(xué)學(xué)院 | 030405 | 中國少數(shù)民族藝術(shù) | 全日制 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
007 | 民族學(xué)與社會學(xué)學(xué)院 | 0304Z1 | 民族生態(tài)學(xué) | 全日制 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
007 | 民族學(xué)與社會學(xué)學(xué)院 | 0304Z4 | 世界民族與民族問題 | 全日制 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
007 | 民族學(xué)與社會學(xué)學(xué)院 | 035200 | 社會工作 | 全日制 | 348 | 44 | 44 | 66 | 66 |
008 | 工商管理與旅游管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 337 | 46 | 46 | 69 | 69 |
008 | 工商管理與旅游管理學(xué)院 | 120201 | 會計學(xué) | 全日制 | 343 | 46 | 46 | 69 | 69 |
008 | 工商管理與旅游管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 340 | 46 | 46 | 69 | 69 |
008 | 工商管理與旅游管理學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 337 | 46 | 46 | 69 | 69 |
008 | 工商管理與旅游管理學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 全日制 | 337 | 46 | 46 | 69 | 69 |
008 | 工商管理與旅游管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理01工商管理碩士(MBA) | 非全日制 | 163 | 68 | 34 |
院系 代碼 |
院系名稱 |
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 |
初試成績要求 | |||||
學(xué)習(xí)方式 | 總分 |
政治/管理 類綜合能 力 |
外國語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | ||||
008 | 工商管理與旅游管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理02高級管理人員工商管理碩士(EMBA) | 非全日制 | 152 | 68 | 34 | ||
008 | 工商管理與旅游管理學(xué)院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 221 | 94 | 47 | ||
008 | 工商管理與旅游管理學(xué)院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 152 | 68 | 34 | ||
008 | 工商管理與旅游管理學(xué)院 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 166 | 76 | 38 | ||
009 | 國際關(guān)系研究院·南亞東南亞研究院 | 030206 | 國際政治 | 全日制 | 322 | 44 | 44 | 66 | 66 |
009 | 國際關(guān)系研究院·南亞東南亞研究院 | 030207 | 國際關(guān)系 | 全日制 | 322 | 44 | 44 | 66 | 66 |
009 | 國際關(guān)系研究院·南亞東南亞研究院 | 030208 | 外交學(xué) | 全日制 | 351 | 44 | 44 | 66 | 66 |
009 | 國際關(guān)系研究院·南亞東南亞研究院 | 0302Z2 | 區(qū)域國別研究 | 全日制 | 323 | 44 | 44 | 66 | 66 |
010 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué) | 全日制 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
010 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 135600 | 美術(shù)與書法01中國畫創(chuàng)作 | 全日制 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
010 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 135600 | 美術(shù)與書法02油畫創(chuàng)作 | 全日制 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
010 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 135600 | 美術(shù)與書法03書法 | 全日制 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
010 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計01環(huán)境設(shè)計 | 全日制 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
010 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計02視覺傳達(dá)設(shè)計 | 全日制 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
011 | 高等教育研究院 | 040101 | 教育學(xué)原理 | 全日制 | 359 | 48 | 48 | 144 | |
011 | 高等教育研究院 | 040104 | 比較教育學(xué) | 全日制 | 341 | 48 | 48 | 144 | |
011 | 高等教育研究院 | 040106 | 高等教育學(xué) | 全日制 | 370 | 48 | 48 | 144 | |
011 | 高等教育研究院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 351 | 48 | 48 | 72 | 72 |
012 | 馬克思主義學(xué)院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 全日制 | 371 | 44 | 44 | 66 | 66 |
012 | 馬克思主義學(xué)院 | 030502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 全日制 | 369 | 44 | 44 | 66 | 66 |
012 | 馬克思主義學(xué)院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 全日制 | 370 | 44 | 44 | 66 | 66 |
012 | 馬克思主義學(xué)院 | 030504 | 國外馬克思主義研究 | 全日制 | 337 | 44 | 44 | 66 | 66 |
012 | 馬克思主義學(xué)院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 367 | 44 | 44 | 66 | 66 |
012 | 馬克思主義學(xué)院 | 030506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 全日制 | 357 | 44 | 44 | 66 | 66 |
013 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 全日制 | 328 | 44 | 44 | 66 | 66 |
013 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 全日制 | 301 | 38 | 38 | 57 | 57 |
013 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 070102 | 計算數(shù)學(xué) | 全日制 | 322 | 38 | 38 | 57 | 57 |
院系 代碼 |
院系名稱 |
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 |
初試成績要求 | |||||
學(xué)習(xí)方式 | 總分 |
政治/管理 類綜合能 力 |
外國語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | ||||
013 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 全日制 | 305 | 38 | 38 | 57 | 57 |
013 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 全日制 | 315 | 38 | 38 | 57 | 57 |
013 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 070105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
013 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 071400 | 統(tǒng)計學(xué) | 全日制 | 362 | 38 | 38 | 57 | 57 |
013 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 0714Z1 | 社會經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計 | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
013 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 0714Z2 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
013 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 0714Z3 | 大數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | 全日制 | 332 | 38 | 38 | 57 | 57 |
014 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 全日制 | 281 | 38 | 38 | 57 | 57 |
014 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071007 | 遺傳學(xué) | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
014 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071008 | 發(fā)育生物學(xué) | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
014 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
014 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全日制 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
014 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071011 | 生物物理學(xué) | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
014 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 0710Z1 | 進(jìn)化生物學(xué) | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
014 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 0710Z4 | 生物信息學(xué) | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
014 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥01方向 | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
014 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥02方向(聯(lián)合培養(yǎng)計劃1) | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
014 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥03方向(云南大學(xué)生物醫(yī)藥研究院培養(yǎng)) | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
015 | 信息學(xué)院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
015 | 信息學(xué)院 | 081002 | 信號與信息處理 | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
015 | 信息學(xué)院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
015 | 信息學(xué)院 | 081102 | 檢測技術(shù)與自動化裝置 | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
015 | 信息學(xué)院 | 081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
015 | 信息學(xué)院 | 081201 | 計算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 全日制 | 282 | 34 | 34 | 51 | 51 |
015 | 信息學(xué)院 | 081202 | 計算機(jī)軟件與理論 | 全日制 | 283 | 34 | 34 | 51 | 51 |
015 | 信息學(xué)院 | 081203 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 全日制 | 281 | 34 | 34 | 51 | 51 |
015 | 信息學(xué)院 | 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
院系 代碼 |
院系名稱 |
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 |
初試成績要求 | |||||
學(xué)習(xí)方式 | 總分 |
政治/管理 類綜合能 力 |
外國語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | ||||
015 | 信息學(xué)院 | 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
015 | 信息學(xué)院 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
015 | 信息學(xué)院 | 085404 | 計算機(jī)技術(shù) | 全日制 | 286 | 34 | 34 | 51 | 51 |
015 | 信息學(xué)院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 296 | 34 | 34 | 51 | 51 |
016 | 化學(xué)科學(xué)與工程學(xué)院 | 070301 | 無機(jī)化學(xué) | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
016 | 化學(xué)科學(xué)與工程學(xué)院 | 070302 | 分析化學(xué) | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
016 | 化學(xué)科學(xué)與工程學(xué)院 | 070303 | 有機(jī)化學(xué) | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
016 | 化學(xué)科學(xué)與工程學(xué)院 | 070304 | 物理化學(xué) | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
016 | 化學(xué)科學(xué)與工程學(xué)院 | 070305 | 高分子化學(xué)與物理 | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
016 | 化學(xué)科學(xué)與工程學(xué)院 | 085602 | 化學(xué)工程 | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
016 | 化學(xué)科學(xué)與工程學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥01方向 | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
016 | 化學(xué)科學(xué)與工程學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥02方向(聯(lián)合培養(yǎng)計劃) | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
017 | 物理與天文學(xué)院(含中國西南天文研究所) | 070201 | 理論物理 | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
017 | 物理與天文學(xué)院(含中國西南天文研究所) | 070202 | 粒子物理與原子核物理 | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
017 | 物理與天文學(xué)院(含中國西南天文研究所) | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
017 | 物理與天文學(xué)院(含中國西南天文研究所) | 070207 | 光學(xué) | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
017 | 物理與天文學(xué)院(含中國西南天文研究所) | 070401 | 天體物理 | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
018 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 070501 | 自然地理學(xué) | 全日制 | 289 | 38 | 38 | 57 | 57 |
018 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 070502 | 人文地理學(xué) | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
018 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 全日制 | 308 | 38 | 38 | 57 | 57 |
018 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 0705Z1 | 環(huán)境地質(zhì)學(xué) | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
018 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 070601 | 氣象學(xué)01方向 | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
018 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 070601 | 氣象學(xué)02方向(聯(lián)合培養(yǎng)計劃) | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
018 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 070602 | 大氣物理學(xué)與大氣環(huán)境01方向 | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
018 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 070602 | 大氣物理學(xué)與大氣環(huán)境02方向(聯(lián)合培養(yǎng)計劃) | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
018 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 070801 | 固體地球物理學(xué) | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
018 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 070802 | 空間物理學(xué) | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
院系 代碼 |
院系名稱 |
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 |
初試成績要求 | |||||
學(xué)習(xí)方式 | 總分 |
政治/管理 類綜合能 力 |
外國語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | ||||
018 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 070901 | 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
018 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 070902 | 地球化學(xué) | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
018 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 070903 | 古生物學(xué)與地層學(xué) | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
018 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 070904 | 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
018 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 070905 | 第四紀(jì)地質(zhì)學(xué) | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
018 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境01資源環(huán)境保護(hù) | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
018 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境02環(huán)境地質(zhì)與地質(zhì)災(zāi)害 | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
019 | 軟件學(xué)院 | 0835Z1 | 軟件工程理論與方法 | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
019 | 軟件學(xué)院 | 0835Z2 | 軟件工程技術(shù) | 全日制 | 292 | 34 | 34 | 51 | 51 |
019 | 軟件學(xué)院 | 0835Z3 | 領(lǐng)域軟件工程 | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
019 | 軟件學(xué)院 | 0835Z4 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與工程 | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
019 | 軟件學(xué)院 | 0835Z5 | 網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)安全 | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
019 | 軟件學(xué)院 | 0835Z6 | 人工智能與機(jī)器學(xué)習(xí) | 全日制 | 308 | 34 | 34 | 51 | 51 |
019 | 軟件學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 全日制 | 296 | 34 | 34 | 51 | 51 |
019 | 軟件學(xué)院 | 085405 | 軟件工程 | 全日制 | 296 | 34 | 34 | 51 | 51 |
019 | 軟件學(xué)院 | 085412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 全日制 | 270 | 34 | 34 | 51 | 51 |
020 | 職業(yè)與繼續(xù)教育學(xué)院 | 040107 | 成人教育學(xué) | 全日制 | 340 | 48 | 48 | 144 | |
020 | 職業(yè)與繼續(xù)教育學(xué)院 | 040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 全日制 | 359 | 48 | 48 | 144 | |
020 | 職業(yè)與繼續(xù)教育學(xué)院 | 040110 | 教育技術(shù)學(xué) | 全日制 | 340 | 48 | 48 | 144 | |
020 | 職業(yè)與繼續(xù)教育學(xué)院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 全日制 | 352 | 48 | 48 | 72 | 72 |
020 | 職業(yè)與繼續(xù)教育學(xué)院 | 045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 全日制 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
022 | 建筑與規(guī)劃學(xué)院 | 081401 | 巖土工程 | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
022 | 建筑與規(guī)劃學(xué)院 | 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
022 | 建筑與規(guī)劃學(xué)院 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
022 | 建筑與規(guī)劃學(xué)院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 全日制 | 279 | 34 | 34 | 51 | 51 |
022 | 建筑與規(guī)劃學(xué)院 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 |
022 | 建筑與規(guī)劃學(xué)院 | 085905 | 市政工程(含給排水等) | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
院系 代碼 |
院系名稱 |
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 |
初試成績要求 | |||||
學(xué)習(xí)方式 | 總分 |
政治/管理 類綜合能 力 |
外國語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | ||||
025 | 漢語國際教育學(xué)院 | 045300 | 國際中文教育 | 全日制 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
027 | 國際河流與生態(tài)安全研究院 | 070501 | 自然地理學(xué) | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
027 | 國際河流與生態(tài)安全研究院 | 070502 | 人文地理學(xué) | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
027 | 國際河流與生態(tài)安全研究院 | 070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
027 | 國際河流與生態(tài)安全研究院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 全日制 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
028 | 資源植物研究院 | 090100 | 作物學(xué)01方向 | 全日制 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
028 | 資源植物研究院 | 090100 | 作物學(xué)02方向(聯(lián)合培養(yǎng)計劃) | 全日制 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
028 | 資源植物研究院 | 0901Z1 | 智能設(shè)計育種 | 全日制 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
028 | 資源植物研究院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè)01方向 | 全日制 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
028 | 資源植物研究院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè)02方向(聯(lián)合培養(yǎng)計劃1) | 全日制 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
028 | 資源植物研究院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè)03方向(聯(lián)合培養(yǎng)計劃2) | 全日制 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
028 | 資源植物研究院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè)04方向(聯(lián)合培養(yǎng)計劃3) | 全日制 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
028 | 資源植物研究院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè)05方向(聯(lián)合培養(yǎng)計劃4) | 全日制 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
028 | 資源植物研究院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè)06方向(聯(lián)合培養(yǎng)計劃5) | 全日制 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
029 | 醫(yī)學(xué)院 | 0710Z3 | 醫(yī)學(xué)遺傳學(xué) | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
030 | 生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 | 071001 | 植物學(xué)01方向 | 全日制 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
