中央音樂(lè)學(xué)院藝術(shù)學(xué)博士招生目錄
發(fā)布時(shí)間:2024-08-29 編輯:考研派小莉
![中央音樂(lè)學(xué)院藝術(shù)學(xué)博士招生目錄 中央音樂(lè)學(xué)院藝術(shù)學(xué)博士招生目錄](http://img.okaoyan.com/中央音樂(lè)學(xué)院/5.jpg)
中央音樂(lè)學(xué)院藝術(shù)學(xué)博士招生目錄內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問(wèn)題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)
+中央音樂(lè)學(xué)院 研究生
微信,為你答疑,送資源
![](http://m.gcebr.net/images/okaoyanzuoxi.jpg)
微信,為你答疑,送資源
![](http://m.gcebr.net/images/okaoyanzuoxi.jpg)
中央音樂(lè)學(xué)院藝術(shù)學(xué)博士招生目錄
中央音樂(lè)學(xué)院音樂(lè)博士招生目錄
中央音樂(lè)學(xué)院2024考點(diǎn)網(wǎng)上確認(rèn)考生須知
中央音樂(lè)學(xué)院2023級(jí)研究生新生報(bào)到的具體通知
中央音樂(lè)學(xué)院2023年外籍碩士研究生招生考試擬錄取名單
中央音樂(lè)學(xué)院2023年港澳臺(tái)碩士研究生招生考試擬錄取名單
95%的同學(xué)還閱讀了:
中央音樂(lè)學(xué)院研究生招生目錄中央音樂(lè)學(xué)院研究生分?jǐn)?shù)線中央音樂(lè)學(xué)院王牌專業(yè)排名中央音樂(lè)學(xué)院考研難嗎中央音樂(lè)學(xué)院考研調(diào)劑信息中央音樂(lè)學(xué)院研究生導(dǎo)師名單中央音樂(lè)學(xué)院研究生學(xué)費(fèi)中央音樂(lè)學(xué)院研究生獎(jiǎng)學(xué)金
中央音樂(lè)學(xué)院藝術(shù)學(xué)博士招生目錄 正文
博士目錄 | 2024年中央音樂(lè)學(xué)院藝術(shù)學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 130100 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 音樂(lè)人工智能與音樂(lè)信息科技系 | |||
研究方向代碼 | 40 | ||||||
研究方向名稱 | 音樂(lè)人工智能與音樂(lè)信息科技c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),2028面試,3012免試 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 俞峰、孫茂松 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年中央音樂(lè)學(xué)院藝術(shù)學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 130100 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 音樂(lè)人工智能與音樂(lè)信息科技系 | |||
研究方向代碼 | 40 | ||||||
研究方向名稱 | 音樂(lè)人工智能與音樂(lè)信息科技c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),2028面試,3012免試 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 俞峰、吳璽宏 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年中央音樂(lè)學(xué)院藝術(shù)學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 130100 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 音樂(lè)人工智能與音樂(lè)信息科技系 | |||
研究方向代碼 | 40 | ||||||
研究方向名稱 | 音樂(lè)人工智能與音樂(lè)信息科技c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),2028面試,3012免試 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 俞峰、管曉宏 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年中央音樂(lè)學(xué)院藝術(shù)學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 130100 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 音樂(lè)人工智能與音樂(lè)信息科技系 | |||
研究方向代碼 | 40 | ||||||
研究方向名稱 | 音樂(lè)人工智能與音樂(lè)信息科技c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),2028面試,3012免試 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 俞峰、戴瓊海 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年中央音樂(lè)學(xué)院藝術(shù)學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 130100 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 音樂(lè)人工智能與音樂(lè)信息科技系 | |||
研究方向代碼 | 40 | ||||||
研究方向名稱 | 音樂(lè)人工智能與音樂(lè)信息科技c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),2028面試,3012免試 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 俞峰、王小勤 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年中央音樂(lè)學(xué)院藝術(shù)學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 130100 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 音樂(lè)人工智能與音樂(lè)信息科技系 | |||
研究方向代碼 | 40 | ||||||
研究方向名稱 | 音樂(lè)人工智能與音樂(lè)信息科技c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),2028面試,3012免試 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 俞峰、李偉 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年中央音樂(lè)學(xué)院藝術(shù)學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 130100 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 音樂(lè)人工智能與音樂(lè)信息科技系 | |||
研究方向代碼 | 40 | ||||||
研究方向名稱 | 音樂(lè)人工智能與音樂(lè)信息科技c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),2028面試,3012免試 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 俞峰、朱松純 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年中央音樂(lè)學(xué)院藝術(shù)學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 130100 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 音樂(lè)人工智能與音樂(lè)信息科技系 | |||
研究方向代碼 | 40 | ||||||
研究方向名稱 | 音樂(lè)人工智能與音樂(lè)信息科技c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),2028面試,3012免試 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 俞峰、郭毅可 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年中央音樂(lè)學(xué)院藝術(shù)學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 130100 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 音樂(lè)人工智能與音樂(lè)信息科技系 | |||
研究方向代碼 | 40 | ||||||
研究方向名稱 | 音樂(lè)人工智能與音樂(lè)信息科技c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),2028面試,3012免試 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 俞峰、胡斌 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年中央音樂(lè)學(xué)院藝術(shù)學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 130100 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 音樂(lè)人工智能與音樂(lè)信息科技系 | |||
研究方向代碼 | 42 | ||||||
研究方向名稱 | 電子音樂(lè)技術(shù)理論c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),1002日語(yǔ),1003俄語(yǔ),1004德語(yǔ),2029電子音樂(lè)技術(shù)理論主科,3013電子音樂(lè)作曲 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 李小兵 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年中央音樂(lè)學(xué)院藝術(shù)學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 130100 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 音樂(lè)學(xué)系 | |||
研究方向代碼 | 06 | ||||||
研究方向名稱 | 中國(guó)古代音樂(lè)史c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),1002日語(yǔ),1003俄語(yǔ),1004德語(yǔ),2002主科筆試,3003作曲技術(shù)理論綜合分析 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 陳荃有 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年中央音樂(lè)學(xué)院藝術(shù)學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 130100 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 音樂(lè)學(xué)系 | |||
研究方向代碼 | 06 | ||||||
研究方向名稱 | 中國(guó)古代音樂(lè)史c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),1002日語(yǔ),1003俄語(yǔ),1004德語(yǔ),2002主科筆試,3003作曲技術(shù)理論綜合分析 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 李幼平 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年中央音樂(lè)學(xué)院藝術(shù)學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 130100 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 音樂(lè)學(xué)系 | |||
研究方向代碼 | 06 | ||||||
研究方向名稱 | 中國(guó)古代音樂(lè)史c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),1002日語(yǔ),1003俄語(yǔ),1004德語(yǔ),2002主科筆試,3003作曲技術(shù)理論綜合分析 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 方建軍 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年中央音樂(lè)學(xué)院藝術(shù)學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 130100 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 音樂(lè)學(xué)系 | |||
研究方向代碼 | 07 | ||||||
研究方向名稱 | 中國(guó)近現(xiàn)代音樂(lè)史c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),1002日語(yǔ),1003俄語(yǔ),1004德語(yǔ),2002主科筆試,3003作曲技術(shù)理論綜合分析 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 蒲方 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年中央音樂(lè)學(xué)院藝術(shù)學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 130100 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 音樂(lè)學(xué)系 | |||
研究方向代碼 | 07 | ||||||
研究方向名稱 | 中國(guó)近現(xiàn)代音樂(lè)史c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),1002日語(yǔ),1003俄語(yǔ),1004德語(yǔ),2002主科筆試,3003作曲技術(shù)理論綜合分析 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 湯瓊 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年中央音樂(lè)學(xué)院藝術(shù)學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 130100 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 音樂(lè)學(xué)系 | |||
研究方向代碼 | 08 | ||||||
研究方向名稱 | 西方音樂(lè)史c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),1002日語(yǔ),1003俄語(yǔ),1004德語(yǔ),2002主科筆試,3003作曲技術(shù)理論綜合分析 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 班麗霞 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年中央音樂(lè)學(xué)院藝術(shù)學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 130100 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 音樂(lè)學(xué)系 | |||
研究方向代碼 | 08 | ||||||
研究方向名稱 | 西方音樂(lè)史c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),1002日語(yǔ),1003俄語(yǔ),1004德語(yǔ),2002主科筆試,3003作曲技術(shù)理論綜合分析 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 劉小龍 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年中央音樂(lè)學(xué)院藝術(shù)學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 130100 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 音樂(lè)學(xué)系 | |||
研究方向代碼 | 08 | ||||||
研究方向名稱 | 西方音樂(lè)史c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),1002日語(yǔ),1003俄語(yǔ),1004德語(yǔ),2002主科筆試,3003作曲技術(shù)理論綜合分析 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 潘瀾 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年中央音樂(lè)學(xué)院藝術(shù)學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 130100 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 音樂(lè)學(xué)系 | |||
研究方向代碼 | 09 | ||||||
研究方向名稱 | 中國(guó)傳統(tǒng)音樂(lè)c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),1002日語(yǔ),1003俄語(yǔ),1004德語(yǔ),2002主科筆試,3003作曲技術(shù)理論綜合分析 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 吳曉萍 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年中央音樂(lè)學(xué)院藝術(shù)學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 130100 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 音樂(lè)學(xué)系 | |||
研究方向代碼 | 09 | ||||||
研究方向名稱 | 中國(guó)傳統(tǒng)音樂(lè)c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),1002日語(yǔ),1003俄語(yǔ),1004德語(yǔ),2002主科筆試,3003作曲技術(shù)理論綜合分析 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 王宇琪 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年中央音樂(lè)學(xué)院藝術(shù)學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 130100 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 音樂(lè)學(xué)系 | |||
研究方向代碼 | 09 | ||||||
研究方向名稱 | 中國(guó)傳統(tǒng)音樂(lè)c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),1002日語(yǔ),1003俄語(yǔ),1004德語(yǔ),2002主科筆試,3003作曲技術(shù)理論綜合分析 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 褚歷 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年中央音樂(lè)學(xué)院藝術(shù)學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 130100 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 音樂(lè)學(xué)系 | |||
研究方向代碼 | 10 | ||||||
研究方向名稱 | 中國(guó)少數(shù)民族音樂(lè)c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),1002日語(yǔ),1003俄語(yǔ),1004德語(yǔ),2002主科筆試,3003作曲技術(shù)理論綜合分析 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 肖學(xué)俊 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年中央音樂(lè)學(xué)院藝術(shù)學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 130100 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 音樂(lè)學(xué)系 | |||
研究方向代碼 | 11 | ||||||
研究方向名稱 | 世界民族音樂(lè)c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),1002日語(yǔ),1003俄語(yǔ),1004德語(yǔ),2002主科筆試,3003作曲技術(shù)理論綜合分析 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 安平 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年中央音樂(lè)學(xué)院藝術(shù)學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 130100 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 音樂(lè)學(xué)系 | |||
研究方向代碼 | 12 | ||||||
研究方向名稱 | 音樂(lè)美學(xué)c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),1002日語(yǔ),1003俄語(yǔ),1004德語(yǔ),2002主科筆試,3003作曲技術(shù)理論綜合分析 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 李曉冬 | ||||||
專業(yè)備注 |