2015年中山大學(xué)考研碩士研究生考研報(bào)名錄取比

發(fā)布時(shí)間:2020-04-29 編輯:考研派小莉 推薦訪問(wèn):哲學(xué)系
2015年中山大學(xué)考研碩士研究生考研報(bào)名錄取比

2015年中山大學(xué)考研碩士研究生考研報(bào)名錄取比內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問(wèn)題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)

2015年中山大學(xué)考研碩士研究生考研報(bào)名錄取比 正文

招生院系 學(xué)科專業(yè) 學(xué)科方向 報(bào)名人數(shù) 錄取人數(shù) 推免生
90 港澳珠江三角洲研究中心(基地) 020100 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) 04 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) 17 4 1
090 港澳珠江三角洲研究中心(基地) 020100 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) 05 世界經(jīng)濟(jì) 10 3 0
090 港澳珠江三角洲研究中心(基地) 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 02 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 72 14 2
100 嶺南學(xué)院 020100 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) 69 不分方向 58 10 7
100 嶺南學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 69 不分方向 189 37 30
100 嶺南學(xué)院 025100 金融 69 不分方向 345 50 43
100 嶺南學(xué)院 025400 國(guó)際商務(wù) 69 不分方向 28 23 9
100 嶺南學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 69 不分方向 57 20 16
103 嶺南學(xué)院(MBA) 125100 工商管理 01 國(guó)際工商管理(全日制) 99 42 0
103 嶺南學(xué)院(MBA) 125100 工商管理 02 國(guó)際工商管理(非全日制) 144 63 0
103 嶺南學(xué)院(MBA) 125100 工商管理 04 工商管理(非全日制) 509 216 0
111 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)系 030300 社會(huì)學(xué) 04 民俗學(xué) 18 3 1
111 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)系 050100 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) 01 文藝學(xué) 14 3 2
111 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)系 050100 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) 02 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 36 5 4
111 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)系 050100 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) 03 漢語(yǔ)言文字學(xué) 40 6 4
111 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)系 050100 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) 04 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) 19 5 3
111 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)系 050100 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) 05 中國(guó)古代文學(xué) 84 10 7
111 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)系 050100 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) 06 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 80 9 6
111 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)系 050100 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) 08 比較文學(xué)與世界文學(xué) 44 5 4
112 歷史學(xué)系 060100 考古學(xué) 02 考古學(xué)及博物館學(xué) 2 0 0
112 歷史學(xué)系 060200 中國(guó)史 01 中國(guó)古代史學(xué)與學(xué)術(shù)史 4 1 1
112 歷史學(xué)系 060200 中國(guó)史 03 歷史地理學(xué) 3 1 0
112 歷史學(xué)系 060200 中國(guó)史 04 魏晉南北朝史 8 1 1
112 歷史學(xué)系 060200 中國(guó)史 05 隋唐史與敦煌學(xué) 13 3 1
112 歷史學(xué)系 060200 中國(guó)史 06 宋遼金史 9 2 2
112 歷史學(xué)系 060200 中國(guó)史 07 明清史 27 3 0
112 歷史學(xué)系 060200 中國(guó)史 08 中國(guó)近代史 35 11 7
112 歷史學(xué)系 060200 中國(guó)史 09 中國(guó)現(xiàn)代史 5 1 0
112 歷史學(xué)系 060200 中國(guó)史 10 中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)史 11 1 1
112 歷史學(xué)系 060200 中國(guó)史 J1 歷史人類學(xué) 4 3 3
112 歷史學(xué)系 060300 世界史 01 史學(xué)理論與外國(guó)史學(xué)史 2 1 1
112 歷史學(xué)系 060300 世界史 02 世界古代中古史 7 1 1
112 歷史學(xué)系 060300 世界史 03 世界近現(xiàn)代史 5 1 0
112 歷史學(xué)系 060300 世界史 04 世界地區(qū) 國(guó)別史 6 2 1
112 歷史學(xué)系 060300 世界史 05 專門史 7 7 3
112 歷史學(xué)系 065100 文物與博物館 69 不分方向 20 10 0
113 哲學(xué)系 010100 哲學(xué) 01 馬克思主義哲學(xué) 23 11 6
113 哲學(xué)系 010100 哲學(xué) 02 中國(guó)哲學(xué) 34 10 3
113 哲學(xué)系 010100 哲學(xué) 03 外國(guó)哲學(xué) 69 14 4
113 哲學(xué)系 010100 哲學(xué) 04 邏輯學(xué) 16 8 5
113 哲學(xué)系 010100 哲學(xué) 05 倫理學(xué) 10 3 1
113 哲學(xué)系 010100 哲學(xué) 06 美學(xué) 10 3 1
113 哲學(xué)系 010100 哲學(xué) 07 宗教學(xué) 20 6 1
113 哲學(xué)系 010100 哲學(xué) 08 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 5 4 1
120 法學(xué)院 030100 法學(xué) 01 法學(xué)理論 28 10 3
120 法學(xué)院 030100 法學(xué) 02 法律史 23 6 1
120 法學(xué)院 030100 法學(xué) 03 憲法學(xué)與行政法學(xué) 30 8 4
120 法學(xué)院 030100 法學(xué) 04 刑法學(xué) 72 10 3
120 法學(xué)院 030100 法學(xué) 05 民商法學(xué) 126 16 7
120 法學(xué)院 030100 法學(xué) 06 訴訟法學(xué) 33 7 4
120 法學(xué)院 030100 法學(xué) 07 經(jīng)濟(jì)法學(xué) 23 5 3
120 法學(xué)院 030100 法學(xué) 08 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) 10 4 2
120 法學(xué)院 030100 法學(xué) 09 國(guó)際法學(xué) 81 16 9
123 法學(xué)院(法律碩士) 035101 法律(非法學(xué)) 01 法律碩士(非法學(xué))(全日制) 267 50 5
123 法學(xué)院(法律碩士) 035101 法律(非法學(xué)) 02 法律碩士(非法學(xué))(非全日制) 174 8 0
123 法學(xué)院(法律碩士) 035102 法律(法學(xué)) 01 法律碩士(法學(xué))(全日制) 285 65 11
123 法學(xué)院(法律碩士) 035102 法律(法學(xué)) 02 法律碩士(法學(xué))(非全日制) 207 10 0
130 政治與公共事務(wù)管理學(xué)院 030200 政治學(xué) 01 政治學(xué)理論 22 13 3
130 政治與公共事務(wù)管理學(xué)院 030200 政治學(xué) 09 中國(guó)政治 6 3 3
130 政治與公共事務(wù)管理學(xué)院 030200 政治學(xué) 10 比較政治 4 1 1
130 政治與公共事務(wù)管理學(xué)院 030200 政治學(xué) J1 政治傳播學(xué) 15 5 1
130 政治與公共事務(wù)管理學(xué)院 120400 公共管理 01 行政管理 177 39 26
130 政治與公共事務(wù)管理學(xué)院 120400 公共管理 04 社會(huì)保障 19 6 5
130 政治與公共事務(wù)管理學(xué)院 120400 公共管理 05 土地資源管理 7 1 0
133 政治與公共事務(wù)管理學(xué)院(MPA) 125200 公共管理 69 不分方向 700 165 0
140 管理學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 04 金融學(xué) 5 5 5
140 管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 69 不分方向 44 8 4
140 管理學(xué)院 120200 工商管理 01 會(huì)計(jì)學(xué) 9 9 9
140 管理學(xué)院 120200 工商管理 02 企業(yè)管理 210 38 24
140 管理學(xué)院 120200 工商管理 03 旅游管理 20 5 4
140 管理學(xué)院 120200 工商管理 04 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 33 6 4
143 管理學(xué)院(MBA) 025100 金融 69 不分方向 213 47 28
143 管理學(xué)院(MBA) 025400 國(guó)際商務(wù) 69 不分方向 7 0 0
143 管理學(xué)院(MBA) 025700 審計(jì) 69 不分方向 145 14 0
143 管理學(xué)院(MBA) 125100 工商管理 01 國(guó)際工商管理(全日制) 95 39 0
143 管理學(xué)院(MBA) 125100 工商管理 02 國(guó)際工商管理(非全日制) 73 34 0
143 管理學(xué)院(MBA) 125100 工商管理 04 工商管理(非全日制) 596 238 0
143 管理學(xué)院(MBA) 125300 會(huì)計(jì) 01 會(huì)計(jì)碩士(全日制) 395 47 25
143 管理學(xué)院(MBA) 125300 會(huì)計(jì) 02 會(huì)計(jì)碩士(非全日制) 196 42 0
150 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 050200 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) 01 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 133 14 6
150 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 050200 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) 03 法語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 33 8 1
150 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 050200 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) 04 德語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 6 2 2
150 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 050200 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) 05 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 63 7 3
150 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 050200 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) 11 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 136 14 7
160 教育學(xué)院 040100 教育學(xué) 01 教育學(xué)原理 20 3 0
160 教育學(xué)院 040100 教育學(xué) 06 高等教育學(xué) 29 1 0
160 教育學(xué)院 040100 教育學(xué) 11 少年兒童組織與思想意識(shí)教育 12 1 0
160 教育學(xué)院 040303 體育教育訓(xùn)練學(xué) 69 不分方向 10 3 2
160 教育學(xué)院 045101 教育管理 69 不分方向 33 5 0
160 教育學(xué)院 045114 現(xiàn)代教育技術(shù) 69 不分方向 11 4 0
160 教育學(xué)院 078401 教育技術(shù)學(xué) 69 不分方向 14 2 1
160 教育學(xué)院 120400 公共管理 03 教育經(jīng)濟(jì)與管理 23 5 0
170 傳播與設(shè)計(jì)學(xué)院 050300 新聞傳播學(xué) 01 新聞學(xué) 117 22 15
170 傳播與設(shè)計(jì)學(xué)院 050300 新聞傳播學(xué) 02 傳播學(xué) 151 27 20
170 傳播與設(shè)計(jì)學(xué)院 055200 新聞與傳播 01 財(cái)經(jīng)新聞 52 20 10
170 傳播與設(shè)計(jì)學(xué)院 055200 新聞與傳播 02 交互設(shè)計(jì) 15 9 2
170 傳播與設(shè)計(jì)學(xué)院 1305L1 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) 69 不分方向 22 5 2
180 國(guó)際漢語(yǔ)學(xué)院 045300 漢語(yǔ)國(guó)際教育 69 不分方向 218 42 12
200 資訊管理學(xué)院 120500 圖書情報(bào)與檔案管理 01 圖書館學(xué) 17 7 4
200 資訊管理學(xué)院 120500 圖書情報(bào)與檔案管理 02 情報(bào)學(xué) 18 8 3
200 資訊管理學(xué)院 120500 圖書情報(bào)與檔案管理 03 檔案學(xué) 21 7 5
200 資訊管理學(xué)院 120500 圖書情報(bào)與檔案管理 04 情報(bào)學(xué)(保密管理) 10 5 3
200 資訊管理學(xué)院 125500 圖書情報(bào) 01 圖書情報(bào)碩士(全日制) 117 37 11
200 資訊管理學(xué)院 125500 圖書情報(bào) 02 圖書情報(bào)碩士(非全日制) 78 9 0
210 翻譯學(xué)院 050200 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) 11 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)(國(guó)際事務(wù)) 20 12 8
210 翻譯學(xué)院 055101 英語(yǔ)筆譯 69 不分方向 127 29 17
210 翻譯學(xué)院 055102 英語(yǔ)口譯 69 不分方向 105 22 15
230 社會(huì)學(xué)與人類學(xué)學(xué)院 030300 社會(huì)學(xué) 01 社會(huì)學(xué) 73 18 8
230 社會(huì)學(xué)與人類學(xué)學(xué)院 030300 社會(huì)學(xué) 02 人口學(xué) 5 4 1
230 社會(huì)學(xué)與人類學(xué)學(xué)院 030300 社會(huì)學(xué) 03 人類學(xué) 88 16 10
230 社會(huì)學(xué)與人類學(xué)學(xué)院 030300 社會(huì)學(xué) 04 民俗學(xué) 5 0 0
230 社會(huì)學(xué)與人類學(xué)學(xué)院 030400 民族學(xué) 01 民族學(xué) 8 5 3
230 社會(huì)學(xué)與人類學(xué)學(xué)院 035200 社會(huì)工作 69 不分方向 141 40 11
230 社會(huì)學(xué)與人類學(xué)學(xué)院 060100 考古學(xué) 02 考古學(xué)及博物館學(xué) 22 7 1
230 社會(huì)學(xué)與人類學(xué)學(xué)院 065100 文物與博物館 69 不分方向 49 15 0
242 博雅學(xué)院 010100 哲學(xué) 69 不分方向 11 4 2
242 博雅學(xué)院 050100 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) 69 不分方向 5 1 0
242 博雅學(xué)院 060200 中國(guó)史 69 不分方向 2 0 0
250 馬克思主義學(xué)院 030200 政治學(xué) 04 中共黨史 7 2 0
250 馬克思主義學(xué)院 030500 馬克思主義理論 01 馬克思主義基本原理 13 6 0
250 馬克思主義學(xué)院 030500 馬克思主義理論 02 馬克思主義發(fā)展史 1 0 0
250 馬克思主義學(xué)院 030500 馬克思主義理論 03 馬克思主義中國(guó)化研究 6 4 0
250 馬克思主義學(xué)院 030500 馬克思主義理論 04 國(guó)外馬克思主義研究 2 1 1
250 馬克思主義學(xué)院 030500 馬克思主義理論 05 思想政治教育 54 9 2
250 馬克思主義學(xué)院 030500 馬克思主義理論 06 中國(guó)近現(xiàn)代史基本問(wèn)題研究 7 1 0
260 心理學(xué)系 077100 心理學(xué) 01 基礎(chǔ)心理學(xué) 41 9 4
260 心理學(xué)系 077100 心理學(xué) 02 發(fā)展與教育心理學(xué) 16 4 1
260 心理學(xué)系 077100 心理學(xué) 03 應(yīng)用心理學(xué) 65 5 3
280 超級(jí)計(jì)算學(xué)院 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) J2 超級(jí)計(jì)算機(jī)與高性能計(jì)算 57 33 21
280 超級(jí)計(jì)算學(xué)院 085211 計(jì)算機(jī)技術(shù) 69 不分方向 8 11 0
300 物理科學(xué)與工程技術(shù)學(xué)院 070200 物理學(xué) 01 理論物理 31 8 5
300 物理科學(xué)與工程技術(shù)學(xué)院 070200 物理學(xué) 02 粒子物理與原子核物理 7 7 0
300 物理科學(xué)與工程技術(shù)學(xué)院 070200 物理學(xué) 05 凝聚態(tài)物理 43 17 7
300 物理科學(xué)與工程技術(shù)學(xué)院 070200 物理學(xué) 07 光學(xué) 46 17 9
300 物理科學(xué)與工程技術(shù)學(xué)院 080300 光學(xué)工程 69 不分方向 65 12 6
300 物理科學(xué)與工程技術(shù)學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 01 材料物理與化學(xué) 23 9 4
300 物理科學(xué)與工程技術(shù)學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 02 材料學(xué) 2 0 0
300 物理科學(xué)與工程技術(shù)學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 03 材料加工工程 3 1 0
300 物理科學(xué)與工程技術(shù)學(xué)院 080804 電力電子與電力傳動(dòng) 69 不分方向 16 2 1
300 物理科學(xué)與工程技術(shù)學(xué)院 080903 微電子學(xué)與固體電子學(xué) 69 不分方向 14 13 8
300 物理科學(xué)與工程技術(shù)學(xué)院 082700 核科學(xué)與技術(shù) 01 核能科學(xué)與工程 7 4 0
300 物理科學(xué)與工程技術(shù)學(xué)院 082700 核科學(xué)與技術(shù) 02 核燃料循環(huán)與材料 1 0 0
300 物理科學(xué)與工程技術(shù)學(xué)院 082700 核科學(xué)與技術(shù) 03 核技術(shù)及應(yīng)用 7 0 0
300 物理科學(xué)與工程技術(shù)學(xué)院 082700 核科學(xué)與技術(shù) 04 輻射防護(hù)及環(huán)境保護(hù) 1 0 0
300 物理科學(xué)與工程技術(shù)學(xué)院 085202 光學(xué)工程 01 光學(xué)工程 18 10 3
300 物理科學(xué)與工程技術(shù)學(xué)院 085202 光學(xué)工程 02 佛山研究院聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目 2 7 0
300 物理科學(xué)與工程技術(shù)學(xué)院 085204 材料工程 01 材料工程 9 10 1
300 物理科學(xué)與工程技術(shù)學(xué)院 085204 材料工程 02 順德研究院聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目 0 5 0
300 物理科學(xué)與工程技術(shù)學(xué)院 085209 集成電路工程 01 不分方向 0 10 7
300 物理科學(xué)與工程技術(shù)學(xué)院 085209 集成電路工程 69 不分方向 16 0 0
310 化學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 070300 化學(xué) 01 無(wú)機(jī)化學(xué) 48 13 7
310 化學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 070300 化學(xué) 02 分析化學(xué) 30 6 2
310 化學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 070300 化學(xué) 03 有機(jī)化學(xué) 33 12 2
310 化學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 070300 化學(xué) 04 物理化學(xué) 18 7 3
310 化學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 070300 化學(xué) 05 高分子化學(xué)與物理 69 26 11
310 化學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 070300 化學(xué) J1 化學(xué)生物學(xué) 5 3 3
310 化學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 01 材料物理與化學(xué) 14 6 4
310 化學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 01 化學(xué)工程 23 5 1
310 化學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 02 化學(xué)工藝 8 2 0
310 化學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 04 應(yīng)用化學(xué) 6 0 0
310 化學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 05 工業(yè)催化 7 3 1
310 化學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 085216 化學(xué)工程 12 測(cè)試中心聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目(大型儀器測(cè)試與維護(hù)) 6 10 0
310 化學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 085216 化學(xué)工程 13 惠州研究院聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目 8 15 0
310 化學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 085216 化學(xué)工程 14 化學(xué)工程 17 30 4
321 地球科學(xué)與地質(zhì)工程學(xué)院 070900 地質(zhì)學(xué) 01 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 39 19 6
321 地球科學(xué)與地質(zhì)工程學(xué)院 070900 地質(zhì)學(xué) 02 地球化學(xué) 3 2 2
321 地球科學(xué)與地質(zhì)工程學(xué)院 070900 地質(zhì)學(xué) 04 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) 6 3 2
321 地球科學(xué)與地質(zhì)工程學(xué)院 070900 地質(zhì)學(xué) 05 第四紀(jì)地質(zhì)學(xué) 3 3 1
321 地球科學(xué)與地質(zhì)工程學(xué)院 081401 巖土工程 69 不分方向 13 6 1
330 生命科學(xué)學(xué)院 070700 海洋科學(xué) 03 海洋生物學(xué) 13 2 0
330 生命科學(xué)學(xué)院 071000 生物學(xué) 01 植物學(xué) 47 18 4
330 生命科學(xué)學(xué)院 071000 生物學(xué) 02 動(dòng)物學(xué) 34 19 6
330 生命科學(xué)學(xué)院 071000 生物學(xué) 03 生理學(xué) 6 2 0
330 生命科學(xué)學(xué)院 071000 生物學(xué) 04 水生生物學(xué) 44 24 12
330 生命科學(xué)學(xué)院 071000 生物學(xué) 05 微生物學(xué) 79 11 2
330 生命科學(xué)學(xué)院 071000 生物學(xué) 06 神經(jīng)生物學(xué) 3 1 0
330 生命科學(xué)學(xué)院 071000 生物學(xué) 07 遺傳學(xué) 28 6 4
330 生命科學(xué)學(xué)院 071000 生物學(xué) 08 發(fā)育生物學(xué) 7 3 2
330 生命科學(xué)學(xué)院 071000 生物學(xué) 09 細(xì)胞生物學(xué) 61 8 4
330 生命科學(xué)學(xué)院 071000 生物學(xué) 10 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 243 63 30
330 生命科學(xué)學(xué)院 071000 生物學(xué) 11 生物物理學(xué) 1 1 1
330 生命科學(xué)學(xué)院 071300 生態(tài)學(xué) 69 不分方向 60 22 18
330 生命科學(xué)學(xué)院 077600 環(huán)境科學(xué)與工程 01 環(huán)境科學(xué) 5 3 3
330 生命科學(xué)學(xué)院 085238 生物工程 69 不分方向 15 13 1
330 生命科學(xué)學(xué)院 090400 植物保護(hù) 02 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 9 2 1
330 生命科學(xué)學(xué)院 100700 藥學(xué) 04 藥物分析學(xué) 16 3 2
330 生命科學(xué)學(xué)院 100700 藥學(xué) 06 藥理學(xué) 13 3 2
340 數(shù)學(xué)與計(jì)算科學(xué)學(xué)院 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 69 不分方向 151 46 28
340 數(shù)學(xué)與計(jì)算科學(xué)學(xué)院 070100 數(shù)學(xué) 01 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 50 14 9
340 數(shù)學(xué)與計(jì)算科學(xué)學(xué)院 070100 數(shù)學(xué) 02 計(jì)算數(shù)學(xué) 21 7 6
340 數(shù)學(xué)與計(jì)算科學(xué)學(xué)院 070100 數(shù)學(xué) 03 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) 21 5 4
340 數(shù)學(xué)與計(jì)算科學(xué)學(xué)院 070100 數(shù)學(xué) 04 應(yīng)用數(shù)學(xué) 34 11 5
340 數(shù)學(xué)與計(jì)算科學(xué)學(xué)院 070100 數(shù)學(xué) 05 運(yùn)籌學(xué)與控制論 6 3 3
340 數(shù)學(xué)與計(jì)算科學(xué)學(xué)院 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 69 不分方向 26 7 5
350 信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 070200 物理學(xué) 08 無(wú)線電物理 17 6 2
350 信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 080902 電路與系統(tǒng) 69 不分方向 21 6 3
350 信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 081000 信息與通信工程 69 不分方向 145 31 21
350 信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 081102 檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置 69 不分方向 11 3 1
350 信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 081104 模式識(shí)別與智能系統(tǒng) 69 不分方向 23 8 6
350 信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 69 不分方向 260 46 30
350 信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 083500 軟件工程 69 不分方向 46 10 3
350 信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 085208 電子與通信工程 01 電子與通信工程 100 32 18
350 信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 085208 電子與通信工程 02 廣東順德中山大學(xué)卡內(nèi)基梅隆國(guó)際聯(lián)合研究院項(xiàng)目 160 80 0
350 信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 085208 電子與通信工程 03 花都研究院聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目 12 10 0
350 信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 085210 控制工程 69 不分方向 13 9 3
350 信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 085211 計(jì)算機(jī)技術(shù) 01 計(jì)算機(jī)技術(shù) 106 44 15
350 信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 085211 計(jì)算機(jī)技術(shù) 02 深圳研究院聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目 16 13 0
360 藥學(xué)院 070300 化學(xué) 03 有機(jī)化學(xué) 3 0 0
360 藥學(xué)院 085235 制藥工程 69 不分方向 0 9 0
360 藥學(xué)院 100700 藥學(xué) 01 藥物化學(xué) 126 39 16
360 藥學(xué)院 100700 藥學(xué) 02 藥劑學(xué) 71 10 6
360 藥學(xué)院 100700 藥學(xué) 03 生藥學(xué) 15 7 2
360 藥學(xué)院 100700 藥學(xué) 04 藥物分析學(xué) 55 5 3
360 藥學(xué)院 100700 藥學(xué) 05 微生物與生化藥學(xué) 26 7 3
360 藥學(xué)院 100700 藥學(xué) 06 藥理學(xué) 98 21 11
360 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 69 不分方向 57 30 5
370 地理科學(xué)與規(guī)劃學(xué)院 070500 地理學(xué) 01 自然地理學(xué) 27 9 3
370 地理科學(xué)與規(guī)劃學(xué)院 070500 地理學(xué) 02 人文地理學(xué) 168 34 22
370 地理科學(xué)與規(guī)劃學(xué)院 070500 地理學(xué) 03 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) 50 18 8
370 地理科學(xué)與規(guī)劃學(xué)院 070500 地理學(xué) J1 城市與區(qū)域規(guī)劃 44 9 5
370 地理科學(xué)與規(guī)劃學(xué)院 081500 水利工程 01 水文學(xué)及水資源 14 7 5
370 地理科學(xué)與規(guī)劃學(xué)院 085214 水利工程 01 水利工程 47 21 8
380 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 070600 大氣科學(xué) 01 氣象學(xué) 44 11 1
380 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 070600 大氣科學(xué) 02 大氣物理學(xué)與大氣環(huán)境 16 7 2
380 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 083000 環(huán)境科學(xué)與工程 01 環(huán)境科學(xué) 60 17 6
380 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 083000 環(huán)境科學(xué)與工程 02 環(huán)境工程 83 18 4
380 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 085229 環(huán)境工程 69 不分方向 55 40 3
390 工學(xué)院 080100 力學(xué) 02 固體力學(xué) 6 1 0
390 工學(xué)院 080100 力學(xué) 03 流體力學(xué) 6 5 1
390 工學(xué)院 080100 力學(xué) 04 工程力學(xué) 35 14 3
390 工學(xué)院 080100 力學(xué) J1 智能交通工程 2 8 2
390 工學(xué)院 080701 工程熱物理 69 不分方向 15 11 1
390 工學(xué)院 081500 水利工程 05 港口、海岸及近海工程 5 2 1
390 工學(xué)院 082300 交通運(yùn)輸工程 01 道路與鐵道工程 3 2 2
390 工學(xué)院 082300 交通運(yùn)輸工程 02 交通信息工程及控制 13 8 4
390 工學(xué)院 082300 交通運(yùn)輸工程 03 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 15 7 4
390 工學(xué)院 082300 交通運(yùn)輸工程 04 載運(yùn)工具運(yùn)用工程 7 2 1
390 工學(xué)院 083100 生物醫(yī)學(xué)工程 69 不分方向 35 22 9
390 工學(xué)院 085206 動(dòng)力工程 69 不分方向 5 4 1
390 工學(xué)院 085214 水利工程 69 不分方向 5 3 0
390 工學(xué)院 085222 交通運(yùn)輸工程 02 東莞研究院聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目 15 10 2
390 工學(xué)院 085230 生物醫(yī)學(xué)工程 69 不分方向 10 5 0
400 旅游學(xué)院 120200 工商管理 03 旅游管理 70 19 15
400 旅游學(xué)院 125400 旅游管理 69 不分方向 48 18 0
410 國(guó)際商學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 69 不分方向 51 22 9
410 國(guó)際商學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 69 不分方向 45 18 9
420 海洋學(xué)院 070700 海洋科學(xué) 01 物理海洋學(xué) 16 11 2
420 海洋學(xué)院 070700 海洋科學(xué) 02 海洋化學(xué) 5 5 2
420 海洋學(xué)院 070700 海洋科學(xué) 03 海洋生物學(xué) 11 11 2
420 海洋學(xué)院 070700 海洋科學(xué) 04 海洋地質(zhì) 9 7 2
450 中法核工程與技術(shù)學(xué)院 085226 核能與核技術(shù)工程 69 不分方向 77 77 77
460 移動(dòng)信息工程學(xué)院 085212 軟件工程 69 不分方向 43 40 7
470 中山大學(xué)-卡內(nèi)基梅隆大學(xué)聯(lián)合工程學(xué)院 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) J1 電子與計(jì)算機(jī)工程 11 10 10
