2016中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)碩士研究生擬錄取名單(不含推免生)

發(fā)布時(shí)間:2016-06-03 編輯:考研派小莉 推薦訪問:中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)
2016中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)碩士研究生擬錄取名單(不含推免生)

2016中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)碩士研究生擬錄取名單(不含推免生)內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)

中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)調(diào)劑上岸學(xué)姐微信 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)往年招收調(diào)劑專業(yè) 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)各專業(yè)調(diào)劑錄取分?jǐn)?shù)線 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)一志愿生源調(diào)劑去向 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)調(diào)劑信息匯總表.xls 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)調(diào)劑咨詢微信

等珍貴數(shù)據(jù)。

中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)調(diào)劑上岸學(xué)姐微信
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)往年招收調(diào)劑專業(yè)
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)各專業(yè)調(diào)劑錄取分?jǐn)?shù)線
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)一志愿生源調(diào)劑去向
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)調(diào)劑信息匯總表.xls
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)調(diào)劑咨詢微信

+中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 研究生
微信,為你答疑,送資源

2016中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)碩士研究生擬錄取名單(不含推免生) 正文

中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)2016年碩士研究生擬錄取公示名單(不含推薦免試生)
姓名 考生編號(hào) 錄取專業(yè)代碼 錄取專業(yè)名稱 初試成績(jī) 復(fù)試成績(jī) 總成績(jī)(四舍五入) 備注
趙志榮 114156131501761 070500 地理學(xué) 386 82.7 81  
盧周揚(yáng)帆 114156422502976 070500 地理學(xué) 349 81.0 76  
王靜莉 114156321102165 070500 地理學(xué) 387 74.3 74  
孫沛沛 114156412102719 070500 地理學(xué) 348 79.7 74  
陳林君 114156116500420 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 406 89.0 85  
康月藍(lán) 114156116500552 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 371 95.3 85  
楊逸云 114156116500601 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 376 92.0 84  
岳軍 114156345902260 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 406 87.7 84  
白楊 114156613303303 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 382 90.0 84  
江雨彤 114156130301280 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 395 90.3 83  
張葉達(dá) 114156116500623 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 380 87.3 83  
王璇 114156130301283 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 376 89.0 82  
權(quán)曉瑩 114156613303308 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 367 89.0 82  
范成龍 114156613303304 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 372 87.3 82  
李俊明 114156116500599 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 364 86.3 81  
武陽 114156350102263 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 374 87.7 81  
郭嘉寶 114156620503325 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 363 85.7 80  
石康興 114156116500610 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 342 89.0 80  
田功成 114156613303305 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 349 87.7 80  
翟華燁 114156370202453 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 388 77.3 80  
李海鏹 114156116500638 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 373 83.0 80  
李發(fā)橋 114156116500570 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 373 84.0 80  
李博超 114156116500625 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 351 88.7 80  
陳玲 114156340402232 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 403 77.7 80  
高麗曄 114156650603361 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 347 87.7 80  
李金典 114156211502039 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 351 88.3 80  
高天祥 114156116500596 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 351 88.3 79  
吳顯愿 114156116500565 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 365 83.0 79  
呂彥兵 114156131201645 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 336 91.7 79  
肖宇 114156131501763 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 378 77.3 79  
張苡慎 114156116500607 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 338 90.7 79  
伍紀(jì)元 114156116500581 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 357 83.3 79  
張進(jìn)奎 114156220702094 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 360 85.7 79  
安偉才 114156210101998 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 342 86.0 79  
董玉飛 114156116500536 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 340 90.7 79  
彭越 114156116500573 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 322 91.3 78  
黎心遠(yuǎn) 114156210101999 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 348 84.7 78  
劉祥 114156116500580 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 343 89.0 78  
汪坤 114156116500569 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 328 88.3 78  
徐勁馳 114156116500578 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 318 92.7 78  
江超云 114156360102302 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 369 83.0 78  
武精凱 114156131401666 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 375 84.0 78  
代宇萌 114156116500626 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 355 83.0 77  
李金洪 114156116500598 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 328 87.7 77  
張芳 114156613303306 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 315 90.3 77  
李屹堯 114156613303302 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 342 85.7 77  
張富臣 114156116500645 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 359 81.0 77  
李沛霖 114156116500563 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 328 86.7 77  
韓松昊 114156116500579 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 329 88.7 77  
陳敘安 114156116500545 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 329 88.7 77  
牛旭寧 114156510603125 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 362 84.7 77  
趙偉光 114156530603227 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 352 83.0 77  
呂曉波 114156116500562 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 341 82.7 77  
馬笛 114156511003186 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 366 82.7 76  
丁寶明 114156116500618 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 354 83.3 76  
段紹輝 114156370202475 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 357 84.3 76  
牛志祥 114156370202476 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 403 77.3 76  
李德良 114156116500605 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 341 86.0 76  
孫凱 114156116500600 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 330 88.0 76  
蔣昊原 114156211502040 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 321 88.3 76  
瞿劍飛 114156116500587 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 318 86.0 76  
王澤宇 114156220702092 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 345 88.3 76  
邱智垠 114156116500609 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 307 91.3 76  
蔡雨順 114156530103211 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 371 81.3 76  
王琪 114156613303307 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 345 81.7 76  
水飛龍 114156130301279 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 359 83.3 76  
馬靖宇 114156116500595 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 347 85.7 76  
徐浩楠 114156350102262 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 367 74.3 76  
李寬 114156116500624 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 320 86.7 76  
楊譽(yù)博 114156116500616 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 328 87.7 76  
王力 114156116500627 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 329 84.0 76  
李觀龍 114156140201872 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 319 88.7 76  
錢博 114156613303300 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 363 79.7 75  
陳念 114156116500630 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 339 86.0 75  
稅棚 114156116500636 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 318 89.0 75  
臧雯蕊 114156611603269 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 308 89.7 75  
劉英俊 114156116500553 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 304 88.0 75  
戴佳良 114156116500637 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 356 76.7 75  
李東 114156116500593 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 296 90.5 75  
李鑫 114156116500543 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 324 86.7 74  
葛銳 114156116500613 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 318 86.0 74  
楊炳方 114156370202477 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 340 87.0 74  
咸雪辰 114156116500554 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 317 82.7 74  
張力楠 114156613303301 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 307 87.7 74  
楊超 114156116500586 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 310 86.3 74  
吳廣亮 114156140201871 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 327 82.0 74  
饒壽銀 114156116500594 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 307 87.0 74  
亓鵬 114156116500577 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 343 81.3 73  
楊溢 114156116500568 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 327 86.5 73  
張知韜 114156116500631 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 316 85.0 73  
楊志輝 114156116500639 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 315 84.7 73  
劉澤宇 114156116500539 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 330 83.7 73  
張蕾蕾 114156116500423 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 294 86.0 73  
張萌萌 114156116500633 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 310 84.3 73  
張澤南 114156116500535 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 316 83.7 73  
吳桐 114156220702093 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 339 81.3 73  
馬躍 114156116500546 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 300 84.8 72  
屠龍 114156116500588 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 331 81.0 72  
吳功成 114156116500549 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 295 88.3 72  
盛鵬 114156116500556 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 321 82.0 72  
郭偉東 114156116500632 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 319 82.7 72  
盧雨瀟 114156116500551 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 323 78.7 72  
李曉強(qiáng) 114156321702186 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 409 66.7 72  
張?jiān)艑?shí) 114156116500629 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 320 83.7 72  
王宇菲 114156613303309 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 299 85.3 72  
鄭修雅 114156413202807 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 294 72.7 64 少數(shù)民族高層次骨干
楊美紅 114156613303312 070902 地球化學(xué) 407 89.7 85  
朱傳衛(wèi) 114156116500662 070902 地球化學(xué) 390 89.7 84  
張明濤 114156116500659 070902 地球化學(xué) 380 92.0 83  
余洪慧 114156116500679 070902 地球化學(xué) 375 91.7 83  
張通 114156116500667 070902 地球化學(xué) 384 91.0 83  
郭思雨 114156620503326 070902 地球化學(xué) 378 91.0 82  
劉雨嫣 114156613303310 070902 地球化學(xué) 373 90.7 82  
羅雅丹 114156510603114 070902 地球化學(xué) 349 92.3 81  
董陸陽 114156370202462 070902 地球化學(xué) 371 86.7 81  
陳硒 114156116500664 070902 地球化學(xué) 357 89.7 80  
李同林 114156510603129 070902 地球化學(xué) 361 88.0 80  
栗鵬 114156116500673 070902 地球化學(xué) 365 88.0 79  
戴高樂 114156116500658 070902 地球化學(xué) 350 90.0 79  
姜濤 114156116500674 070902 地球化學(xué) 353 89.3 79  
劉春陽 114156116500657 070902 地球化學(xué) 343 90.0 79  
趙佳璐 114156613303311 070902 地球化學(xué) 354 89.3 79  
茅椿偉 114156116500678 070902 地球化學(xué) 339 90.3 79  
陽昆樺 114156510603128 070902 地球化學(xué) 363 85.7 79  
徐曉雪 114156410502668 070902 地球化學(xué) 370 83.3 78  
李俊輝 114156116500675 070902 地球化學(xué) 339 88.3 77  
趙濤 114156116500428 070902 地球化學(xué) 331 86.7 77  
盧福隆 114156116500655 070902 地球化學(xué) 335 90.0 77  
楊可 114156230602102 070902 地球化學(xué) 355 81.7 76  
鄧日欣 114156450603050 070902 地球化學(xué) 350 84.3 76  
王世寬 114156116500676 070902 地球化學(xué) 324 87.3 75  
劉聰宇 114156116500656 070902 地球化學(xué) 333 85.3 75  
王銳 114156116500669 070902 地球化學(xué) 356 82.0 75  
維勒斯 114156150101948 070903 古生物學(xué)與地層學(xué) 362 77.0 73 少數(shù)民族高層次骨干
張治鋒 114156510703166 070903 古生物學(xué)與地層學(xué) 372 92.7 83  
鞠鵬程 114156370202479 070903 古生物學(xué)與地層學(xué) 349 94.0 82  
孫燕琪 114156340402233 070903 古生物學(xué)與地層學(xué) 369 88.7 81  
鄭行海 114156130201267 070903 古生物學(xué)與地層學(xué) 370 85.0 77  
王俊霞 114156210702007 070903 古生物學(xué)與地層學(xué) 366 84.0 76  
梁勝建 114156116500692 070903 古生物學(xué)與地層學(xué) 317 90.3 75  
梁家華 114156116500693 070903 古生物學(xué)與地層學(xué) 329 79.7 72  
強(qiáng)盛 114156116500685 070903 古生物學(xué)與地層學(xué) 331 83.0 72  
樊文魁 114156116500711 070904 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) 379 82.4 83  
孔若顏 114156116500716 070904 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) 379 80.3 82  
高峰 114156350102265 070904 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) 385 80.2 81  
王安平 114156370202484 070904 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) 373 80.0 81  
李成遠(yuǎn) 114156510703168 070904 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) 388 77.8 81  
韓建云 114156510603131 070904 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) 349 81.4 80  
申文杰 114156116500730 070904 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) 337 83.9 80  
岳紅嬌 114156431403013 070904 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) 323 82.1 77  
張文勇 114156370202467 070904 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) 372 75.0 77  
陳洪 114156131501795 070904 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) 356 75.8 76  
馬小達(dá) 114156510703169 070904 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) 331 79.0 75  
劉孟言 114156340402234 070904 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) 368 72.0 75  
何斌 114156361102335 070904 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) 345 74.2 74  
李守開 114156211502041 070904 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) 343 73.5 74  
陳子健 114156116500708 070904 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) 356 74.6 74  
葉子 114156650603368 070904 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) 344 76.8 74  
任旺奇 114156116500432 070904 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) 310 80.4 74  
劉岳 114156370202480 070904 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) 315 77.1 74  
劉一珉 114156116500707 070904 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) 315 79.0 73  
蘇勝貴 114156116500431 070904 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) 345 71.3 73  
焦典 114156116500721 070904 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) 328 73.6 73  
王幻 114156116500717 070904 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) 318 76.8 73  
張建 114156116500720 070904 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) 334 74.9 73  
史肖飛 114156116500703 070904 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) 311 78.5 73  
吳杭 114156441503042 070905 第四紀(jì)地質(zhì)學(xué) 386 92.0 84  
吳韓愈 114156421102926 070905 第四紀(jì)地質(zhì)學(xué) 367 86.3 78  
裴麗鑫 114156131001634 070905 第四紀(jì)地質(zhì)學(xué) 349 85.0 77  
盧晶 114156116500736 070905 第四紀(jì)地質(zhì)學(xué) 338 85.7 77  
劉娟 114156530603230 070905 第四紀(jì)地質(zhì)學(xué) 339 83.7 75  
王清雅 114156370502529 071200 科學(xué)技術(shù)史 302 89.3 75  
馮璽平 114156131501692 081801 礦產(chǎn)普查與勘探 377 83.7 80  
龐宗 114156116500115 081801 礦產(chǎn)普查與勘探 344 86.3 76  
王傳斌 114156220702068 081801 礦產(chǎn)普查與勘探 307 86.0 76  
胡曉光 114156422202948 081801 礦產(chǎn)普查與勘探 326 82.0 74  
王浩 114156613303290 081801 礦產(chǎn)普查與勘探 319 81.3 74  
王煥富 114156116500120 081802 地球探測(cè)與信息技術(shù) 350 88.0 79  
郭雅 114156116500117 081802 地球探測(cè)與信息技術(shù) 307 87.7 74  
賈玉樂 114156422602980 081802 地球探測(cè)與信息技術(shù) 315 82.7 71  
俞秋陽 114156330102195 081802 地球探測(cè)與信息技術(shù) 286 84.7 70  
索義凡 114156116500128 0818Z2 ★資源與環(huán)境遙感 303 87.7 74  
臧春龍 114156116500129 0818Z2 ★資源與環(huán)境遙感 285 87.0 72  
杜磊 114156116500127 0818Z2 ★資源與環(huán)境遙感 318 83.3 71  
封紅娥 114156130401292 0818Z2 ★資源與環(huán)境遙感 357 74.3 70  
王舒 114156116500130 0818Z2 ★資源與環(huán)境遙感 307 82.0 70  
李莎莎 114156116500123 0818Z2 ★資源與環(huán)境遙感 291 83.7 69  
要志鑫 114156131501701 0818Z2 ★資源與環(huán)境遙感 337 74.3 68  
耿建珍 114156116501153 085217 地質(zhì)工程 312 71.7 60 單獨(dú)考試生
吳魯林 114156370902567 085217 地質(zhì)工程 331 85.0 77  
張玉龍 114156413202747 085217 地質(zhì)工程 342 84.0 76  
連文威 114156351202272 085217 地質(zhì)工程 348 79.3 73  
王博 114156153101987 085217 地質(zhì)工程 309 82.7 70  
翟超鋒 114156413202753 085217 地質(zhì)工程 310 81.0 70  
范典 114156370902572 085217 地質(zhì)工程 366 72.0 69  
李丹 114156370202401 085217 地質(zhì)工程 341 77.0 69  
鄭玉燕 114156370202398 085217 地質(zhì)工程 314 79.7 69  
樊劉洋 114156421102868 085217 地質(zhì)工程 272 86.0 69  
陳喜慶 114156370902568 085217 地質(zhì)工程 278 82.9 68  
沈臻歡 114156130601369 085217 地質(zhì)工程 323 72.0 68  
焦毅蒙 114156413202757 085217 地質(zhì)工程 352 74.0 68  
楊玉豪 114156413202752 085217 地質(zhì)工程 308 71.3 67  
張寧 114156131401651 085217 地質(zhì)工程 344 75.3 67  
肖麗萍 114156371002602 085217 地質(zhì)工程 325 74.0 67  
頓睿 114156413202751 085217 地質(zhì)工程 313 77.0 67  
張銀 114156413202743 085217 地質(zhì)工程 306 68.3 66  
馬春婉 114156413202749 085217 地質(zhì)工程 311 79.0 66  
朱紹武 114156130601365 085217 地質(zhì)工程 310 70.3 66  
呂伊凱 114156372302626 085217 地質(zhì)工程 335 72.3 66  
王一斌 114156150201954 085217 地質(zhì)工程 316 75.3 66  
李宏宇 114156131001564 085217 地質(zhì)工程 285 77.3 65  
任志森 114156130401288 085217 地質(zhì)工程 296 76.3 64  
趙展 114156211502031 085217 地質(zhì)工程 295 71.0 64  
薛承杰 114156611803275 085217 地質(zhì)工程 308 74.0 64  
李晨 114156450903052 085217 地質(zhì)工程 278 78.7 64  
楊蘭 114156116500830 085217 地質(zhì)工程 331 72.0 64  
李文煜 114156321102157 085217 地質(zhì)工程 290 75.0 64  
綦鵬 114156131001562 085217 地質(zhì)工程 312 72.7 63  
張繼鵬 114156131001563 085217 地質(zhì)工程 295 69.3 63  
陳俊伸 114156130801541 085217 地質(zhì)工程 304 73.3 63  
黃樹坤 114156130201235 085217 地質(zhì)工程 333 68.0 62  
黃海 114156130201236 085217 地質(zhì)工程 328 69.3 62  
韓雙強(qiáng) 114156130401289 085217 地質(zhì)工程 287 72.7 62  
馬小奇 114156370902571 085217 地質(zhì)工程 338 67.7 61  
黃志恒 114156130601366 085217 地質(zhì)工程 286 68.7 61  
王凱慧 114156422502973 085217 地質(zhì)工程 323 69.3 61  
賈殿紀(jì) 114156370902573 085217 地質(zhì)工程 298 72.3 61  
劉曉曄 114156131501748 085217 地質(zhì)工程 327 58.3 60  
李祿維 114156511003173 085217 地質(zhì)工程 275 74.0 60  
田杰 114156116500550 085217 地質(zhì)工程 295 68.0 62  
朱紅運(yùn) 114156510703160 085217 地質(zhì)工程 330 78.0 72  
史本巽 114156370202446 085217 地質(zhì)工程 391 85.3 83  
李新昊 114156131501785 085217 地質(zhì)工程 367 82.3 77  
向雷 114156511003182 085217 地質(zhì)工程 336 81.5 74  
劉欣蕊 114156131501792 085217 地質(zhì)工程 393 79.0 79  
劉福珍 114156131501695 085217 地質(zhì)工程 300 78.5 68  
惠澤帥 114156131001608 085217 地質(zhì)工程 387 94.0 87  
韓見 114156450903060 085217 地質(zhì)工程 352 96.8 84  
宋南南 114156611803283 085217 地質(zhì)工程 350 92.8 82  
陳境 114156450903062 085217 地質(zhì)工程 369 88.8 82  
何宇 114156510703162 085217 地質(zhì)工程 362 91.5 82  
王帥杰 114156370202450 085217 地質(zhì)工程 361 89.0 81  
王彭 114156511003184 085217 地質(zhì)工程 350 92.0 81  
伍宏美 114156511003183 085217 地質(zhì)工程 346 92.4 81  
葉家燦 114156360702326 085217 地質(zhì)工程 326 94.1 81  
萬洪清 114156131501768 085217 地質(zhì)工程 341 90.8 80  
賈曉龍 114156130201259 085217 地質(zhì)工程 362 86.3 80  
尹大勝 114156130201261 085217 地質(zhì)工程 348 86.8 80  
謝元惠 114156131001607 085217 地質(zhì)工程 346 90.0 80  
郝志偉 114156130201260 085217 地質(zhì)工程 361 87.0 80  
陳紹蓉 114156501603093 085217 地質(zhì)工程 364 72.3 71  
劉秋平 114156510603122 085217 地質(zhì)工程 347 89.8 80  
王永康 114156116500558 085217 地質(zhì)工程 365 86.1 79  
劉騰 114156131001609 085217 地質(zhì)工程 339 90.3 79  
王娟 114156131501697 085217 地質(zhì)工程 343 88.0 79  
陳薇 114156131501783 085217 地質(zhì)工程 387 79.8 79  
黃淵孝 114156431403012 085217 地質(zhì)工程 361 85.3 79  
柳海濤 114156131001627 085217 地質(zhì)工程 366 81.5 79  
何西恒 114156370302501 085217 地質(zhì)工程 355 84.0 78  
蔣凱 114156511503194 085217 地質(zhì)工程 345 86.8 78  
高雄 114156153101990 085217 地質(zhì)工程 320 90.0 78  
陳納川 114156360102304 085217 地質(zhì)工程 358 83.3 77  
廖博文 114156501703096 085217 地質(zhì)工程 320 89.3 77  
帥雪 114156501403090 085217 地質(zhì)工程 328 87.5 77  
張峻中 114156140201870 085217 地質(zhì)工程 314 87.8 76  
韓曉丹 114156131501688 085217 地質(zhì)工程 340 84.3 76  
周星 114156431003004 085217 地質(zhì)工程 291 92.4 76  
金霄蓬 114156131401665 085217 地質(zhì)工程 310 87.3 76  
趙亮 114156116500696 085217 地質(zhì)工程 339 84.3 76  
張寧 114156131401664 085217 地質(zhì)工程 310 88.3 76  
郭祺 114156220702095 085217 地質(zhì)工程 345 82.3 75  
趙斌南 114156131001610 085217 地質(zhì)工程 314 86.0 75  
郭祥義 114156131001611 085217 地質(zhì)工程 329 84.0 75  
夏玉計(jì) 114156412102717 085217 地質(zhì)工程 359 79.5 75  
韓中奎 114156413202808 085217 地質(zhì)工程 338 81.8 75  
孫萌 114156116500704 085217 地質(zhì)工程 289 91.7 75  
吳勇杰 114156450903067 085217 地質(zhì)工程 333 82.0 74  
顧安琪 114156370202465 085217 地質(zhì)工程 329 83.0 74  
崔新杰 114156510603126 085217 地質(zhì)工程 336 80.0 74  
程永志 114156131501799 085217 地質(zhì)工程 300 87.8 74  
張羽 114156510703165 085217 地質(zhì)工程 325 84.0 74  
趙雷雨 114156131501800 085217 地質(zhì)工程 292 89.4 74  
羅曉康 114156414502830 085217 地質(zhì)工程 328 81.8 74  
冷玥 114156131501798 085217 地質(zhì)工程 348 80.4 74  
鄭滿城 114156131001626 085217 地質(zhì)工程 352 75.5 74  
徐志華 114156650603362 085217 地質(zhì)工程 309 85.8 74  
趙偉康 114156131701840 085217 地質(zhì)工程 350 76.8 74  
夏凡 114156116500665 085217 地質(zhì)工程 363 76.3 73  
張曉旭 114156116500559 085217 地質(zhì)工程 322 83.4 73  
易明筱 114156370202447 085217 地質(zhì)工程 331 79.8 73  
張馳 114156131401671 085217 地質(zhì)工程 344 79.8 73  
馬宏宏 114156116500660 085217 地質(zhì)工程 345 78.8 73  
童康益 114156360102314 085217 地質(zhì)工程 318 82.4 73  
梅麗月 114156421102932 085217 地質(zhì)工程 296 86.0 73  
曾翠敏 114156422202963 085217 地質(zhì)工程 358 76.3 73  
張媛媛 114156510703158 085217 地質(zhì)工程 347 77.5 73  
李花花 114156370202392 085217 地質(zhì)工程 332 80.3 73  
李健楠 114156350102264 085217 地質(zhì)工程 320 82.3 73  
王麗靜 114156131501788 085217 地質(zhì)工程 351 74.8 72  
霍雨佳 114156131001613 085217 地質(zhì)工程 310 82.8 72  
樊銘靜 114156410102658 085217 地質(zhì)工程 321 80.5 72  
安宇宸 114156116500718 085217 地質(zhì)工程 308 83.5 72  
王海波 114156370202461 085217 地質(zhì)工程 334 78.0 72  
劉美揚(yáng) 114156131501699 085217 地質(zhì)工程 325 80.0 72  
潘昭帥 114156511003187 085217 地質(zhì)工程 313 81.0 72  
滕磊 114156510603120 085217 地質(zhì)工程 344 73.3 72  
王瑞良 114156131501765 085217 地質(zhì)工程 304 81.8 72  
白楊 114156220502062 085217 地質(zhì)工程 343 60.8 63  
楊飛 114156131501698 085217 地質(zhì)工程 330 78.0 72  
楊學(xué)偉 114156611603268 085217 地質(zhì)工程 299 83.8 71  
李曉樂 114156131501793 085217 地質(zhì)工程 325 79.0 71  
胡舒豪 114156370302502 085217 地質(zhì)工程 305 83.2 71  
