2020年鄭州大學(xué)碩士研究生考研報名錄取比
2020年鄭州大學(xué)碩士研究生考研報名錄取比內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
2020年鄭州大學(xué)碩士研究生考研報名錄取比 正文
2020年碩士招生分專業(yè)上線及計劃分配情況 | ||||||||||||
復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | ||||||||||||
院系代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報考人數(shù) | 上國家線 | 錄取人數(shù) | 推免人數(shù) | 政治理論 | 外國語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | |
人數(shù) | 總分 | |||||||||||
20100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 9 | 2 | 0 | 0 | 50 | 50 | 75 | 75 | 353 | ||
20200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 433 | 73 | 46 | 4 | 50 | 50 | 75 | 75 | 353 | ||
25100 | 金融 | 522 | 136 | 42 | 1 | 55 | 55 | 75 | 75 | 377 | ||
1 | 商學(xué)院 | 25500 | 保險 | 60 | 18 | 12 | 1 | 55 | 55 | 75 | 75 | 352 |
27000 | 統(tǒng)計學(xué) | 26 | 4 | 5 | 0 | 50 | 50 | 75 | 75 | 353 | ||
120200 | 工商管理 | 318 | 70 | 26 | 5 | 50 | 50 | 75 | 75 | 367 | ||
125100 | 工商管理 | 2588 | 825 | 345 | 1 | 100 | 50 | 0 | 0 | 190 | ||
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 6 | 1 | 7 | 1 | 50 | 50 | 75 | 75 | 345 | ||
2 | 旅游管理學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 70 | 14 | 11 | 10 | 50 | 50 | 75 | 75 | 348 |
120405 | 土地資源管理 | 171 | 40 | 20 | 1 | 50 | 50 | 75 | 75 | 364 | ||
125400 | 旅游管理 | 46 | 21 | 23 | 0 | 88 | 50 | 0 | 0 | 175 | ||
30201 | 政治學(xué)理論 | 39 | 21 | 7 | 0 | 50 | 50 | 90 | 90 | 369 | ||
30202 | 中外政治制度 | 22 | 14 | 5 | 0 | 50 | 50 | 90 | 90 | 364 | ||
30203 | 科學(xué)社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 | 17 | 10 | 8 | 0 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
30206 | 國際政治 | 21 | 13 | 8 | 0 | 50 | 50 | 90 | 90 | 361 | ||
3 | 政治與公共管理學(xué)院 | 30300 | 社會學(xué) | 57 | 31 | 11 | 0 | 50 | 50 | 90 | 90 | 369 |
35200 | 社會工作 | 207 | 116 | 53 | 0 | 50 | 50 | 90 | 90 | 366 | ||
120401 | 行政管理 | 524 | 106 | 54 | 5 | 50 | 50 | 100 | 100 | 368 | ||
120404 | 社會保障 | 86 | 22 | 7 | 0 | 50 | 50 | 90 | 90 | 380 | ||
125200 | 公共管理 | 1552 | 515 | 231 | 1 | 100 | 50 | 0 | 0 | 195 | ||
120501 | 圖書館學(xué) | 35 | 14 | 8 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 373 | ||
4 | 信息管理學(xué)院 | 120502 | 情報學(xué) | 57 | 23 | 12 | 2 | 50 | 50 | 100 | 100 | 373 |
120503 | 檔案學(xué) | 32 | 14 | 10 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 373 | ||
125500 | 圖書情報 | 187 | 90 | 36 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 207 | ||
45300 | 漢語國際教育 | 271 | 129 | 61 | 0 | 50 | 50 | 69 | 69 | 364 | ||
50101 | 文藝學(xué) | 40 | 10 | 9 | 0 | 55 | 55 | 78 | 78 | 367 | ||
50102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 43 | 8 | 6 | 0 | 55 | 55 | 78 | 78 | 366 | ||
5 | 文學(xué)院 | 50103 | 漢語言文字學(xué) | 45 | 4 | 9 | 2 | 55 | 55 | 78 | 78 | 356 |
50104 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 37 | 4 | 8 | 0 | 55 | 55 | 78 | 78 | 356 | ||
50105 | 中國古代文學(xué) | 104 | 14 | 10 | 2 | 55 | 55 | 78 | 78 | 373 | ||
50106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 64 | 11 | 7 | 1 | 55 | 55 | 78 | 78 | 364 | ||
50108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 25 | 4 | 5 | 0 | 55 | 55 | 78 | 78 | 360 | ||
30101 | 法學(xué)理論 | 80 | 24 | 13 | 0 | 50 | 50 | 85 | 85 | 343 | ||
30102 | 法律史 | 15 | 1 | 5 | 0 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | ||
30103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 133 | 51 | 25 | 1 | 50 | 50 | 85 | 85 | 359 | ||
30104 | 刑法學(xué) | 104 | 25 | 16 | 2 | 50 | 50 | 85 | 85 | 343 | ||
30105 | 民商法學(xué) | 114 | 30 | 14 | 5 | 50 | 50 | 85 | 85 | 371 | ||
6 | 30106 | 訴訟法學(xué) | 55 | 18 | 12 | 1 | 50 | 50 | 85 | 85 | 346 | |
法學(xué)院 | 30107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 86 | 34 | 11 | 2 | 50 | 50 | 85 | 85 | 364 | |
30108 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 58 | 20 | 9 | 0 | 50 | 50 | 85 | 85 | 344 | ||
30109 | 國際法學(xué) | 49 | 13 | 8 | 0 | 50 | 50 | 85 | 85 | 347 | ||
0301Z1 | 知識產(chǎn)權(quán) | 34 | 8 | 6 | 1 | 50 | 50 | 85 | 85 | 335 | ||
35101 | 法律(非法學(xué)) | 1437 | 197 | 119 | 3 | 50 | 50 | 85 | 85 | 344 | ||
35102 | 法律(法學(xué)) | 1127 | 159 | 94 | 0 | 50 | 50 | 85 | 85 | 336 | ||
50301 | 新聞學(xué) | 70 | 12 | 10 | 1 | 55 | 55 | 78 | 78 | 355 | ||
7 | 新聞與傳播學(xué)院 | 50302 | 傳播學(xué) | 255 | 100 | 41 | 7 | 55 | 55 | 78 | 78 | 376 |
55200 | 新聞與傳播 | 518 | 221 | 70 | 13 | 55 | 55 | 78 | 78 | 386 | ||
135100 | 藝術(shù) | 105 | 37 | 16 | 0 | 45 | 45 | 57 | 57 | 364 | ||
50201 | 英語語言文學(xué) | 107 | 19 | 21 | 1 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | ||
50202 | 俄語語言文學(xué) | 3 | 0 | 3 | 1 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | ||
8 | 外國語與國際關(guān)系學(xué)院 | 50204 | 德語語言文學(xué) | 8 | 5 | 4 | 2 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
50205 | 日語語言文學(xué) | 30 | 10 | 5 | 0 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | ||
50211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 74 | 14 | 19 | 0 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | ||
55100 | 翻譯 | 727 | 132 | 93 | 3 | 55 | 60 | 90 | 90 | 360 | ||
60100 | 考古學(xué) | 73 | 22 | 21 | 1 | 50 | 50 | 132 | 0 | 324 | ||
9 | 歷史學(xué)院 | 60200 | 中國史 | 258 | 68 | 60 | 0 | 50 | 50 | 132 | 0 | 324 |
60300 | 世界史 | 50 | 15 | 14 | 0 | 50 | 50 | 132 | 0 | 324 | ||
65100 | 文物與博物館 | 410 | 231 | 85 | 0 | 50 | 50 | 132 | 0 | 361 | ||
40301 | 體育人文社會學(xué) | 26 | 11 | 7 | 2 | 45 | 45 | 105 | 0 | 310 | ||
40302 | 運動人體科學(xué) | 27 | 12 | 12 | 1 | 45 | 45 | 105 | 0 | 306 | ||
40303 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 76 | 31 | 17 | 10 | 45 | 45 | 105 | 0 | 310 | ||
10 | 體育學(xué)院(校本部) | 40304 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 16 | 2 | 4 | 1 | 45 | 45 | 105 | 0 | 306 |
45201 | 體育教學(xué) | 131 | 38 | 32 | 3 | 45 | 45 | 105 | 0 | 284 | ||
45202 | 運動訓(xùn)練 | 55 | 19 | 14 | 2 | 45 | 45 | 105 | 0 | 284 | ||
45204 | 社會體育指導(dǎo) | 27 | 9 | 9 | 0 | 45 | 45 | 105 | 0 | 284 | ||
40101 | 教育學(xué)原理 | 105 | 4 | 4 | 0 | 50 | 50 | 180 | 0 | 331 | ||
40104 | 比較教育學(xué) | 55 | 7 | 4 | 0 | 50 | 50 | 180 | 0 | 341 | ||
40106 | 高等教育學(xué) | 76 | 9 | 3 | 0 | 50 | 50 | 180 | 0 | 347 | ||
40201 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 60 | 28 | 7 | 0 | 50 | 50 | 190 | 0 | 390 | ||
40202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 50 | 15 | 4 | 0 | 50 | 50 | 190 | 0 | 393 | ||
40203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 125 | 40 | 9 | 0 | 50 | 50 | 190 | 0 | 387 | ||
12 | 45101 | 教育管理 | 384 | 65 | 38 | 0 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |
教育學(xué)院 | 45109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 26 | 8 | 4 | 5 | 50 | 50 | 90 | 90 | 378 | |
45111 | 學(xué)科教學(xué)(音樂) | 27 | 2 | 3 | 9 | 50 | 50 | 90 | 90 | 331 | ||
45113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 17 | 6 | 5 | 6 | 50 | 50 | 90 | 90 | 342 | ||
45116 | 心理健康教育 | 45 | 16 | 9 | 9 | 50 | 50 | 90 | 90 | 354 | ||
45400 | 應(yīng)用心理 | 144 | 45 | 19 | 0 | 50 | 50 | 190 | 0 | 373 | ||
120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 17 | 5 | 3 | 1 | 50 | 50 | 90 | 90 | 352 | ||
1204Z3 | 職業(yè)發(fā)展教育 | 16 | 3 | 5 | 0 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | ||
70201 | 理論物理 | 26 | 7 | 7 | 0 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 | ||
70202 | 粒子物理與原子核物理 | 40 | 23 | 16 | 0 | 45 | 45 | 75 | 75 | 315 | ||
70205 | 凝聚態(tài)物理 | 123 | 69 | 54 | 0 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 | ||
70207 | 光學(xué) | 99 | 58 | 29 | 0 | 45 | 45 | 75 | 75 | 345 | ||
13 | 71011 | 生物物理學(xué) | 7 | 4 | 3 | 0 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 | |
物理學(xué)院 | 80402 | 測試計量技術(shù)及儀器 | 16 | 6 | 13 | 0 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 | |
80501 | 材料物理與化學(xué) | 11 | 4 | 5 | 0 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 | ||
80901 | 物理電子學(xué) | 10 | 2 | 3 | 0 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 | ||
82703 | 核技術(shù)及應(yīng)用 | 8 | 2 | 3 | 0 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 | ||
85400 | 電子信息 | 118 | 59 | 56 | 0 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 | ||
25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 308 | 113 | 52 | 0 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | ||
70101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 81 | 15 | 15 | 1 | 45 | 45 | 60 | 60 | 288 | ||
70102 | 計算數(shù)學(xué) | 29 | 2 | 10 | 0 | 45 | 45 | 60 | 60 | 288 | ||
14 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 70103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 7 | 1 | 3 | 0 | 45 | 45 | 60 | 60 | 288 |
70104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 90 | 17 | 13 | 0 | 45 | 45 | 60 | 60 | 288 | ||
70105 | 運籌學(xué)與控制論 | 62 | 11 | 16 | 1 | 45 | 45 | 60 | 60 | 288 | ||
71400 | 統(tǒng)計學(xué) | 19 | 5 | 5 | 0 | 45 | 45 | 60 | 60 | 288 | ||
70301 | 無機(jī)化學(xué) | 197 | 91 | 66 | 0 | 50 | 50 | 75 | 75 | 314 | ||
70302 | 分析化學(xué) | 132 | 62 | 38 | 0 | 50 | 50 | 75 | 75 | 314 | ||
70303 | 有機(jī)化學(xué) | 371 | 178 | 78 | 1 | 50 | 50 | 75 | 75 | 314 | ||
70304 | 物理化學(xué) | 173 | 78 | 68 | 1 | 50 | 50 | 75 | 75 | 314 | ||
15 | 化學(xué)學(xué)院 | 77601 | 環(huán)境科學(xué) | 19 | 12 | 10 | 0 | 46 | 46 | 75 | 75 | 318 |
78001 | 藥物化學(xué) | 39 | 11 | 20 | 0 | 50 | 50 | 75 | 75 | 314 | ||
78004 | 藥物分析學(xué) | 8 | 3 | 5 | 0 | 50 | 50 | 75 | 75 | 314 | ||
81704 | 應(yīng)用化學(xué) | 25 | 12 | 10 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 300 | ||
81705 | 工業(yè)催化 | 12 | 5 | 3 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 320 | ||
16 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 71000 | 生物學(xué) | 487 | 133 | 67 | 1 | 55 | 55 | 75 | 75 | 305 |
86000 | 生物與醫(yī)藥 | 162 | 93 | 86 | 0 | 50 | 50 | 75 | 75 | 290 | ||
70207 | 光學(xué) | 2 | 0 | 3 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 288 | ||
80900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 39 | 5 | 10 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 280 | ||
17 | 信息工程學(xué)院 | 81000 | 信息與通信工程 | 153 | 49 | 22 | 3 | 45 | 45 | 65 | 65 | 307 |
81200 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 343 | 51 | 25 | 11 | 45 | 45 | 65 | 65 | 280 | ||
83500 | 軟件工程 | 64 | 7 | 16 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 268 | ||
85400 | 電子信息 | 973 | 347 | 226 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 309 | ||
80800 | 電氣工程 | 224 | 74 | 32 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 301 | ||
18 | 電氣工程學(xué)院 | 81100 | 控制科學(xué)與工程 | 123 | 45 | 29 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 300 |
85400 | 電子信息 | 144 | 86 | 59 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 297 | ||
85800 | 能源動力 | 395 | 155 | 60 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 302 | ||
70305 | 高分子化學(xué)與物理 | 34 | 18 | 11 | 0 | 50 | 50 | 85 | 85 | 300 | ||
19 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 523 | 257 | 144 | 4 | 50 | 50 | 70 | 85 | 300 |
85600 | 材料與化工 | 236 | 128 | 174 | 0 | 50 | 50 | 70 | 80 | 290 | ||
80201 | 機(jī)械制造及其自動化 | 122 | 6 | 10 | 0 | 45 | 45 | 65 | 56 | 264 | ||
80202 | 機(jī)械電子工程 | 139 | 32 | 10 | 0 | 45 | 45 | 65 | 56 | 264 | ||
80203 | 機(jī)械設(shè)計及理論 | 115 | 30 | 22 | 0 | 45 | 45 | 65 | 56 | 264 | ||
80204 | 車輛工程 | 33 | 5 | 2 | 1 | 45 | 45 | 65 | 56 | 264 | ||
20 | 機(jī)械與動力工程學(xué)院 | 80702 | 熱能工程 | 50 | 26 | 11 | 1 | 45 | 45 | 65 | 56 | 264 |
80705 | 制冷及低溫工程 | 12 | 3 | 2 | 0 | 45 | 45 | 65 | 56 | 264 | ||
80706 | 化工過程機(jī)械 | 13 | 3 | 9 | 0 | 45 | 45 | 65 | 56 | 264 | ||
85500 | 機(jī)械 | 210 | 32 | 106 | 0 | 45 | 45 | 65 | 56 | 264 | ||
85800 | 能源動力 | 99 | 33 | 33 | 0 | 45 | 45 | 65 | 56 | 264 | ||
81401 | 巖土工程 | 35 | 11 | 8 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 325 | ||
81402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 239 | 90 | 30 | 3 | 45 | 45 | 65 | 65 | 319 | ||
81404 | 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 18 | 4 | 3 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 312 | ||
21 | 土木工程學(xué)院 | 81405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 25 | 5 | 3 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 325 |
81406 | 橋梁與隧道工程 | 17 | 5 | 3 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 315 | ||
82301 | 道路與鐵道工程 | 8 | 1 | 1 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 345 | ||
85900 | 土木水利 | 519 | 258 | 115 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 318 | ||
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 31 | 1 | 3 | 0 | 50 | 50 | 74 | 74 | 345 | ||
81401 | 巖土工程 | 13 | 6 | 12 | 2 | 45 | 45 | 65 | 65 | 270 | ||
81403 | 市政工程 | 18 | 5 | 5 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 270 | ||
81501 | 水文學(xué)及水資源 | 65 | 26 | 21 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 270 | ||
81503 | 水工結(jié)構(gòu)工程 | 25 | 11 | 22 | 1 | 50 | 50 | 65 | 65 | 270 | ||
22 | 81504 | 水利水電工程 | 9 | 2 | 2 | 1 | 50 | 50 | 65 | 65 | 270 | |
水利科學(xué)與工程學(xué)院 | 0815Z1 | 工程安全與防護(hù) | 1 | 0 | 3 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 270 | |
0815Z2 | 水利信息技術(shù) | 4 | 3 | 7 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 270 | ||
82301 | 道路與鐵道工程 | 11 | 4 | 12 | 1 | 45 | 45 | 65 | 65 | 270 | ||
85900 | 土木水利 | 448 | 277 | 138 | 1 | 50 | 50 | 65 | 65 | 307 | ||
86100 | 交通運輸 | 126 | 79 | 50 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 302 | ||
80603 | 有色金屬冶金 | 6 | 3 | 4 | 0 | 50 | 45 | 65 | 60 | 270 | ||
81701 | 化學(xué)工程 | 37 | 12 | 7 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 290 | ||
81702 | 化學(xué)工藝 | 172 | 82 | 42 | 1 | 50 | 50 | 65 | 65 | 290 | ||
23 | 化工學(xué)院 | 81703 | 生物化工 | 2 | 2 | 3 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 285 |
81704 | 應(yīng)用化學(xué) | 7 | 3 | 2 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 280 | ||
81705 | 工業(yè)催化 | 7 | 2 | 3 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 285 | ||
0817Z1 | 制藥工程 | 5 | 0 | 3 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 285 | ||
85600 | 材料與化工 | 265 | 165 | 130 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 280 | ||
81300 | 建筑學(xué) | 173 | 95 | 2 | 0 | 45 | 45 | 80 | 80 | 295 | ||
24 | 建筑學(xué)院 | 83300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 92 | 58 | 13 | 0 | 45 | 45 | 80 | 80 | 344 |
85100 | 建筑學(xué) | 46 | 13 | 46 | 0 | 45 | 45 | 80 | 80 | 295 | ||
80101 | 一般力學(xué)與力學(xué)基礎(chǔ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 260 | ||
80102 | 固體力學(xué) | 7 | 3 | 6 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 260 | ||
25 | 力學(xué)與安全工程學(xué)院 | 80103 | 流體力學(xué) | 2 | 1 | 4 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 260 |
80104 | 工程力學(xué) | 39 | 9 | 22 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 260 | ||
83700 | 安全科學(xué)與工程 | 9 | 5 | 16 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 265 | ||
85700 | 資源與環(huán)境 | 96 | 67 | 34 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 320 | ||
100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué) | 59 | 33 | 21 | 2 | 55 | 55 | 180 | 0 | 329 | ||
100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 18 | 12 | 9 | 0 | 55 | 55 | 175 | 0 | 311 | ||
100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 31 | 17 | 14 | 2 | 55 | 55 | 180 | 0 | 335 | ||
27 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100404 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 180 | 0 | 325 |
100405 | 衛(wèi)生毒理學(xué) | 3 | 0 | 1 | 0 | 50 | 50 | 180 | 0 | 325 | ||
105300 | 公共衛(wèi)生 | 242 | 114 | 110 | 0 | 50 | 50 | 170 | 0 | 300 | ||
107401 | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 54 | 20 | 9 | 1 | 55 | 55 | 180 | 0 | 337 | ||
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 367 | 41 | 34 | 5 | 50 | 50 | 95 | 95 | 351 | ||
120202 | 企業(yè)管理 | 69 | 5 | 8 | 4 | 50 | 50 | 95 | 95 | 345 | ||
30 | 管理工程學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 30 | 5 | 7 | 1 | 50 | 50 | 95 | 95 | 345 |
125601 | 工程管理 | 639 | 158 | 67 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 189 | ||
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 41 | 30 | 19 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 195 | ||
125604 | 物流工程與管理 | 38 | 24 | 15 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 194 | ||
130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 66 | 8 | 11 | 2 | 45 | 45 | 90 | 90 | 347 | ||
31 | 音樂學(xué)院 | 135101 | 音樂 | 66 | 18 | 15 | 2 | 45 | 45 | 90 | 90 | 347 |
135106 | 舞蹈 | 24 | 5 | 5 | 1 | 45 | 45 | 90 | 90 | 347 | ||
32 | 美術(shù)學(xué)院 | 1304L1 | 美術(shù)學(xué) | 71 | 15 | 13 | 5 | 57 | 45 | 95 | 95 | 347 |
135107 | 美術(shù) | 110 | 33 | 21 | 3 | 57 | 45 | 95 | 95 | 386 | ||
81000 | 信息與通信工程 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 45 | 65 | 56 | 264 | ||
81200 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 16 | 1 | 2 | 0 | 45 | 45 | 65 | 56 | 264 | ||
33 | 軟件學(xué)院 | 83500 | 軟件工程 | 68 | 5 | 18 | 0 | 45 | 45 | 65 | 56 | 264 |
83900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 35 | 8 | 31 | 1 | 45 | 45 | 65 | 56 | 264 | ||
85400 | 電子信息 | 254 | 74 | 102 | 0 | 45 | 45 | 65 | 56 | 264 | ||
100701 | 藥物化學(xué) | 96 | 43 | 21 | 0 | 50 | 50 | 126 | 0 | 332 | ||
100702 | 藥劑學(xué) | 70 | 27 | 11 | 0 | 50 | 50 | 126 | 0 | 344 | ||
100703 | 生藥學(xué) | 28 | 6 | 5 | 0 | 50 | 50 | 126 | 0 | 305 | ||
34 | 藥物研究院 | 100704 | 藥物分析學(xué) | 138 | 70 | 22 | 1 | 50 | 50 | 126 | 0 | 354 |
100705 | 微生物與生化藥學(xué) | 13 | 4 | 3 | 0 | 50 | 50 | 126 | 0 | 331 | ||
100706 | 藥理學(xué) | 54 | 21 | 10 | 0 | 50 | 50 | 126 | 0 | 328 | ||
1007Z1 | 藥事管理學(xué) | 8 | 4 | 3 | 0 | 50 | 50 | 126 | 0 | 322 | ||
105500 | 藥學(xué) | 508 | 204 | 124 | 0 | 50 | 50 | 126 | 0 | 318 | ||
37 | 橡塑模具國家工程研究中心 | 80503 | 材料加工工程 | 22 | 8 | 19 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 267 |
85600 | 材料與化工 | 18 | 7 | 41 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 290 | ||
38 | 哲學(xué)學(xué)院 | 10100 | 哲學(xué) | 110 | 40 | 31 | 0 | 45 | 45 | 63 | 63 | 314 |
39 | 生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 | 83000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 78 | 31 | 28 | 1 | 45 | 45 | 65 | 56 | 280 |
85700 | 資源與環(huán)境 | 193 | 102 | 72 | 0 | 45 | 45 | 65 | 56 | 280 | ||
71003 | 生理學(xué) | 7 | 7 | 2 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 349 | ||
71006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 8 | 7 | 7 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 314 | ||
71007 | 遺傳學(xué) | 10 | 6 | 5 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 305 | ||
71010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 33 | 18 | 13 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 307 | ||
100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 7 | 2 | 16 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 | ||
100102 | 免疫學(xué) | 59 | 27 | 16 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 332 | ||
100103 | 病原生物學(xué) | 17 | 10 | 8 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 314 | ||
100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 127 | 48 | 49 | 1 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 | ||
100105 | 法醫(yī)學(xué) | 9 | 4 | 3 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 309 | ||
100106 | 放射醫(yī)學(xué) | 11 | 2 | 2 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 333 | ||
100201 | 內(nèi)科學(xué) | 73 | 23 | 55 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 | ||
100202 | 兒科學(xué) | 14 | 6 | 6 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 | ||
100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 15 | 4 | 13 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 | ||
100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 2 | 0 | 1 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 | ||
40 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 22 | 8 | 12 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 | |
醫(yī)學(xué)科學(xué)院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 84 | 39 | 14 | 2 | 50 | 50 | 150 | 0 | 341 | |
100210 | 外科學(xué) | 23 | 5 | 19 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 | ||
100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 13 | 7 | 9 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 | ||
100212 | 眼科學(xué) | 5 | 0 | 5 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 | ||
100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 1 | 1 | 2 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 | ||
100214 | 腫瘤學(xué) | 14 | 5 | 15 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 | ||
100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 5 | 1 | 2 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 | ||
100217 | 麻醉學(xué) | 8 | 5 | 4 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 | ||
100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 2 | 0 | 1 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 | ||
1002Z2 | 生殖醫(yī)學(xué) | 15 | 5 | 11 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 | ||
100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 10 | 2 | 2 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 | ||
100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 | ||
100706 | 藥理學(xué) | 95 | 49 | 29 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 326 | ||
101000 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 25 | 9 | 5 | 3 | 50 | 50 | 150 | 0 | 320 | ||
