浙江工商大學2022年考研錄取分數(shù)線
![浙江工商大學2022年考研錄取分數(shù)線 浙江工商大學2022年考研錄取分數(shù)線](http://img.okaoyan.com/浙江工商大學/3.jpg)
為你答疑,送資源
![](http://m.gcebr.net/images/okaoyanzuoxi.jpg)
浙江工商大學2022年考研錄取分數(shù)線 正文
浙江工商大學學姐特別推薦:
1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分數(shù)線、排名、人數(shù),請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學姐做調(diào)劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
2022年本校各專業(yè)的考研錄取分數(shù)線、錄取人數(shù)(含調(diào)劑人數(shù))和成績排名由考研派整理,非常有價值,因為數(shù)據(jù)量龐大,本網(wǎng)頁無法全面展示,以下只是表頭摘要部分,需要查詢錄取分數(shù)線等重要數(shù)據(jù)的,可以添加我們頁面上的學姐微信幫你查詢。
研究生錄取院校: | 浙江工商大學 | |
專業(yè)名稱及初試成績 | 錄取人數(shù) | 調(diào)劑人數(shù) |
阿拉伯語筆譯 | 6 | |
416 | 1 | |
413 | 1 | |
386 | 1 | |
379 | 1 | |
372 | 1 | |
367 | 1 | |
安全工程 | 1 | 1 |
278 | 1 | 1 |
保險 | 7 | |
406 | 1 | |
401 | 1 | |
397 | 1 | |
385 | 2 | |
370 | 1 | |
368 | 1 | |
比較文學與世界文學 | 13 | 7 |
(空白) | 1 | |
413 | 1 | |
405 | 1 | |
401 | 1 | |
395 | 2 | 2 |
394 | 1 | |
393 | 1 | |
389 | 3 | 2 |
388 | 1 | |
384 | 1 | 1 |
378 | 1 | 1 |
材料科學與工程 | 2 | 3 |
(空白) | 1 | |
286 | 2 | 2 |
材料與化工 | 5 | 5 |
334 | 1 | 1 |
308 | 1 | 1 |
278 | 1 | 1 |
271 | 1 | 1 |
269 | 1 | 1 |
采購與供應(yīng)鏈管理 | 1 | 1 |
354 | 1 | 1 |
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 30 | 1 |
408 | 1 | |
402 | 2 | |
399 | 1 | |
398 | 1 | |
397 | 1 | |
386 | 2 | |
384 | 2 | |
377 | 1 | |
376 | 2 | |
375 | 2 | |
369 | 1 | |
368 | 1 | |
367 | 2 | |
366 | 3 | |
365 | 1 | |
364 | 1 | |
363 | 2 | |
361 | 3 | |
350 | 1 | 1 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 13 | 2 |
430 | 1 | |
424 | 1 | |
412 | 1 | |
411 | 1 | |
410 | 1 | |
404 | 1 | 1 |
400 | 1 | |
399 | 1 | |
396 | 1 | |
392 | 1 | |
386 | 1 | |
384 | 1 | 1 |
382 | 1 | |
慈善管理 | 1 | 1 |
357 | 1 | 1 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 1 | 1 |
314 | 1 | 1 |
大數(shù)據(jù)科學與應(yīng)用 | 1 | |
(空白) | 1 | |
地質(zhì)工程 | 1 | 1 |
284 | 1 | 1 |
電氣工程 | 2 | 2 |
320 | 1 | 1 |
317 | 1 | 1 |
電子信息 | 153 | 26 |
(空白) | 2 | |
407 | 1 | |
394 | 1 | |
391 | 1 | |
388 | 1 | |
386 | 1 | |
384 | 1 | |
383 | 1 | |
380 | 1 | |
377 | 2 | |
376 | 1 | |
375 | 2 | |
374 | 1 | |
373 | 1 | |
371 | 1 | |
370 | 1 | |
369 | 2 | 1 |
367 | 2 | |
366 | 1 | |
364 | 2 | |
363 | 3 | |
362 | 2 | |
361 | 1 | |
360 | 3 | 1 |
359 | 2 | 1 |
357 | 1 | 1 |
356 | 2 | |
354 | 2 | 1 |
353 | 1 | |
352 | 1 | |
351 | 2 | |
350 | 2 | |
349 | 2 | |
348 | 1 | |
347 | 5 | |
345 | 1 | |
344 | 3 | 2 |
343 | 2 | |
342 | 2 | |
340 | 4 | 2 |
339 | 4 | 1 |
338 | 3 | 1 |
337 | 3 | 1 |
336 | 1 | |
335 | 2 | |
334 | 2 | |
333 | 4 | |
332 | 1 | |
331 | 2 | 1 |
330 | 5 | 2 |
329 | 7 | 1 |
327 | 2 | |
326 | 2 | |
325 | 5 | |
324 | 2 | |
323 | 3 | 1 |
322 | 1 | |
321 | 2 | |
320 | 2 | |
319 | 1 | |
318 | 2 | |
317 | 2 | 1 |
316 | 1 | 1 |
315 | 1 | |
313 | 1 | |
312 | 3 | 1 |
311 | 3 | 1 |
310 | 3 | |
308 | 1 | 1 |
307 | 2 | 1 |
306 | 1 | |
305 | 2 | |
304 | 1 | |
303 | 2 | 1 |
302 | 1 | |
301 | 1 | |
299 | 1 | |
290 | 2 | |
286 | 1 | |
283 | 1 | |
280 | 1 | |
兒童文學 | 1 | 1 |
375 | 1 | 1 |
法律(法學) | 82 | 20 |
(空白) | 2 | |
391 | 1 | |
380 | 1 | |
373 | 1 | |
371 | 1 | |
368 | 1 | |
367 | 1 | |
365 | 1 | |
363 | 2 | |
362 | 4 | |
360 | 3 | |
359 | 3 | |
356 | 1 | |
355 | 1 | |
354 | 3 | |
353 | 2 | |
352 | 2 | |
351 | 3 | |
350 | 3 | |
349 | 1 | |
348 | 4 | |
347 | 4 | |
346 | 2 | |
345 | 6 | |
344 | 3 | 1 |
343 | 3 | |
342 | 3 | 2 |
341 | 2 | 1 |
340 | 1 | 1 |
339 | 5 | 2 |
338 | 2 | 2 |
337 | 4 | 3 |
336 | 2 | 2 |
335 | 3 | 1 |
334 | 1 | 1 |
333 | 1 | 1 |
332 | 1 | 1 |
法律(非法學) | 70 | 11 |
392 | 1 | |
389 | 2 | |
386 | 1 | |
379 | 1 | 1 |
376 | 1 | |
375 | 2 | |
370 | 1 | |
368 | 2 | |
365 | 1 | |
363 | 3 | |
359 | 2 | |
358 | 3 | |
357 | 2 | |
356 | 2 | |
355 | 2 | |
354 | 2 | |
353 | 3 | |
350 | 3 | |
349 | 4 | 3 |
348 | 3 | |
347 | 2 | |
346 | 2 | 1 |
345 | 1 | |
344 | 3 | |
343 | 1 | |
342 | 2 | |
341 | 1 | |
340 | 3 | |
339 | 5 | 2 |
338 | 1 | |
337 | 3 | |
336 | 2 | 1 |
335 | 1 | 1 |
333 | 1 | 1 |
327 | 1 | 1 |
法學 | 7 | 7 |
384 | 2 | 2 |
382 | 1 | 1 |
377 | 1 | 1 |
376 | 2 | 2 |
352 | 1 | 1 |
法學理論 | 8 | |
383 | 1 | |
382 | 1 | |
375 | 1 | |
358 | 1 | |
357 | 1 | |
349 | 1 | |
341 | 2 | |
法語筆譯 | 12 | 9 |
(空白) | 2 | |
430 | 1 | |
429 | 1 | |
423 | 1 | 1 |
417 | 1 | |
415 | 1 | |
414 | 1 | 1 |
410 | 1 | |
135 | 1 | 1 |
132 | 2 | 2 |
128 | 1 | 1 |
112 | 1 | 1 |
翻譯 | 18 | 20 |
(空白) | 2 | |
386 | 1 | 1 |
383 | 2 | 2 |
382 | 1 | 1 |
378 | 2 | 2 |
375 | 1 | 1 |
374 | 1 | 1 |
372 | 1 | 1 |
371 | 2 | 2 |
370 | 4 | 4 |
368 | 3 | 3 |
風景園林學 | 2 | 2 |
390 | 1 | 1 |
345 | 1 | 1 |
工程管理 | 4 | 4 |
386 | 1 | 1 |
378 | 1 | 1 |
365 | 1 | 1 |
204 | 1 | 1 |
工商管理 | 226 | 36 |
(空白) | 7 | |
366 | 1 | 1 |
364 | 2 | 2 |
363 | 1 | 1 |
362 | 1 | 1 |
361 | 1 | 1 |
360 | 1 | 1 |
358 | 2 | 2 |
356 | 4 | 4 |
355 | 1 | 1 |
354 | 1 | 1 |
350 | 1 | 1 |
241 | 1 | |
237 | 1 | |
231 | 1 | |
225 | 1 | |
224 | 1 | |
221 | 1 | |
218 | 1 | |
216 | 1 | |
215 | 2 | |
214 | 2 | |
212 | 2 | |
211 | 1 | |
210 | 2 | |
209 | 1 | |
208 | 3 | 1 |
206 | 2 | 1 |
205 | 2 | 1 |
204 | 7 | |
203 | 2 | |
202 | 1 | |
201 | 2 | |
200 | 4 | |
199 | 7 | |
198 | 4 | |
197 | 7 | |
196 | 4 | |
195 | 5 | |
194 | 5 | |
193 | 4 | |
192 | 5 | |
191 | 5 | |
190 | 5 | |
189 | 4 | |
188 | 7 | |
187 | 9 | |
186 | 3 | |
185 | 7 | 1 |
184 | 5 | |
183 | 4 | |
182 | 8 | |
181 | 6 | |
180 | 2 | 1 |
179 | 2 | |
178 | 2 | |
177 | 10 | 1 |
176 | 5 | |
175 | 7 | |
174 | 4 | 2 |
173 | 4 | |
172 | 9 | 1 |
171 | 9 | |
170 | 8 | 1 |
169 | 3 | 3 |
工業(yè)工程與管理 | 2 | 2 |
210 | 1 | 1 |
191 | 1 | 1 |
公共管理 | 84 | 5 |
372 | 1 | 1 |
233 | 1 | |
231 | 1 | |
227 | 1 | |
226 | 1 | |
216 | 1 | |
215 | 1 | |
213 | 1 | |
212 | 2 | |
210 | 2 | |
206 | 1 | |
205 | 2 | |
204 | 1 | |
203 | 1 | |
202 | 1 | |
201 | 1 | |
198 | 3 | 2 |
197 | 3 | |
196 | 1 | |
195 | 4 | |
194 | 3 | |
193 | 2 | |
192 | 1 | |
190 | 2 | |
189 | 3 | |
187 | 2 | |
186 | 5 | |
185 | 4 | |
184 | 5 | |
183 | 4 | 1 |
182 | 4 | |
181 | 1 | |
180 | 10 | |
179 | 5 | 1 |
178 | 3 | |
管理科學與工程 | 32 | 9 |
(空白) | 3 | |
403 | 1 | |
396 | 1 | |
384 | 1 | |
371 | 1 | |
360 | 1 | 1 |
355 | 1 | |
352 | 1 | 1 |
346 | 1 | |
344 | 2 | |
341 | 1 | |
340 | 2 | |
339 | 1 | |
338 | 1 | |
333 | 1 | |
328 | 1 | |
327 | 3 | |
326 | 1 | |
324 | 1 | |
322 | 1 | |
321 | 2 | 1 |
319 | 2 | |
311 | 1 | |
295 | 2 | 2 |
276 | 2 | 1 |
廣播電視 | 1 | 1 |
384 | 1 | 1 |
國際法學 | 6 | |
402 | 1 | |
382 | 1 | |
381 | 1 | |
364 | 1 | |
362 | 1 | |
338 | 1 | |
國際貿(mào)易學 | 4 | 2 |
364 | 1 | |
360 | 1 | |
354 | 1 | 1 |
294 | 1 | 1 |
國際商務(wù) | 17 | 6 |
392 | 1 | 1 |
391 | 1 | 1 |
385 | 1 | |
384 | 1 | |
383 | 1 | 1 |
377 | 1 | 1 |
376 | 1 | |
372 | 1 | |
369 | 1 | |
367 | 2 | 1 |
366 | 1 | |
364 | 1 | |
363 | 1 | |
361 | 1 | |
360 | 1 | |
354 | 1 | 1 |
國民經(jīng)濟學 | 2 | 2 |
370 | 1 | 1 |
353 | 1 | 1 |
海洋科學 | 1 | 1 |
294 | 1 | 1 |
化學工程 | 1 | 1 |
303 | 1 | 1 |
化學工程與技術(shù) | 3 | 3 |
312 | 1 | 1 |
287 | 1 | 1 |
271 | 1 | 1 |
環(huán)境工程 | 1 | 1 |
308 | 1 | 1 |
環(huán)境科學與工程 | 9 | |
363 | 1 | |
355 | 1 | |
349 | 1 | |
329 | 1 | |
309 | 1 | |
308 | 1 | |
290 | 1 | |
281 | 1 | |
275 | 1 | |
環(huán)境與資源保護法學 | 2 | |
371 | 1 | |
352 | 1 | |
會計 | 168 | 37 |
(空白) | 1 | |
251 | 1 | |
246 | 2 | |
245 | 1 | |
244 | 1 | |
242 | 5 | |
241 | 1 | |
240 | 1 | |
239 | 5 | |
237 | 4 | |
236 | 6 | |
235 | 7 | |
234 | 4 | |
233 | 1 | |
232 | 6 | |
231 | 6 | 1 |
230 | 10 | |
229 | 7 | |
228 | 3 | |
227 | 7 | |
226 | 8 | |
225 | 10 | 2 |
224 | 5 | |
223 | 3 | |
222 | 2 | |
221 | 1 | 1 |
220 | 3 | 2 |
219 | 4 | 3 |
218 | 1 | 1 |
217 | 4 | 2 |
216 | 1 | |
215 | 1 | 1 |
214 | 5 | 4 |
213 | 1 | 1 |
212 | 4 | 1 |
211 | 2 | 2 |
210 | 1 | 1 |
209 | 1 | 1 |
208 | 1 | |
207 | 2 | 2 |
206 | 3 | 1 |
205 | 3 | 2 |
204 | 5 | 3 |
203 | 3 | 1 |
202 | 1 | 1 |
201 | 1 | |
200 | 1 | 1 |
199 | 1 | |
198 | 2 | 1 |
196 | 2 | 1 |
194 | 1 | |
193 | 3 | |
189 | 1 | |
188 | 1 | |
185 | 2 | |
會計學 | 33 | 5 |
427 | 1 | |
420 | 1 | |
413 | 1 | |
410 | 1 | |
407 | 1 | |
406 | 1 | |
402 | 1 | |
397 | 1 | |
389 | 1 | |
386 | 1 | |
385 | 1 | |
383 | 1 | |
382 | 1 | |
379 | 1 | |
376 | 2 | |
373 | 1 | |
372 | 1 | |
369 | 1 | |
366 | 2 | |
365 | 2 | |
364 | 1 | |
363 | 1 | |
360 | 1 | |
359 | 1 | |
355 | 1 | |
354 | 2 | 2 |
353 | 2 | 2 |
351 | 1 | 1 |
機械工程 | 2 | 2 |
303 | 1 | 1 |
289 | 1 | 1 |
計算機科學與技術(shù) | 29 | 4 |
(空白) | 1 | |
380 | 1 | |
376 | 1 | |
370 | 1 | |
361 | 1 | |
351 | 1 | |
341 | 1 | |
340 | 1 | |
338 | 1 | |
335 | 1 | |
334 | 1 | 1 |
331 | 1 | |
329 | 2 | 1 |
325 | 1 | |
322 | 1 | |
319 | 1 | |
317 | 1 | |
315 | 1 | |
310 | 1 | |
308 | 1 | |
305 | 1 | |
299 | 2 | |
295 | 1 | |
292 | 1 | |
284 | 1 | |
280 | 1 | |
279 | 1 | |
277 | 1 | 1 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 1 | 1 |
322 | 1 | 1 |
計算科學 | 4 | |
362 | 1 | |
355 | 1 | |
336 | 1 | |
301 | 1 | |
技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 2 | 1 |
371 | 1 | |
351 | 1 | 1 |
建筑學 | 3 | 3 |
381 | 1 | 1 |
377 | 1 | 1 |
375 | 1 | 1 |
金融 | 126 | 67 |
(空白) | 7 | |
432 | 1 | |
424 | 1 | |
422 | 1 | |
421 | 1 | |
417 | 1 | |
414 | 2 | |
413 | 1 | |
411 | 1 | |
410 | 2 | |
409 | 1 | |
408 | 1 | |
407 | 3 | |
406 | 4 | |
405 | 4 | |
404 | 2 | |
403 | 1 | |
402 | 4 | |
401 | 4 | |
400 | 4 | |
399 | 5 | |
398 | 1 | |
397 | 3 | |
396 | 2 | |
395 | 3 | 1 |
394 | 2 | |
393 | 1 | 1 |
392 | 3 | 1 |
391 | 3 | 2 |
390 | 2 | 1 |
389 | 5 | 4 |
388 | 4 | 3 |
387 | 2 | 2 |
385 | 2 | 2 |
384 | 1 | 1 |
383 | 3 | 3 |
382 | 2 | 1 |
381 | 1 | 1 |
380 | 2 | 2 |
379 | 1 | 1 |
378 | 1 | |
377 | 4 | 4 |
375 | 1 | |
374 | 6 | 5 |
373 | 2 | 2 |
372 | 2 | 2 |
371 | 2 | 1 |
370 | 5 | 4 |
367 | 4 | 4 |
366 | 3 | 3 |
365 | 2 | 2 |
363 | 1 | 1 |
362 | 2 | 2 |
361 | 2 | 2 |
357 | 1 | 1 |
356 | 1 | 1 |
金融工程學 | 2 | 2 |
370 | 1 | 1 |
367 | 1 | 1 |
金融學 | 30 | 3 |
417 | 1 | |
399 | 1 | |
390 | 1 | |
389 | 1 | |
387 | 1 | |
384 | 2 | |
380 | 1 | |
379 | 1 | |
378 | 3 | |
376 | 1 | |
375 | 1 | |
374 | 2 | |
373 | 2 | |
372 | 1 | 1 |
371 | 1 | |
367 | 1 | |
366 | 1 | |
365 | 1 | |
364 | 1 | |
362 | 2 | |
361 | 1 | |
360 | 1 | |
358 | 1 | 1 |
351 | 1 | 1 |
金融專碩 | 3 | 3 |
379 | 1 | 1 |
377 | 1 | 1 |
374 | 1 | 1 |
經(jīng)濟法學 | 8 | 1 |
409 | 1 | |
405 | 1 | |
393 | 1 | |
388 | 1 | |
386 | 1 | |
382 | 2 | 1 |
373 | 1 | |
經(jīng)濟思想史 | 1 | 1 |
357 | 1 | 1 |
礦業(yè)工程 | 1 | 1 |
293 | 1 | 1 |
理論經(jīng)濟學 | 4 | 2 |
371 | 1 | 1 |
370 | 1 | 1 |
366 | 1 | |
364 | 1 | |
林業(yè)工程 | 2 | 2 |
303 | 2 | 2 |
流通工程與技術(shù)管理 | 1 | |
324 | 1 | |
流通經(jīng)濟與管理 | 1 | 1 |
363 | 1 | 1 |
旅游管理 | 43 | 14 |
392 | 2 | |
391 | 1 | |
388 | 1 | |
385 | 1 | |
383 | 1 | |
382 | 1 | |
374 | 1 | |
372 | 1 | |
368 | 3 | |
367 | 2 | |
366 | 1 | |
364 | 1 | |
362 | 3 | 1 |
361 | 2 | |
360 | 2 | |
358 | 1 | 1 |
357 | 1 | 1 |
356 | 1 | 1 |
355 | 2 | 1 |
353 | 2 | 2 |
349 | 1 | 1 |
346 | 1 | 1 |
343 | 2 | 2 |
195 | 1 | |
192 | 1 | |
189 | 1 | |
177 | 1 | |
176 | 2 | 1 |
173 | 1 | 1 |
171 | 1 | |
161 | 1 | 1 |
馬克思主義發(fā)展史 | 1 | 1 |
391 | 1 | 1 |
馬克思主義法治思想中國化研究 | 1 | 1 |
397 | 1 | 1 |
馬克思主義基本原理 | 2 | 2 |
404 | 1 | 1 |
374 | 1 | 1 |
馬克思主義理論 | 69 | 9 |
(空白) | 1 | |
430 | 1 | |
427 | 2 | |
425 | 1 | |
422 | 1 | |
420 | 1 | |
419 | 1 | |
417 | 2 | |
415 | 4 | |
413 | 4 | |
412 | 1 | |
411 | 3 | |
410 | 1 | |
409 | 3 | |
408 | 3 | |
407 | 3 | |
406 | 3 | |
405 | 3 | |
404 | 1 | |
403 | 3 | |
402 | 2 | 1 |
401 | 2 | |
400 | 3 | |
399 | 3 | |
398 | 2 | |
397 | 3 | 1 |
396 | 1 | |
394 | 3 | |
393 | 1 | |
391 | 2 | 1 |
388 | 1 | 1 |
387 | 1 | 1 |
385 | 1 | 1 |
377 | 1 | |
373 | 2 | 2 |
馬克思主義民族理論與政策 | 2 | 2 |
130 | 1 | 1 |
129 | 1 | 1 |
馬克思主義中國化研究 | 1 | 1 |
375 | 1 | 1 |
民商法學 | 6 | |
398 | 1 | |
397 | 1 | |
396 | 2 | |
395 | 1 | |
388 | 1 | |
民族學 | 1 | 1 |
385 | 1 | 1 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 5 | 5 |
368 | 1 | 1 |
364 | 1 | 1 |
358 | 1 | 1 |
355 | 1 | 1 |
353 | 1 | 1 |
企業(yè)管理 | 74 | 13 |
414 | 2 | |
413 | 1 | |
412 | 1 | |
411 | 1 | |
407 | 1 | |
406 | 1 | |
401 | 2 | |
399 | 1 | |
397 | 1 | |
394 | 2 | |
391 | 1 | |
390 | 2 | |
388 | 2 | |
386 | 1 | |
385 | 2 | |
384 | 1 | |
383 | 1 | |
382 | 3 | |
379 | 2 | |
378 | 4 | |
377 | 2 | |
376 | 1 | |
375 | 2 | |
374 | 3 | |
372 | 3 | |
371 | 4 | 1 |
370 | 4 | |
369 | 1 | |
368 | 3 | |
367 | 2 | |
366 | 1 | 1 |
365 | 1 | |
364 | 2 | 1 |
363 | 4 | 3 |
361 | 1 | |
360 | 1 | 1 |
356 | 1 | 1 |
355 | 2 | 2 |
354 | 1 | 1 |
352 | 1 | 1 |
350 | 1 | 1 |
346 | 1 | |
人工智能 | 1 | 1 |
358 | 1 | 1 |
人類學 | 1 | 1 |
354 | 1 | 1 |
日語筆譯 | 47 | 1 |
415 | 1 | |
412 | 1 | |
407 | 1 | |
406 | 1 | |
400 | 1 | |
396 | 1 | |
394 | 1 | |
393 | 1 | |
392 | 1 | |
391 | 1 | |
390 | 1 | |
388 | 3 | |
387 | 4 | |
385 | 3 | |
384 | 1 | |
383 | 1 | |
382 | 1 | |
381 | 2 | |
380 | 1 | |
379 | 1 | |
378 | 2 | |
377 | 3 | |
376 | 1 | |
375 | 4 | |
374 | 2 | |
373 | 1 | |
371 | 2 | 1 |
368 | 1 | |
367 | 3 | |
日語語言文學 | 18 | 1 |
(空白) | 1 | |
420 | 2 | |
415 | 1 | |
407 | 1 | |
403 | 1 | |
400 | 1 | |
397 | 1 | |
395 | 1 | |
393 | 1 | |
389 | 4 | |
388 | 1 | |
385 | 1 | |
384 | 1 | |
381 | 1 | |
374 | 1 | |
設(shè)計學 | 23 | 10 |
(空白) | 1 | |
421 | 1 | |
419 | 1 | |
411 | 1 | |
408 | 1 | |
405 | 1 | |
400 | 1 | |
399 | 1 | |
398 | 1 | |
397 | 1 | |
395 | 1 | |
392 | 1 | |
388 | 1 | |
381 | 1 | |
380 | 1 | 1 |
379 | 1 | 1 |
377 | 1 | 1 |
375 | 2 | 2 |
374 | 1 | 1 |
370 | 1 | 1 |
369 | 1 | 1 |
363 | 1 | 1 |
356 | 1 | |
社會保障 | 4 | |
371 | 1 | |
370 | 1 | |
363 | 1 | |
359 | 1 | |
社會工作 | 43 | 3 |
(空白) | 1 | |
417 | 1 | |
406 | 1 | |
405 | 1 | |
401 | 1 | |
400 | 1 | |
394 | 1 | |
393 | 1 | |
392 | 1 | |
388 | 1 | |
385 | 1 | |
383 | 1 | |
380 | 1 | 1 |
379 | 1 | |
378 | 3 | |
373 | 1 | |
372 | 1 | |
371 | 1 | |
370 | 2 | |
368 | 1 | |
362 | 2 | |
361 | 1 | |
360 | 3 | |
359 | 2 | |
358 | 2 | |
357 | 3 | |
356 | 2 | 1 |
355 | 2 | |
353 | 2 | |
350 | 1 | |
337 | 1 | |
審計 | 35 | |
245 | 1 | |
243 | 1 | |
241 | 1 | |
239 | 1 | |
235 | 1 | |
234 | 3 | |
232 | 2 | |
231 | 1 | |
230 | 1 | |
229 | 2 | |
228 | 2 | |
227 | 2 | |
226 | 2 | |
225 | 2 | |
224 | 1 | |
223 | 3 | |
222 | 2 | |
221 | 2 | |
220 | 2 | |
219 | 3 | |
生物與醫(yī)藥 | 54 | |
409 | 1 | |
401 | 1 | |
391 | 1 | |
386 | 1 | |
380 | 1 | |
376 | 1 | |
370 | 1 | |
369 | 1 | |
361 | 1 | |
356 | 1 | |
355 | 1 | |
353 | 1 | |
348 | 1 | |
345 | 1 | |
344 | 1 | |
336 | 1 | |
335 | 1 | |
331 | 2 | |
329 | 1 | |
328 | 1 | |
325 | 1 | |
323 | 1 | |
322 | 1 | |
321 | 1 | |
320 | 1 | |
319 | 1 | |
318 | 1 | |
313 | 1 | |
312 | 1 | |
309 | 1 | |
308 | 1 | |
305 | 1 | |
303 | 2 | |
302 | 1 | |
300 | 1 | |
299 | 1 | |
298 | 1 | |
297 | 1 | |
296 | 1 | |
295 | 2 | |
294 | 1 | |
293 | 1 | |
287 | 2 | |
285 | 2 | |
282 | 1 | |
278 | 1 | |
275 | 1 | |
273 | 2 | |
生物質(zhì)能源與材料 | 1 | 1 |
278 | 1 | 1 |
食品科學與工程 | 65 | |
384 | 1 | |
375 | 1 | |
367 | 1 | |
357 | 2 | |
348 | 4 | |
344 | 1 | |
343 | 4 | |
341 | 3 | |
335 | 1 | |
333 | 2 | |
332 | 1 | |
331 | 1 | |
329 | 1 | |
327 | 2 | |
326 | 1 | |
323 | 1 | |
320 | 1 | |
319 | 2 | |
318 | 1 | |
316 | 3 | |
313 | 2 | |
312 | 2 | |
311 | 1 | |
309 | 1 | |
307 | 1 | |
306 | 1 | |
303 | 1 | |
302 | 2 | |
301 | 1 | |
300 | 2 | |
297 | 1 | |
296 | 1 | |
295 | 3 | |
293 | 1 | |
292 | 1 | |
291 | 1 | |
288 | 1 | |
283 | 1 | |
281 | 3 | |
278 | 3 | |
276 | 1 | |
世界經(jīng)濟 | 1 | 1 |
350 | 1 | 1 |
數(shù)量經(jīng)濟學 | 2 | 2 |
370 | 1 | 1 |
359 | 1 | 1 |
思想政治教育 | 6 | 6 |
393 | 1 | 1 |
391 | 1 | 1 |
385 | 2 | 2 |
366 | 1 | 1 |
322 | 1 | 1 |
訴訟法學 | 9 | |
416 | 1 | |
410 | 1 | |
408 | 1 | |
395 | 1 | |
391 | 1 | |
381 | 2 | |
376 | 1 | |
366 | 1 | |
統(tǒng)計學 | 62 | 12 |
(空白) | 2 | |
420 | 1 | |
402 | 1 | |
393 | 1 | |
389 | 1 | |
387 | 1 | |
385 | 1 | |
381 | 1 | |
379 | 1 | |
378 | 1 | |
376 | 2 | |
375 | 1 | |
374 | 1 | |
372 | 2 | |
371 | 1 | |
370 | 2 | |
369 | 2 | |
367 | 1 | |
365 | 1 | |
364 | 3 | |
361 | 1 | |
360 | 2 | |
359 | 2 | 1 |
358 | 1 | 1 |
357 | 2 | 1 |
355 | 1 | 1 |
354 | 2 | 1 |
353 | 2 | 1 |
350 | 1 | 1 |
348 | 2 | |
345 | 1 | |
342 | 1 | |
340 | 1 | |
338 | 1 | |
336 | 1 | |
335 | 2 | |
334 | 2 | |
333 | 1 | |
329 | 1 | |
324 | 1 | |
316 | 1 | |
314 | 1 | |
312 | 2 | |
307 | 1 | |
305 | 1 | 1 |
304 | 2 | 1 |
298 | 1 | 1 |
土地資源管理 | 9 | 1 |
404 | 1 | |
401 | 1 | |
398 | 1 | |
385 | 1 | |
384 | 1 | |
383 | 2 | |
379 | 1 | 1 |
376 | 1 | |
土木工程 | 5 | 5 |
317 | 1 | 1 |
306 | 1 | 1 |
303 | 1 | 1 |
297 | 1 | 1 |
279 | 1 | 1 |
外國語言文學 | 2 | 2 |
384 | 1 | 1 |
369 | 1 | 1 |
外國語言學及應(yīng)用語言學 | 26 | 1 |
390 | 1 | |
388 | 1 | |
387 | 1 | |
384 | 1 | |
380 | 3 | |
379 | 2 | |
378 | 1 | |
376 | 2 | |
375 | 3 | 1 |
374 | 2 | |
372 | 2 | |
371 | 2 | |
370 | 1 | |
369 | 3 | |
367 | 1 | |
文藝學 | 4 | |
403 | 1 | |
395 | 1 | |
390 | 1 | |
388 | 1 | |
物流工程與管理 | 78 | 5 |
234 | 2 | |
233 | 2 | |
232 | 1 | |
231 | 1 | |
230 | 2 | |
229 | 2 | |
228 | 4 | |
227 | 3 | |
226 | 3 | |
225 | 5 | |
224 | 4 | |
223 | 3 | |
221 | 3 | |
220 | 6 | |
219 | 6 | |
218 | 2 | |
217 | 4 | |
216 | 5 | |
215 | 6 | |
214 | 1 | |
213 | 1 | |
212 | 4 | |
210 | 1 | |
209 | 2 | |
208 | 1 | 1 |
207 | 1 | 1 |
206 | 1 | 1 |
201 | 1 | 1 |
198 | 1 | 1 |
憲法學與行政法學 | 10 | |
414 | 1 | |
401 | 1 | |
395 | 1 | |
389 | 1 | |
382 | 1 | |
374 | 1 | |
373 | 2 | |
372 | 1 | |
363 | 1 | |
心理健康教育 | 4 | 5 |
(空白) | 1 | |
369 | 1 | 1 |
367 | 1 | 1 |
365 | 1 | 1 |
361 | 1 | 1 |
新聞學 | 1 | 1 |
378 | 1 | 1 |
新聞與傳播 | 64 | 32 |
(空白) | 1 | |
424 | 1 | |
421 | 1 | |
419 | 1 | |
417 | 1 | |
415 | 1 | |
414 | 1 | |
413 | 1 | |
411 | 1 | |
409 | 2 | |
404 | 1 | |
402 | 5 | 1 |
401 | 2 | 1 |
400 | 1 | |
399 | 1 | |
398 | 2 | |
397 | 4 | 3 |
396 | 4 | |
395 | 2 | |
394 | 1 | |
393 | 2 | |
391 | 2 | 1 |
390 | 2 | 1 |
389 | 1 | 1 |
388 | 2 | 2 |
387 | 1 | 1 |
386 | 2 | 2 |
385 | 1 | 1 |
384 | 2 | 2 |
383 | 3 | 3 |
382 | 5 | 5 |
381 | 2 | 2 |
380 | 2 | 2 |
379 | 2 | 2 |
372 | 1 | 1 |
354 | 1 | |
