云南民族大學考研好考的專業(yè)
![云南民族大學考研好考的專業(yè) 云南民族大學考研好考的專業(yè)](http://img.okaoyan.com/云南民族大學/5.jpg)
云南民族大學考研好考的專業(yè)內容如下,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
![](http://m.gcebr.net/images/okaoyanzuoxi.jpg)
云南民族大學考研好考的專業(yè) 正文
考研那些專業(yè)好考,考研派小編從歷年考研調劑錄專業(yè)和人數(shù)的角度來分析給大家,即:需要調劑生源的專業(yè)基本上是報考人數(shù)不多,競爭不激烈的專業(yè)。以下即是這幾年需要調劑的專業(yè)和調劑生源來源,需要更新的數(shù)據(jù)信息,可以添加我們的學姐微信幫你查詢。
調劑接收院校 | 學習方式 | 專業(yè)名稱 | 一志愿報考院校 | 初試成績 |
云南民族大學 | 全日制 | 國際貿易學(020206) | 商務部國際貿易經濟合作研究院 | 344 |
云南民族大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 中國石油大學(華東) | 363 |
云南民族大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 中國石油大學(華東) | 362 |
云南民族大學 | 全日制 | 能源動力(085800) | 華北電力大學(保定) | 344 |
云南民族大學 | 全日制 | 會計學(120201) | 中國礦業(yè)大學(北京) | 345 |
云南民族大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 中國石油大學(北京) | 168 |
云南民族大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 中國社會科學院大學 | 361 |
云南民族大學 | 全日制 | 英語口譯(055102) | 北京第二外國語學院 | 370 |
云南民族大學 | 全日制 | 企業(yè)管理(120202) | 北京第二外國語學院 | 338 |
云南民族大學 | 全日制 | 國民經濟學(020201) | 廣東外語外貿大學 | 343 |
云南民族大學 | 全日制 | 國民經濟學(020201) | 首都經濟貿易大學 | 347 |
云南民族大學 | 全日制 | 國民經濟學(020201) | 中南財經政法大學 | 343 |
云南民族大學 | 全日制 | 國民經濟學(020201) | 中南財經政法大學 | 343 |
云南民族大學 | 全日制 | 國際貿易學(020206) | 對外經濟貿易大學 | 343 |
云南民族大學 | 全日制 | 國際貿易學(020206) | 首都經濟貿易大學 | 341 |
云南民族大學 | 全日制 | 國際貿易學(020206) | 中南財經政法大學 | 342 |
云南民族大學 | 全日制 | 金融(025100) | 中南財經政法大學 | 346 |
云南民族大學 | 全日制 | 中國少數(shù)民族藝術(030405) | 遼寧石油化工大學 | 352 |
云南民族大學 | 全日制 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究(030506) | 西安電子科技大學 | 344 |
云南民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北農林科技大學 | 320 |
云南民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 中南財經政法大學 | 326 |
云南民族大學 | 全日制 | 小學教育(045115) | 廣東技術師范大學 | 392 |
云南民族大學 | 全日制 | 學前教育(045118) | 江西科技師范大學 | 367 |
云南民族大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 廣東外語外貿大學 | 351 |
云南民族大學 | 全日制 | 亞非語言文學(050210) | 廣東外語外貿大學 | 358 |
云南民族大學 | 全日制 | 英語筆譯(055101) | 上海對外經貿大學 | 387 |
云南民族大學 | 全日制 | 英語筆譯(055101) | 上海對外經貿大學 | 383 |
云南民族大學 | 全日制 | 英語筆譯(055101) | 上海對外經貿大學 | 382 |
云南民族大學 | 全日制 | 英語筆譯(055101) | 上海對外經貿大學 | 380 |
云南民族大學 | 全日制 | 英語筆譯(055101) | 上海對外經貿大學 | 377 |
云南民族大學 | 全日制 | 英語筆譯(055101) | 上海對外經貿大學 | 375 |
云南民族大學 | 全日制 | 英語筆譯(055101) | 上海對外經貿大學 | 375 |
云南民族大學 | 全日制 | 英語筆譯(055101) | 上海對外經貿大學 | 374 |
云南民族大學 | 全日制 | 英語筆譯(055101) | 上海對外經貿大學 | 374 |
云南民族大學 | 全日制 | 英語口譯(055102) | 首都經濟貿易大學 | 387 |
云南民族大學 | 全日制 | 出版(055300) | 廣東外語外貿大學 | 363 |
云南民族大學 | 全日制 | 出版(055300) | 廣東外語外貿大學 | 348 |
云南民族大學 | 全日制 | 應用數(shù)學(070104) | 西安電子科技大學 | 300 |
云南民族大學 | 全日制 | 通信與信息系統(tǒng)(081001) | 南京信息工程大學 | 273 |
云南民族大學 | 全日制 | 通信與信息系統(tǒng)(081001) | 西安電子科技大學 | 312 |
云南民族大學 | 全日制 | 企業(yè)管理(120202) | 中南財經政法大學 | 338 |
云南民族大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 杭州電子科技大學 | 173 |
云南民族大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 華北水利水電大學 | 170 |
云南民族大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 遼寧工程技術大學 | 173 |
云南民族大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 首都經濟貿易大學 | 177 |
云南民族大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 首都經濟貿易大學 | 173 |
云南民族大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 中國勞動關系學院 | 167 |
云南民族大學 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 華北水利水電大學 | 175 |
云南民族大學 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 中共重慶市委黨校 | 170 |
云南民族大學 | 全日制 | 國際貿易學(020206) | 上海外國語大學 | 343 |
云南民族大學 | 全日制 | 學前教育(045118) | 四川外國語大學 | 376 |
云南民族大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 哈爾濱師范大學 | 359 |
云南民族大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 哈爾濱師范大學 | 354 |
云南民族大學 | 全日制 | 英語語言文學(050201) | 四川外國語大學 | 374 |
云南民族大學 | 全日制 | 英語語言文學(050201) | 四川外國語大學 | 372 |
云南民族大學 | 全日制 | 亞非語言文學(050210) | 北京外國語大學 | 347 |
云南民族大學 | 全日制 | 物理化學(070304) | 中國科學院大學 | 311 |
云南民族大學 | 全日制 | 化學生物學(0703Z3) | 四川輕化工大學 | 280 |
云南民族大學 | 全日制 | 化學生物學(0703Z3) | 中國科學院大學 | 286 |
云南民族大學 | 全日制 | 化學生物學(0703Z3) | 中國科學院大學 | 286 |
云南民族大學 | 全日制 | 化學生物學(0703Z3) | 中國科學院大學 | 282 |
云南民族大學 | 全日制 | 化學生物學(0703Z3) | 中國科學院大學 | 272 |
云南民族大學 | 全日制 | 化學生物學(0703Z3) | 中國農業(yè)科學院 | 309 |
云南民族大學 | 全日制 | 通信與信息系統(tǒng)(081001) | 哈爾濱工程大學 | 286 |
云南民族大學 | 全日制 | 能源動力(085800) | 哈爾濱理工大學 | 322 |
云南民族大學 | 全日制 | 能源動力(085800) | 哈爾濱理工大學 | 319 |
云南民族大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 成都中醫(yī)藥大學 | 297 |
云南民族大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 湖北中醫(yī)藥大學 | 297 |
云南民族大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 湖南中醫(yī)藥大學 | 297 |
云南民族大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 山東中醫(yī)藥大學 | 322 |
云南民族大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 內蒙古農業(yè)大學 | 173 |
云南民族大學 | 全日制 | 國民經濟學(020201) | 大連海事大學 | 344 |
云南民族大學 | 全日制 | 國民經濟學(020201) | 南京財經大學 | 339 |
云南民族大學 | 全日制 | 國民經濟學(020201) | 山西財經大學 | 344 |
云南民族大學 | 全日制 | 國民經濟學(020201) | 上海海事大學 | 343 |
云南民族大學 | 全日制 | 國民經濟學(020201) | 西南石油大學 | 343 |
云南民族大學 | 全日制 | 國民經濟學(020201) | 西南政法大學 | 347 |
云南民族大學 | 全日制 | 國民經濟學(020201) | 浙江財經大學 | 344 |
云南民族大學 | 全日制 | 國民經濟學(020201) | 重慶工商大學 | 343 |
云南民族大學 | 全日制 | 區(qū)域經濟學(020202) | 北京工商大學 | 343 |
云南民族大學 | 全日制 | 區(qū)域經濟學(020202) | 南京師范大學 | 343 |
云南民族大學 | 全日制 | 區(qū)域經濟學(020202) | 西南財經大學 | 345 |
云南民族大學 | 全日制 | 區(qū)域經濟學(020202) | 西南政法大學 | 344 |
云南民族大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 安徽財經大學 | 341 |
云南民族大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 廣東財經大學 | 346 |
云南民族大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 中央財經大學 | 342 |
云南民族大學 | 全日制 | 國際貿易學(020206) | 江西財經大學 | 343 |
云南民族大學 | 全日制 | 勞動經濟學(020207) | 成都理工大學 | 343 |
云南民族大學 | 全日制 | 勞動經濟學(020207) | 武漢紡織大學 | 341 |
云南民族大學 | 全日制 | 勞動經濟學(020207) | 重慶工商大學 | 342 |
云南民族大學 | 全日制 | 金融(025100) | 安徽財經大學 | 346 |
云南民族大學 | 全日制 | 金融(025100) | 東北財經大學 | 352 |
云南民族大學 | 全日制 | 金融(025100) | 廣東財經大學 | 346 |
云南民族大學 | 全日制 | 金融(025100) | 合肥工業(yè)大學 | 348 |
云南民族大學 | 全日制 | 金融(025100) | 江西財經大學 | 349 |
云南民族大學 | 全日制 | 金融(025100) | 江西財經大學 | 347 |
云南民族大學 | 全日制 | 金融(025100) | 南京農業(yè)大學 | 347 |
云南民族大學 | 全日制 | 金融(025100) | 上海財經大學 | 357 |
云南民族大學 | 全日制 | 金融(025100) | 上海財經大學 | 348 |
云南民族大學 | 全日制 | 金融(025100) | 上海財經大學 | 347 |
云南民族大學 | 全日制 | 金融(025100) | 天津財經大學 | 347 |
云南民族大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經大學 | 350 |
云南民族大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經大學 | 349 |
云南民族大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經大學 | 349 |
云南民族大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經大學 | 347 |
云南民族大學 | 全日制 | 金融(025100) | 中央民族大學 | 356 |
云南民族大學 | 全日制 | 金融(025100) | 中央民族大學 | 354 |
云南民族大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 江西財經大學 | 352 |
云南民族大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 江西財經大學 | 343 |
云南民族大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 江西財經大學 | 342 |
云南民族大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 江西財經大學 | 341 |
云南民族大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 南京財經大學 | 343 |
云南民族大學 | 全日制 | 法學理論(030101) | 大連海洋大學 | 374 |
云南民族大學 | 全日制 | 憲法學與行政法學(030103) | 西北政法大學 | 365 |
云南民族大學 | 全日制 | 訴訟法學(030106) | 西南民族大學 | 360 |
云南民族大學 | 全日制 | 訴訟法學(030106) | 長春工業(yè)大學 | 369 |
云南民族大學 | 全日制 | 環(huán)境與資源保護法學(030108) | 上海政法學院 | 351 |
云南民族大學 | 全日制 | 中外政治制度(030202) | 北京交通大學 | 374 |
云南民族大學 | 全日制 | 中外政治制度(030202) | 東北師范大學 | 361 |
云南民族大學 | 全日制 | 中外政治制度(030202) | 遼寧師范大學 | 370 |
云南民族大學 | 全日制 | 社會學(030301) | 貴州民族大學 | 390 |
云南民族大學 | 全日制 | 社會學(030301) | 華東理工大學 | 372 |
云南民族大學 | 全日制 | 人類學(030303) | 北京工業(yè)大學 | 329 |
云南民族大學 | 全日制 | 人類學(030303) | 北京師范大學 | 341 |
云南民族大學 | 全日制 | 人類學(030303) | 湖南師范大學 | 326 |
云南民族大學 | 全日制 | 人類學(030303) | 華東理工大學 | 337 |
云南民族大學 | 全日制 | 人類學(030303) | 華中師范大學 | 322 |
云南民族大學 | 全日制 | 人類學(030303) | 華中師范大學 | 320 |
云南民族大學 | 全日制 | 人類學(030303) | 浙江師范大學 | 331 |
云南民族大學 | 全日制 | 人類學(030303) | 中國人民大學 | 322 |
云南民族大學 | 全日制 | 民俗學(030304) | 西南民族大學 | 353 |
云南民族大學 | 全日制 | 民族學(030401) | 西南民族大學 | 352 |
云南民族大學 | 全日制 | 民族學(030401) | 西南民族大學 | 321 |
云南民族大學 | 全日制 | 民族學(030401) | 中南民族大學 | 353 |
云南民族大學 | 全日制 | 民族學(030401) | 中南民族大學 | 351 |
云南民族大學 | 全日制 | 民族學(030401) | 中南民族大學 | 347 |
云南民族大學 | 全日制 | 民族學(030401) | 中南民族大學 | 325 |
云南民族大學 | 全日制 | 民族學(030401) | 中央民族大學 | 323 |
云南民族大學 | 全日制 | 中國少數(shù)民族經濟(030403) | 西南民族大學 | 334 |
云南民族大學 | 全日制 | 中國少數(shù)民族經濟(030403) | 中南民族大學 | 369 |
云南民族大學 | 全日制 | 中國少數(shù)民族經濟(030403) | 中南民族大學 | 338 |
云南民族大學 | 全日制 | 中國少數(shù)民族史(030404) | 中南民族大學 | 341 |
云南民族大學 | 全日制 | 中國少數(shù)民族藝術(030405) | 青島科技大學 | 341 |
云南民族大學 | 全日制 | 中國少數(shù)民族藝術(030405) | 山西財經大學 | 340 |
云南民族大學 | 全日制 | 中國少數(shù)民族藝術(030405) | 西南民族大學 | 371 |
云南民族大學 | 全日制 | 中國少數(shù)民族藝術(030405) | 西南政法大學 | 334 |
云南民族大學 | 全日制 | 中國少數(shù)民族藝術(030405) | 云南師范大學 | 353 |
云南民族大學 | 全日制 | 中國少數(shù)民族藝術(030405) | 浙江理工大學 | 318 |
云南民族大學 | 全日制 | 中國少數(shù)民族藝術(030405) | 中國政法大學 | 355 |
云南民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 成都理工大學 | 327 |
云南民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 東北師范大學 | 319 |
云南民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 湖南師范大學 | 323 |
云南民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 湖南師范大學 | 320 |
云南民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 華東政法大學 | 320 |
云南民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 江西財經大學 | 321 |
云南民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 南京財經大學 | 319 |
云南民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 沈陽師范大學 | 330 |
云南民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 沈陽師范大學 | 321 |
云南民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西安交通大學 | 319 |
云南民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 321 |
云南民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 331 |
云南民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 330 |
云南民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 328 |
云南民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 中央民族大學 | 322 |
云南民族大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 北京師范大學 | 359 |
云南民族大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 華南師范大學 | 368 |
云南民族大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 華南師范大學 | 367 |
云南民族大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 華中科技大學 | 369 |
云南民族大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 江西師范大學 | 369 |
云南民族大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 江西師范大學 | 368 |
云南民族大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 武漢科技大學 | 360 |
云南民族大學 | 全日制 | 教育學原理(040101) | 東北師范大學 | 336 |
云南民族大學 | 全日制 | 教育學原理(040101) | 江西師范大學 | 336 |
云南民族大學 | 全日制 | 教育學原理(040101) | 遼寧師范大學 | 336 |
云南民族大學 | 全日制 | 教育學原理(040101) | 南京師范大學 | 340 |
云南民族大學 | 全日制 | 課程與教學論(040102) | 山東師范大學 | 334 |
云南民族大學 | 全日制 | 課程與教學論(040102) | 新疆師范大學 | 335 |
云南民族大學 | 全日制 | 職業(yè)技術教育學(040108) | 東北師范大學 | 341 |
云南民族大學 | 全日制 | 職業(yè)技術教育學(040108) | 東北師范大學 | 339 |
云南民族大學 | 全日制 | 職業(yè)技術教育學(040108) | 東北師范大學 | 338 |
云南民族大學 | 全日制 | 職業(yè)技術教育學(040108) | 華南師范大學 | 339 |
云南民族大學 | 全日制 | 職業(yè)技術教育學(040108) | 江西師范大學 | 336 |
云南民族大學 | 全日制 | 職業(yè)技術教育學(040108) | 南京師范大學 | 335 |
云南民族大學 | 全日制 | 職業(yè)技術教育學(040108) | 重慶師范大學 | 335 |
云南民族大學 | 全日制 | 教育技術學(040110) | 安徽師范大學 | 333 |
云南民族大學 | 全日制 | 教育技術學(040110) | 東北師范大學 | 334 |
云南民族大學 | 全日制 | 教育技術學(040110) | 河南師范大學 | 337 |
云南民族大學 | 全日制 | 教育技術學(040110) | 浙江師范大學 | 334 |
云南民族大學 | 全日制 | 教育管理(045101) | 湖北師范大學 | 394 |
云南民族大學 | 全日制 | 教育管理(045101) | 西南民族大學 | 373 |
云南民族大學 | 全日制 | 現(xiàn)代教育技術(045114) | 湖南師范大學 | 373 |
云南民族大學 | 全日制 | 現(xiàn)代教育技術(045114) | 云南師范大學 | 353 |
云南民族大學 | 全日制 | 小學教育(045115) | 江西師范大學 | 371 |
云南民族大學 | 全日制 | 學前教育(045118) | 東北師范大學 | 364 |
云南民族大學 | 全日制 | 學前教育(045118) | 河北師范大學 | 360 |
云南民族大學 | 全日制 | 學前教育(045118) | 湖南師范大學 | 380 |
云南民族大學 | 全日制 | 學前教育(045118) | 湖南師范大學 | 374 |
云南民族大學 | 全日制 | 學前教育(045118) | 上海師范大學 | 361 |
云南民族大學 | 全日制 | 學前教育(045118) | 沈陽師范大學 | 382 |
云南民族大學 | 全日制 | 學前教育(045118) | 首都師范大學 | 361 |
云南民族大學 | 全日制 | 學前教育(045118) | 云南師范大學 | 337 |
云南民族大學 | 全日制 | 學前教育(045118) | 中南民族大學 | 364 |
云南民族大學 | 全日制 | 體育(045200) | 北京師范大學 | 314 |
云南民族大學 | 全日制 | 體育(045200) | 北京體育大學 | 277 |
云南民族大學 | 全日制 | 體育(045200) | 成都體育學院 | 287 |
云南民族大學 | 全日制 | 體育(045200) | 遼寧師范大學 | 293 |
云南民族大學 | 全日制 | 體育(045200) | 南京師范大學 | 294 |
云南民族大學 | 全日制 | 體育(045200) | 山東體育學院 | 290 |
云南民族大學 | 全日制 | 體育(045200) | 沈陽體育學院 | 310 |
云南民族大學 | 全日制 | 體育(045200) | 天津體育學院 | 304 |
云南民族大學 | 全日制 | 體育(045200) | 西安體育學院 | 313 |
云南民族大學 | 全日制 | 體育(045200) | 西安體育學院 | 273 |
云南民族大學 | 全日制 | 體育(045200) | 信陽師范學院 | 309 |
云南民族大學 | 全日制 | 體育(045200) | 云南師范大學 | 295 |
云南民族大學 | 全日制 | 體育(045200) | 浙江師范大學 | 296 |
云南民族大學 | 全日制 | 體育教學(045201) | 安徽師范大學 | 333 |
云南民族大學 | 全日制 | 體育教學(045201) | 北京師范大學 | 326 |
云南民族大學 | 全日制 | 體育教學(045201) | 北京師范大學 | 283 |
云南民族大學 | 全日制 | 體育教學(045201) | 南京體育學院 | 310 |
云南民族大學 | 全日制 | 體育教學(045201) | 山東師范大學 | 318 |
云南民族大學 | 全日制 | 體育教學(045201) | 沈陽體育學院 | 322 |
云南民族大學 | 全日制 | 體育教學(045201) | 沈陽體育學院 | 310 |
云南民族大學 | 全日制 | 體育教學(045201) | 沈陽體育學院 | 276 |
云南民族大學 | 全日制 | 體育教學(045201) | 首都體育學院 | 335 |
云南民族大學 | 全日制 | 體育教學(045201) | 首都體育學院 | 290 |
云南民族大學 | 全日制 | 體育教學(045201) | 西安體育學院 | 273 |
云南民族大學 | 全日制 | 體育教學(045201) | 西南交通大學 | 292 |
云南民族大學 | 全日制 | 體育教學(045201) | 云南師范大學 | 279 |
云南民族大學 | 全日制 | 體育教學(045201) | 云南師范大學 | 275 |
云南民族大學 | 全日制 | 運動訓練(045202) | 北京體育大學 | 288 |
云南民族大學 | 全日制 | 運動訓練(045202) | 江西師范大學 | 318 |
云南民族大學 | 全日制 | 運動訓練(045202) | 江西師范大學 | 305 |
云南民族大學 | 全日制 | 運動訓練(045202) | 山西師范大學 | 303 |
云南民族大學 | 全日制 | 運動訓練(045202) | 沈陽體育學院 | 299 |
云南民族大學 | 全日制 | 運動訓練(045202) | 首都體育學院 | 289 |
云南民族大學 | 全日制 | 運動訓練(045202) | 天津師范大學 | 279 |
云南民族大學 | 全日制 | 運動訓練(045202) | 武漢體育學院 | 311 |
云南民族大學 | 全日制 | 社會體育指導(045204) | 華東師范大學 | 285 |
云南民族大學 | 全日制 | 社會體育指導(045204) | 遼寧師范大學 | 283 |
云南民族大學 | 全日制 | 社會體育指導(045204) | 陜西師范大學 | 275 |
云南民族大學 | 全日制 | 社會體育指導(045204) | 上海體育學院 | 305 |
云南民族大學 | 全日制 | 社會體育指導(045204) | 天津體育學院 | 285 |
云南民族大學 | 全日制 | 社會體育指導(045204) | 天津體育學院 | 277 |
云南民族大學 | 全日制 | 社會體育指導(045204) | 云南師范大學 | 279 |
云南民族大學 | 全日制 | 社會體育指導(045204) | 浙江師范大學 | 275 |
云南民族大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 上海交通大學 | 358 |
云南民族大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 浙江師范大學 | 358 |
云南民族大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 中國人民大學 | 363 |
云南民族大學 | 全日制 | 文藝學(050101) | 安慶師范大學 | 371 |
云南民族大學 | 全日制 | 文藝學(050101) | 華中師范大學 | 354 |
云南民族大學 | 全日制 | 文藝學(050101) | 南京師范大學 | 345 |
云南民族大學 | 全日制 | 文藝學(050101) | 山東師范大學 | 359 |
云南民族大學 | 全日制 | 文藝學(050101) | 山東師范大學 | 346 |
云南民族大學 | 全日制 | 文藝學(050101) | 浙江師范大學 | 353 |
云南民族大學 | 全日制 | 中國古典文獻學(050104) | 四川師范大學 | 345 |
云南民族大學 | 全日制 | 中國古代文學(050105) | 華中師范大學 | 348 |
云南民族大學 | 全日制 | 中國古代文學(050105) | 南京師范大學 | 352 |
云南民族大學 | 全日制 | 中國古代文學(050105) | 中南民族大學 | 353 |
云南民族大學 | 全日制 | 比較文學與世界文學(050108) | 湖南師范大學 | 349 |
云南民族大學 | 全日制 | 比較文學與世界文學(050108) | 南京師范大學 | 352 |
云南民族大學 | 全日制 | 比較文學與世界文學(050108) | 天津師范大學 | 347 |
云南民族大學 | 全日制 | 英語語言文學(050201) | 電子科技大學 | 377 |
云南民族大學 | 全日制 | 英語語言文學(050201) | 南京財經大學 | 381 |
云南民族大學 | 全日制 | 亞非語言文學(050210) | 廣西民族大學 | 361 |
云南民族大學 | 全日制 | 英語筆譯(055101) | 成都理工大學 | 384 |
云南民族大學 | 全日制 | 英語筆譯(055101) | 湖南師范大學 | 379 |
云南民族大學 | 全日制 | 英語筆譯(055101) | 南京林業(yè)大學 | 382 |
云南民族大學 | 全日制 | 英語筆譯(055101) | 南京林業(yè)大學 | 378 |
云南民族大學 | 全日制 | 英語筆譯(055101) | 南京農業(yè)大學 | 382 |
云南民族大學 | 全日制 | 英語筆譯(055101) | 南京農業(yè)大學 | 378 |
云南民族大學 | 全日制 | 英語筆譯(055101) | 南京農業(yè)大學 | 375 |
云南民族大學 | 全日制 | 英語筆譯(055101) | 上海海事大學 | 376 |
云南民族大學 | 全日制 | 英語筆譯(055101) | 首都師范大學 | 376 |
云南民族大學 | 全日制 | 英語筆譯(055101) | 太原理工大學 | 383 |
云南民族大學 | 全日制 | 英語筆譯(055101) | 太原理工大學 | 377 |
云南民族大學 | 全日制 | 英語筆譯(055101) | 天津財經大學 | 383 |
云南民族大學 | 全日制 | 英語筆譯(055101) | 西北政法大學 | 379 |
云南民族大學 | 全日制 | 英語筆譯(055101) | 西南財經大學 | 378 |
云南民族大學 | 全日制 | 英語筆譯(055101) | 西南財經大學 | 376 |
云南民族大學 | 全日制 | 英語筆譯(055101) | 西南民族大學 | 374 |
云南民族大學 | 全日制 | 英語筆譯(055101) | 中南民族大學 | 381 |
云南民族大學 | 全日制 | 英語筆譯(055101) | 中南民族大學 | 379 |
云南民族大學 | 全日制 | 英語口譯(055102) | 大連海事大學 | 367 |
云南民族大學 | 全日制 | 英語口譯(055102) | 南京師范大學 | 372 |
云南民族大學 | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 北京印刷學院 | 371 |
云南民族大學 | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 湖南師范大學 | 372 |
云南民族大學 | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 湖南師范大學 | 370 |
云南民族大學 | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 華東師范大學 | 381 |
云南民族大學 | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 華東師范大學 | 379 |
云南民族大學 | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 中國傳媒大學 | 351 |
云南民族大學 | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 中國政法大學 | 406 |
云南民族大學 | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 中南民族大學 | 384 |
云南民族大學 | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 中央民族大學 | 369 |
云南民族大學 | 全日制 | 出版(055300) | 北京印刷學院 | 369 |
云南民族大學 | 全日制 | 出版(055300) | 北京印刷學院 | 359 |
云南民族大學 | 全日制 | 出版(055300) | 青島科技大學 | 349 |
云南民族大學 | 全日制 | 出版(055300) | 沈陽師范大學 | 348 |
云南民族大學 | 全日制 | 出版(055300) | 中央民族大學 | 364 |
云南民族大學 | 全日制 | 專門史(0602L3) | 安徽師范大學 | 318 |
云南民族大學 | 全日制 | 專門史(0602L3) | 華中師范大學 | 318 |
云南民族大學 | 全日制 | 專門史(0602L3) | 陜西師范大學 | 316 |
云南民族大學 | 全日制 | 中國古代史(0602L4) | 中國海洋大學 | 338 |
云南民族大學 | 全日制 | 中國近現(xiàn)代史(0602L5) | 安徽師范大學 | 318 |
云南民族大學 | 全日制 | 中國近現(xiàn)代史(0602L5) | 云南師范大學 | 343 |
云南民族大學 | 全日制 | 中國近現(xiàn)代史(0602L5) | 云南師范大學 | 332 |
云南民族大學 | 全日制 | 基礎數(shù)學(070101) | 首都師范大學 | 294 |
云南民族大學 | 全日制 | 基礎數(shù)學(070101) | 西南交通大學 | 323 |
云南民族大學 | 全日制 | 計算數(shù)學(070102) | 電子科技大學 | 293 |
云南民族大學 | 全日制 | 計算數(shù)學(070102) | 杭州師范大學 | 279 |
云南民族大學 | 全日制 | 計算數(shù)學(070102) | 南京師范大學 | 296 |
云南民族大學 | 全日制 | 計算數(shù)學(070102) | 上海師范大學 | 281 |
云南民族大學 | 全日制 | 計算數(shù)學(070102) | 西南交通大學 | 294 |
云南民族大學 | 全日制 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(070103) | 杭州師范大學 | 278 |
云南民族大學 | 全日制 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(070103) | 河北科技大學 | 281 |
云南民族大學 | 全日制 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(070103) | 南京郵電大學 | 284 |
云南民族大學 | 全日制 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(070103) | 西南石油大學 | 283 |
云南民族大學 | 全日制 | 應用數(shù)學(070104) | 河南師范大學 | 285 |
云南民族大學 | 全日制 | 應用數(shù)學(070104) | 遼寧師范大學 | 286 |
云南民族大學 | 全日制 | 應用數(shù)學(070104) | 山西師范大學 | 308 |
云南民族大學 | 全日制 | 應用數(shù)學(070104) | 四川師范大學 | 314 |
云南民族大學 | 全日制 | 應用數(shù)學(070104) | 西南財經大學 | 319 |
云南民族大學 | 全日制 | 應用數(shù)學(070104) | 重慶師范大學 | 299 |
云南民族大學 | 全日制 | 有機化學(070303) | 東北師范大學 | 315 |
云南民族大學 | 全日制 | 有機化學(070303) | 廣西師范大學 | 286 |
云南民族大學 | 全日制 | 有機化學(070303) | 西北師范大學 | 286 |
云南民族大學 | 全日制 | 物理化學(070304) | 東北石油大學 | 309 |
云南民族大學 | 全日制 | 物理化學(070304) | 信陽師范學院 | 302 |
云南民族大學 | 全日制 | 高分子化學與物理(070305) | 成都理工大學 | 279 |
