2019燕山大學考研復試研究生分數(shù)線
為你答疑,送資源
2019燕山大學考研復試研究生分數(shù)線 正文
燕山大學2019年研究生考研復試分數(shù)線學院碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃招生人數(shù) | 復試分數(shù)線 | 備注 |
001 | 機械學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 28 | 270/39/59 | 國家線 |
080202 | 機械電子工程 | 69 | 270/39/59 | 國家線 | ||
080203 | 機械設計及理論 | 96 | 270/39/59 | 國家線 | ||
0802Z1 | 冶金機械 | 2 | 270/39/59 | 國家線 | ||
0802Z2 | 流體傳動與控制 | 2 | 270/39/59 | 國家線 | ||
080503 | 材料加工工程 | 42 | 270/39/59 | 國家線 | ||
080704 | 流體機械及工程 | 3 | 260/35/53 | 國家線 | ||
085201 | 機械工程 | 179 | 272/39/59 | |||
085201 | 機械工程(非全日制) | 4 | 272/39/59 | |||
085204 | 材料工程 | 20 | 270/39/59 | 國家線 | ||
002 | 材料學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 12 | 270/39/59 | 國家線 |
080502 | 材料學 | 138 | 270/39/59 | 國家線 | ||
085204 | 材料工程 | 36 | 270/39/59 | 國家線 | ||
085204 | 材料工程(非全日制) | 3 | 270/39/59 | 國家線 | ||
003 | 電氣學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 24 | 270/39/59 | 國家線 |
080800 | 電氣工程 | 46 | 270/39/59 | 國家線 | ||
081100 | 控制科學與工程 | 72 | 270/39/59 | 國家線 | ||
081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 22 | 270/39/59 | 國家線 | ||
085203 | 儀器儀表工程 | 51 | 270/39/59 | 國家線 | ||
085207 | 電氣工程(國內(nèi)普通培養(yǎng)) | 39 | 270/39/59 | 國家線 | ||
085207 | 電氣工程(中澳聯(lián)合培養(yǎng)) | 20 | 270/39/59 | 國家線 | ||
085207 | 電氣工程(非全日制) | 4 | 270/39/59 | 國家線 | ||
085210 | 控制工程 | 66 | 270/39/59 | 國家線 | ||
085210 | 控制工程(非全日制) | 3 | 270/39/59 | 國家線 | ||
004 | 信息學院 | 080300 | 光學工程 | 18 | 270/39/59 | 國家線 |
080900 | 電子科學與技術 | 24 | 270/39/59 | 國家線 | ||
081000 | 信息與通信工程 | 27 | 270/39/59 | 國家線 | ||
081200 | 計算機科學與技術 | 46 | 270/39/59 | 國家線 | ||
085202 | 光學工程 | 18 | 270/39/59 | 國家線 | ||
085208 | 電子與通信工程 | 34 | 270/39/59 | 國家線 | ||
085211 | 計算機技術 | 66 | 270/39/59 | 國家線 | ||
085211 | 計算機技術(非全日制) | 3 | 270/39/59 | 國家線 | ||
005 | 經(jīng)管學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 22 | 345/49/74 | 國家線 |
025100 | 金融 | 10 | 345/49/74 | 國家線 | ||
085236 | 工業(yè)工程 | 10 | 339/39/59 | |||
085240 | 物流工程 | 12 | 354/39/59 | |||
120100 | 管理科學與工程 | 28 | 345/49/74 | 國家線 | ||
120201 | 會計學 | 20 | 345/49/74 | 國家線 | ||
120202 | 企業(yè)管理 | 14 | 345/49/74 | 國家線 | ||
120203 | 旅游管理 | 9 | 345/49/74 | 國家線 | ||
120204 | 技術經(jīng)濟及管理 | 2 | 345/49/74 | 國家線 | ||
125100 | 工商管理(非全日制) | 165 | 170/42/84 | 國家線 | ||
125300 | 會計 | 18 | 214/42/84 | |||
006 | 建工學院 | 080100 | 力學 | 19 | 260/35/53 | 國家線 |
081400 | 土木工程 | 17 | 270/39/59 | 國家線 | ||
081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 | 5 | 270/39/59 | 國家線 | ||
085213 | 建筑與土木工程(土木) | 29 | 270/39/59 | 國家線 | ||
085213 | 建筑與土木工程(暖通) | 12 | 270/39/59 | 國家線 | ||
085213 | 建筑與土木工程(建筑) | 2 | 270/39/59 | 國家線 | ||
085213 | 建筑與土木工程(非全日制) | 3 | 270/39/59 | 國家線 | ||
007 | 理學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 16 | 345/49/74 | 國家線 |
070100 | 計算數(shù)學 | 23 | 290/41/62 | 國家線 | ||
070200 | 物理學 | 30 | 290/41/62 | 國家線 | ||
071400 | 統(tǒng)計學 | 4 | 290/41/62 | 國家線 | ||
008 | 文法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 13 | 320/44/66 | 國家線 |
035101 | 法律(非法學) | 8 | 320/44/66 | 國家線 | ||
035102 | 法律(法學) | 8 | 320/44/66 | 國家線 | ||
045300 | 漢語國際教育 | 11 | 325/44/66 | 國家線 | ||
120400 | 公共管理 | 26 | 345/49/74 | 國家線 | ||
125200 | 公共管理(非全日制) | 115 | 170/42/84 | 國家線 | ||
050103 | 漢語言文字學 | 1 | 355/51/77 | 國家線 | ||
050105 | 中國古代文學 | 3 | 355/51/77 | 國家線 | ||
050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 4 | 355/51/77 | 國家線 | ||
009 | 馬克思學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 26 | 320/44/66 | 國家線 |
010 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 10 | 355/51/77 | 國家線 |
050205 | 日語語言文學 | 1 | 355/51/77 | 國家線 | ||
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 10 | 355/51/77 | 國家線 | ||
055101 | 英語筆譯 | 17 | 355/51/77 | 國家線 | ||
055105 | 日語筆譯 | 3 | 355/51/77 | 國家線 | ||
011 | 環(huán)化學院 | 070300 | 化學 | 12 | 290/41/62 | 國家線 |
080706 | 化工過程機械 | 6 | 260/35/53 | 國家線 | ||
081700 | 化學工程與技術 | 63 | 270/39/59 | 國家線 | ||
083000 | 環(huán)境科學與工程 | 15 | 270/39/59 | 國家線 | ||
085216 | 化學工程 | 44 | 270/39/59 | 國家線 | ||
012 | 車輛學院 | 080204 | 車輛工程 | 18 | 270/39/59 | 國家線 |
080702 | 熱能工程 | 8 | 260/35/53 | 國家線 | ||
080703 | 動力機械及工程 | 5 | 260/35/53 | 國家線 | ||
082001 | 油氣井工程 | 1 | 270/39/59 | 國家線 | ||
082002 | 油氣田開發(fā)工程 | 3 | 270/39/59 | 國家線 | ||
085219 | 石油與天然氣工程 | 13 | 270/39/59 | 國家線 | ||
085234 | 車輛工程 | 23 | 286/39/59 | |||
013 | 藝術學院 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 16 | 335/39/59 | |
130200 | 音樂與舞蹈學(音樂方向) | 11 | 340/38/57 | 國家線 | ||
130200 | 音樂與舞蹈學(舞蹈方向) | 2 | 340/38/57 | 國家線 | ||
130500 | 設計學 | 14 | 340/38/57 | 國家線 | ||
014 | 國防學院 | 080502 | 材料學 | 3 | 270/39/59 | 國家線 |
085204 | 材料工程 | 3 | 270/39/59 | 國家線 | ||
015 | 體育學院 | 045202 | 運動訓練 | 4 | 343/35/105 | |
045204 | 社會體育指導 | 4 | 270/35/105 | 國家線 |
燕山大學
添加燕山大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【燕山大學考研分數(shù)線、燕山大學報錄比、燕山大學考研群、燕山大學學姐微信、燕山大學考研真題、燕山大學專業(yè)目錄、燕山大學排名、燕山大學保研、燕山大學公眾號、燕山大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應燕山大學考研信息或資源。
本文來源:http://m.gcebr.net/ysdx/kyfsx_199029.html