西南科技大學2023各專業(yè)調劑錄取生源人數及錄取分數線
![考研派考研調劑小程序 西南科技大學2023各專業(yè)調劑錄取生源人數及錄取分數線](http://img.okaoyan.com/public/tj.jpg)
西南科技大學2023各專業(yè)調劑錄取生源人數及錄取分數線內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
![](http://m.gcebr.net/images/okaoyanzuoxi.jpg)
查調劑分數,進調劑群
西南科技大學2023各專業(yè)調劑錄取生源人數及錄取分數線 正文
專業(yè)名稱 | 一志愿學校名稱 | 調劑人數 | 初試平均分 |
安全科學與工程 | 6 | 314.50 | |
福州大學 | 1 | 323.00 | |
山東科技大學 | 1 | 306.00 | |
武漢理工大學 | 3 | 321.00 | |
中央民族大學 | 1 | 295.00 | |
材料科學與工程 | 35 | 309.14 | |
北京科技大學 | 3 | 306.67 | |
電子科技大學 | 8 | 329.00 | |
東華大學 | 1 | 317.00 | |
貴州大學 | 1 | 307.00 | |
合肥工業(yè)大學 | 1 | 312.00 | |
河北工業(yè)大學 | 1 | 313.00 | |
華南理工大學 | 1 | 337.00 | |
南方科技大學 | 1 | 310.00 | |
深圳大學 | 1 | 285.00 | |
四川大學 | 7 | 297.00 | |
天津大學 | 1 | 324.00 | |
武漢理工大學 | 2 | 320.00 | |
西南大學 | 1 | 292.00 | |
西南交通大學 | 3 | 286.33 | |
中南大學 | 1 | 314.00 | |
重慶大學 | 2 | 289.50 | |
材料與化工 | 93 | 301.71 | |
成都理工大學 | 3 | 300.67 | |
電子科技大學 | 4 | 293.75 | |
東北大學 | 1 | 279.00 | |
東華大學 | 1 | 288.00 | |
貴州大學 | 1 | 308.00 | |
湖南大學 | 2 | 304.00 | |
華南理工大學 | 1 | 324.00 | |
南昌大學 | 1 | 299.00 | |
南京航空航天大學 | 1 | 297.00 | |
廈門大學 | 3 | 296.33 | |
陜西師范大學 | 1 | 305.00 | |
四川大學 | 4 | 299.75 | |
蘇州大學 | 1 | 286.00 | |
太原理工大學 | 1 | 295.00 | |
武漢理工大學 | 2 | 314.00 | |
西安建筑科技大學 | 1 | 325.00 | |
西安交通大學 | 1 | 288.00 | |
西北大學 | 1 | 277.00 | |
西北工業(yè)大學 | 3 | 319.00 | |
西南大學 | 4 | 317.25 | |
西南交通大學 | 35 | 303.80 | |
西南石油大學 | 10 | 294.60 | |
長安大學 | 2 | 296.00 | |
中國地質大學(武漢) | 2 | 287.50 | |
中國海洋大學 | 1 | 300.00 | |
中國科學技術大學 | 1 | 286.00 | |
中國石油大學(華東) | 2 | 293.50 | |
重慶大學 | 3 | 314.00 | |
地質資源與地質工程 | 4 | 282.00 | |
成都理工大學 | 1 | 261.00 | |
電子科技大學 | 1 | 293.00 | |
貴州大學 | 1 | 273.00 | |
同濟大學 | 1 | 301.00 | |
電子信息 | 5 | 306.80 | |
南京郵電大學 | 1 | 303.00 | |
上海電力大學 | 1 | 330.00 | |
四川大學 | 1 | 285.00 | |
重慶理工大學 | 1 | 306.00 | |
重慶郵電大學 | 1 | 310.00 | |
法律(法學) | 3 | 349.00 | |
云南財經大學 | 1 | 349.00 | |
云南大學 | 2 | 349.00 | |
法律(非法學) | 12 | 349.67 | |
北京理工大學 | 1 | 345.00 | |
大連海事大學 | 1 | 345.00 | |
海南大學 | 1 | 351.00 | |
吉林大學 | 1 | 348.00 | |
內蒙古大學 | 1 | 346.00 | |
西北政法大學 | 1 | 347.00 | |
西南財經大學 | 2 | 348.50 | |
西南大學 | 1 | 354.00 | |
西南石油大學 | 2 | 351.00 | |
西南政法大學 | 1 | 361.00 | |
工商管理 | 12 | 349.33 | |
遼寧大學 | 1 | 350.00 | |
四川大學 | 1 | 354.00 | |
四川農業(yè)大學 | 1 | 345.00 | |
西南財經大學 | 1 | 346.00 | |
西南交通大學 | 1 | 347.00 | |
西南石油大學 | 4 | 353.75 | |
長沙理工大學 | 1 | 348.00 | |
重慶大學 | 1 | 347.00 | |
重慶工商大學 | 1 | 340.00 | |
漢語國際教育 | 26 | 362.31 | |
北京外國語大學 | 1 | 372.00 | |
廣東外語外貿大學 | 3 | 358.00 | |
華南師范大學 | 1 | 376.00 | |
吉林大學 | 2 | 361.00 | |
吉林師范大學 | 1 | 360.00 | |
四川大學 | 3 | 375.67 | |
四川師范大學 | 7 | 356.86 | |
四川外國語大學 | 2 | 359.50 | |
西南財經大學 | 1 | 352.00 | |
重慶師范大學 | 5 | 364.00 | |
核科學與技術 | 13 | 292.85 | |
電子科技大學 | 2 | 321.00 | |
哈爾濱工程大學 | 1 | 269.00 | |
蘭州大學 | 2 | 287.00 | |
清華大學 | 1 | 334.00 | |
上??萍即髮W | 1 | 285.00 | |
四川大學 | 4 | 277.25 | |
西安建筑科技大學 | 1 | 318.00 | |
重慶郵電大學 | 1 | 276.00 | |
化學 | 16 | 340.19 | |
安徽大學 | 3 | 335.00 | |
成都理工大學 | 1 | 328.00 | |
東華大學 | 1 | 326.00 | |
湖南大學 | 1 | 330.00 | |
華南理工大學 | 1 | 333.00 | |
暨南大學 | 1 | 360.00 | |
南京航空航天大學 | 1 | 350.00 | |
南京師范大學 | 1 | 370.00 | |
四川大學 | 1 | 347.00 | |
西南大學 | 3 | 341.33 | |
西南林業(yè)大學 | 1 | 336.00 | |
重慶大學 | 1 | 334.00 | |
化學工程與技術 | 5 | 306.60 | |
電子科技大學 | 2 | 320.00 | |
合肥工業(yè)大學 | 1 | 306.00 | |
華南理工大學 | 1 | 302.00 | |
四川大學 | 1 | 285.00 | |
環(huán)境科學與工程 | 21 | 297.71 | |
昆明理工大學 | 1 | 301.00 | |
南京大學 | 1 | 299.00 | |
陜西師范大學 | 1 | 290.00 | |
四川大學 | 2 | 279.50 | |
四川農業(yè)大學 | 4 | 295.00 | |
西南大學 | 5 | 302.00 | |
中國海洋大學 | 1 | 282.00 | |
重慶大學 | 6 | 305.17 | |
機械工程 | 15 | 296.27 | |
北京郵電大學 | 1 | 315.00 | |
電子科技大學 | 2 | 298.50 | |
合肥工業(yè)大學 | 1 | 298.00 | |
南京理工大學 | 3 | 293.00 | |
西南交通大學 | 6 | 292.67 | |
中國礦業(yè)大學 | 1 | 281.00 | |
重慶大學 | 1 | 318.00 | |
金融 | 16 | 365.75 | |
電子科技大學 | 1 | 374.00 | |
對外經濟貿易大學 | 1 | 362.00 | |
海南大學 | 1 | 371.00 | |
華東理工大學 | 1 | 362.00 | |
華中科技大學 | 1 | 369.00 | |
南京財經大學 | 1 | 375.00 | |
上海財經大學 | 1 | 362.00 | |
四川農業(yè)大學 | 1 | 360.00 | |
西南財經大學 | 3 | 362.00 | |
西南民族大學 | 2 | 362.50 | |
云南大學 | 1 | 360.00 | |
鄭州大學 | 1 | 385.00 | |
中南財經政法大學 | 1 | 361.00 | |
控制科學與工程 | 33 | 306.73 | |
大連理工大學 | 1 | 319.00 | |
電子科技大學 | 7 | 302.86 | |
東北大學 | 1 | 302.00 | |
東南大學 | 1 | 322.00 | |
廣西大學 | 1 | 311.00 | |
杭州電子科技大學 | 2 | 310.50 | |
合肥工業(yè)大學 | 1 | 296.00 | |
河北工業(yè)大學 | 1 | 297.00 | |
湖南大學 | 1 | 331.00 | |
華東理工大學 | 2 | 312.00 | |
江南大學 | 1 | 293.00 | |
山東科技大學 | 1 | 289.00 | |
深圳大學 | 1 | 303.00 | |
四川大學 | 1 | 315.00 | |
天津大學 | 1 | 306.00 | |
天津工業(yè)大學 | 1 | 306.00 | |
武漢理工大學 | 1 | 325.00 | |
西安電子科技大學 | 2 | 298.00 | |
西北工業(yè)大學 | 1 | 303.00 | |
西南石油大學 | 1 | 313.00 | |
中國科學院大學 | 1 | 310.00 | |
中國農業(yè)大學 | 1 | 311.00 | |
重慶郵電大學 | 2 | 304.50 | |
礦業(yè)工程 | 6 | 278.67 | |
東北大學 | 1 | 267.00 | |
武漢理工大學 | 1 | 301.00 | |
中國礦業(yè)大學(北京) | 3 | 272.00 | |
重慶大學 | 1 | 288.00 | |
民商法學 | 5 | 363.80 | |
西南政法大學 | 4 | 364.50 | |
中國人民公安大學 | 1 | 361.00 | |
能源動力 | 7 | 341.29 | |
廣東工業(yè)大學 | 1 | 341.00 | |
南京工業(yè)大學 | 1 | 362.00 | |
天津大學 | 1 | 317.00 | |
西南石油大學 | 3 | 334.00 | |
重慶大學 | 1 | 367.00 | |
生物學 | 10 | 353.80 | |
電子科技大學 | 1 | 360.00 | |
河南科技大學 | 1 | 361.00 | |
四川大學 | 1 | 338.00 | |
四川農業(yè)大學 | 3 | 349.00 | |
中國科學院大學 | 1 | 360.00 | |
中山大學 | 1 | 337.00 | |
重慶大學 | 2 | 367.50 | |
數學 | 2 | 329.50 | |
南京師范大學 | 1 | 326.00 | |
西南交通大學 | 1 | 333.00 | |
土木工程 | 27 | 292.44 | |
大連理工大學 | 1 | 277.00 | |
廣州大學 | 1 | 309.00 | |
海南大學 | 1 | 291.00 | |
河海大學 | 3 | 288.67 | |
湖南大學 | 1 | 292.00 | |
華南理工大學 | 1 | 309.00 | |
華中科技大學 | 1 | 274.00 | |
吉林大學 | 1 | 305.00 | |
南京航空航天大學 | 1 | 273.00 | |
廈門大學 | 1 | 302.00 | |
四川大學 | 2 | 302.50 | |
太原理工大學 | 1 | 287.00 | |
西安建筑科技大學 | 5 | 291.20 | |
西北工業(yè)大學 | 1 | 280.00 | |
西南交通大學 | 2 | 286.00 | |
長安大學 | 1 | 290.00 | |
重慶大學 | 2 | 294.00 | |
重慶交通大學 | 1 | 320.00 | |
文藝學 | 2 | 370.50 | |
西南交通大學 | 2 | 370.50 | |
物理學 | 2 | 312.00 | |
四川大學 | 2 | 312.00 | |
信息與通信工程 | 30 | 319.67 | |
北京交通大學 | 1 | 311.00 | |
電子科技大學 | 8 | 317.50 | |
東南大學 | 1 | 305.00 | |
國防科技大學 | 2 | 313.50 | |
華中科技大學 | 1 | 322.00 | |
暨南大學 | 1 | 303.00 | |
上海交通大學 | 1 | 306.00 | |
四川大學 | 6 | 336.17 | |
武漢理工大學 | 1 | 329.00 | |
西北工業(yè)大學 | 1 | 309.00 | |
西南大學 | 2 | 312.50 | |
西南交通大學 | 1 | 316.00 | |
長安大學 | 1 | 326.00 | |
重慶郵電大學 | 3 | 318.00 | |
音樂 | 4 | 405.50 | |
四川音樂學院 | 4 | 405.50 | |
應用經濟學 | 14 | 356.93 | |
電子科技大學 | 3 | 354.00 | |
東北大學 | 1 | 350.00 | |
貴州大學 | 1 | 362.00 | |
南京郵電大學 | 1 | 355.00 | |
上海外國語大學 | 1 | 365.00 | |
西北農林科技大學 | 1 | 363.00 | |
西南財經大學 | 2 | 351.50 | |
中國科學技術大學 | 1 | 371.00 | |
中南大學 | 1 | 350.00 | |
中央財經大學 | 2 | 358.00 | |
英語口譯 | 2 | 381.50 | |
廣東外語外貿大學 | 1 | 382.00 | |
西安外國語大學 | 1 | 381.00 | |
語言學及應用語言學 | 1 | 392.00 | |
云南民族大學 | 1 | 392.00 | |
中國古代文學 | 2 | 378.00 | |
廣東外語外貿大學 | 1 | 379.00 | |
西安外國語大學 | 1 | 377.00 | |
中國現當代文學 | 2 | 371.00 | |
華東師范大學 | 1 | 364.00 | |
西安外國語大學 | 1 | 378.00 | |
資源與環(huán)境 | 66 | 312.48 | |
北京工業(yè)大學 | 1 | 305.00 | |
北京科技大學 | 1 | 297.00 | |
成都理工大學 | 7 | 314.14 | |
廣東工業(yè)大學 | 1 | 309.00 | |
海南大學 | 1 | 310.00 | |
河海大學 | 1 | 342.00 | |
暨南大學 | 1 | 304.00 | |
江南大學 | 2 | 317.50 | |
南京大學 | 1 | 316.00 | |
南京農業(yè)大學 | 1 | 308.00 | |
南京師范大學 | 2 | 311.00 | |
齊魯工業(yè)大學 | 1 | 286.00 | |
四川大學 | 2 | 316.00 | |
四川農業(yè)大學 | 3 | 318.33 | |
太原理工大學 | 1 | 316.00 | |
武漢理工大學 | 4 | 303.75 | |
西安交通大學 | 1 | 293.00 | |
西北農林科技大學 | 1 | 304.00 | |
西南交通大學 | 8 | 315.63 | |
西南石油大學 | 2 | 310.00 | |
湘潭大學 | 1 | 319.00 | |
長安大學 | 1 | 311.00 | |
中國地質大學(武漢) | 3 | 304.67 | |
中國環(huán)境科學研究院 | 1 | 310.00 | |
中國礦業(yè)大學 | 1 | 318.00 | |
中國農業(yè)大學 | 1 | 303.00 | |
中國石油大學(北京) | 1 | 286.00 | |
重慶大學 | 8 | 322.50 | |
重慶交通大學 | 4 | 307.75 | |
重慶郵電大學 | 3 | 319.67 | |
總計 | 497 | 319.03 |
西南科技大學
以上西南科技大學考研調劑信息僅是“考研派考研調劑中心”公眾號和“考研調劑中心小程序”里調劑信息的一部分舉例,因為系統(tǒng)限制更新的西南科技大學考研調劑信息請到我們的公眾號和小程序里進行篩選查看,還可以訂閱??佳姓{劑中心還有歷年調劑分數線、調劑一志愿去向和西南科技大學考研調劑生源來源,非常有價值。
西南科技大學考研調劑信息來自我們的調劑小程序。更新的信息,微信搜索【考研派考研調劑中心】公眾號菜單里可免費使用【考研調劑小程序】查看【西南科技大學最調劑信息】【西南科技大學調劑分數線】【西南科技大學調劑生源來源】【西南科技大學調劑去向】等珍貴數據。
![考研派考研調劑公眾號](http://img.okaoyan.com/public/tiaojigzh.png)
![考研調劑小程序](http://img.okaoyan.com/gzh_tiaoji/西南科技大學.png)
本文來源:http://m.gcebr.net/xinankejidaxue/kaoyanfushi_855690.html
推薦閱讀
-
西南科技大學85700資源與環(huán)境專業(yè)調劑名額及信息
西南科技大學85700資源與環(huán)境專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
西南科技大學50106中國現當代文學專業(yè)調劑名額及信息
西南科技大學50106中國現當代文學專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
西南科技大學50105中國古代文學專業(yè)調劑名額及信息
西南科技大學50105中國古代文學專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
西南科技大學50102語言學及應用語言學專業(yè)調劑名額及信息
西南科技大學50102語言學及應用語言學專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
西南科技大學55102英語口譯專業(yè)調劑名額及信息
西南科技大學55102英語口譯專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
西南科技大學20200應用經濟學專業(yè)調劑名額及信息
西南科技大學20200應用經濟學專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
西南科技大學135101音樂專業(yè)調劑名額及信息
西南科技大學135101音樂專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
西南科技大學81000信息與通信工程專業(yè)調劑名額及信息
西南科技大學81000信息與通信工程專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
西南科技大學70200物理學專業(yè)調劑名額及信息
西南科技大學70200物理學專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
西南科技大學50101文藝學專業(yè)調劑名額及信息
西南科技大學50101文藝學專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
西南科技大學81400土木工程專業(yè)調劑名額及信息
西南科技大學81400土木工程專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
西南科技大學70100數學專業(yè)調劑名額及信息
西南科技大學70100數學專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
西南科技大學71000生物學專業(yè)調劑名額及信息
西南科技大學71000生物學專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
西南科技大學85800能源動力專業(yè)調劑名額及信息
西南科技大學85800能源動力專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
西南科技大學30105民商法學專業(yè)調劑名額及信息
西南科技大學30105民商法學專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
西南科技大學81900礦業(yè)工程專業(yè)調劑名額及信息
西南科技大學81900礦業(yè)工程專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
西南科技大學81100控制科學與工程專業(yè)調劑名額及信息
西南科技大學81100控制科學與工程專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
西南科技大學25100金融專業(yè)調劑名額及信息
西南科技大學25100金融專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
西南科技大學80200機械工程專業(yè)調劑名額及信息
西南科技大學80200機械工程專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
西南科技大學83000環(huán)境科學與工程專業(yè)調劑名額及信息
西南科技大學83000環(huán)境科學與工程專業(yè)調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748