2013年武漢大學考研碩士研究生考研報名錄取比

發(fā)布時間:2020-04-28 編輯:考研派小莉 推薦訪問:武漢大學
2013年武漢大學考研碩士研究生考研報名錄取比

2013年武漢大學考研碩士研究生考研報名錄取比內(nèi)容如下,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2013年武漢大學考研碩士研究生考研報名錄取比 正文

培養(yǎng)單位 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱                              2013年
報考數(shù) 錄取數(shù) 推免數(shù)
外國語言文學學院 50201 英語語言文學 188 29 11
50202 俄語語言文學 10 6 4
50203 法語語言文學 71 18 4
50204 德語語言文學 14 4 2
50205 日語語言文學 123 11 1
50211 外國語言學及應用語言學 86 10 2
0502Z1 翻譯學 0 0 0
45108 學科教學(英語) 52 8 2
55101 英語筆譯 179 19 3
55102 英語口譯 159 27 3
新聞與
傳播學院
50301 新聞學 374 35 12
50302 傳播學 766 91 30
50323 ★數(shù)字媒介 11 0 0
0503J1 數(shù)字媒介 0 0 0
0503J2 廣播電視藝術(shù)理論 0 0 0
55200 新聞與傳播 252 78 10
信息管理學院 120100 管理科學與工程 63 19 1
120120 ★電子商務 76 17 2
1201Z1 電子商務 0 0 0
120501 圖書館學 41 13 6
120502 情報學 80 26 5
120503 檔案學 60 13 4
120520 ★出版發(fā)行學 115 31 8
120521 ★信息資源管理 41 8 2
1205Z1 出版發(fā)行學 0 0 0
1205Z2 信息資源管理 0 0 0
55300 出版 19 9 2
85239 項目管理 0 0 0
125500 圖書情報 78 36 9
125600 工程管理 0 0 0
經(jīng)濟與
管理學院
20101 政治經(jīng)濟學 15 3 2
20102 經(jīng)濟思想史 10 1 0
20103 經(jīng)濟史 5 1 1
20104 西方經(jīng)濟學 85 21 4
20105 世界經(jīng)濟 84 26 6
20106 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 17 3 2
20201 國民經(jīng)濟學 9 1 1
20202 區(qū)域經(jīng)濟學 37 6 4
20203 財政學 32 4 2
20204 金融學 425 71 41
20205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 41 8 6
20206 國際貿(mào)易學 37 7 5
20207 勞動經(jīng)濟學 4 1 0
20209 數(shù)量經(jīng)濟學 16 3 1
20220 ★金融工程 96 20 10
20221 ★保險學 8 3 2
20222 ★房地產(chǎn)經(jīng)濟學 2 1 1
0202Z1 金融工程 0 0 0
0202Z2 保險學 0 0 0
0202Z3 房地產(chǎn)經(jīng)濟學 0 0 0
27000 統(tǒng)計學 6 1 0
120100 管理科學與工程 85 19 7
120201 會計學 273 53 18
120202 企業(yè)管理 101 18 7
120203 旅游管理 18 4 2
120204 技術(shù)經(jīng)濟及管理 13 1 1
120220 ★市場營銷管理 49 11 5
120221 ★人力資源管理 0 0 0
120222 ★物流管理 22 7 2
1202Z1 人力資源管理 100 22 10
1202Z2 市場營銷 0 0 0
25100 金融 517 92 37
25300 稅務 15 10 2
25400 國際商務 30 14 7
25500 保險 9 7 2
25600 資產(chǎn)評估 13 6 1
25700 審計 66 0 0
85239 項目管理 9 0 0
85240 物流工程 23 10 4
125100 工商管理 1038 359 0
125300 會計 714 66 16
125400 旅游管理 8 0 0
125600 工程管理 21 1 0
法學院 30101 法學理論 32 8 4
30102 法律史 16 3 1
30103 憲法學與行政法學 101 27 5
30104 刑法學 139 23 7
30105 民商法學 228 29 12
30106 訴訟法學 113 22 3
30107 經(jīng)濟法學 139 38 7
30108 環(huán)境與資源保護法學 54 16 1
30109 國際法學 196 52 12
35101 法律(非法學) 1087 201 3
35102 法律(法學) 286 75 31
WTO學院 30109 國際法學 0 0 0
30121 ★世界貿(mào)易組織法 14 10 2
文學院 50101 文藝學 37 7 2
50102 語言學及應用語言學 127 17 4
50103 漢語言文字學 74 8 3
50104 中國古典文獻學 30 6 3
50105 中國古代文學 110 16 5
50106 中國現(xiàn)當代文學 125 18 9
50108 比較文學與世界文學 73 13 8
50122 ★國學與漢學 10 2 1
50123 ★寫作理論與實踐 18 3 1
50124 ★對外漢語教學 77 5 0
0501Z1 寫作理論與實踐 0 0 0
0501Z2 對外漢語教學 0 0 0
120522 ★古籍整理與保護 9 2 0
45103 學科教學(語文) 32 14 1
45300 漢語國際教育 132 59 14
歷史學院 60100 考古學 35 14 7
60200 中國史 178 36 16
60300 世界史 65 17 8
65100 文物與博物館 25 7 2
哲學學院 10101 馬克思主義哲學 56 18 5
10102 中國哲學 55 14 4
10103 外國哲學 29 8 1
10104 邏輯學 0 0 0
10105 倫理學 7 2 1
10106 美學 17 3 0
10107 宗教學 8 2 1
10108 科學技術(shù)哲學 7 4 3
10121 ★國學 17 10 7
0101Z2 國學 0 0 0
40201 基礎心理學 116 11 4
40203 應用心理學 0 0 0
藝術(shù)學系 130100 藝術(shù)學理論 98 17 5
135100 藝術(shù) 18 8 3
政治與
公共管理學院
30201 政治學理論 47 12 2
30202 中外政治制度 32 11 2
30206 國際政治 15 3 0
30207 國際關系 31 5 1
120401 行政管理 438 50 7
120402 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 39 9 3
120404 社會保障 217 35 8
120405 土地資源管理 17 5 1
120420 ★公共經(jīng)濟管理 59 7 2
1204Z1 公共經(jīng)濟管理 0 0 0
125200 公共管理 435 90 0
教育科學學院 40101 教育學原理 66 15 0
40102 課程與教學論 32 8 0
40106 高等教育學 35 7 0
47101 教育經(jīng)濟與管理 47 13 1
45101 教育管理 85 15 0
85211 計算機技術(shù) 0 0 0
社會學系 30301 社會學 116 22 2
30303 人類學 7 3 0
30304 民俗學 29 5 0
0303Z1 社會工作 10 1 0
35200 社會工作 76 21 1
馬克思主義學院 30203 科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 12 4 0
30204 中共黨史 28 6 0
30501 馬克思主義基本原理 33 16 0
30502 馬克思主義發(fā)展史 1 0 0
30503 馬克思主義中國化研究 16 7 0
30504 國外馬克思主義研究 0 0 0
30505 思想政治教育 101 29 5
30506 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 5 3 0
40202 發(fā)展與教育心理學 193 21 0
數(shù)學與
統(tǒng)計學院
70101 基礎數(shù)學 81 22 5
70102 計算數(shù)學 50 8 3
70103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 76 25 5
70104 應用數(shù)學 55 16 6
71400 統(tǒng)計學 28 9 7
25200 應用統(tǒng)計 88 30 6
物理科學與
技術(shù)學院
70201 理論物理 23 10 6
70202 粒子物理與原子核物理 12 3 0
70205 凝聚態(tài)物理 65 39 10
70207 光學 19 9 1
70221 ★醫(yī)學物理 45 7 1
70222 ★納米科學與技術(shù) 8 4 0
0702Z1 醫(yī)學物理 0 0 0
71011 生物物理學 1 0 0
80501 材料物理與化學 30 15 5
0805Z1 納米科學與技術(shù) 0 0 0
80901 物理電子學 0 0 0
80903 微電子學與固體電子學 52 15 5
85204 材料工程 2 1 0
85208 電子與通信工程 13 10 10
85209 集成電路工程 17 9 5
化學與
分子科學學院
70222 ★納米科學與技術(shù) 2 0 0
70301 無機化學 24 7 4
70302 分析化學 146 60 16
70303 有機化學 77 31 13
70304 物理化學 73 26 9
70305 高分子化學與物理 51 15 3
70320 ★化學生物學 6 2 1
0703Z1 化學生物學 0 0 0
80501 材料物理與化學 41 14 0
80502 材料學 5 1 0
81702 化學工藝 19 3 0
81704 應用化學 82 30 1
85216 化學工程 28 16 13
生命科學學院 71001 植物學 28 7 0
71002 動物學 9 3 1
71005 微生物學 317 84 12
71007 遺傳學 57 17 1
71008 發(fā)育生物學 20 12 1
71009 細胞生物學 144 49 6
71010 生物化學與分子生物學 102 35 7
71011 生物物理學 3 0 0
71300 生態(tài)學 19 4 0
85238 生物工程 6 3 2
資源與
環(huán)境科學學院
70501 自然地理學 56 13 3
70502 人文地理學 64 14 6
70503 地圖學與地理信息系統(tǒng) 161 36 6
0705Z1 資源環(huán)境監(jiān)測與規(guī)劃 0 0 0
77601 環(huán)境科學 54 20 2
81603 地圖制圖學與地理信息工程 30 10 4
83002 環(huán)境工程 82 16 2
120405 土地資源管理 137 36 2
85215 測繪工程 88 55 13
85229 環(huán)境工程 16 9 0
125200 公共管理 2 1 0
水利水電學院 71200 科學技術(shù)史 5 0 0
80103 流體力學 0 0 0
80502 材料學 0 1 0
81103 系統(tǒng)工程 2 2 0
81401 巖土工程 0 1 0
81403 市政工程 0 0 0
81501 水文學及水資源 62 17 5
81502 水力學及河流動力學 19 9 4
81503 水工結(jié)構(gòu)工程 173 64 14
81504 水利水電工程 174 44 17
81505 港口、海岸及近海工程 14 1 0
81520 ★水利水電工程施工與管理 24 9 2
81521 ★水信息學 0 0 0
81522 ★水務工程及管理 2 1 0
83002 環(huán)境工程 0 0 0
85214 水利工程 182 83 17
125600 工程管理 6 0 0
電氣工程學院 80402 測試計量技術(shù)及儀器 0 0 0
80802 電力系統(tǒng)及其自動化 479 121 33
80803 高電壓與絕緣技術(shù) 83 26 17
80804 電力電子與電力傳動 48 2 1
80805 電工理論與新技術(shù) 3 0 0
80820 ★脈沖功率與等離子技術(shù) 2 0 0
0808Z1 脈沖功率與等離子技術(shù) 0 0 0
85207 電氣工程 303 65 23
動力與
機械學院
80201 機械制造及其自動化 75 9 1
80202 機械電子工程 50 14 7
80203 機械設計及理論 26 6 3
80204 車輛工程 6 0 0
80502 材料學 10 4 1
80503 材料加工工程 18 6 2
80702 熱能工程 26 11 4
80703 動力機械及工程 11 4 3
80704 流體機械及工程 15 4 3
0807Z1 核能發(fā)電工程 13 2 2
81101 控制理論與控制工程 55 19 7
81504 水利水電工程 0 4 1
81702 化學工藝 4 2 0
81704 應用化學 26 7 2
85201 機械工程 70 33 10
85206 動力工程 20 13 9
85210 控制工程 15 10 3
85236 工業(yè)工程 3 0 0
125600 工程管理 3 2 0
城市設計學院 81203 計算機應用技術(shù) 0 0 0
81222 ★虛擬現(xiàn)實與仿真工程 4 2 0
81300 建筑學 88 20 4
0813Z1 數(shù)字化設計與仿真 0 0 0
83300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 103 22 2
83400 風景園林學 72 15 0
0834Z1 景觀與公共藝術(shù) 0 0 0
130120 設計藝術(shù)學 101 17 6
85100 建筑學 37 9 2
85300 城市規(guī)劃 43 15 5
土木建筑工程學院 80102 固體力學 8 5 4
80104 工程力學 21 9 5
81401 巖土工程 73 17 6
81402 結(jié)構(gòu)工程 172 27 5
81403 市政工程 66 13 3
81405 防災減災工程及防護工程 2 0 0
81406 橋梁與隧道工程 14 1 0
81420 ★工程管理 100 14 1
0814Z1 工程管理 0 0 0
82301 道路與鐵道工程 6 0 0
83002 環(huán)境工程 0 0 0
85213 建筑與土木工程 162 44 11
85239 項目管理 0 0 0
125600 工程管理 22 1 0
計算機學院 81001 通信與信息系統(tǒng) 48 19 2
81104 模式識別與智能系統(tǒng) 25 11 5
81201 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 96 16 5
81202 計算機軟件與理論 190 65 16
81203 計算機應用技術(shù) 200 34 5
81220 ★信息安全 151 42 14
81223 ★數(shù)字影視技術(shù) 0 0 0
81225 ★安防應急信息技術(shù) 3 2 1
0812Z1 信息安全 0 0 0
0812Z2 安防應急信息技術(shù) 0 0 0
83500 軟件工程 42 12 8
85208 電子與通信工程 19 9 0
85211 計算機技術(shù) 130 71 17
電子信息學院 70208 無線電物理 32 7 3
70802 空間物理學 31 19 12
70820 ★空間探測與信息處理技術(shù) 1 0 0
0708Z1 空間探測與信息處理技術(shù) 0 0 0
77404 電磁場與微波技術(shù) 22 4 0
80300 光學工程 18 5 2
80401 精密儀器及機械 9 3 1
80402 測試計量技術(shù)及儀器 24 11 2
80901 物理電子學 46 7 2
80902 電路與系統(tǒng) 100 17 4
81001 通信與信息系統(tǒng) 155 23 8
81002 信號與信息處理 61 13 5
81102 檢測技術(shù)與自動化裝置 58 12 1
85203 儀器儀表工程 8 6 2
85208 電子與通信工程 219 78 13
85209 集成電路工程 7 5 0
遙感信息工程學院 70503 地圖學與地理信息系統(tǒng) 171 53 8
81104 模式識別與智能系統(tǒng) 4 0 0
81602 攝影測量與遙感 184 61 15
85215 測繪工程 38 23 14
測繪學院 70801 固體地球物理學 7 5 5
81601 大地測量學與測量工程 215 74 25
81602 攝影測量與遙感 0 0 0
81603 地圖制圖學與地理信息工程 0 0 0
81620 ★城市空間信息工程 14 3 0
85215 測繪工程 117 56 19
國際軟件學院 50323 ★數(shù)字媒介 84 10 0
0503J1 數(shù)字媒介 0 0 0
120122 ★服務科學 7 1 0
1201Z2 服務科學 0 0 0
85212 軟件工程 212 92 37
印刷與包裝系 81224 ★圖像傳播工程 11 9 8
82200 輕工技術(shù)與工程 8 2 1
82201 制漿造紙工程 56 15 0
83020 ★包裝與環(huán)境工程 37 12 3
0830Z1 包裝與環(huán)境工程 0 0 0
0835Z1 圖像傳播工程 0 0 0
85221 輕工技術(shù)與工程 8 5 4
基礎醫(yī)學院 71003 生理學 4 3 0
71005 微生物學 7 0 0
71007 遺傳學 9 5 0
71010 生物化學與分子生物學 6 4 0
77700 生物醫(yī)學工程 1 1 0
78006 藥理學 17 11 0
100101 人體解剖與組織胚胎學 2 1 0
100102 免疫學 12 5 0
100103 病原生物學 3 1 0
100104 病理學與病理生理學 19 3 0
1001Z1 藥物毒理學 2 0 0
100301 口腔基礎醫(yī)學 1 0 0
第一臨床學院 78002 藥劑學 6 2 0
100201 內(nèi)科學 172 40 5
100202 兒科學 15 2 0
100203 老年醫(yī)學 4 1 0
100204 神經(jīng)病學 26 5 0
100205 精神病與精神衛(wèi)生學 6 1 0
100206 皮膚病與性病學 8 3 0
100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 34 3 0
100208 臨床檢驗診斷學 35 6 0
100210 外科學 127 26 0
100211 婦產(chǎn)科學 64 8 0
100212 眼科學 33 4 0
100213 耳鼻咽喉科學 12 2 0
100214 腫瘤學 20 2 0
100217 麻醉學 33 5 0
100218 急診醫(yī)學 2 0 0
1002Z1 重癥醫(yī)學 7 0 0
100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 3 0 0
101100 護理學 11 0 0
107200 生物醫(yī)學工程 1 0 0
105101 內(nèi)科學 229 37 1
105102 兒科學 0 0 0
105103 老年醫(yī)學 6 2 0
105104 神經(jīng)病學 61 13 0
105105 精神病與精神衛(wèi)生學 7 1 0
105106 皮膚病與性病學 11 0 0
105107 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 18 1 0
105108 臨床檢驗診斷學 0 0 0
105109 外科學 181 22 2
105110 婦產(chǎn)科學 89 15 0
105111 眼科學 18 3 0
105112 耳鼻咽喉科學 16 2 0
105113 腫瘤學 21 3 0
105116 麻醉學 16 2 0
105117 急診醫(yī)學 0 0 0
105126 中西醫(yī)結(jié)合臨床 4 1 0
105127 全科醫(yī)學 1 0 0
105400 護理 16 0 0
105600 中藥學 1 0 0
第二臨床學院 100104 病理學與病理生理學 6 1 0
100201 內(nèi)科學 84 10 0
100202 兒科學 20 1 0
100203 老年醫(yī)學 6 0 0
100204 神經(jīng)病學 18 3 0
100206 皮膚病與性病學 13 2 0
100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 32 1 0
100208 臨床檢驗診斷學 67 15 2
100210 外科學 110 11 0
100211 婦產(chǎn)科學 41 4 0
100212 眼科學 11 1 0
100213 耳鼻咽喉科學 5 1 0
100214 腫瘤學 49 9 3
100215 康復醫(yī)學與理療學 9 1 0
100217 麻醉學 48 9 0
100218 急診醫(yī)學 1 0 0
1002Z1 重癥醫(yī)學 11 2 0
100302 口腔臨床醫(yī)學 10 2 0
100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 9 3 0
101100 護理學 31 2 0
105101 內(nèi)科學 154 38 0
105102 兒科學 14 1 0
105103 老年醫(yī)學 16 2 0
105104 神經(jīng)病學 36 3 0
105106 皮膚病與性病學 8 1 0
105107 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 35 2 0
105108 臨床檢驗診斷學 21 2 0
105109 外科學 157 30 0
105110 婦產(chǎn)科學 35 2 0
105111 眼科學 6 2 0
105112 耳鼻咽喉科學 1 0 0
105113 腫瘤學 57 13 0
105114 康復醫(yī)學與理療學 17 1 0
105116 麻醉學 19 2 0
105117 急診醫(yī)學 3 0 0
105126 中西醫(yī)結(jié)合臨床 4 0 0
105127 全科醫(yī)學 0 0 0
105200 口腔醫(yī)學 3 1 0
105400 護理 12 0 0
口腔醫(yī)學院 100301 口腔基礎醫(yī)學 2 1 0
100302 口腔臨床醫(yī)學 215 32 6
105200 口腔醫(yī)學 156 40 4
公共衛(wèi)生學院 71400 統(tǒng)計學 1 0 0
100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 57 21 6
100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 29 11 2
100403 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 17 6 1
100404 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學 5 2 0
100405 衛(wèi)生毒理學 5 0 0
1004Z1 全球健康 0 0 0
107401 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 26 5 0
105300 公共衛(wèi)生 42 14 4
藥學院 78001 藥物化學 93 32 2
78002 藥劑學 39 11 1
78003 生藥學 7 1 0
78004 藥物分析學 69 15 0
78005 微生物與生化藥學 48 18 5
78006 藥理學 30 6 0
1007Z1 藥事管理學 6 0 0
1007Z2 臨床藥學 8 0 0
100800 中藥學 16 4 0
85235 制藥工程 6 7 6
105600 中藥學 5 2 0
HOPE護理學院 101100 護理學 183 19 6
105400 護理 68 5 1
衛(wèi)星導航定位技術(shù)研究中心 80902 電路與系統(tǒng) 19 5 2
81105 導航、制導與控制 4 2 2
81601 大地測量學與測量工程 44 19 7
測繪遙感信息工程國家重點實驗室 70503 地圖學與地理信息系統(tǒng) 99 29 2
81001 通信與信息系統(tǒng) 15 4 1
81203 計算機應用技術(shù) 3 2 1
81601 大地測量學與測量工程 21 2 0
81602 攝影測量與遙感 96 40 17
81603 地圖制圖學與地理信息工程 27 13 3
85211 計算機技術(shù) 12 4 0
85215 測繪工程 75 44 9
國際問題研究院 30109 國際法學 13 10 8
中國傳統(tǒng)文化研究中心 10102 中國哲學 1 1 0
50105 中國古代文學 4 0 0
60120 ★中國文化史 0 0 0
60200 中國史 11 4 0
中國中部發(fā)展研究院 20105 世界經(jīng)濟 0 0 0
20202 區(qū)域經(jīng)濟學 8 1 1
20204 金融學 20 4 0
中國邊界與海洋研究院 30109 國際法學 13 13 7
質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略研究院 1204J2 宏觀質(zhì)量管理 0 0 0
國家文化創(chuàng)新研究中心 1204J1 文化產(chǎn)業(yè)管理 0 0 0
中國南極測繪研究中心 70801 固體地球物理學 1 1 1
81601 大地測量學與測量工程 8 3 1
81602 攝影測量與遙感 4 2 2
81603 地圖制圖學與地理信息工程 2 2 2

武漢大學

添加武漢大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[武漢大學考研分數(shù)線、武漢大學報錄比、武漢大學考研群、武漢大學學姐微信、武漢大學考研真題、武漢大學專業(yè)目錄、武漢大學排名、武漢大學保研、武漢大學公眾號、武漢大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應武漢大學考研信息或資源。

武漢大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://m.gcebr.net/wuhandaxue/baolubi_27752.html

推薦閱讀