天津財(cái)經(jīng)大學(xué)2017年考研復(fù)試名單

發(fā)布時(shí)間:2018-07-23 編輯:考研派小莉 推薦訪問:天津財(cái)經(jīng)大學(xué)
天津財(cái)經(jīng)大學(xué)2017年考研復(fù)試名單

天津財(cái)經(jīng)大學(xué)2017年考研復(fù)試名單內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

天津財(cái)經(jīng)大學(xué)2017年考研復(fù)試名單 正文

天津財(cái)經(jīng)大學(xué)2017年考研復(fù)試名單
考生編號(hào) 姓名 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 研究方向 政治理論 外國語 業(yè)務(wù)課一 業(yè)務(wù)課二 總分 備注
100707123600115 王祎然 020104 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 69 68 97 137 371  
100707123605508 陳雪峰 020104 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 55 63 109 132 359  
100707123605550 耿春宇 020104 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 64 64 92 138 358  
100707123600129 趙博 020104 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 59 69 116 114 358  
100707123605528 朱統(tǒng) 020104 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 69 56 101 126 352  
100707123605511 曹丙林 020104 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 59 61 93 134 347  
100707123600125 閆苗苗 020104 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 63 66 83 134 346  
100707123605546 王琪 020104 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 61 63 91 128 343  
100707123605536 李可心 020104 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 69 70 71 128 338  
100707123600206 盧萌 020105 世界經(jīng)濟(jì) (全日制)不區(qū)分研究方向 57 70 117 126 370  
100707123605607 姚慶馨 020106 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 62 72 122 136 392  
100707123605602 江東洺 020106 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 48 63 91 133 335  
100707123605616 王曉宇 020201 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 61 64 131 146 402  
100707123605640 趙文浩 020201 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 57 75 122 129 383  
100707123605648 張歡 020201 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 64 63 112 133 372  
100707123605660 曾小康 020201 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 56 63 120 123 362  
100707123605610 白悅彤 020201 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 67 69 102 119 357  
100707123605649 蘇林 020201 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 72 66 98 119 355  
100707123605655 王長順 020201 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 58 66 98 132 354  
100707123605627 李宇健 020201 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 62 73 85 120 340  
100707123605647 郭婷婷 020201 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 54 73 90 121 338  
100707123605614 蔡家琛 020201 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 57 54 108 119 338  
100707123605612 張羽 020201 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 70 64 91 113 338  
100707123605615 王溪 020201 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 54 58 91 134 337  
100707123600213 趙希 020201 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 56 65 84 130 335  
100707123605756 徐東方 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 66 62 123 136 387  
100707123605802 胡壯壯 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 71 55 113 141 380  
100707123605859 江家偉 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 56 62 116 141 375  
100707123605829 李昱潔 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 56 65 109 138 368  
100707123605832 胡玉云 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 67 63 100 136 366  
100707123605716 王蘇 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 52 73 106 135 366  
100707123600325 徐雅靜 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 62 58 96 140 356  
100707123605848 李倩倩 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 57 58 106 135 356  
100707123605701 王笑笑 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 65 57 99 134 355  
100707123600301 佟欣 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 67 59 98 128 352  
100707123605815 劉炳帥 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 58 50 108 134 350  
100707123605736 張靜博 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 68 67 97 118 350  
100707123605714 李瑤瑤 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 68 60 88 133 349  
100707123605708 李健 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 64 59 94 129 346  
100707123605712 田園 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 61 80 76 128 345  
100707123605843 趙彥超 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 57 51 97 139 344  
100707123600312 姚婷 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 69 63 106 106 344  
100707123605724 秦鵬 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 54 71 82 135 342  
100707123605801 魏成成 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 57 74 81 127 339  
100707123605740 郭維 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 63 57 80 138 338  
100707123605719 李佳想 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 64 69 85 120 338  
100707123605826 冀利紅 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 57 50 89 141 337  
100707123605904 徐小紅 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 62 56 86 133 337  
100707123605742 王偉 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 64 54 104 115 337  
100707123600306 王嘉陸 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 67 48 105 116 336  
100707123600321 徐建建 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 63 59 77 136 335  
100707123605927 王旭陽 020203 財(cái)政學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 62 69 117 128 376  
100707123605929 徐麗萍 020203 財(cái)政學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 59 70 112 133 374  
100707123605908 李曉宇 020203 財(cái)政學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 60 67 120 117 364  
100707123605930 孫艷飛 020203 財(cái)政學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 58 55 120 130 363  
100707123605938 李瑤 020203 財(cái)政學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 59 71 109 122 361  
100707123605920 郭青華 020203 財(cái)政學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 63 58 112 123 356  
100707123605939 林小鳳 020203 財(cái)政學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 57 67 104 117 345  
100707123606301 錢靜文 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 69 72 131 122 394  
100707123600617 朱明皓 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 60 60 131 136 387  
100707123606202 安書萱 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 65 72 124 122 383  
100707123606008 方云龍 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 73 71 103 133 380  
100707123606018 劉培 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 66 69 114 130 379  
100707123606108 范璐 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 64 62 130 121 377  
100707123606034 張立樂 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 70 65 106 135 376  
100707123600630 李新明 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 68 77 99 132 376  
100707123606211 張曉杰 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 72 64 129 105 370  
100707123606305 宋小艷 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 60 69 110 129 368  
100707123605957 吳彩俠 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 63 76 112 117 368  
100707123606252 蔡松婕 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 61 68 120 118 367  
100707123606002 楊蘭 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 59 69 118 120 366  
100707123606319 王敏 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 63 73 112 115 363  
100707123600718 王軍嘯 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 69 61 98 134 362  
100707123606012 王可歡 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 62 54 126 119 361  
100707123605959 程明浩 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 68 66 95 130 359  
100707123606126 劉淇 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 59 68 109 123 359  
100707123606145 張彤 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 54 73 124 108 359  
100707123606206 趙娜 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 60 67 107 124 358  
100707123606418 張熒天 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 62 61 113 122 358  
100707123606143 蘇宏波 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 57 59 110 131 357  
100707123606413 李明豪 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 62 47 125 122 356  
100707123606154 馬馳騁 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 60 57 117 122 356  
100707123606313 弓雯瑞 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 58 73 110 115 356  
100707123606308 李文禎 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 61 62 105 126 354  
100707123606315 張帥帥 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 71 68 102 113 354  
100707123606032 李坤 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 61 55 107 130 353  
100707123606343 閆午杲 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 59 69 101 124 353  
100707123600424 陳思 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 58 63 116 116 353  
100707123606013 尹越 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 61 56 120 115 352  
100707123606003 蘇紅磊 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 65 75 101 110 351  
100707123606406 付家軍 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 59 53 114 124 350  
100707123600506 王美麗 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 71 72 83 124 350  
100707123606336 王銀雪 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 60 69 108 112 349  
100707123606117 劉建玲 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 61 60 122 106 349  
100707123606228 張佳琪 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 58 61 109 120 348  
100707123600628 馮小麗 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 52 65 102 128 347  
100707123606157 李萬新 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 58 70 101 118 347  
100707123606307 白楊 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 61 68 95 122 346  
100707123606303 李曉艷 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 64 64 78 138 344  
100707123606053 劉雅迪 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 63 69 93 119 344  
100707123606224 楊澤潤 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 63 72 93 116 344  
100707123600716 任珊珊 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 58 67 120 99 344  
100707123606044 盧悅 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 55 57 98 133 343  
100707123606419 于夢(mèng)璐 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 52 56 130 105 343  
100707123606258 鄭冬冬 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 66 67 89 120 342  
100707123600527 張巖 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 65 75 84 118 342  
100707123600412 部雨萌 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 61 68 86 126 341  
100707123606414 趙鑫茹 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 57 50 109 125 341  
100707123606005 田原 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 48 66 109 118 341  
100707123605958 付賽飛 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 73 67 94 107 341  
100707123606341 唐靜 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 59 61 96 124 340  
100707123606229 李鎮(zhèn)宇 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 56 58 100 125 339  
100707123600727 薛芳 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 54 62 102 121 339  
100707123600410 吳強(qiáng) 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 60 57 106 116 339  
100707123606314 袁藝家 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 62 70 84 122 338  
100707123600430 蘇曉燕 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 74 54 95 115 338  
100707123606049 董朋飛 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 51 74 107 106 338  
100707123600619 趙楠 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 66 64 73 134 337  
100707123600603 張欣桐 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 56 57 100 124 337  
100707123600419 曾鵬鵬 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 70 52 109 106 337  
100707123606016 盧彥辰 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 61 59 114 103 337  
100707123600809 馬少輝 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 68 66 81 121 336  
100707123606423 段蘇凌 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 61 57 99 119 336  
100707123600415 徐曉萌 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 57 72 88 119 336  
100707123605949 韓立明 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 55 59 106 116 336  
100707123606158 宋偉寧 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 55 60 102 118 335  
100707123606436 盧萍 020204 金融學(xué) (全日制)金融學(xué) 67 60 97 111 335  
100707123600902 朱衣豪 020204 金融學(xué) (全日制)信用管理 65 70 111 125 371  
100707123606527 任文靜 020204 金融學(xué) (全日制)信用管理 57 56 112 133 358  
100707123600826 季澤 020204 金融學(xué) (全日制)信用管理 67 63 92 124 346  
100707123600822 徐卉杉 020204 金融學(xué) (全日制)信用管理 62 54 111 113 340  
100707123606513 付森 020204 金融學(xué) (全日制)信用管理 63 71 76 128 338  
100707123606606 王陽 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 68 66 121 138 393  
100707123606539 董欣 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 70 72 105 139 386  
100707123606618 王浩宇 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 68 73 96 134 371  
100707123606647 楊佳麗 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 63 75 86 137 361  
100707123606624 呂彤彤 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 63 52 107 137 359  
100707123606629 祝夢(mèng)雯 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 68 70 98 120 356  
100707123606640 張建文 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 60 66 98 131 355  
100707123606536 李婧 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 54 64 116 120 354  
100707123600918 卓家興 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 64 70 82 137 353  
100707123600910 張郎平 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 66 48 120 116 350  
100707123606639 翟林楓 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 62 58 99 130 349  
100707123606701 胡莎 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 55 50 103 140 348  
100707123606637 王興龍 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 60 68 108 112 348  
100707123606705 李蕊含 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 56 56 102 133 347  
100707123606655 韓瑞 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 64 70 99 112 345  
100707123606605 王瑤 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 54 62 95 132 343  
100707123606543 曹柳青 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 55 50 108 130 343  
100707123606704 王秀莉 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 58 56 106 120 340  
100707123606553 楊新文 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 64 60 78 136 338  
100707123606540 趙自亭 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 63 60 88 126 337  
100707123600923 王麗晶 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 64 61 82 129 336  
100707123606625 張婕 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 53 55 90 137 335  
100707123606612 朱卓 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 65 67 90 113 335  
100707123606654 相群 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 51 63 110 111 335  
100707123601008 賈志凡 020206 國際貿(mào)易學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 63 69 120 129 381  
100707123606757 劉玲琦 020206 國際貿(mào)易學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 58 68 113 131 370  
100707123601006 姚鵬 020206 國際貿(mào)易學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 58 72 100 136 366  
100707123606722 張瑩瑩 020206 國際貿(mào)易學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 55 59 116 130 360  
100707123606746 于偉明 020206 國際貿(mào)易學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 59 66 96 132 353  
100707123606718 王亞紅 020206 國際貿(mào)易學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 56 73 96 122 347  
100707123606815 王颯 020206 國際貿(mào)易學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 61 74 89 122 346  
100707123606719 李亞楠 020206 國際貿(mào)易學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 53 65 101 126 345  
100707123600927 王云廷 020206 國際貿(mào)易學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 65 70 83 126 344  
100707123600926 宋江 020206 國際貿(mào)易學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 63 63 95 122 343  
100707123600924 郭曉翔 020206 國際貿(mào)易學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 55 69 98 118 340  
100707123606805 陳敏 020206 國際貿(mào)易學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 67 59 96 116 338  
100707123601018 徐輝 020207 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 52 58 126 126 362  
100707123601105 王奕賀 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 66 70 137 136 409  
100707123606933 孫文成 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 60 65 131 141 397  
100707123606945 張志文 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 65 74 126 125 390  
100707123606837 張獻(xiàn)麗 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 69 54 127 138 388  
100707123606915 趙媛媛 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 56 68 125 138 387  
100707123607008 楊丹丹 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 66 70 122 127 385  
100707123606902 高金亮 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 56 61 127 140 384  
100707123606938 邢思源 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 68 58 119 139 384  
100707123607013 王猛 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 63 62 115 140 380  
100707123606854 孟揚(yáng) 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 71 64 107 137 379  
100707123606859 付嘉鑫 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 61 72 114 129 376  
100707123606948 李政 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 54 63 120 134 371  
100707123606920 劉芳 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 68 74 108 121 371  
100707123606840 柴宏蕊 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 67 63 98 142 370  
100707123601020 江麗枝 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 59 63 124 124 370  
100707123606912 李軍帥 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 71 64 109 125 369  
100707123606836 苗培 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 54 63 130 122 369  
100707123607009 楊景博 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 58 66 117 127 368  
100707123607018 高澤銘 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 65 69 94 138 366  
100707123601103 徐子欽 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 66 71 119 108 364  
100707123606909 梁學(xué)敏 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 63 70 91 139 363  
100707123606925 段文杰 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 62 54 110 137 363  
100707123601108 周麗娟 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 55 65 111 131 362  
100707123607021 孫喆 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 65 72 90 128 355  
100707123607006 王丹 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 59 68 103 125 355  
100707123606946 眭琛皓 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 64 64 103 124 355  
100707123607003 王曉 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 57 65 112 118 352  
100707123607034 孟利寧 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 62 62 93 134 351  
100707123606932 杜騰飛 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 56 63 115 117 351  
100707123607020 覃悅 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 60 63 119 109 351  
100707123606928 白聰穎 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 57 65 108 120 350  
100707123606903 李瑩 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 60 54 107 127 348  
100707123607054 謝悅 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 60 62 107 118 347  
100707123606913 李曉紅 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 61 61 95 128 345  
100707123606856 化麗娜 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 65 64 85 128 342  
100707123607038 李曉霞 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 61 62 96 123 342  
100707123607016 趙瑞鉛 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 64 65 98 115 342  
100707123606850 李晶晶 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 58 55 125 104 342  
100707123606917 張利鑫 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 55 61 84 140 340  
100707123606922 梁學(xué)文 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 52 52 107 129 340  
100707123606952 李娜娜 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 56 58 106 120 340  
100707123606959 徐婕 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 67 69 83 120 339  
100707123607015 鄭彥 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 58 50 101 129 338  
100707123607007 閆瑞 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 57 54 108 119 338  
100707123606857 孫夢(mèng)迪 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 59 61 94 123 337  
100707123607057 祝維維 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 66 49 98 122 335  
100707123607035 高蕊 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 65 74 78 118 335  
100707123607118 未哲 020209 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 63 56 124 134 377  
100707123607126 楊貴超 020209 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) (全日制)不區(qū)分研究方向 65 57 104 135 361  
100707123602008 李云翔 025100 金融 (全日制)不區(qū)分研究方向 73 76 120 143 412  
100707123602010 邢慧婧 025100 金融 (全日制)不區(qū)分研究方向 62 81 114 137 394  
100707123601919 林怡 025100 金融 (全日制)不區(qū)分研究方向 70 80 111 133 394  
100707123602021 陶振明 025100 金融 (全日制)不區(qū)分研究方向 64 71 119 139 393  
100707123602226 王剛 025100 金融 (全日制)不區(qū)分研究方向 62 71 121 138 392  
100707123608214 張柏然 025100 金融 (全日制)不區(qū)分研究方向 63 69 131 129 392  
100707123608516 薛玉 025100 金融 (全日制)不區(qū)分研究方向 68 76 116 130 390  
100707123608513 王文舉 025100 金融 (全日制)不區(qū)分研究方向 63 65 133 126 387  
100707123608221 張琪 025100 金融 (全日制)不區(qū)分研究方向 73 85 100 126 384  
100707123608322 李嘉琪 025100 金融 (全日制)不區(qū)分研究方向 62 69 129 122 382  
100707123602208 檀躍 025100 金融 (全日制)不區(qū)分研究方向 69 77 104 131 381  
100707123608420 金銘 025100 金融 (全日制)不區(qū)分研究方向 64 72 116 129 381  
100707123608353 紀(jì)文鵬 025100 金融 (全日制)不區(qū)分研究方向 66 73 115 127 381  
100707123608309 李萍萍 025100 金融 (全日制)不區(qū)分研究方向 67 73 114 127 381  
100707123602026 龔關(guān) 025100 金融 (全日制)不區(qū)分研究方向 69 82 106 124 381  
100707123608216 高歌 025100 金融 (全日制)不區(qū)分研究方向 67 82 98 128 375  
100707123602224 聶光耀 025100 金融 (全日制)不區(qū)分研究方向 66 70 113 126 375  
100707123602120 任世天 025100 金融 (全日制)不區(qū)分研究方向 69 70 119 117 375  
