武漢大學考研論壇
更新時間:2024-01-25 13:38:52 編輯:考研派小莉
Add 武漢大學學姐
為你免費答疑
為你免費答疑
武漢大學學姐考研資源下載:武漢大學學姐考研真題免費下載
武漢大學學姐歷年保研筆試/面試真題匯.pdf
武漢大學學姐預推免信息匯總表.xls
武漢大學學姐保研生源分析表.xls
本周加入的 武漢大學研究生兼職:
中國史專業(yè):吳* *中國史專業(yè):楊* *臨床醫(yī)學專業(yè):魯* *產業(yè)經濟學專業(yè):唐* *人口、資源與環(huán)境經濟學專業(yè):劉* *企業(yè)管理專業(yè):黃* *傳播學專業(yè):程* *傳播學專業(yè):謝* *分析化學專業(yè):范* *制漿造紙工程專業(yè):孫* *口腔醫(yī)學(專碩)專業(yè):徐* *口腔醫(yī)學(專碩)專業(yè):袁* *口腔醫(yī)學(專碩)專業(yè):吳* *國際法學專業(yè):羅* *國際貿易學專業(yè):李* *圖書情報(專碩)專業(yè):周* *圖書情報(專碩)專業(yè):碗* *城鄉(xiāng)規(guī)劃學專業(yè):趙* *城市規(guī)劃(專碩)專業(yè):巢* *城市規(guī)劃(專碩)專業(yè):顯* *
中國史專業(yè):吳* *中國史專業(yè):楊* *臨床醫(yī)學專業(yè):魯* *產業(yè)經濟學專業(yè):唐* *人口、資源與環(huán)境經濟學專業(yè):劉* *企業(yè)管理專業(yè):黃* *傳播學專業(yè):程* *傳播學專業(yè):謝* *分析化學專業(yè):范* *制漿造紙工程專業(yè):孫* *口腔醫(yī)學(專碩)專業(yè):徐* *口腔醫(yī)學(專碩)專業(yè):袁* *口腔醫(yī)學(專碩)專業(yè):吳* *國際法學專業(yè):羅* *國際貿易學專業(yè):李* *圖書情報(專碩)專業(yè):周* *圖書情報(專碩)專業(yè):碗* *城鄉(xiāng)規(guī)劃學專業(yè):趙* *城市規(guī)劃(專碩)專業(yè):巢* *城市規(guī)劃(專碩)專業(yè):顯* *
2024武漢大學考研分數線(研究生復試分數線)
武漢大學2023年碩士招生考試復試基本分數線及相關說明 (陸續(xù)更新)
培養(yǎng)單位 | 學科(專業(yè))代碼 | 學科(專業(yè)/領域)名稱 | 政治 (管理 聯(lián)考) | 外國語 | 業(yè)務課1 | 業(yè)務課2 | 總分 |
外國語言文學學院 | 0502 | 外國語言文學 | 54 | 54 | 100 | 100 | 365 |
0551 | 翻譯 | 60 | 65 | 110 | 110 | 380 | |
新聞與傳播學院 | 0503 | 新聞傳播學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 |
055200 | 新聞與傳播 | 60 | 60 | 105 | 105 | 365 | |
信息管理學院 |
055300 | 出版 | 60 | 60 | 90 | 90 | 385 |
1201 | 管理科學與工程 | 60 | 55 | 90 | 90 | 345 | |
1205 | 圖書情報與檔案管理 | 60 | 55 | 90 | 90 | 345 | |
125500 | 圖書情報 | 110 | 60 | / | / | 255 | |
125601 | 工程管理 | 110 | 60 | / | / | 200 | |
經濟與管理學院 |
0201 | 理論經濟學 | |||||
0202 | 應用經濟學 | ||||||
1201 | 管理科學與工程 | ||||||
1202 | 工商管理 | ||||||
025100 | 金融 | ||||||
125100 | 工商管理 | ||||||
125300 | 會計 | ||||||
125601 | 工程管理 | ||||||
法學院 |
0301 | 法學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
035101 | 法律 (非法學) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | |
035102 | 法律 (法學) | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 | |
文學院 | 0501 | 中國語言文學 | 55 | 55 | 100 | 100 | 363 |
045300 | 漢語國際教育 | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 | |
0601 | 考古學 | 50 | 50 | 210 | / | 336 | |
0602 | 中國史 | 65 | 65 | 225 | / | 355 |
歷史學院 | 0603 | 世界史 | 60 | 60 | 210 | / | 350 |
065100 | 文物與博物館 | 55 | 60 | 210 | / | 345 | |
哲學學院 | 0101 | 哲學 | 55 | 50 | 90 | 90 | 340 |
0402 | 心理學 | 60 | 60 | 200 | / | 350 | |
藝術學院 | 1303 | 戲劇與影視學 | 60 | 60 | 110 | 105 | 370 |
135100 | 藝術 | 55 | 60 | 120 | 110 | 380 | |
政治與公共管理學院 |
030201 | 政治學理論 | |||||
030202 | 中外政治制度 | ||||||
030206 | 國際政治 | ||||||
030207 | 國際關系 | ||||||
120401 | 行政管理 | ||||||
120405 | 土地資源管理 | ||||||
1204Z2 | 應急管理 | ||||||
1204Z1 | 公共經濟管理 | ||||||
120404 | 社會保障 | ||||||
120402 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | ||||||
125200 | 公共管理 | 135 | 60 | / | / | 210 | |
教育科學研究院 | 0401 | 教育學 | 55 | 55 | 180 | 350 | |
045101 | 教育管理 | 51 | 51 | 90 | 90 | 350 | |
社會學院 | 0303 | 社會學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
035200 | 社會工作 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
馬克思主義學院 |
030203 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | |||||
030204 | 中共黨史 | ||||||
0305 | 馬克思主義理論 | ||||||
040202 | 發(fā)展與教育心理學 | ||||||
數學與統(tǒng)計學院 |
0701 | 數學 | 45 | 45 | 75 | 75 | 310 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 45 | 45 | 75 | 75 | 310 | |
025200 | 應用統(tǒng)計 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
物理科學與技術學院 |
0702 | 物理學 | 50 | 50 | 85 | 85 | 355 |
0704 | 天文學 | 50 | 50 | 85 | 85 | 350 | |
071011 | 生物物理學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | |
080501 | 材料物理與化學 | 50 | 50 | 85 | 85 | 355 | |
0805Z1 | 納米科學與技術 | ||||||
080901 | 物理電子學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | |
080903 | 微電子學與固體電子學 | ||||||
085402 | 通信工程 (含寬帶網絡、移動通信等) | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |
085403 | 集成電路工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | |
085601 | 材料工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | |
化學與分子科學學院 |
0703 | 化學 | 50 | 45 | 90 | 90 | 285 |
0805 | 材料科學與工程 | 50 | 45 | 90 | 90 | 285 | |
0817 | 化學工程與技術 | 55 | 50 | 90 | 90 | 315 | |
085600 | 材料與化工 | 45 | 50 | 75 | 80 | 290 | |
生命科學學院 |
0710 | 生物學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
0713 | 生態(tài)學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |
086000 | 生物與醫(yī)藥 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |
資源與環(huán)境科學學院 |
070501 | 自然地理學 | |||||
070502 | 人文地理學 | ||||||
0705Z1 | 資源環(huán)境監(jiān)測與規(guī)劃 | ||||||
070503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | ||||||
077601 | 環(huán)境科學 | ||||||
081603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | ||||||
083002 | 環(huán)境工程 | ||||||
120405 | 土地資源管理 | ||||||
085701 | 環(huán)境工程 | ||||||
085704 | 測繪工程 | ||||||
080103 | 流體力學 | 50 | 45 | 70 | 85 | 290 |
水利水電學院 |
0815 | 水利工程 | 50 | 45 | 70 | 85 | 290 |
083002 | 環(huán)境工程 | 50 | 45 | 70 | 85 | 290 | |
085900 | 土木水利 | 50 | 55 | 85 | 85 | 320 | |
125601 | 工程管理 | 110 | 45 | / | / | 180 | |
電氣與自動化學院 |
0808 | 電氣工程 | 55 | 55 | 75 | 95 | 315 |
081101 | 控制理論與控制工程 | 55 | 55 | 75 | 95 | 315 | |
085801 | 電氣工程 | 50 | 55 | 80 | 80 | 310 | |
085406 | 控制工程 | 50 | 55 | 80 | 80 | 310 | |
動力與機械學院 |
0802 | 機械工程 | 50 | 50 | 90 | 100 | 320 |
0805 | 材料科學與工程 | 50 | 50 | 90 | 100 | 320 | |
0807 | 動力工程及工程熱物理 | 50 | 50 | 90 | 100 | 320 | |
081504 | 水利水電工程 | 50 | 50 | 90 | 100 | 320 | |
0817 | 化學工程與技術 | 50 | 50 | 90 | 100 | 320 | |
085500 | 機械 | 50 | 50 | 90 | 100 | 360 | |
085800 | 能源動力 | 50 | 50 | 90 | 100 | 360 | |
125601 | 工程管理 | 100 | 50 | ∕ | ∕ | 190 | |
城市設計學院 |
0813 | 建筑學 | 55 | 45 | 90 | 75 | 320 |
083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 55 | 50 | 90 | 90 | 365 | |
1305 | 設計學 | 55 | 45 | 90 | 90 | 362 | |
085100 | 建筑學 | 55 | 45 | 90 | 90 | 330 | |
085300 | 城市規(guī)劃 | 55 | 45 | 90 | 90 | 325 | |
土木建筑工程學院 |
0801 | 力學 | 60 | 60 | 85 | 85 | 295 |
0814 | 土木工程 | 55 | 45 | 75 | 75 | 290 | |
085901 | 土木工程 | 50 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
085905 | 市政工程 (含給排水等) | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
125601 | 工程管理 | 110 | 50 | / | / | 190 | |
081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 55 | 55 | 90 | 90 | 315 | |
0812 | 計算機科學與技術 | 55 | 55 | 90 | 90 | 315 |
計算機學院 | 0835 | 軟件工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 315 |
0854 | 電子信息 | 55 | 60 | 100 | 90 | 360 | |
電子信息學院 |
070208 | 無線電物理 | |||||
0708 | 地球物理學 | ||||||
0803 | 光學工程 | ||||||
0804 | 儀器科學與技術 | ||||||
0809 | 電子科學與技術 | ||||||
0810 | 信息與通信工程 | ||||||
085400 | 電子信息 (不含03集成電路工程、07儀 器儀表工程) | ||||||
085400 | 電子信息 (03集成電路工程、07儀器儀 表工程) | ||||||
遙感信息工程學院 |
070503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | |||||
081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | ||||||
081602 | 攝影測量與遙感 | ||||||
085704 | 測繪工程 | ||||||
測繪學院 |
0708 | 地球物理學 | |||||
0811 | 控制科學與工程 | ||||||
0816 | 測繪科學與技術 | ||||||
085704 | 測繪工程 | ||||||
圖像傳播與印刷包裝研究中心 |
0830Z1 | 包裝與環(huán)境工程 | 55 | 55 | 75 | 75 | 315 |
0835Z1 | 圖像傳播工程 | 55 | 55 | 75 | 75 | 315 | |
085600 | 材料與化工 | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 | |
國家網絡安全學院 |
0839 | 網絡空間安全 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 |
085400 | 電子信息 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | |
0301J1 | 網絡法學 | 60 | 60 | 100 | 85 | 330 | |
泰康醫(yī)學院 (基礎醫(yī)學院) |
0778 | 基礎醫(yī)學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
1001 | 基礎醫(yī)學 | 50 | 50 | 180 | / | 305 | |
1072 | 生物醫(yī)學工程 | 45 | 45 | 180 | / | 300 |
第一臨床學院 |
1002 | 臨床醫(yī)學 | 50 | 50 | 180 | / | 320 |
1003 | 口腔醫(yī)學 | 55 | 55 | 185 | / | 300 | |
1007 | 藥學 | 55 | 55 | 180 | / | 320 | |
1072 | 生物醫(yī)學工程 | 45 | 45 | 180 | / | 300 | |
1051 | 臨床醫(yī)學 | 50 | 50 | 180 | / | 330 | |
1054 | 護理 | 55 | 45 | 195 | / | 310 | |
1056 | 中藥學 | 55 | 55 | 180 | / | 315 | |
第二臨床學院 |
1001 | 基礎醫(yī)學 | 50 | 50 | 180 | / | 305 |
1002 | 臨床醫(yī)學 | 50 | 50 | 180 | / | 320 | |
1003 | 口腔醫(yī)學 | 55 | 55 | 185 | / | 300 | |
1007 | 藥學 | 55 | 55 | 180 | / | 320 | |
1011 | 護理學 | 55 | 50 | 200 | / | 315 | |
1051 | 臨床醫(yī)學 | 50 | 50 | 180 | / | 330 | |
1052 | 口腔醫(yī)學 | 55 | 55 | 200 | / | 330 | |
1054 | 護理 | 55 | 45 | 195 | / | 310 | |
1055 | 藥學 | 55 | 55 | 180 | / | 340 | |
口腔醫(yī)學院 | 1003 | 口腔醫(yī)學 | 55 | 55 | 185 | / | 300 |
1052 | 口腔醫(yī)學 | 55 | 55 | 200 | / | 330 | |
公共衛(wèi)生學院 | 1004 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 50 | 50 | 160 | / | 300 |
1053 | 公共衛(wèi)生 | 50 | 50 | 160 | / | 300 | |
藥學院 |
1007 | 藥學 | 55 | 55 | 180 | 320 | |
1055 | 藥學 | 55 | 55 | 180 | 340 | ||
1056 | 中藥學 | 55 | 55 | 180 | 315 | ||
護理學院 | 1011 | 護理學 | 55 | 50 | 200 | / | 315 |
1054 | 護理 | 55 | 45 | 195 | / | 310 | |
衛(wèi)星導航定位技術研究中心 |
080902 | 電路與系統(tǒng) | |||||
081105 | 導航、制導與控制 | ||||||
081601 | 大地測量學與測量工程 |
測繪遙感信息工程國家重點實驗室 |
070503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | |||||
081001 | 通信與信息系統(tǒng) | ||||||
081203 | 計算機應用技術 | ||||||
0816 | 測繪科學與技術 | ||||||
085400 | 電子信息 | ||||||
085700 | 資源與環(huán)境 | ||||||
董輔礽經濟社會發(fā)展研究院 | 0202J6 | 健康經濟學 | |||||
125100 | 工商管理 | ||||||
國際問題研究院 | 030207 | 國際關系 | 60 | 50 | 90 | 90 | 330 |
中國傳統(tǒng)文化研究中心 |
010102 | 中國哲學 | 55 | 50 | 90 | 90 | 340 |
050105 | 中國古代文學 | 55 | 55 | 100 | 100 | 363 | |
060200 | 中國史 | 65 | 65 | 225 | / | 355 | |
中國邊界與海洋研究院 | 030109 | 國際法學 | 60 | 50 | 90 | 90 | 350 |
質量發(fā)展戰(zhàn)略研究院 | 1204J2 | 宏觀質量管理 | 55 | 47 | 110 | 110 | 355 |
國家文化發(fā)展研究院 | 1204J1 | 文化產業(yè)管理 | 60 | 55 | 110 | 110 | 375 |
125400 | 旅游管理 | 100 | 50 | / | / | 180 | |
中國南極測繪研究中心 |
070801 | 固體地球物理學 | |||||
0816 | 測繪科學與技術 | ||||||
0857 | 資源與環(huán)境 | ||||||
高等研究院 |
0702 | 物理學 | 50 | 50 | 85 | 85 | 355 |
0703 | 化學 | 50 | 45 | 90 | 90 | 285 | |
0710 | 生物學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |
0805 | 材料科學與工程 | 50 | 45 | 90 | 90 | 285 | |
醫(yī)學研究院 | 0710 | 生物學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 325 |
1001 | 基礎醫(yī)學 | 50 | 50 | 180 | / | 305 | |
黨內法規(guī)研究中心 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 65 | 55 | 100 | 100 | 380 |
0305Z1 | 黨的建設 | 75 | 65 | 115 | 115 | 380 | |
0802 | 機械工程 |
工業(yè)科學研究院 | 0805 | 材料科學與工程 | |||||
0809 | 電子科學與技術 | ||||||
水工程科學研究院 | 081503 | 水工結構工程 | |||||
湖北珞珈實驗室 |
070800 | 地球物理學 | |||||
080900 | 電子科學與技術 | ||||||
081000 | 信息與通信工程 | ||||||
081100 | 控制科學與工程 | ||||||
081200 | 計算機科學與技術 | ||||||
081600 | 測繪科學與技術 | ||||||
085400 | 電子信息 | ||||||
085700 | 資源與環(huán)境 | ||||||
強軍計劃 | 各專業(yè) | 30 | 30 | 45 | 45 | 225 | |
單獨考試 | 0305Z1 | 黨的建設 | 40 | 30 | 45 | 45 | 215 |
030103 | 憲法學與行政法學 | 40 | 30 | 80 | 80 | 270 | |
說明:1.“少數民族高層次骨干人才計劃”和“退役大學生士兵計劃”復試分數線另行公告。 2.復試預計安排在3月下旬至4月中旬進行,復試方式、具體要求等以我校發(fā)布的有關復試工作公告和各培養(yǎng)單位發(fā)布的復試工作實施細則為準。 3.符合教育部相關規(guī)定,且享受研究生招生加分政策后達到培養(yǎng)單位復試分數線的考生,于復試前聯(lián)系報考培養(yǎng)單位并提交相關證明材料,報學 校審核通過后,準予參加復試。 |
點擊查看往年復試分數線:2023武漢大學考研分數線(研究生復試分數線)
2023武漢大學考研分數線(研究生復試分數線)
武漢大學2023年碩士招生考試復試基本分數線及相關說明 (陸續(xù)更新)
培養(yǎng)單位 | 學科(專業(yè))代碼 | 學科(專業(yè)/領域)名稱 | 政治 (管理 聯(lián)考) | 外國語 | 業(yè)務課1 | 業(yè)務課2 | 總分 |
外國語言文學學院 | 0502 | 外國語言文學 | 54 | 54 | 100 | 100 | 365 |
0551 | 翻譯 | 60 | 65 | 110 | 110 | 380 | |
新聞與傳播學院 | 0503 | 新聞傳播學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 |
055200 | 新聞與傳播 | 60 | 60 | 105 | 105 | 365 | |
信息管理學院 |
055300 | 出版 | 60 | 60 | 90 | 90 | 385 |
1201 | 管理科學與工程 | 60 | 55 | 90 | 90 | 345 | |
1205 | 圖書情報與檔案管理 | 60 | 55 | 90 | 90 | 345 | |
125500 | 圖書情報 | 110 | 60 | / | / | 255 | |
125601 | 工程管理 | 110 | 60 | / | / | 200 | |
經濟與管理學院 |
0201 | 理論經濟學 | |||||
0202 | 應用經濟學 | ||||||
1201 | 管理科學與工程 | ||||||
1202 | 工商管理 | ||||||
025100 | 金融 | ||||||
125100 | 工商管理 | ||||||
125300 | 會計 | ||||||
125601 | 工程管理 | ||||||
法學院 |
0301 | 法學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
035101 | 法律 (非法學) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | |
035102 | 法律 (法學) | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 | |
文學院 | 0501 | 中國語言文學 | 55 | 55 | 100 | 100 | 363 |
045300 | 漢語國際教育 | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 | |
0601 | 考古學 | 50 | 50 | 210 | / | 336 | |
0602 | 中國史 | 65 | 65 | 225 | / | 355 |
歷史學院 | 0603 | 世界史 | 60 | 60 | 210 | / | 350 |
065100 | 文物與博物館 | 55 | 60 | 210 | / | 345 | |
哲學學院 | 0101 | 哲學 | 55 | 50 | 90 | 90 | 340 |
0402 | 心理學 | 60 | 60 | 200 | / | 350 | |
藝術學院 | 1303 | 戲劇與影視學 | 60 | 60 | 110 | 105 | 370 |
135100 | 藝術 | 55 | 60 | 120 | 110 | 380 | |
政治與公共管理學院 |
030201 | 政治學理論 | |||||
030202 | 中外政治制度 | ||||||
030206 | 國際政治 | ||||||
030207 | 國際關系 | ||||||
120401 | 行政管理 | ||||||
120405 | 土地資源管理 | ||||||
1204Z2 | 應急管理 | ||||||
1204Z1 | 公共經濟管理 | ||||||
120404 | 社會保障 | ||||||
120402 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | ||||||
125200 | 公共管理 | 135 | 60 | / | / | 210 | |
教育科學研究院 | 0401 | 教育學 | 55 | 55 | 180 | 350 | |
045101 | 教育管理 | 51 | 51 | 90 | 90 | 350 | |
社會學院 | 0303 | 社會學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
035200 | 社會工作 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
馬克思主義學院 |
030203 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | |||||
030204 | 中共黨史 | ||||||
0305 | 馬克思主義理論 | ||||||
040202 | 發(fā)展與教育心理學 | ||||||
數學與統(tǒng)計學院 |
0701 | 數學 | 45 | 45 | 75 | 75 | 310 |
0714 | 統(tǒng)計學 | 45 | 45 | 75 | 75 | 310 | |
025200 | 應用統(tǒng)計 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
物理科學與技術學院 |
0702 | 物理學 | 50 | 50 | 85 | 85 | 355 |
0704 | 天文學 | 50 | 50 | 85 | 85 | 350 | |
071011 | 生物物理學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | |
080501 | 材料物理與化學 | 50 | 50 | 85 | 85 | 355 | |
0805Z1 | 納米科學與技術 | ||||||
080901 | 物理電子學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | |
080903 | 微電子學與固體電子學 | ||||||
085402 | 通信工程 (含寬帶網絡、移動通信等) | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |
085403 | 集成電路工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | |
085601 | 材料工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | |
化學與分子科學學院 |
0703 | 化學 | 50 | 45 | 90 | 90 | 285 |
0805 | 材料科學與工程 | 50 | 45 | 90 | 90 | 285 | |
0817 | 化學工程與技術 | 55 | 50 | 90 | 90 | 315 | |
085600 | 材料與化工 | 45 | 50 | 75 | 80 | 290 | |
生命科學學院 |
0710 | 生物學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
0713 | 生態(tài)學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |
086000 | 生物與醫(yī)藥 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |
資源與環(huán)境科學學院 |
070501 | 自然地理學 | |||||
070502 | 人文地理學 | ||||||
0705Z1 | 資源環(huán)境監(jiān)測與規(guī)劃 | ||||||
070503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | ||||||
077601 | 環(huán)境科學 | ||||||
081603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | ||||||
083002 | 環(huán)境工程 | ||||||
120405 | 土地資源管理 | ||||||
085701 | 環(huán)境工程 | ||||||
085704 | 測繪工程 | ||||||
080103 | 流體力學 | 50 | 45 | 70 | 85 | 290 |
水利水電學院 |
0815 | 水利工程 | 50 | 45 | 70 | 85 | 290 |
083002 | 環(huán)境工程 | 50 | 45 | 70 | 85 | 290 | |
085900 | 土木水利 | 50 | 55 | 85 | 85 | 320 | |
125601 | 工程管理 | 110 | 45 | / | / | 180 | |
電氣與自動化學院 |
0808 | 電氣工程 | 55 | 55 | 75 | 95 | 315 |
081101 | 控制理論與控制工程 | 55 | 55 | 75 | 95 | 315 | |
085801 | 電氣工程 | 50 | 55 | 80 | 80 | 310 | |
085406 | 控制工程 | 50 | 55 | 80 | 80 | 310 | |
動力與機械學院 |
0802 | 機械工程 | 50 | 50 | 90 | 100 | 320 |
0805 | 材料科學與工程 | 50 | 50 | 90 | 100 | 320 | |
0807 | 動力工程及工程熱物理 | 50 | 50 | 90 | 100 | 320 | |
081504 | 水利水電工程 | 50 | 50 | 90 | 100 | 320 | |
0817 | 化學工程與技術 | 50 | 50 | 90 | 100 | 320 | |
085500 | 機械 | 50 | 50 | 90 | 100 | 360 | |
085800 | 能源動力 | 50 | 50 | 90 | 100 | 360 | |
125601 | 工程管理 | 100 | 50 | ∕ | ∕ | 190 | |
城市設計學院 |
0813 | 建筑學 | 55 | 45 | 90 | 75 | 320 |
083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 55 | 50 | 90 | 90 | 365 | |
1305 | 設計學 | 55 | 45 | 90 | 90 | 362 | |
085100 | 建筑學 | 55 | 45 | 90 | 90 | 330 | |
085300 | 城市規(guī)劃 | 55 | 45 | 90 | 90 | 325 | |
土木建筑工程學院 |
0801 | 力學 | 60 | 60 | 85 | 85 | 295 |
0814 | 土木工程 | 55 | 45 | 75 | 75 | 290 | |
085901 | 土木工程 | 50 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
085905 | 市政工程 (含給排水等) | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
125601 | 工程管理 | 110 | 50 | / | / | 190 | |
081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 55 | 55 | 90 | 90 | 315 | |
0812 | 計算機科學與技術 | 55 | 55 | 90 | 90 | 315 |
計算機學院 | 0835 | 軟件工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 315 |
0854 | 電子信息 | 55 | 60 | 100 | 90 | 360 | |
電子信息學院 |
070208 | 無線電物理 | |||||
0708 | 地球物理學 | ||||||
0803 | 光學工程 | ||||||
0804 | 儀器科學與技術 | ||||||
0809 | 電子科學與技術 | ||||||
0810 | 信息與通信工程 | ||||||
085400 | 電子信息 (不含03集成電路工程、07儀 器儀表工程) | ||||||
085400 | 電子信息 (03集成電路工程、07儀器儀 表工程) | ||||||
遙感信息工程學院 |
070503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | |||||
081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | ||||||
081602 | 攝影測量與遙感 | ||||||
085704 | 測繪工程 | ||||||
測繪學院 |
0708 | 地球物理學 | |||||
0811 | 控制科學與工程 | ||||||
0816 | 測繪科學與技術 | ||||||
085704 | 測繪工程 | ||||||
圖像傳播與印刷包裝研究中心 |
0830Z1 | 包裝與環(huán)境工程 | 55 | 55 | 75 | 75 | 315 |
0835Z1 | 圖像傳播工程 | 55 | 55 | 75 | 75 | 315 | |
085600 | 材料與化工 | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 | |
國家網絡安全學院 |
0839 | 網絡空間安全 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 |
085400 | 電子信息 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | |
0301J1 | 網絡法學 | 60 | 60 | 100 | 85 | 330 | |
泰康醫(yī)學院 (基礎醫(yī)學院) |
0778 | 基礎醫(yī)學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
1001 | 基礎醫(yī)學 | 50 | 50 | 180 | / | 305 | |
1072 | 生物醫(yī)學工程 | 45 | 45 | 180 | / | 300 |
第一臨床學院 |
1002 | 臨床醫(yī)學 | 50 | 50 | 180 | / | 320 |
1003 | 口腔醫(yī)學 | 55 | 55 | 185 | / | 300 | |
1007 | 藥學 | 55 | 55 | 180 | / | 320 | |
1072 | 生物醫(yī)學工程 | 45 | 45 | 180 | / | 300 | |
1051 | 臨床醫(yī)學 | 50 | 50 | 180 | / | 330 | |
1054 | 護理 | 55 | 45 | 195 | / | 310 | |
1056 | 中藥學 | 55 | 55 | 180 | / | 315 | |
第二臨床學院 |
1001 | 基礎醫(yī)學 | 50 | 50 | 180 | / | 305 |
1002 | 臨床醫(yī)學 | 50 | 50 | 180 | / | 320 | |
1003 | 口腔醫(yī)學 | 55 | 55 | 185 | / | 300 | |
1007 | 藥學 | 55 | 55 | 180 | / | 320 | |
1011 | 護理學 | 55 | 50 | 200 | / | 315 | |
1051 | 臨床醫(yī)學 | 50 | 50 | 180 | / | 330 | |
1052 | 口腔醫(yī)學 | 55 | 55 | 200 | / | 330 | |
1054 | 護理 | 55 | 45 | 195 | / | 310 | |
1055 | 藥學 | 55 | 55 | 180 | / | 340 | |
口腔醫(yī)學院 | 1003 | 口腔醫(yī)學 | 55 | 55 | 185 | / | 300 |
1052 | 口腔醫(yī)學 | 55 | 55 | 200 | / | 330 | |
公共衛(wèi)生學院 | 1004 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 50 | 50 | 160 | / | 300 |
1053 | 公共衛(wèi)生 | 50 | 50 | 160 | / | 300 | |
藥學院 |
1007 | 藥學 | 55 | 55 | 180 | 320 | |
1055 | 藥學 | 55 | 55 | 180 | 340 | ||
1056 | 中藥學 | 55 | 55 | 180 | 315 | ||
護理學院 | 1011 | 護理學 | 55 | 50 | 200 | / | 315 |
1054 | 護理 | 55 | 45 | 195 | / | 310 | |
衛(wèi)星導航定位技術研究中心 |
080902 | 電路與系統(tǒng) | |||||
081105 | 導航、制導與控制 | ||||||
081601 | 大地測量學與測量工程 |
測繪遙感信息工程國家重點實驗室 |
070503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | |||||
081001 | 通信與信息系統(tǒng) | ||||||
081203 | 計算機應用技術 | ||||||
0816 | 測繪科學與技術 | ||||||
085400 | 電子信息 | ||||||
085700 | 資源與環(huán)境 | ||||||
董輔礽經濟社會發(fā)展研究院 | 0202J6 | 健康經濟學 | |||||
125100 | 工商管理 | ||||||
國際問題研究院 | 030207 | 國際關系 | 60 | 50 | 90 | 90 | 330 |
中國傳統(tǒng)文化研究中心 |
010102 | 中國哲學 | 55 | 50 | 90 | 90 | 340 |
050105 | 中國古代文學 | 55 | 55 | 100 | 100 | 363 | |
