華南師范大學調劑專業(yè)及名額
為你免費答疑
![](http://m.gcebr.net/images/okaoyanzuoxi.jpg)
查詢更多,調劑數據報告
華南師范大學調劑專業(yè)及名額,由考研派考研調劑中心為大家收集歷年的調劑數據整理而來,更多華南師范大學考研調劑信息可以添加微信客服獲取華南師范大學調劑專業(yè)及名額
![華南師范大學調劑專業(yè)及名額 華南師范大學調劑專業(yè)及名額](http://img.okaoyan.com/public/tj.jpg)
華南師范大學調劑專業(yè)及名額 正文
學校名 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 調劑人數 |
華南師范大學 | 生物光子學研究院 | 71011 | 生物物理學 | 全日制 | 2018年24人,2019年21人,2020年25人,2021年17人。 |
華南師范大學 | 物理與電信工程學院 | 85400 | 電子信息 | 全日制 | 2018年18人,2019年15人,2020年22人,2021年41人。 |
華南師范大學 | 信息光電子科技學院 | 80300 | 光學工程 | 全日制 | 2018年17人,2019年19人,2020年26人,2021年21人。 |
華南師范大學 | 信息光電子科技學院 | 85400 | 電子信息 | 全日制 | 2018年34人,2019年42人,2020年58人,2021年60人。 |
華南師范大學 | 半導體科學與技術學院 | 80501 | 材料物理與化學 | 全日制 | 2018年11人,2019年18人,2020年20人,2021年19人。 |
華南師范大學 | 華南先進光電子研究院 | 80501 | 材料物理與化學 | 全日制 | 2018年10人,2019年10人,2020年19人,2021年18人。 |
華南師范大學 | 華南先進光電子研究院 | 85400 | 電子信息 | 全日制 | 2018年37人,2019年65人,2020年56人,2021年57人。 |
華南師范大學 | 信息光電子科技學院 | 70207 | 光學 | 全日制 | 2018年44人,2019年46人,2020年49人,2021年46人。 |
華南師范大學 | 地理科學學院 | 70501 | 自然地理學 | 全日制 | 2018年13人,2019年13人,2020年13人,2021年14人。 |
華南師范大學 | 生物光子學研究院 | 70207 | 光學 | 全日制 | 2018年22人,2019年16人,2020年19人,2021年21人。 |
華南師范大學 | 生物光子學研究院 | 70302 | 分析化學 | 全日制 | 2018年10人,2019年15人,2020年20人,2021年20人。 |
華南師范大學 | 華南先進光電子研究院 | 70304 | 物理化學 | 全日制 | 2018年16人,2019年16人,2020年17人,2021年16人。 |
華南師范大學 | 教育信息技術學院 | 50302 | 傳播學 | 全日制 | 2018年13人,2019年12人,2020年15人,2021年5人。 |
華南師范大學 | 華南先進光電子研究院 | 70207 | 光學 | 全日制 | 2018年10人,2019年7人,2020年12人,2021年12人。 |
華南師范大學 | 經濟與管理學院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 2018年6人,2019年9人,2020年8人,2021年101人。 |
華南師范大學 | 信息光電子科技學院 | 80501 | 材料物理與化學 | 全日制 | 2018年11人,2019年5人,2020年9人,2021年18人。 |
華南師范大學 | 旅游管理學院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 2018年9人,2019年18人,2020年9人,2021年16人。 |
華南師范大學 | 華南先進光電子研究院 | 80300 | 光學工程 | 全日制 | 2018年10人,2019年3人,2020年10人,2021年3人。 |
華南師范大學 | 物理與電信工程學院 | 70207 | 光學 | 全日制 | 2018年18人,2019年9人,2020年9人,2021年12人。 |
華南師范大學 | 華南先進光電子研究院 | 70205 | 凝聚態(tài)物理 | 全日制 | 2018年6人,2019年5人,2020年16人,2021年15人。 |
華南師范大學 | 華南先進光電子研究院 | 70305 | 高分子化學與物理 | 全日制 | 2018年10人,2019年9人,2020年13人,2021年7人。 |
華南師范大學 | 政治與公共管理學院 | 45101 | 教育管理 | 非全日制 | 2018年3人,2019年3人,2020年3人,2021年11人。 |
華南師范大學 | 教育信息技術學院 | 45120 | 職業(yè)技術教育 | 全日制 | 2018年13人,2019年8人,2020年6人,2021年8人。 |
華南師范大學 | 生物光子學研究院 | 80300 | 光學工程 | 全日制 | 2018年7人,2019年4人,2020年9人,2021年15人。 |
華南師范大學 | 華南先進光電子研究院 | 80903 | 微電子學與固體電子學 | 全日制 | 2018年13人,2019年2人,2020年3人,2021年8人。 |
華南師范大學 | 物理與電信工程學院 | 70203 | 原子與分子物理 | 全日制 | 2018年10人,2019年9人,2020年8人,2021年7人。 |
華南師范大學 | 生物光子學研究院 | 0702J1 | 生物醫(yī)學光子學 | 全日制 | 2018年3人,2019年10人,2020年6人,2021年8人。 |
華南師范大學 | 政治與公共管理學院 | 30203 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 全日制 | 2018年1人,2019年3人,2020年2人,2021年2人。 |
華南師范大學 | 政治與公共管理學院 | 0302Z1 | 社會管理 | 全日制 | 2018年1人,2019年1人,2020年3人,2021年3人。 |
華南師范大學 | 經濟與管理學院 | 20101 | 政治經濟學 | 全日制 | 2018年7人,2019年5人,2020年5人,2021年6人。 |
華南師范大學 | 經濟與管理學院 | 20104 | 西方經濟學 | 全日制 | 2018年5人,2019年3人,2020年3人,2021年4人。 |
華南師范大學 | 經濟與管理學院 | 20106 | 人口、資源與環(huán)境經濟學 | 全日制 | 2018年2人,2019年3人,2020年3人,2021年3人。 |
華南師范大學 | 經濟與管理學院 | 20201 | 國民經濟學 | 全日制 | 2018年4人,2019年3人,2020年4人,2021年1人。 |
華南師范大學 | 經濟與管理學院 | 20202 | 區(qū)域經濟學 | 全日制 | 2018年2人,2019年2人,2020年1人,2021年3人。 |
華南師范大學 | 經濟與管理學院 | 20205 | 產業(yè)經濟學 | 全日制 | 2018年4人,2019年2人,2020年3人,2021年4人。 |
華南師范大學 | 經濟與管理學院 | 20207 | 勞動經濟學 | 全日制 | 2018年4人,2019年3人,2020年2人,2021年5人。 |
華南師范大學 | 馬克思主義學院 | 30502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 全日制 | 2018年2人,2019年3人,2020年8人,2021年6人。 |
華南師范大學 | 馬克思主義學院 | 30504 | 國外馬克思主義研究 | 全日制 | 2018年3人,2019年4人,2020年3人,2021年3人。 |
華南師范大學 | 環(huán)境學院 | 71300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 2018年3人,2019年4人,2020年5人,2021年7人。 |
華南師范大學 | 經濟與管理學院 | 1205Z1 | 信息資源管理 | 全日制 | 2018年7人,2019年2人,2020年1人,2021年1人。 |
華南師范大學 | 物理與電信工程學院 | 80903 | 微電子學與固體電子學 | 全日制 | 2018年8人,2019年9人,2020年9人,2021年9人。 |
華南師范大學 | 物理與電信工程學院 | 80904 | 電磁場與微波技術 | 全日制 | 2018年6人,2019年4人,2020年2人,2021年4人。 |
華南師范大學 | 生命科學學院 | 90801 | 水產養(yǎng)殖 | 全日制 | 2018年3人,2019年7人,2020年5人,2021年5人。 |
華南師范大學 | 生命科學學院 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 全日制 | 2018年1人,2019年4人,2020年2人,2021年2人。 |
華南師范大學 | 腦科學與康復醫(yī)學研究院 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 全日制 | 2018年6人,2019年1人,2020年1人,2021年3人。 |
華南師范大學 | 物理與電信工程學院 | 70205 | 凝聚態(tài)物理 | 全日制 | 2018年7人,2019年3人,2020年6人,2021年8人。 |
華南師范大學 | 化學學院 | 70305 | 高分子化學與物理 | 全日制 | 2018年7人,2019年1人,2020年8人,2021年6人。 |
華南師范大學 | 地理科學學院 | 0705Z1 | 景觀生態(tài)規(guī)劃與管理 | 全日制 | 2018年1人,2019年4人,2020年2人,2021年3人。 |
華南師范大學 | 地理科學學院 | 0705Z2 | 城市與區(qū)域規(guī)劃 | 全日制 | 2018年3人,2019年2人,2020年4人,2021年5人。 |
華南師范大學 | 國際文化學院 | 0501Z1 | 漢語國際教育 | 全日制 | 2018年4人,2019年8人,2020年8人,2021年7人。 |
華南師范大學 | 環(huán)境學院 | 70503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 全日制 | 2018年1人,2019年2人,2020年2人,2021年2人。 |
華南師范大學 | 數學科學學院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 2018年18人,2019年34人,2020年15人。 |
華南師范大學 | 生物光子學研究院 | 85400 | 電子信息 | 全日制 | 2019年30人,2020年50人,2021年49人。 |
華南師范大學 | 半導體科學與技術學院 | 85400 | 電子信息 | 全日制 | 2019年25人,2020年21人,2021年57人。 |
華南師范大學 | 生命科學學院 | 71010 | 生物化學與分子生物學 | 全日制 | 2018年18人,2019年16人,2021年2人。 |
華南師范大學 | 職業(yè)教育學院 | 45120 | 職業(yè)技術教育 | 全日制 | 2019年17人,2020年20人,2021年5人。 |
華南師范大學 | 城市文化學院 | 45120 | 職業(yè)技術教育 | 全日制 | 2019年2人,2020年31人,2021年15人。 |
華南師范大學 | 文學院 | 55300 | 出版 | 全日制 | 2019年13人,2020年20人,2021年6人。 |
華南師范大學 | 物理與電信工程學院 | 80500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 2019年9人,2020年11人,2021年13人。 |
華南師范大學 | 半導體科學與技術學院 | 80903 | 微電子學與固體電子學 | 全日制 | 2019年6人,2020年16人,2021年20人。 |
華南師范大學 | 心理學院 | 45400 | 應用心理 | 非全日制 | 2018年13人,2020年2人,2021年33人。 |
華南師范大學 | 地理科學學院 | 70502 | 人文地理學 | 全日制 | 2018年11人,2019年12人,2020年4人。 |
華南師范大學 | 教育科學學院 | 45101 | 教育管理 | 全日制 | 2018年1人,2019年22人,2020年3人。 |
華南師范大學 | 歷史文化學院 | 60300 | 世界史 | 全日制 | 2018年1人,2020年14人,2021年1人。 |
華南師范大學 | 生命科學學院 | 71300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 2018年17人,2019年3人,2021年2人。 |
華南師范大學 | 腦科學與康復醫(yī)學研究院 | 71006 | 神經生物學 | 全日制 | 2019年8人,2020年12人,2021年6人。 |
華南師范大學 | 馬克思主義學院 | 30506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 全日制 | 2019年5人,2020年4人,2021年10人。 |
華南師范大學 | 外國語言文化學院 | 55101 | 英語筆譯 | 全日制 | 2018年6人,2019年13人,2020年6人。 |
華南師范大學 | 物理與電信工程學院 | 70201 | 理論物理 | 全日制 | 2018年10人,2019年3人,2021年6人。 |
華南師范大學 | 環(huán)境學院 | 70302 | 分析化學 | 全日制 | 2019年2人,2020年6人,2021年12人。 |
華南師范大學 | 量子物質研究院 | 70202 | 粒子物理與原子核物理 | 全日制 | 2019年9人,2020年10人,2021年9人。 |
華南師范大學 | 哲學與社會發(fā)展學院 | 10102 | 中國哲學 | 全日制 | 2018年6人,2019年4人,2021年5人。 |
華南師范大學 | 哲學與社會發(fā)展學院 | 10104 | 邏輯學 | 全日制 | 2018年4人,2019年2人,2021年3人。 |
華南師范大學 | 哲學與社會發(fā)展學院 | 10105 | 倫理學 | 全日制 | 2018年5人,2019年6人,2021年1人。 |
華南師范大學 | 政治與公共管理學院 | 30207 | 國際關系 | 全日制 | 2018年2人,2019年3人,2021年4人。 |
華南師范大學 | 經濟與管理學院 | 20206 | 國際貿易學 | 全日制 | 2018年3人,2020年2人,2021年2人。 |
華南師范大學 | 經濟與管理學院 | 20209 | 數量經濟學 | 全日制 | 2018年3人,2020年4人,2021年4人。 |
華南師范大學 | 外國語言文化學院 | 50202 | 俄語語言文學 | 全日制 | 2018年4人,2019年6人,2020年3人。 |
華南師范大學 | 化學學院 | 40102 | 課程與教學論 | 全日制 | 2018年1人,2019年1人,2020年1人。 |
華南師范大學 | 生命科學學院 | 71002 | 動物學 | 全日制 | 2018年8人,2019年7人,2021年6人。 |
華南師范大學 | 生命科學學院 | 71003 | 生理學 | 全日制 | 2018年3人,2019年2人,2020年3人。 |
華南師范大學 | 生命科學學院 | 71004 | 水生生物學 | 全日制 | 2018年7人,2019年9人,2020年5人。 |
華南師范大學 | 國際文化學院 | 40102 | 課程與教學論 | 全日制 | 2018年1人,2019年3人,2021年2人。 |
華南師范大學 | 馬克思主義學院 | 30501 | 馬克思主義基本原理 | 全日制 | 2018年2人,2019年5人,2020年5人。 |
華南師范大學 | 經濟與管理學院 | 1202Z2 | 電子商務 | 全日制 | 2018年2人,2019年3人,2020年3人。 |
華南師范大學 | 半導體科學與技術學院 | 80300 | 光學工程 | 全日制 | 2018年5人,2019年2人,2020年3人。 |
華南師范大學 | 腦科學與康復醫(yī)學研究院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 2019年2人,2020年1人,2021年2人。 |
華南師范大學 | 環(huán)境學院 | 70304 | 物理化學 | 全日制 | 2019年2人,2020年4人,2021年8人。 |
華南師范大學 | 政治與公共管理學院 | 45120 | 職業(yè)技術教育 | 全日制 | 2020年29人,2021年17人。 |
華南師范大學 | 教育信息技術學院 | 45114 | 現(xiàn)代教育技術 | 全日制 | 2018年16人,2021年29人。 |
華南師范大學 | 旅游管理學院 | 45120 | 職業(yè)技術教育 | 全日制 | 2018年42人,2019年42人。 |
華南師范大學 | 心理學院 | 45116 | 心理健康教育 | 全日制 | 2018年25人,2020年51人。 |
華南師范大學 | 教師教育學部 | 45101 | 教育管理 | 全日制 | 2020年40人,2021年41人。 |
華南師范大學 | 科學技術與社會研究院 | 45117 | 科學與技術教育 | 全日制 | 2020年22人,2021年21人。 |
華南師范大學 | 教育信息技術學院 | 55200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 2018年32人,2021年16人。 |
華南師范大學 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 全日制 | 2018年12人,2019年19人。 |
華南師范大學 | 軟件學院 | 85400 | 電子信息 | 全日制 | 2019年15人,2020年22人。 |
華南師范大學 | 國際商學院 | 25400 | 國際商務 | 全日制 | 2020年44人,2021年14人。 |
華南師范大學 | 腦科學與康復醫(yī)學研究院 | 45400 | 應用心理 | 全日制 | 2020年20人,2021年23人。 |
華南師范大學 | 歷史文化學院 | 45109 | 學科教學(歷史) | 全日制 | 2020年5人,2021年18人。 |
華南師范大學 | 生命科學學院 | 71007 | 遺傳學 | 全日制 | 2018年12人,2019年1人。 |
華南師范大學 | 政治與公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 2018年1人,2021年36人。 |
華南師范大學 | 經濟與管理學院 | 25400 | 國際商務 | 全日制 | 2020年2人,2021年12人。 |
華南師范大學 | 環(huán)境學院 | 83000 | 環(huán)境科學與工程 | 全日制 | 2018年24人,2019年7人。 |
華南師范大學 | 哲學與社會發(fā)展學院 | 10103 | 外國哲學 | 全日制 | 2018年1人,2021年1人。 |
華南師范大學 | 哲學與社會發(fā)展學院 | 30204 | 中共黨史 | 全日制 | 2019年3人,2021年9人。 |
華南師范大學 | 政治與公共管理學院 | 30201 | 政治學理論 | 全日制 | 2019年3人,2021年2人。 |
華南師范大學 | 經濟與管理學院 | 20204 | 金融學 | 全日制 | 2020年4人,2021年4人。 |
華南師范大學 | 外國語言文化學院 | 45108 | 學科教學(英語) | 非全日制 | 2020年2人,2021年3人。 |
華南師范大學 | 外國語言文化學院 | 50201 | 英語語言文學 | 全日制 | 2018年1人,2019年2人。 |
華南師范大學 | 物理與電信工程學院 | 45105 | 學科教學(物理) | 全日制 | 2018年1人,2021年4人。 |
華南師范大學 | 生命科學學院 | 71005 | 微生物學 | 全日制 | 2018年3人,2020年3人。 |
華南師范大學 | 生命科學學院 | 71006 | 神經生物學 | 全日制 | 2018年3人,2021年1人。 |
華南師范大學 | 馬克思主義學院 | 30505 | 思想政治教育 | 全日制 | 2019年4人,2021年7人。 |
華南師范大學 | 科學技術與社會研究院 | 10108 | 科學技術哲學 | 全日制 | 2018年1人,2019年7人。 |
華南師范大學 | 法學院 | 30109 | 國際法學 | 全日制 | 2019年1人,2021年3人。 |
華南師范大學 | 政治與公共管理學院 | 120404 | 社會保障 | 全日制 | 2018年2人,2019年2人。 |
華南師范大學 | 經濟與管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 全日制 | 2018年1人,2021年3人。 |
華南師范大學 | 經濟與管理學院 | 1202Z1 | 人力資源管理 | 全日制 | 2018年3人,2019年2人。 |
華南師范大學 | 經濟與管理學院 | 120501 | 圖書館學 | 全日制 | 2018年5人,2020年3人。 |
華南師范大學 | 經濟與管理學院 | 120502 | 情報學 | 全日制 | 2018年3人,2019年1人。 |
華南師范大學 | 化學學院 | 80501 | 材料物理與化學 | 全日制 | 2018年2人,2021年5人。 |
華南師范大學 | 教師教育學部 | 1204Z1 | 教師發(fā)展與管理 | 全日制 | 2018年1人,2019年9人。 |
華南師范大學 | 數學科學學院 | 70104 | 應用數學 | 全日制 | 2019年3人,2020年4人。 |
華南師范大學 | 化學學院 | 70301 | 無機化學 | 全日制 | 2019年2人,2020年7人。 |
華南師范大學 | 化學學院 | 45106 | 學科教學(化學) | 全日制 | 2021年25人。 |
華南師范大學 | 地理科學學院 | 45110 | 學科教學(地理) | 全日制 | 2021年21人。 |
華南師范大學 | 生命科學學院 | 45107 | 學科教學(生物) | 全日制 | 2021年21人。 |
華南師范大學 | 經濟與管理學院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 2018年46人。 |
華南師范大學 | 法學院 | 35102 | 法律(法學) | 全日制 | 2018年13人。 |
華南師范大學 | 生命科學學院 | 85400 | 電子信息 | 全日制 | 2021年31人。 |
華南師范大學 | 計算機學院 | 85400 | 電子信息 | 全日制 | 2018年12人。 |
華南師范大學 | 政治與公共管理學院 | 30202 | 中外政治制度 | 全日制 | 2021年3人。 |
華南師范大學 | 教育科學學院 | 0401Z3 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 全日制 | 2020年3人。 |
華南師范大學 | 文學院 | 45103 | 學科教學(語文) | 全日制 | 2021年9人。 |
華南師范大學 | 外國語言文化學院 | 50211 | 外國語言學及應用語言學 | 全日制 | 2018年5人。 |
華南師范大學 | 數學科學學院 | 45104 | 學科教學(數學) | 全日制 | 2021年9人。 |
華南師范大學 | 生命科學學院 | 71001 | 植物學 | 全日制 | 2019年2人。 |
華南師范大學 | 馬克思主義學院 | 30503 | 馬克思主義中國化研究 | 全日制 | 2019年2人。 |
華南師范大學 | 馬克思主義學院 | 0305Z1 | 黨的建設 | 全日制 | 2021年2人。 |
華南師范大學 | 法學院 | 30102 | 法律史 | 全日制 | 2020年3人。 |
華南師范大學 | 政治與公共管理學院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 2019年5人。 |
華南師范大學 | 法學院 | 35101 | 法律(非法學) | 全日制 | 2021年4人。 |
華南師范大學 | 教育信息技術學院 | 50301 | 新聞學 | 全日制 | 2021年6人。 |
華南師范大學 | 體育科學學院 | 45201 | 體育教學 | 全日制 | 2021年8人。 |
華南師范大學 | 物理與電信工程學院 | 80902 | 電路與系統(tǒng) | 全日制 | 2020年3人。 |
華南師范大學 | 化學學院 | 100701 | 藥物化學 | 全日制 | 2021年2人。 |
華南師范大學 | 生命科學學院 | 100702 | 藥劑學 | 全日制 | 2021年2人。 |
華南師范大學 | 生命科學學院 | 100706 | 藥理學 | 全日制 | 2021年2人。 |
華南師范大學 | 生物光子學研究院 | 100701 | 藥物化學 | 全日制 | 2021年1人。 |
華南師范大學 | 旅游管理學院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 2018年5人。 |
華南師范大學 | 文學院 | 50101 | 文藝學 | 全日制 | 2019年2人。 |
華南師范大學 | 文學院 | 50102 | 語言學及應用語言學 | 全日制 | 2019年3人。 |
華南師范大學 | 文學院 | 50104 | 中國古典文獻學 | 全日制 | 2019年1人。 |
華南師范大學 | 文學院 | 50108 | 比較文學與世界文學 | 全日制 | 2019年4人。 |
華南師范大學 | 化學學院 | 70303 | 有機化學 | 全日制 | 2019年1人。 |
華南師范大學 | 腦科學與康復醫(yī)學研究院 | 40201 | 基礎心理學 | 全日制 | 2020年5人。 |
以上華南師范大學考研調劑信息僅是“考研派考研調劑中心”公眾號和“考研調劑中心小程序”里調劑信息的一部分舉例,因為系統(tǒng)限制更新的華南師范大學考研調劑信息請到我們的公眾號和小程序里進行篩選查看,還可以訂閱。考研調劑中心還有歷年調劑分數線、調劑一志愿去向和華南師范大學考研調劑生源來源,非常有價值。
華南師范大學考研調劑最新的信息,微信搜索【考研派考研調劑中心】公眾號菜單里可免費使用【考研調劑小程序】查看【華南師范大學最新調劑信息】【華南師范大學調劑分數線】【華南師范大學調劑生源來源】【華南師范大學調劑專業(yè)及名額】等珍貴數據。
![考研派考研調劑公眾號](http://img.okaoyan.com/public/tiaojigzh.png)
![考研調劑小程序](http://img.okaoyan.com/gzh_tiaoji/華南師范大學.png)