暨南大學(xué)醫(yī)學(xué)院研究生招生
暨南大學(xué)醫(yī)學(xué)院研究生招生專業(yè)
- 生理學(xué)
- 人體解剖與組織胚胎學(xué)
- 免疫學(xué)
- 病原生物學(xué)
- 病理學(xué)與病理生理學(xué)
- 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué)
- 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ)
- 中西醫(yī)結(jié)合臨床
- 藥理學(xué)
- 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(專業(yè)學(xué)位)
- 中西醫(yī)結(jié)合臨床(專業(yè)學(xué)位)
- 口腔醫(yī)學(xué)(專業(yè)學(xué)位)
- 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué)
- 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué)
- 衛(wèi)生毒理學(xué)
- 中醫(yī)骨傷科學(xué)
- 中醫(yī)婦科學(xué)
- 針灸推拿學(xué)
- 中醫(yī)臨床基礎(chǔ)
- 公共衛(wèi)生(專業(yè)學(xué)位)
- 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)
- 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué)
- 中醫(yī)診斷學(xué)
- 中醫(yī)骨傷學(xué)(專業(yè)學(xué)位)
- 針灸推拿學(xué)(專業(yè)學(xué)位)
專業(yè)課資料
暨南大學(xué) | 優(yōu)惠價 | 原價 | 選擇 |
---|---|---|---|
暨南大學(xué)306西醫(yī)綜合考研真題資料全套 | ¥188 | ¥480 | |
暨南大學(xué)352口腔綜合考研真題資料全套(大全版) | ¥548 | ¥779 | |
暨南大學(xué)352口腔綜合考研真題資料全套(精簡版) | ¥268 | ¥528 | |
暨南大學(xué)353衛(wèi)生綜合考研真題資料全套 | ¥275 | ¥498 | |
加入購物車立即購買 |
95%的同學(xué)還閱讀了:[暨南大學(xué)考研真題免費下載] [暨南大學(xué)歷年保研筆試/面試真題匯.pdf] [暨南大學(xué)預(yù)推免信息匯總表.xls] [暨南大學(xué)保研生源分析表.xls]
[暨南大學(xué)研究生招生目錄]
[暨南大學(xué)研究生分數(shù)線]
[暨南大學(xué)王牌專業(yè)排名]
[暨南大學(xué)考研難嗎]
[暨南大學(xué)研究生院]
[暨南大學(xué)考研群]
[暨南大學(xué)研究生學(xué)費]
[暨南大學(xué)研究生輔導(dǎo)]
[考研國家線(歷年匯總)]
[年考研時間:報名日期和考試時間]
暨南大學(xué)醫(yī)學(xué)院研究生招生是一個不錯的學(xué)院,深受考研人的追捧,本校每年會有數(shù)千名研究生招生的名額,研究生報考錄取比在3:1左右,難度中等,部分熱門的研究生專業(yè)研究生報考錄取比會更高一點, 醫(yī)學(xué)院是學(xué)校里比較好的一個院系,請各位準備報考暨南大學(xué)醫(yī)學(xué)院研究生招生的同學(xué)注意,該院系有以上多個專業(yè)在招生研究生,歡迎各位同學(xué)報考暨南大學(xué)醫(yī)學(xué)院研究生招生。
強烈建議各位準備考暨南大學(xué)醫(yī)學(xué)院研究生招生的同學(xué)準備一些基本的歷年考研真題、研究生學(xué)姐學(xué)長的筆記、考研經(jīng)驗等等(考研派有考研經(jīng)驗頻道,也有考研派微信公眾號、考研派APP等產(chǎn)品平臺,里面有不少研究生會免費解答你的考研問題,助你考研一臂之力)
2021考研暨南大學(xué)口腔醫(yī)學(xué)院擬錄取研究生名單公示
033 口腔醫(yī)學(xué)院2021年內(nèi)招碩士研究生擬錄取名單 | |||||||||
序號 | 考生編號 | 擬錄取院系 | 專業(yè)代碼 | 擬錄取專業(yè) | 初試總分 | 復(fù)試總分 | 總成績 | 擬錄取類別 | 備注 |
1 | 105591210016693 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 364 | 179.89 | 398.29 | 非定向 | |
2 | 105591210008971 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 369 | 169.67 | 391.07 | 非定向 | |
3 | 105591210016679 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 346 | 175.55 | 383.15 | 非定向 | |
4 | 105591210004535 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 353 | 164.44 | 376.24 | 非定向 | |
5 | 105591210016683 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 341 | 169.44 | 374.04 | 非定向 | |
6 | 105591210016682 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 342 | 168.22 | 373.42 | 非定向 | |
7 | 105591210009881 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 341 | 168 | 372.6 | 非定向 | |
8 | 105591210008908 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 337 | 166.89 | 369.09 | 非定向 | |
9 | 105591210016685 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 310 | 180.89 | 366.89 | 非定向 | |
10 | 105591210020582 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 332 | 164.67 | 363.87 | 非定向 | |
11 | 105591210016697 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 324 | 169.22 | 363.62 | 非定向 | |
12 | 105591210009227 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 328 | 166.78 | 363.58 | 非定向 | |
13 | 105591210008514 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 329 | 165.78 | 363.18 | 非定向 | |
14 | 105591210016681 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 313 | 175 | 362.8 | 非定向 | |
15 | 105591210009226 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 320 | 167.34 | 359.34 | 非定向 | |
16 | 105591210005060 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 314 | 170.89 | 359.29 | 非定向 | |
17 | 105591210008509 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 314 | 170.66 | 359.06 | 非定向 | |
18 | 105591210008192 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 324 | 163.34 | 357.74 | 非定向 | |
19 | 105591210005662 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 327 | 160.44 | 356.64 | 非定向 | |
20 | 105591210009363 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 330 | 158.56 | 356.56 | 非定向 | |
21 | 105591210018298 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 313 | 166.89 | 354.69 | 非定向 | |
22 | 105591210021277 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 307 | 166.77 | 350.97 | 非定向 | |
23 | 105591210008905 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 305 | 167.66 | 350.66 | 非定向 | |
24 | 105591210009621 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 300 | 169.89 | 349.89 | 非定向 | |
25 | 105591210009580 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 307 | 165.33 | 349.53 | 非定向 | |
26 | 105591210005062 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 310 | 161.45 | 347.45 | 非定向 | |
27 | 105591210001346 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 309 | 159.67 | 345.07 | 非定向 | |
28 | 105591210016692 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 301 | 160.22 | 340.82 | 非定向 | |
29 | 105591105410581 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
30 | 105591104030582 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 非定向 | 推免 |
2021考研暨南大學(xué)中醫(yī)學(xué)院擬錄取研究生名單公示
032 中醫(yī)學(xué)院2021年內(nèi)招碩士研究生擬錄取名單 | |||||||||
序號 | 考生編號 | 擬錄取院系 | 專業(yè)代碼 | 擬錄取專業(yè) | 初試總分 | 復(fù)試總分 | 總成績 | 擬錄取類別 | 備注 |
1 | 105591210016209 | 中醫(yī)學(xué)院 | 100502 | 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) | 405 | 177.7 | 420.7 | 非定向 | |
2 | 105591210008287 | 中醫(yī)學(xué)院 | 100502 | 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) | 350 | 174 | 384 | 非定向 | |
3 | 105591210002995 | 中醫(yī)學(xué)院 | 100504 | 方劑學(xué) | 363 | 180.3 | 398.1 | 非定向 | |
4 | 105591210000445 | 中醫(yī)學(xué)院 | 100505 | 中醫(yī)診斷學(xué) | 343 | 178.9 | 384.7 | 非定向 | |
5 | 105591210016222 | 中醫(yī)學(xué)院 | 100505 | 中醫(yī)診斷學(xué) | 314 | 181.1 | 369.5 | 非定向 | |
6 | 105591210016214 | 中醫(yī)學(xué)院 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 405 | 184.5 | 427.5 | 非定向 | |
7 | 105591210007805 | 中醫(yī)學(xué)院 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 364 | 177 | 395.4 | 定向 | 少干 |
8 | 105591210019899 | 中醫(yī)學(xué)院 | 100508 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 342 | 181.3 | 386.5 | 非定向 | |
9 | 105591210016218 | 中醫(yī)學(xué)院 | 100509 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 366 | 178.3 | 397.9 | 非定向 | |
10 | 105591210016217 | 中醫(yī)學(xué)院 | 100509 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 361 | 178.7 | 395.3 | 定向 | 少干 |
11 | 105591210016219 | 中醫(yī)學(xué)院 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 324 | 179.8 | 374.2 | 非定向 | |
12 | 105591210007927 | 中醫(yī)學(xué)院 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 386 | 176.34 | 407.94 | 非定向 | |
13 | 105591210002927 | 中醫(yī)學(xué)院 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 368 | 178.67 | 399.47 | 非定向 | |
14 | 105591105590534 | 中醫(yī)學(xué)院 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 非定向 | 推免 | |||
15 | 105591210019900 | 中醫(yī)學(xué)院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 390 | 181.16 | 415.16 | 非定向 | |
16 | 105591210005045 | 中醫(yī)學(xué)院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 373 | 174 | 397.8 | 非定向 | |
17 | 105591210021051 | 中醫(yī)學(xué)院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 369 | 170 | 391.4 | 非定向 | |
18 | 105591210016223 | 中醫(yī)學(xué)院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 344 | 178.83 | 385.23 | 非定向 | |
19 | 105591210005327 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 402 | 184.2 | 425.4 | 非定向 | |
20 | 105591210017152 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 377 | 178.3 | 404.5 | 非定向 | |
21 | 105591210010956 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 362 | 177.3 | 394.5 | 非定向 | |
22 | 105591210017160 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 388 | 160.8 | 393.6 | 非定向 | |
23 | 105591210002934 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 385 | 160.4 | 391.4 | 非定向 | |
24 | 105591210000120 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 360 | 175.3 | 391.3 | 非定向 | |
25 | 105591210017793 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 352 | 174.9 | 386.1 | 非定向 | |
26 | 105591210002721 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 372 | 162.5 | 385.7 | 非定向 | |
27 | 105591210011563 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 345 | 175.2 | 382.2 | 非定向 | |
28 | 105591210020127 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 335 | 174.1 | 375.1 | 非定向 | |
29 | 105591210017155 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 342 | 164.9 | 370.1 | 非定向 | |
30 | 105591210017165 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 344 | 161.7 | 368.1 | 非定向 | |
31 | 105591210017153 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 336 | 159.6 | 361.2 | 非定向 | |
32 | 105591210000538 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 339 | 157.3 | 360.7 | 非定向 | |
33 | 105591210006034 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 329 | 161.3 | 358.7 | 非定向 | |
34 | 105591210012131 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 349 | 154.2 | 363.6 | 定向 | 少干 |
35 | 105591210010043 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 305 | 158.9 | 341.9 | 定向 | 少干 |
36 | 105591210017167 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 384 | 167 | 397.4 | 非定向 | |
37 | 105591210019592 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 361 | 171.6 | 388.2 | 非定向 | |
38 | 105591210006602 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 355 | 171 | 384 | 非定向 | |
39 | 105591210005331 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 392 | 169 | 404.2 | 非定向 | |
40 | 105591210001202 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 326 | 176.3 | 371.9 | 非定向 | |
41 | 105591210019915 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 339 | 167.1 | 370.5 | 非定向 | |
42 | 105591210001784 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 331 | 167.7 | 366.3 | 非定向 | |
43 | 105591210019998 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 336 | 162 | 363.6 | 非定向 | |
44 | 105591210020719 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 333 | 163.2 | 363 | 非定向 | |
45 | 105591210002723 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 320 | 160.6 | 352.6 | 非定向 | |
46 | 105591210010284 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 373 | 176.3 | 400.1 | 非定向 | |
47 | 105591210005332 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 370 | 177.66 | 399.66 | 非定向 | |
48 | 105591210021157 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 362 | 179.5 | 396.7 | 非定向 | |
49 | 105591210017183 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 358 | 180.83 | 395.63 | 非定向 | |
50 | 105591210005335 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 371 | 172.84 | 395.44 | 非定向 | |
51 | 105591210006940 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 357 | 168.17 | 382.37 | 非定向 | |
52 | 105591210020912 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 352 | 166.97 | 378.17 | 非定向 | |
53 | 105591210019369 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 336 | 169.17 | 370.77 | 非定向 | |
54 | 105591210017179 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 340 | 161.83 | 365.83 | 非定向 | |
55 | 105591210017178 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 330 | 167.8 | 365.8 | 非定向 | |
56 | 105591210021173 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 326 | 169.66 | 365.26 | 非定向 | |
57 | 105591210003590 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 346 | 149.66 | 357.26 | 非定向 | |
58 | 105591210020923 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 310 | 171.16 | 357.16 | 非定向 | |
59 | 105591210000608 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 332 | 154.67 | 353.87 | 非定向 | |
60 | 105591210006939 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 317 | 162.83 | 353.03 | 非定向 | |
61 | 105591210021058 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 316 | 159.83 | 349.43 | 非定向 | |
62 | 105591210021153 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 305 | 165.83 | 348.83 | 非定向 | |
63 | 105591210003589 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 311 | 161 | 347.6 | 非定向 | |
64 | 105591210021155 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 302 | 161.5 | 342.7 | 非定向 | |
65 | 105591210010283 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 333 | 163.17 | 362.97 | 非定向 | |
66 | 105591210012133 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 347 | 154.66 | 362.86 | 非定向 | |
67 | 105591210005779 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 327 | 166.34 | 362.54 | 非定向 | |
68 | 105591210006603 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 311 | 174 | 360.6 | 非定向 | |
69 | 105591210005122 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 312 | 165.84 | 353.04 | 非定向 | |
70 | 105591210007788 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 308 | 159 | 343.8 | 非定向 | |
71 | 105591210019930 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 310 | 164.83 | 350.83 | 定向 | 少干 |
2021考研暨南大學(xué)第二臨床醫(yī)學(xué)院擬錄取研究生名單公示
017第二臨床醫(yī)學(xué)院2021年內(nèi)招碩士研究生擬錄取名單 | ||||||||||
序號 | 考生編號 | 擬錄取院系 | 專業(yè)代碼 | 擬錄取專業(yè) | 初試總分 | 復(fù)試總分 | 總成績 | 擬錄取類別 | 備注 | |
1 | 105591210011967 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 380 | 181.3 | 409.3 | 非定向 | ||
2 | 105591210008892 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 391 | 162.2 | 396.8 | 非定向 | ||
3 | 105591210011969 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 386 | 164.7 | 396.3 | 非定向 | ||
4 | 105591210008891 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 388 | 161.5 | 394.3 | 非定向 | ||
5 | 105591210011971 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 379 | 163.3 | 390.7 | 非定向 | ||
6 | 105591210017681 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 383 | 158.8 | 388.6 | 非定向 | ||
7 | 105591210009863 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 362 | 160.7 | 377.9 | 非定向 | ||
8 | 105591210011203 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 379 | 147.2 | 374.6 | 非定向 | ||
9 | 105591210010581 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 381 | 145.7 | 374.3 | 非定向 | ||
10 | 105591210011054 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 389 | 136.8 | 370.2 | 非定向 | ||
11 | 105591210009568 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 388 | 135.5 | 368.3 | 非定向 | ||
12 | 105591210016419 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 383 | 138.3 | 368.1 | 非定向 | ||
13 | 105591210010584 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 366 | 147.3 | 366.9 | 非定向 | ||
14 | 105591210010796 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 361 | 149.2 | 365.8 | 非定向 | ||
15 | 105591210011975 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 364 | 144.2 | 362.6 | 非定向 | ||
16 | 105591210007634 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 376 | 127.2 | 352.8 | 非定向 | ||
17 | 105591210004841 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 363 | 134.2 | 352 | 非定向 | ||
18 | 105591210009571 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 357 | 154.8 | 369 | 非定向 | ||
19 | 105591210010590 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 370 | 142 | 364 | 非定向 | ||
20 | 105591210010591 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 332 | 147.5 | 346.7 | 非定向 | ||
21 | 105591210004961 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105108 | 重癥醫(yī)學(xué) | 358 | 155 | 369.8 | 非定向 | ||
22 | 105591210017699 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105111 | 外科學(xué) | 378 | 158 | 384.8 | 非定向 | ||
23 | 105591210011209 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105111 | 外科學(xué) | 381 | 147.3 | 375.9 | 非定向 | ||
24 | 105591210011987 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105111 | 外科學(xué) | 332 | 174.3 | 373.5 | 非定向 | ||
25 | 105591210012004 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105111 | 外科學(xué) | 380 | 143.8 | 371.8 | 非定向 | ||
26 | 105591210016493 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105111 | 外科學(xué) | 363 | 150 | 367.8 | 非定向 | ||
27 | 105591210011991 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105111 | 外科學(xué) | 353 | 153.7 | 365.5 | 非定向 | ||
28 | 105591210020062 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105111 | 外科學(xué) | 374 | 140.7 | 365.1 | 非定向 | ||
29 | 105591210012000 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105111 | 外科學(xué) | 371 | 140 | 362.6 | 非定向 | ||
30 | 105591210018278 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105111 | 外科學(xué) | 368 | 141.3 | 362.1 | 非定向 | ||
31 | 105591210011057 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105111 | 外科學(xué) | 375 | 137 | 362 | 非定向 | ||
32 | 105591210009957 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105111 | 外科學(xué) | 344 | 148.3 | 354.7 | 非定向 | ||
33 | 105591210021335 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105111 | 外科學(xué) | 333 | 153 | 352.8 | 非定向 | ||
34 | 105591210018281 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105111 | 外科學(xué) | 349 | 140.7 | 350.1 | 非定向 | ||
35 | 105591210012006 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105111 | 外科學(xué) | 341 | 138.5 | 343.1 | 非定向 | ||
36 | 105591210006449 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105111 | 外科學(xué) | 331 | 141 | 339.6 | 非定向 | ||
37 | 105591210001248 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105113 | 骨科學(xué) | 333 | 189.6 | 389.4 | 非定向 | ||
38 | 105591210012013 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105113 | 骨科學(xué) | 394 | 143.3 | 379.7 | 非定向 | ||
39 | 105591210018285 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105113 | 骨科學(xué) | 386 | 136.3 | 367.9 | 非定向 | ||
40 | 105591210001759 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105113 | 骨科學(xué) | 351 | 156.5 | 367.1 | 非定向 | ||
41 | 105591210008134 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105113 | 骨科學(xué) | 357 | 147.8 | 362 | 非定向 | ||
42 | 105591210006307 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105113 | 骨科學(xué) | 326 | 157.5 | 353.1 | 非定向 | ||
43 | 105591210012007 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105113 | 骨科學(xué) | 335 | 145.3 | 346.3 | 非定向 | ||
44 | 105591210012011 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105113 | 骨科學(xué) | 351 | 125 | 335.6 | 非定向 | ||
45 | 105591210012009 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105113 | 骨科學(xué) | 312 | 122 | 309.2 | 非定向 | ||
46 | 105591210018922 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 319 | 181.3 | 372.7 | 非定向 | ||
47 | 105591210001344 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 357 | 140.3 | 354.5 | 非定向 | ||
48 | 105591210008900 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 341 | 144.7 | 349.3 | 非定向 | ||
49 | 105591210008495 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 348 | 135.5 | 344.3 | 非定向 | ||
50 | 105591210012469 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105116 | 眼科學(xué) | 331 | 185.7 | 384.3 | 非定向 | ||
51 | 105591210004855 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105116 | 眼科學(xué) | 390 | 145.3 | 379.3 | 非定向 | ||
52 | 105591210012028 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105116 | 眼科學(xué) | 356 | 163.3 | 376.9 | 非定向 | ||
53 | 105591210012019 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105116 | 眼科學(xué) | 388 | 143 | 375.8 | 非定向 | ||
54 | 105591210006332 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105116 | 眼科學(xué) | 337 | 173.2 | 375.4 | 非定向 | ||
55 | 105591210001021 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105116 | 眼科學(xué) | 357 | 152.3 | 366.5 | 非定向 | ||
56 | 105591210008335 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105116 | 眼科學(xué) | 360 | 149.8 | 365.8 | 非定向 | ||
57 | 105591210012018 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105116 | 眼科學(xué) | 349 | 150.5 | 359.9 | 非定向 | ||
