2021考研暨南大學基礎醫(yī)學院擬錄取研究生名單公示

發(fā)布時間:2021-05-24 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2021考研暨南大學基礎醫(yī)學院擬錄取研究生名單公示

2021考研暨南大學基礎醫(yī)學院擬錄取研究生名單公示內(nèi)容如下,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2021考研暨南大學基礎醫(yī)學院擬錄取研究生名單公示 正文

014基礎醫(yī)學院2021年內(nèi)招碩士研究生擬錄取名單
序號 考生編號 擬錄取院系 專業(yè)代碼 擬錄取專業(yè) 初試總分 復試總分 總成績 擬錄取類別 備注 報考方向
1 105591210006848 基礎醫(yī)學院 100100 基礎醫(yī)學 390 188.2 422.2 非定向   醫(yī)學細胞生物學
2 105591210005893 基礎醫(yī)學院 100100 基礎醫(yī)學 367 188.8 409 非定向   醫(yī)學細胞生物學
3 105591210000317 基礎醫(yī)學院 100100 基礎醫(yī)學 339 184.4 387.8 非定向   醫(yī)學細胞生物學
4 105591210010545 基礎醫(yī)學院 100100 基礎醫(yī)學 334 186.6 387 非定向   醫(yī)學細胞生物學
5 105591210008002 基礎醫(yī)學院 100100 基礎醫(yī)學 300 185 365 非定向   醫(yī)學細胞生物學
6 105591210002704 基礎醫(yī)學院 100100 基礎醫(yī)學 410 167.75 413.75 非定向   醫(yī)學生物化學與分子生物學
7 105591210010249 基礎醫(yī)學院 100100 基礎醫(yī)學 413 160.01 407.81 非定向   醫(yī)學生物化學與分子生物學
8 105591210007631 基礎醫(yī)學院 100100 基礎醫(yī)學 378 180.26 407.06 非定向   醫(yī)學生物化學與分子生物學
9 105591210011915 基礎醫(yī)學院 100100 基礎醫(yī)學 377 174.76 400.96 非定向   醫(yī)學生物化學與分子生物學
10 105591210011910 基礎醫(yī)學院 100100 基礎醫(yī)學 376 166.88 392.48 非定向   醫(yī)學生物化學與分子生物學
11 105591210016137 基礎醫(yī)學院 100100 基礎醫(yī)學 348 181.63 390.43 非定向   醫(yī)學生物化學與分子生物學
12 105591210021273 基礎醫(yī)學院 100100 基礎醫(yī)學 364 169 387.4 非定向   醫(yī)學生物化學與分子生物學
13 105591210005279 基礎醫(yī)學院 100100 基礎醫(yī)學 378 172.88 399.68 非定向 士兵 醫(yī)學生物化學與分子生物學
14 105591210018236 基礎醫(yī)學院 100100 基礎醫(yī)學 367 180.2 400.4 非定向   人體生理學
15 105591210001148 基礎醫(yī)學院 100100 基礎醫(yī)學 354 177.6 390 非定向   人體生理學
16 105591210006302 基礎醫(yī)學院 100100 基礎醫(yī)學 414 182.4 430.8 非定向   免疫學
17 105591210016135 基礎醫(yī)學院 100100 基礎醫(yī)學 408 181.4 426.2 非定向   免疫學
18 105591210007722 基礎醫(yī)學院 100100 基礎醫(yī)學 382 178.4 407.6 非定向   免疫學
19 105591210006280 基礎醫(yī)學院 100100 基礎醫(yī)學 384 174.2 404.6 非定向   免疫學
20 105591210006948 基礎醫(yī)學院 100100 基礎醫(yī)學 361 184 400.6 非定向   免疫學
21 105591210008952 基礎醫(yī)學院 100100 基礎醫(yī)學 354 179.4 391.8 非定向   免疫學
22 105591210016155 基礎醫(yī)學院 100100 基礎醫(yī)學 355 174.4 387.4 非定向   免疫學
23 105591210000831 基礎醫(yī)學院 100100 基礎醫(yī)學 341 172.4 377 非定向   免疫學
24 105591210011521 基礎醫(yī)學院 100100 基礎醫(yī)學 332 174.6 373.8 非定向   免疫學
25 105591210018235 基礎醫(yī)學院 100100 基礎醫(yī)學 335 166 367 非定向   免疫學
26 105591210017664 基礎醫(yī)學院 100100 基礎醫(yī)學 334 166 366.4 非定向   免疫學
27 105591210020321 基礎醫(yī)學院 100100 基礎醫(yī)學 317 174.4 364.6 非定向   免疫學
28 105591210021021 基礎醫(yī)學院 100100 基礎醫(yī)學 304 168.4 350.8 非定向   免疫學
29 105591210016153 基礎醫(yī)學院 100100 基礎醫(yī)學 363 173 390.8 非定向   分子藥理學
30 105591210019360 基礎醫(yī)學院 100100 基礎醫(yī)學 312 162 349.2 非定向   分子藥理學
31 105591210017658 基礎醫(yī)學院 100100 基礎醫(yī)學 351 182 392.6 非定向   病原生物學
32 105591210006920 基礎醫(yī)學院 100100 基礎醫(yī)學 414 177.2 425.6 非定向   病理學
33 105591210007367 基礎醫(yī)學院 100100 基礎醫(yī)學 392 171.8 407 非定向   病理學
34 105591210007765 基礎醫(yī)學院 100100 基礎醫(yī)學 398 165 403.8 非定向   病理學
35 105591210020898 基礎醫(yī)學院 100100 基礎醫(yī)學 384 172.8 403.2 非定向   病理學
36 105591210021285 基礎醫(yī)學院 100100 基礎醫(yī)學 371 173.4 396 非定向   病理學
37 105591210005278 基礎醫(yī)學院 100100 基礎醫(yī)學 375 169 394 非定向   病理學
38 105591210016136 基礎醫(yī)學院 100100 基礎醫(yī)學 408 177.57 422.37 非定向   病理生理學
39 105591210012427 基礎醫(yī)學院 100100 基礎醫(yī)學 391 179.72 414.32 非定向   病理生理學
40 105591210006303 基礎醫(yī)學院 100100 基礎醫(yī)學 378 170.29 397.09 非定向   病理生理學
41 105591210005895 基礎醫(yī)學院 100100 基礎醫(yī)學 365 176.28 395.28 非定向   病理生理學
42 105591210021272 基礎醫(yī)學院 100100 基礎醫(yī)學 368 172.85 393.65 非定向   病理生理學
43 105591210006916 基礎醫(yī)學院 100100 基礎醫(yī)學 372 166.29 389.49 非定向   病理生理學
44 105591210020850 基礎醫(yī)學院 100100 基礎醫(yī)學 362 171.85 389.05 非定向   病理生理學
45 105591210002743 基礎醫(yī)學院 100100 基礎醫(yī)學 356 172.86 386.46 非定向   病理生理學
46 105591210010247 基礎醫(yī)學院 100100 基礎醫(yī)學 349 171.86 381.26 非定向   病理生理學
47 105591210011912 基礎醫(yī)學院 100100 基礎醫(yī)學 360 159 375 非定向   病理生理學
48 105591210003187 基礎醫(yī)學院 100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 382 171.4 400.6 非定向    
49 105591210005808 基礎醫(yī)學院 100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 362 166.6 383.8 非定向    
50 105591210018239 基礎醫(yī)學院 100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 334 176.4 376.8 非定向    
51 105591210005280 基礎醫(yī)學院 100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 330 170.2 368.2 非定向    
52 105591210016205 基礎醫(yī)學院 100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 325 171.8 366.8 非定向    
53 105591210016198 基礎醫(yī)學院 100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 323 170.4 364.2 非定向    
54 105591210004815 基礎醫(yī)學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 378 179 405.8 非定向    
55 105591210017673 基礎醫(yī)學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 353 172.33 384.13 非定向    
56 105591210004814 基礎醫(yī)學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 346 170 377.6 非定向    
57 105591210019318 基礎醫(yī)學院 100403 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 341 173.33 377.93 非定向    
58 105591210019335 基礎醫(yī)學院 100404 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學 307 159.16 343.36 非定向    
59 105591104410533 基礎醫(yī)學院 100404 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學       非定向 推免  
60 105591210020900 基礎醫(yī)學院 100405 衛(wèi)生毒理學 301 168.5 349.1 非定向    
61 105591210009885 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 396 177.8 415.4 非定向    
62 105591210019887 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 377 177.4 403.6 非定向    
63 105591210008920 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 391 168.2 402.8 非定向    
64 105591210010272 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 379 175.4 402.8 非定向    
65 105591210018301 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 382 173 402.2 非定向    
66 105591210018312 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 372 177 400.2 非定向    
67 105591210018299 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 367 179.6 399.8 非定向    
68 105591210007686 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 373 175 398.8 非定向    
69 105591210007687 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 373 172.6 396.4 非定向    
70 105591210016772 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 364 177.4 395.8 非定向    
71 105591210008923 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 367 174.6 394.8 非定向    
72 105591210000663 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 354 181.2 393.6 非定向    
73 105591210008924 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 356 179 392.6 非定向    
74 105591210016702 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 365 172.8 391.8 非定向    
75 105591210016701 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 368 170.4 391.2 非定向    
76 105591210000965 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 363 172.4 390.2 非定向    
77 105591210018565 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 370 166.6 388.6 非定向    
78 105591210009230 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 371 165.8 388.4 非定向    
79 105591210002120 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 372 165 388.2 非定向    
80 105591210016762 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 378 161.4 388.2 非定向    
81 105591210018566 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 363 170.2 388 非定向    
82 105591210019995 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 364 169 387.4 非定向    
83 105591210008916 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 357 173 387.2 非定向    
84 105591210008911 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 350 176 386 非定向    
85 105591210018310 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 350 175.6 385.6 非定向    
86 105591210016746 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 349 175.8 385.2 非定向    
87 105591210016778 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 344 177 383.4 非定向    
88 105591210016777 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 351 172.6 383.2 非定向    
89 105591210005819 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 356 169 382.6 非定向    
90 105591210016790 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 339 178.4 381.8 定向    
91 105591210004963 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 355 168.6 381.6 非定向    
92 105591210008914 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 359 165.6 381 非定向    
93 105591210016731 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 350 170.4 380.4 非定向    
94 105591210005907 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 353 168.4 380.2 非定向    
95 105591210007688 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 355 166.4 379.4 非定向    
96 105591210002970 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 353 167.2 379 非定向    
97 105591210016798 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 362 161.8 379 非定向    
98 105591210005863 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 350 168 378 非定向    
99 105591210001597 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 323 183.8 377.6 非定向    
100 105591210008910 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 335 175.6 376.6 非定向    
101 105591210018309 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 355 163 376 非定向    
102 105591210018607 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 355 162.8 375.8 非定向    
103 105591210016754 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 342 170.4 375.6 非定向    
104 105591210016773 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 312 188 375.2 非定向    
105 105591210009887 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 335 173.4 374.4 非定向    
106 105591210016704 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 326 178.8 374.4 非定向    
107 105591210016763 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 325 179.2 374.2 非定向    
108 105591210007565 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 364 155.6 374 非定向    
109 105591210018928 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 348 165 373.8 非定向    
110 105591210012088 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 327 176.8 373 非定向    
111 105591210016795 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 331 173.8 372.4 非定向    
112 105591210018311 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 352 161 372.2 非定向    
113 105591210008921 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 345 164.8 371.8 非定向    
114 105591210016727 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 342 166.4 371.6 非定向    
115 105591210019334 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 341 167 371.6 非定向    
116 105591210008767 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 333 171.6 371.4 非定向    
117 105591210016748 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 321 178.6 371.2 非定向    
118 105591210018314 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 339 167.8 371.2 非定向    
119 105591210005066 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 366 151 370.6 非定向    
120 105591210016783 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 335 169.6 370.6 非定向    
121 105591210017716 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 338 167.6 370.4 非定向    
122 105591210012078 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 347 162.2 370.4 非定向    
123 105591210017717 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 327 172 368.2 非定向    
124 105591210005775 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 328 171.2 368 非定向    
125 105591210001606 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 332 167.4 366.6 非定向    
126 105591210012081 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 332 166.2 365.4 非定向    
127 105591210020909 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 328 168.6 365.4 非定向    
128 105591210016753 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 336 163.2 364.8 非定向    
129 105591210002119 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 336 162.8 364.4 非定向    
130 105591210016729 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 316 174.8 364.4 非定向    
131 105591210018567 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 333 164.2 364 非定向    
132 105591210018300 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 329 166.2 363.6 非定向    
133 105591210016711 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 309 176.8 362.2 定向    
134 105591210004863 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 333 161.4 361.2 非定向    
135 105591210016700 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 320 169 361 定向    
136 105591210016739 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 322 167.4 360.6 非定向    
137 105591210002761 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 337 156.6 358.8 非定向    
138 105591210020908 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 318 168 358.8 非定向    
139 105591210012073 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 308 165.2 350 定向    
140 105591210003420 基礎醫(yī)學院 105300 公共衛(wèi)生 303 162 343.8 定向    
                     
     

暨南大學

添加暨南大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[暨南大學考研分數(shù)線、暨南大學報錄比、暨南大學考研群、暨南大學學姐微信、暨南大學考研真題、暨南大學專業(yè)目錄、暨南大學排名、暨南大學保研、暨南大學公眾號、暨南大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應暨南大學考研信息或資源。

暨南大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://m.gcebr.net/jinandaxue/yanjiushengyuan_448846.html

推薦閱讀