2021考研暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院擬錄取名研究生單公示
![2021考研暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院擬錄取名研究生單公示 2021考研暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院擬錄取名研究生單公示](https://img.okaoyan.com/暨南大學(xué)/3.jpg)
2021考研暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院擬錄取名研究生單公示內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問(wèn)題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
![](http://m.gcebr.net/images/okaoyanzuoxi.jpg)
2021考研暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院擬錄取名研究生單公示 正文
001經(jīng)濟(jì)學(xué)院2021年內(nèi)招碩士研究生擬錄取名單 | |||||||||
序號(hào) | 考生編號(hào) | 擬錄取院系 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 擬錄取專(zhuān)業(yè) | 初試總分 | 復(fù)試總分 | 總成績(jī) | 擬錄取類(lèi)別 | 備注 |
1 | 105591210004973 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 433 | 173 | 432.8 | 非定向 | |
2 | 105591210019459 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 418 | 178 | 428.8 | 非定向 | |
3 | 105591210012560 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 393 | 164.4 | 400.2 | 非定向 | |
4 | 105591210001448 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 396 | 151.4 | 389 | 非定向 | |
5 | 105591210010822 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 383 | 156.6 | 386.4 | 非定向 | |
6 | 105591210012559 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 357 | 170.8 | 385 | 非定向 | |
7 | 105591105590003 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
8 | 105591103940004 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
9 | 105591210002355 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 392 | 162 | 397.2 | 非定向 | |
10 | 105591210012585 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 379 | 163 | 390.4 | 非定向 | |
11 | 105591210003246 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 385 | 151.6 | 382.6 | 非定向 | |
12 | 105591210012570 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 367 | 158.6 | 378.8 | 非定向 | |
13 | 105591104840005 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
14 | 105591106380006 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
15 | 105591105590012 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
16 | 105591105300008 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
17 | 105591104210013 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
18 | 105591103940010 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
19 | 105591105370009 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
20 | 105591103940011 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
21 | 105591105300007 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
22 | 105591210012591 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020105 | 世界經(jīng)濟(jì) | 417 | 165 | 415.2 | 非定向 | |
23 | 105591210012590 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020105 | 世界經(jīng)濟(jì) | 404 | 166.8 | 409.2 | 非定向 | |
24 | 105591210006513 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020105 | 世界經(jīng)濟(jì) | 393 | 145.8 | 381.6 | 非定向 | |
25 | 105591210000102 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020105 | 世界經(jīng)濟(jì) | 406 | 128.2 | 371.8 | 非定向 | |
26 | 105591105300014 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020105 | 世界經(jīng)濟(jì) | 非定向 | 推免 | |||
27 | 105591100680015 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020105 | 世界經(jīng)濟(jì) | 非定向 | 推免 | |||
28 | 105591210003920 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 429 | 179 | 436.4 | 非定向 | |
29 | 105591210012604 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 400 | 185.4 | 425.4 | 非定向 | |
30 | 105591210009303 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 403 | 176 | 417.8 | 非定向 | |
31 | 105591210012594 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 374 | 180.6 | 405 | 非定向 | |
32 | 105591210012600 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 362 | 177.4 | 394.6 | 非定向 | |
33 | 105591210019461 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 357 | 179.8 | 394 | 非定向 | |
34 | 105591210005668 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 388 | 160.2 | 393 | 非定向 | |
35 | 105591106190016 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
36 | 105591210002731 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020201 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 408 | 178.2 | 423 | 非定向 | |
37 | 105591210012610 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020201 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 383 | 175.2 | 405 | 非定向 | |
38 | 105591210003425 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020201 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 379 | 165.8 | 393.2 | 非定向 | |
39 | 105591210006788 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020201 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 374 | 162.4 | 386.8 | 非定向 | |
40 | 105591210006469 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020201 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 373 | 161 | 384.8 | 非定向 | |
41 | 105591210007907 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020201 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 350 | 150.6 | 360.6 | 非定向 | |
42 | 105591105300017 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020201 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
43 | 105591102930018 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020201 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
44 | 105591210018055 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 433 | 172.4 | 432.2 | 非定向 | |
45 | 105591210002955 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 428 | 172.8 | 429.6 | 非定向 | |
46 | 105591210012650 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 429 | 168.4 | 425.8 | 非定向 | |
47 | 105591210019464 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 425 | 167.6 | 422.6 | 非定向 | |
48 | 105591210010294 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 424 | 167.8 | 422.2 | 非定向 | |
49 | 105591210017834 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 408 | 177.4 | 422.2 | 非定向 | |
50 | 105591210009594 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 407 | 174.2 | 418.4 | 非定向 | |
51 | 105591210005824 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 419 | 164.4 | 415.8 | 非定向 | |
52 | 105591210007824 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 412 | 167.6 | 414.8 | 非定向 | |
53 | 105591210002732 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 392 | 175.6 | 410.8 | 非定向 | |
54 | 105591210003298 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 413 | 153.4 | 401.2 | 非定向 | |
55 | 105591210012185 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 407 | 146.4 | 390.6 | 非定向 | |
56 | 105591210011084 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 398 | 150.8 | 389.6 | 非定向 | |
57 | 105591100750020 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
58 | 105591107430029 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
59 | 105591103190030 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
60 | 105591103850027 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
61 | 105591105590021 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
62 | 105591103890028 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
63 | 105591105300023 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
64 | 105591104640026 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
65 | 105591118320024 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
66 | 105591100810022 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
67 | 105591104750025 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
68 | 105591107660019 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
69 | 105591210008303 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020203 | 財(cái)政學(xué) | 430 | 176.2 | 434.2 | 非定向 | |
70 | 105591210003933 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020203 | 財(cái)政學(xué) | 428 | 169.6 | 426.4 | 非定向 | |
71 | 105591210003934 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020203 | 財(cái)政學(xué) | 388 | 169.2 | 402 | 非定向 | |
72 | 105591210011404 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020203 | 財(cái)政學(xué) | 369 | 175.6 | 397 | 非定向 | |
73 | 105591210005077 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020203 | 財(cái)政學(xué) | 377 | 167.6 | 393.8 | 非定向 | |
74 | 105591210012683 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020203 | 財(cái)政學(xué) | 378 | 164.2 | 391 | 非定向 | |
75 | 105591210012693 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020203 | 財(cái)政學(xué) | 374 | 166.2 | 390.6 | 非定向 | |
76 | 105591210001893 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020203 | 財(cái)政學(xué) | 377 | 163.4 | 389.6 | 非定向 | |
77 | 105591210012685 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020203 | 財(cái)政學(xué) | 382 | 153.2 | 382.4 | 非定向 | |
78 | 105591118460031 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020203 | 財(cái)政學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
79 | 105591100700034 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020203 | 財(cái)政學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
80 | 105591104840033 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020203 | 財(cái)政學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
81 | 105591105590035 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020203 | 財(cái)政學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
82 | 105591105740032 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020203 | 財(cái)政學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
83 | 105591102400036 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020203 | 財(cái)政學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
84 | 105591210003949 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 431 | 183.8 | 442.4 | 非定向 | |
85 | 105591210010668 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 443 | 173.2 | 439 | 非定向 | |
86 | 105591210002578 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 420 | 182.2 | 434.2 | 非定向 | |
87 | 105591210004581 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 414 | 185 | 433.4 | 非定向 | |
88 | 105591210012774 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 432 | 173.6 | 432.8 | 非定向 | |
89 | 105591210005129 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 434 | 163.2 | 423.6 | 非定向 | |
90 | 105591210012738 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 387 | 189.8 | 422 | 非定向 | |
91 | 105591210000177 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 402 | 180.4 | 421.6 | 非定向 | |
92 | 105591210000049 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 421 | 169 | 421.6 | 非定向 | |
93 | 105591210002091 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 411 | 174.4 | 421 | 非定向 | |
94 | 105591210003556 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 396 | 182.2 | 419.8 | 非定向 | |
95 | 105591210012735 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 401 | 178.4 | 419 | 非定向 | |
96 | 105591210000399 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 404 | 176 | 418.4 | 非定向 | |
97 | 105591210004633 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 406 | 174.6 | 418.2 | 非定向 | |
98 | 105591210012788 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 401 | 176 | 416.6 | 非定向 | |
99 | 105591210008676 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 387 | 182.2 | 414.4 | 非定向 | |
100 | 105591210012705 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 407 | 169.6 | 413.8 | 非定向 | |
101 | 105591210003952 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 398 | 175 | 413.8 | 非定向 | |
102 | 105591210009625 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 396 | 175.8 | 413.4 | 非定向 | |
103 | 105591210007651 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 430 | 154.2 | 412.2 | 非定向 | |
104 | 105591210010156 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 387 | 179 | 411.2 | 非定向 | |
105 | 105591210003941 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 392 | 175.2 | 410.4 | 非定向 | |
106 | 105591210012782 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 398 | 170.2 | 409 | 非定向 | |
107 | 105591210012790 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 412 | 160.2 | 407.4 | 非定向 | |
108 | 105591210003942 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 420 | 154.8 | 406.8 | 非定向 | |
109 | 105591210003936 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 411 | 159.8 | 406.4 | 非定向 | |
110 | 105591210012725 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 397 | 168.2 | 406.4 | 非定向 | |
111 | 105591210005131 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 420 | 153.6 | 405.6 | 非定向 | |
112 | 105591107240049 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
113 | 105591101860039 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
114 | 105591100760048 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
115 | 105591101080041 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
116 | 105591105380037 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
117 | 105591105300040 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
118 | 105591105360043 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
119 | 105591105590045 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
120 | 105591105590050 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
121 | 105591106230038 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
122 | 105591106560047 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
123 | 105591103780046 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
124 | 105591103780042 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
125 | 105591101860044 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
126 | 105591103780051 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
127 | 105591210009306 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 422 | 178 | 431.2 | 非定向 | |
128 | 105591210012851 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 403 | 183 | 424.8 | 非定向 | |
129 | 105591210001791 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 426 | 168 | 423.6 | 非定向 | |
130 | 105591210012852 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 387 | 175 | 407.2 | 非定向 | |
131 | 105591210012846 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 391 | 170.8 | 405.4 | 非定向 | |
132 | 105591210006576 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 409 | 155.8 | 401.2 | 非定向 | |
133 | 105591210008198 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 417 | 147.4 | 397.6 | 非定向 | |
134 | 105591210008778 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 406 | 153 | 396.6 | 非定向 | |
135 | 105591210012842 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 377 | 168 | 394.2 | 非定向 | |
136 | 105591210020872 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 380 | 161.4 | 389.4 | 非定向 | |
137 | 105591210021134 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 373 | 165 | 388.8 | 非定向 | |
138 | 105591210007041 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 385 | 156.8 | 387.8 | 非定向 | |
139 | 105591210007105 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 385 | 149.6 | 380.6 | 非定向 | |
140 | 105591210019103 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 363 | 153.2 | 371 | 定向 | 少干 |
141 | 105591103590069 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
142 | 105591102160068 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
143 | 105591105640063 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
144 | 105591100690065 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
145 | 105591104210066 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
146 | 105591102400061 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
147 | 105591105590064 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
148 | 105591104210070 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
149 | 105591103900062 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
150 | 105591107100067 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
151 | 105591210012867 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020207 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 404 | 176.2 | 418.6 | 非定向 | |
152 | 105591210005179 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020207 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 393 | 173.2 | 409 | 非定向 | |
153 | 105591210012864 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020207 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 375 | 180.6 | 405.6 | 非定向 | |
154 | 105591210003964 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020207 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 387 | 171.8 | 404 | 非定向 | |
155 | 105591118450081 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020207 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
156 | 105591105640082 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020207 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
157 | 105591210012870 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 400 | 173 | 413 | 非定向 | |
158 | 105591210012873 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 385 | 171.4 | 402.4 | 非定向 | |
159 | 105591210003709 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 393 | 162.2 | 398 | 非定向 | |
160 | 105591105600084 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
161 | 105591105300083 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
162 | 105591210012983 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025100 | 金融 | 416 | 185.6 | 435.2 | 非定向 | |
163 | 105591210013250 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025100 | 金融 | 412 | 183.4 | 430.6 | 非定向 | |
164 | 105591210008790 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025100 | 金融 | 412 | 181 | 428.2 | 非定向 | |
165 | 105591210002372 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025100 | 金融 | 418 | 175.2 | 426 | 非定向 | |
166 | 105591210011661 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025100 | 金融 | 402 | 183.6 | 424.8 | 非定向 | |
167 | 105591210013072 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025100 | 金融 | 407 | 180.2 | 424.4 | 非定向 | |
168 | 105591210004582 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025100 | 金融 | 410 | 178.2 | 424.2 | 非定向 | |
169 | 105591210002663 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025100 | 金融 | 409 | 178.8 | 424.2 | 非定向 | |
170 | 105591210003995 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025100 | 金融 | 408 | 178.8 | 423.6 | 非定向 | |
171 | 105591210000084 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025100 | 金融 | 404 | 179.6 | 422 | 非定向 | |
172 | 105591210013192 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025100 | 金融 | 403 | 179.6 | 421.4 | 非定向 | |
173 | 105591210013007 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025100 | 金融 | 403 | 179 | 420.8 | 非定向 | |
174 | 105591210010310 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025100 | 金融 | 395 | 182.6 | 419.6 | 非定向 | |
175 | 105591210003109 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025100 | 金融 | 402 | 178.2 | 419.4 | 非定向 | |
176 | 105591210010972 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025100 | 金融 | 383 | 188.6 | 418.4 | 非定向 | |
177 | 105591210013264 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025100 | 金融 | 397 | 180.2 | 418.4 | 非定向 | |
