河海大學生態(tài)水利博士招生目錄
發(fā)布時間:2024-08-29 編輯:考研派小莉
![河海大學生態(tài)水利博士招生目錄 河海大學生態(tài)水利博士招生目錄](http://img.okaoyan.com/河海大學/4.jpg)
河海大學生態(tài)水利博士招生目錄內容如下,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+河海大學 研究生
微信,為你答疑,送資源
![](http://m.gcebr.net/images/okaoyanzuoxi.jpg)
微信,為你答疑,送資源
![](http://m.gcebr.net/images/okaoyanzuoxi.jpg)
河海大學生態(tài)水利博士招生目錄 正文
博士目錄 | 2024年河海大學生態(tài)水利博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 0830Z1 | 招生人數(shù) | 6 | 學院名稱 | 水文水資源學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 生態(tài)水文學及生態(tài)水力學c | ||||||
考試科目 | 1001申請考核外國語(英語),2001申請考核業(yè)務課一,3001申請考核業(yè)務課二 | ||||||
指導老師 | 任立良 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年河海大學生態(tài)水利博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 0830Z1 | 招生人數(shù) | 6 | 學院名稱 | 水文水資源學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 生態(tài)水文學及生態(tài)水力學c | ||||||
考試科目 | 1001申請考核外國語(英語),2001申請考核業(yè)務課一,3001申請考核業(yè)務課二 | ||||||
指導老師 | 王船海 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年河海大學生態(tài)水利博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 0830Z1 | 招生人數(shù) | 6 | 學院名稱 | 水文水資源學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 生態(tài)水文學及生態(tài)水力學c | ||||||
考試科目 | 1001申請考核外國語(英語),2001申請考核業(yè)務課一,3001申請考核業(yè)務課二 | ||||||
指導老師 | 束龍倉 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年河海大學生態(tài)水利博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 0830Z1 | 招生人數(shù) | 6 | 學院名稱 | 水文水資源學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 生態(tài)水文學及生態(tài)水力學c | ||||||
考試科目 | 1001申請考核外國語(英語),2001申請考核業(yè)務課一,3001申請考核業(yè)務課二 | ||||||
指導老師 | 朱偉 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年河海大學生態(tài)水利博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 0830Z1 | 招生人數(shù) | 6 | 學院名稱 | 水文水資源學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 生態(tài)水文學及生態(tài)水力學c | ||||||
考試科目 | 1001申請考核外國語(英語),2001申請考核業(yè)務課一,3001申請考核業(yè)務課二 | ||||||
指導老師 | 張丹蓉 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年河海大學生態(tài)水利博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 0830Z1 | 招生人數(shù) | 6 | 學院名稱 | 水文水資源學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 生態(tài)水文學及生態(tài)水力學c | ||||||
考試科目 | 1001申請考核外國語(英語),2001申請考核業(yè)務課一,3001申請考核業(yè)務課二 | ||||||
指導老師 | 李瓊芳 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年河海大學生態(tài)水利博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 0830Z1 | 招生人數(shù) | 6 | 學院名稱 | 水文水資源學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 生態(tài)水文學及生態(tài)水力學c | ||||||
考試科目 | 1001申請考核外國語(英語),2001申請考核業(yè)務課一,3001申請考核業(yè)務課二 | ||||||
指導老師 | 呂海深 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年河海大學生態(tài)水利博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 0830Z1 | 招生人數(shù) | 6 | 學院名稱 | 水文水資源學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 生態(tài)水文學及生態(tài)水力學c | ||||||
考試科目 | 1001申請考核外國語(英語),2001申請考核業(yè)務課一,3001申請考核業(yè)務課二 | ||||||
指導老師 | 阮愛東 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年河海大學生態(tài)水利博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 0830Z1 | 招生人數(shù) | 6 | 學院名稱 | 水文水資源學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 生態(tài)水文學及生態(tài)水力學c | ||||||
考試科目 | 1001申請考核外國語(英語),2001申請考核業(yè)務課一,3001申請考核業(yè)務課二 | ||||||
指導老師 | 趙大勇 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年河海大學生態(tài)水利博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 0830Z1 | 招生人數(shù) | 6 | 學院名稱 | 水文水資源學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 生態(tài)水文學及生態(tài)水力學c | ||||||
考試科目 | 1001申請考核外國語(英語),2001申請考核業(yè)務課一,3001申請考核業(yè)務課二 | ||||||
指導老師 | 魯程鵬 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年河海大學生態(tài)水利博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 0830Z1 | 招生人數(shù) | 6 | 學院名稱 | 水文水資源學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 生態(tài)水文學及生態(tài)水力學c | ||||||
考試科目 | 1001申請考核外國語(英語),2001申請考核業(yè)務課一,3001申請考核業(yè)務課二 | ||||||
指導老師 | 張珂 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年河海大學生態(tài)水利博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 0830Z1 | 招生人數(shù) | 6 | 學院名稱 | 水文水資源學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 生態(tài)水文學及生態(tài)水力學c | ||||||
考試科目 | 1001申請考核外國語(英語),2001申請考核業(yè)務課一,3001申請考核業(yè)務課二 | ||||||
指導老師 | 周豐 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年河海大學生態(tài)水利博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 0830Z1 | 招生人數(shù) | 6 | 學院名稱 | 水文水資源學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 水生態(tài)環(huán)境保護與修復c | ||||||
考試科目 | 1001申請考核外國語(英語),2001申請考核業(yè)務課一,3001申請考核業(yè)務課二 | ||||||
指導老師 | 劉凌 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年河海大學生態(tài)水利博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 0830Z1 | 招生人數(shù) | 6 | 學院名稱 | 水文水資源學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 水生態(tài)環(huán)境保護與修復c | ||||||
考試科目 | 1001申請考核外國語(英語),2001申請考核業(yè)務課一,3001申請考核業(yè)務課二 | ||||||
指導老師 | 姜翠玲 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年河海大學生態(tài)水利博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 0830Z1 | 招生人數(shù) | 6 | 學院名稱 | 水文水資源學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 水生態(tài)環(huán)境保護與修復c | ||||||
考試科目 | 1001申請考核外國語(英語),2001申請考核業(yè)務課一,3001申請考核業(yè)務課二 | ||||||
指導老師 | 李軼 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年河海大學生態(tài)水利博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 0830Z1 | 招生人數(shù) | 6 | 學院名稱 | 水文水資源學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 水生態(tài)環(huán)境保護與修復c | ||||||
考試科目 | 1001申請考核外國語(英語),2001申請考核業(yè)務課一,3001申請考核業(yè)務課二 | ||||||
指導老師 | 朱偉 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年河海大學生態(tài)水利博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 0830Z1 | 招生人數(shù) | 6 | 學院名稱 | 水文水資源學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 水生態(tài)環(huán)境保護與修復c | ||||||
考試科目 | 1001申請考核外國語(英語),2001申請考核業(yè)務課一,3001申請考核業(yè)務課二 | ||||||
指導老師 | 朱永華 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年河海大學生態(tài)水利博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 0830Z1 | 招生人數(shù) | 6 | 學院名稱 | 水文水資源學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 水生態(tài)環(huán)境保護與修復c | ||||||
考試科目 | 1001申請考核外國語(英語),2001申請考核業(yè)務課一,3001申請考核業(yè)務課二 | ||||||
指導老師 | 阮愛東 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年河海大學生態(tài)水利博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 0830Z1 | 招生人數(shù) | 6 | 學院名稱 | 水文水資源學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 水生態(tài)環(huán)境保護與修復c | ||||||
考試科目 | 1001申請考核外國語(英語),2001申請考核業(yè)務課一,3001申請考核業(yè)務課二 | ||||||
指導老師 | 趙大勇 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年河海大學生態(tài)水利博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 0830Z1 | 招生人數(shù) | 6 | 學院名稱 | 水文水資源學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 水生態(tài)環(huán)境保護與修復c | ||||||
考試科目 | 1001申請考核外國語(英語),2001申請考核業(yè)務課一,3001申請考核業(yè)務課二 | ||||||
指導老師 | 魯程鵬 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年河海大學生態(tài)水利博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 0830Z1 | 招生人數(shù) | 6 | 學院名稱 | 水文水資源學院 | ||
研究方向代碼 | 03 | ||||||
研究方向名稱 | 生態(tài)水利規(guī)劃管理及工程生態(tài)效應c | ||||||
考試科目 | 1001申請考核外國語(英語),2001申請考核業(yè)務課一,3001申請考核業(yè)務課二 | ||||||
指導老師 | 劉凌 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年河海大學生態(tài)水利博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 0830Z1 | 招生人數(shù) | 6 | 學院名稱 | 水文水資源學院 | ||
研究方向代碼 | 03 | ||||||
研究方向名稱 | 生態(tài)水利規(guī)劃管理及工程生態(tài)效應c | ||||||
考試科目 | 1001申請考核外國語(英語),2001申請考核業(yè)務課一,3001申請考核業(yè)務課二 | ||||||
指導老師 | 董增川 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年河海大學生態(tài)水利博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 0830Z1 | 招生人數(shù) | 6 | 學院名稱 | 水文水資源學院 | ||
研究方向代碼 | 03 | ||||||
研究方向名稱 | 生態(tài)水利規(guī)劃管理及工程生態(tài)效應c | ||||||
考試科目 | 1001申請考核外國語(英語),2001申請考核業(yè)務課一,3001申請考核業(yè)務課二 | ||||||
指導老師 | 姜翠玲 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年河海大學生態(tài)水利博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 0830Z1 | 招生人數(shù) | 6 | 學院名稱 | 水文水資源學院 | ||
研究方向代碼 | 03 | ||||||
研究方向名稱 | 生態(tài)水利規(guī)劃管理及工程生態(tài)效應c | ||||||
考試科目 | 1001申請考核外國語(英語),2001申請考核業(yè)務課一,3001申請考核業(yè)務課二 | ||||||
指導老師 | 朱偉 | ||||||
專業(yè)備注 |