河南農(nóng)業(yè)大學2021外省高考最低分錄取情況
![河南農(nóng)業(yè)大學2021外省高考最低分錄取情況 河南農(nóng)業(yè)大學2021外省高考最低分錄取情況](http://img.okaoyan.com/public/2.png)
河南農(nóng)業(yè)大學2021外省高考最低分錄取情況內(nèi)容如下,更多高考資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的高招幫APP和高招幫微信公眾號(里面有非常多的免費高考資源可以領(lǐng)取,有各種高考問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的招生客服微信,全程免費答疑,助各位高考一臂之力,爭取早日考上理想中的高等院校。)
為你答疑,送資源
![](http://m.gcebr.net/images/gaozhaobang.jpg)
河南農(nóng)業(yè)大學2021外省高考最低分錄取情況 正文
2021年河南農(nóng)業(yè)大學外省市分專業(yè)錄取情況統(tǒng)計表 | |||||||||||||||
省市 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 統(tǒng)計類型 | 錄取人數(shù) | 計劃人數(shù) | 控制線 | 最低分 | 最低超線分 | 最低分排名 | 最高分 | 最高超線分 | 最高分排名 | 平均分 | 平均超線分 | 平均分排名 |
北京市 | 綜合改革 | 經(jīng)濟學類 | 普通本科批 | 2 | 2 | 400 | 455 | 55 | 30888 | 458 | 58 | 30484 | 456.5 | 56.5 | 30746 |
北京市 | 綜合改革 | 輕工類(煙工類) | 普通本科批 | 2 | 2 | 400 | 458 | 58 | 30484 | 488 | 88 | 26087 | 473 | 73 | 28308 |
北京市 | 綜合改革 | 環(huán)境科學與工程類 | 普通本科批 | 1 | 1 | 400 | 452 | 52 | 31275 | 452 | 52 | 31275 | 452 | 52 | 31275 |
天津市 | 綜合改革 | 經(jīng)濟學類 | 普通本科批 | 3 | 3 | 463 | 526 | 63 | 27850 | 533 | 70 | 26356 | 528.33 | 65.33 | 27406 |
天津市 | 綜合改革 | 旅游管理 | 普通本科批 | 3 | 3 | 463 | 525 | 62 | 28104 | 526 | 63 | 27850 | 525.33 | 62.33 | 28104 |
天津市 | 綜合改革 | 外國語言文學類 | 普通本科批 | 4 | 4 | 463 | 525 | 62 | 28104 | 544 | 81 | 23985 | 533.5 | 70.5 | 26139 |
天津市 | 綜合改革 | 計算機類 | 普通本科批 | 1 | 1 | 463 | 527 | 64 | 27637 | 527 | 64 | 27637 | 527 | 64 | 27637 |
天津市 | 綜合改革 | 輕工類(煙工類) | 普通本科批 | 2 | 2 | 463 | 538 | 75 | 25273 | 568 | 105 | 18912 | 553 | 90 | 22054 |
天津市 | 綜合改革 | 食品科學與工程類 | 普通本科批 | 2 | 2 | 463 | 534 | 71 | 26139 | 538 | 75 | 25273 | 536 | 73 | 25717 |
天津市 | 綜合改革 | 建筑類 | 普通本科批 | 2 | 2 | 463 | 530 | 67 | 26962 | 532 | 69 | 26565 | 531 | 68 | 26762 |
天津市 | 綜合改革 | 工商管理類 | 普通本科批 | 3 | 3 | 463 | 525 | 62 | 28104 | 527 | 64 | 27637 | 525.67 | 62.67 | 27850 |
河北省 | 物理類 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 普通本科批 | 2 | 2 | 412 | 528 | 116 | 61650 | 534 | 122 | 56478 | 531 | 119 | 58995 |
河北省 | 物理類 | 生物科學類 | 普通本科批 | 2 | 2 | 412 | 525 | 113 | 64228 | 532 | 120 | 58171 | 528.5 | 116.5 | 61650 |
河北省 | 物理類 | 電子信息類 | 普通本科批 | 2 | 2 | 412 | 537 | 125 | 53967 | 539 | 127 | 52338 | 538 | 126 | 53169 |
河北省 | 物理類 | 計算機類 | 普通本科批 | 2 | 2 | 412 | 541 | 129 | 50682 | 547 | 135 | 45772 | 544 | 132 | 48201 |
河北省 | 物理類 | 輕工類(煙工類) | 普通本科批 | 3 | 3 | 412 | 538 | 126 | 53169 | 562 | 150 | 34751 | 546 | 134 | 46557 |
河北省 | 物理類 | 環(huán)境科學與工程類 | 普通本科批 | 2 | 2 | 412 | 515 | 103 | 73018 | 520 | 108 | 68600 | 517.5 | 105.5 | 70350 |
河北省 | 物理類 | 食品科學與工程類 | 普通本科批 | 2 | 2 | 412 | 522 | 110 | 66880 | 523 | 111 | 65971 | 522.5 | 110.5 | 66880 |
河北省 | 物理類 | 建筑類 | 普通本科批 | 3 | 3 | 412 | 530 | 118 | 59831 | 532 | 120 | 58171 | 531 | 119 | 58995 |
河北省 | 物理類 | 植物生產(chǎn)類(植保類) | 普通本科批 | 2 | 2 | 412 | 507 | 95 | 80550 | 508 | 96 | 79620 | 507.5 | 95.5 | 79620 |
河北省 | 物理類 | 植物生產(chǎn)類(園藝類) | 普通本科批 | 2 | 2 | 412 | 520 | 108 | 68600 | 547 | 135 | 45772 | 533.5 | 121.5 | 56478 |
河北省 | 物理類 | 林學類 | 普通本科批 | 2 | 2 | 412 | 510 | 98 | 77713 | 512 | 100 | 75821 | 511 | 99 | 76779 |
河北省 | 物理類 | 管理科學 | 普通本科批 | 2 | 2 | 412 | 518 | 106 | 70350 | 519 | 107 | 69481 | 518.5 | 106.5 | 70350 |
河北省 | 物理類 | 食品科學與工程(中外合作辦學) | 中外合作辦學普通本科 | 20 | 20 | 412 | 463 | 51 | 122201 | 504 | 92 | 83397 | 472.3 | 60.3 | 113947 |
河北省 | 歷史類 | 經(jīng)濟學類 | 普通本科批 | 4 | 4 | 454 | 544 | 90 | 15187 | 547 | 93 | 14127 | 545 | 91 | 14809 |
河北省 | 歷史類 | 旅游管理 | 普通本科批 | 3 | 3 | 454 | 534 | 80 | 19220 | 535 | 81 | 18789 | 534.67 | 80.67 | 18789 |
河北省 | 歷史類 | 外國語言文學類 | 普通本科批 | 4 | 4 | 454 | 545 | 91 | 14809 | 549 | 95 | 13470 | 547.5 | 93.5 | 13779 |
河北省 | 歷史類 | 法學 | 普通本科批 | 2 | 2 | 454 | 552 | 98 | 12385 | 555 | 101 | 11468 | 553.5 | 99.5 | 11751 |
河北省 | 歷史類 | 行政管理 | 普通本科批 | 2 | 2 | 454 | 544 | 90 | 15187 | 545 | 91 | 14809 | 544.5 | 90.5 | 15187 |
河北省 | 歷史類 | 工商管理類 | 普通本科批 | 2 | 2 | 454 | 543 | 89 | 15593 | 543 | 89 | 15593 | 543 | 89 | 15593 |
河北省 | 歷史類 | 土地資源管理 | 普通本科批 | 2 | 2 | 454 | 546 | 92 | 14483 | 554 | 100 | 11751 | 550 | 96 | 13128 |
河北省 | 藝術(shù)(不分科目類) | 設(shè)計學類 | 提前批藝術(shù) | 10 | 10 | 538 | 547 | 541.2 | 541.2 | ||||||
山西省 | 文史 | 經(jīng)濟學類 | 本科二批 | 2 | 2 | 458 | 530 | 72 | 8478 | 530 | 72 | 8478 | 530 | 72 | 8478 |
山西省 | 文史 | 旅游管理 | 本科二批 | 2 | 2 | 458 | 529 | 71 | 8662 | 529 | 71 | 8662 | 529 | 71 | 8662 |
山西省 | 文史 | 外國語言文學類 | 本科二批 | 2 | 2 | 458 | 529 | 71 | 8662 | 529 | 71 | 8662 | 529 | 71 | 8662 |
山西省 | 文史 | 行政管理 | 本科二批 | 2 | 2 | 458 | 529 | 71 | 8662 | 530 | 72 | 8478 | 529.5 | 71.5 | 8478 |
山西省 | 文史 | 工商管理類 | 本科二批 | 4 | 4 | 458 | 530 | 72 | 8478 | 536 | 78 | 7466 | 532 | 74 | 8112 |
山西省 | 文史 | 土地資源管理 | 本科二批 | 2 | 2 | 458 | 529 | 71 | 8662 | 530 | 72 | 8478 | 529.5 | 71.5 | 8478 |
山西省 | 理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科二批 | 2 | 2 | 410 | 490 | 80 | 42748 | 493 | 83 | 41070 | 491.5 | 81.5 | 41639 |
山西省 | 理工 | 外國語言文學類 | 本科二批 | 2 | 2 | 410 | 488 | 78 | 43841 | 492 | 82 | 41639 | 490 | 80 | 42748 |
山西省 | 理工 | 生物科學類 | 本科二批 | 2 | 2 | 410 | 487 | 77 | 44395 | 502 | 92 | 36278 | 494.5 | 84.5 | 40520 |
山西省 | 理工 | 電子信息類 | 本科二批 | 2 | 2 | 410 | 491 | 81 | 42180 | 492 | 82 | 41639 | 491.5 | 81.5 | 41639 |
山西省 | 理工 | 計算機類 | 本科二批 | 3 | 3 | 410 | 494 | 84 | 40520 | 496 | 86 | 39425 | 494.67 | 84.67 | 39953 |
山西省 | 理工 | 環(huán)境科學與工程類 | 本科二批 | 2 | 2 | 410 | 485 | 75 | 45458 | 486 | 76 | 44946 | 485.5 | 75.5 | 44946 |
山西省 | 理工 | 食品科學與工程類 | 本科二批 | 2 | 2 | 410 | 486 | 76 | 44946 | 493 | 83 | 41070 | 489.5 | 79.5 | 42748 |
山西省 | 理工 | 建筑類 | 本科二批 | 2 | 2 | 410 | 487 | 77 | 44395 | 487 | 77 | 44395 | 487 | 77 | 44395 |
山西省 | 理工 | 植物生產(chǎn)類(植保類) | 本科二批 | 2 | 2 | 410 | 484 | 74 | 46040 | 484 | 74 | 46040 | 484 | 74 | 46040 |
山西省 | 理工 | 植物生產(chǎn)類(園藝類) | 本科二批 | 2 | 2 | 410 | 484 | 74 | 46040 | 485 | 75 | 45458 | 484.5 | 74.5 | 46040 |
山西省 | 理工 | 林學類 | 本科二批 | 2 | 2 | 410 | 485 | 75 | 45458 | 485 | 75 | 45458 | 485 | 75 | 45458 |
山西省 | 理工 | 管理科學 | 本科二批 | 2 | 2 | 410 | 484 | 74 | 46040 | 485 | 75 | 45458 | 484.5 | 74.5 | 46040 |
山西省 | 理工 | 土地資源管理 | 本科二批 | 1 | 1 | 410 | 484 | 74 | 46040 | 484 | 74 | 46040 | 484 | 74 | 46040 |
內(nèi)蒙古 | 文史 | 經(jīng)濟學類 | 本科二批 | 2 | 2 | 392 | 487 | 95 | 7683 | 500 | 108 | 6364 | 493.5 | 101.5 | 6958 |
內(nèi)蒙古 | 文史 | 工商管理類 | 本科二批 | 4 | 4 | 392 | 480 | 88 | 8439 | 492 | 100 | 7169 | 484.25 | 92.25 | 8020 |
內(nèi)蒙古 | 理工 | 生物科學類 | 本科二批 | 2 | 2 | 301 | 387 | 86 | 37646 | 407 | 106 | 32900 | 397 | 96 | 35241 |
內(nèi)蒙古 | 理工 | 環(huán)境科學與工程類 | 本科二批 | 2 | 2 | 301 | 386 | 85 | 37905 | 404 | 103 | 33584 | 395 | 94 | 35715 |
內(nèi)蒙古 | 理工 | 食品科學與工程類 | 本科二批 | 3 | 3 | 301 | 408 | 107 | 32644 | 422 | 121 | 29463 | 416.67 | 115.67 | 30583 |
內(nèi)蒙古 | 理工 | 建筑類 | 本科二批 | 2 | 2 | 301 | 389 | 88 | 37171 | 411 | 110 | 31988 | 400 | 99 | 34524 |
內(nèi)蒙古 | 理工 | 植物生產(chǎn)類(植保類) | 本科二批 | 3 | 3 | 301 | 394 | 93 | 35957 | 406 | 105 | 33142 | 399.33 | 98.33 | 34774 |
內(nèi)蒙古 | 理工 | 林學類 | 本科二批 | 2 | 2 | 301 | 392 | 91 | 36465 | 395 | 94 | 35715 | 393.5 | 92.5 | 35957 |
遼寧省 | 物理類 | 煙草 | 普通本科批 | 2 | 2 | 336 | 539 | 203 | 28963 | 546 | 210 | 26498 | 542.5 | 206.5 | 27891 |
遼寧省 | 物理類 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 普通本科批 | 2 | 2 | 336 | 512 | 176 | 39100 | 513 | 177 | 38723 | 512.5 | 176.5 | 39100 |
遼寧省 | 物理類 | 計算機類 | 普通本科批 | 1 | 1 | 336 | 526 | 190 | 33803 | 526 | 190 | 33803 | 526 | 190 | 33803 |
遼寧省 | 物理類 | 輕工類(煙工類) | 普通本科批 | 2 | 2 | 336 | 516 | 180 | 37574 | 535 | 199 | 30474 | 525.5 | 189.5 | 33803 |
遼寧省 | 物理類 | 食品科學與工程類 | 普通本科批 | 1 | 1 | 336 | 517 | 181 | 37196 | 517 | 181 | 37196 | 517 | 181 | 37196 |
遼寧省 | 物理類 | 管理科學 | 普通本科批 | 1 | 1 | 336 | 516 | 180 | 37574 | 516 | 180 | 37574 | 516 | 180 | 37574 |
遼寧省 | 歷史類 | 旅游管理 | 普通本科批 | 1 | 1 | 456 | 545 | 89 | 10794 | 545 | 89 | 10794 | 545 | 89 | 10794 |
遼寧省 | 歷史類 | 外國語言文學類 | 普通本科批 | 2 | 2 | 456 | 553 | 97 | 9232 | 561 | 105 | 7767 | 557 | 101 | 8477 |
遼寧省 | 歷史類 | 行政管理 | 普通本科批 | 1 | 1 | 456 | 552 | 96 | 9408 | 552 | 96 | 9408 | 552 | 96 | 9408 |
遼寧省 | 歷史類 | 工商管理類 | 普通本科批 | 2 | 2 | 456 | 555 | 99 | 8847 | 567 | 111 | 6723 | 561 | 105 | 7767 |
遼寧省 | 藝術(shù)(歷史類) | 舞蹈表演 | 提前批藝術(shù) | 10 | 10 | 204 | 240 | 218.5 | 218.5 | ||||||
吉林省 | 理工 | 煙草 | 本科二批 | 4 | 4 | 305 | 461 | 156 | 22579 | 476 | 171 | 19412 | 466.5 | 161.5 | 21531 |
吉林省 | 理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科二批 | 2 | 2 | 305 | 451 | 146 | 24910 | 453 | 148 | 24435 | 452 | 147 | 24666 |
吉林省 | 理工 | 電子信息類 | 本科二批 | 2 | 2 | 305 | 450 | 145 | 25139 | 454 | 149 | 24216 | 452 | 147 | 24666 |
吉林省 | 理工 | 輕工類(煙工類) | 本科二批 | 2 | 2 | 305 | 457 | 152 | 23539 | 468 | 163 | 21107 | 462.5 | 157.5 | 22359 |
黑龍江 | 文史 | 經(jīng)濟學類 | 本科二批 | 2 | 2 | 354 | 465 | 111 | 8816 | 466 | 112 | 8687 | 465.5 | 111.5 | 8687 |
黑龍江 | 文史 | 外國語言文學類 | 本科二批 | 2 | 2 | 354 | 470 | 116 | 8239 | 472 | 118 | 8007 | 471 | 117 | 8123 |
黑龍江 | 文史 | 行政管理 | 本科二批 | 2 | 2 | 354 | 464 | 110 | 8915 | 468 | 114 | 8458 | 466 | 112 | 8687 |
黑龍江 | 文史 | 工商管理類 | 本科二批 | 2 | 2 | 354 | 465 | 111 | 8816 | 465 | 111 | 8816 | 465 | 111 | 8816 |
黑龍江 | 文史 | 土地資源管理 | 本科二批 | 2 | 2 | 354 | 464 | 110 | 8915 | 464 | 110 | 8915 | 464 | 110 | 8915 |
黑龍江 | 理工 | 煙草 | 本科二批 | 2 | 2 | 280 | 440 | 160 | 31166 | 462 | 182 | 25174 | 451 | 171 | 28126 |
黑龍江 | 理工 | 輕工類(煙工類) | 本科二批 | 2 | 2 | 280 | 405 | 125 | 41833 | 411 | 131 | 39898 | 408 | 128 | 40877 |
黑龍江 | 理工 | 食品科學與工程類 | 本科二批 | 2 | 2 | 280 | 405 | 125 | 41833 | 406 | 126 | 41527 | 405.5 | 125.5 | 41527 |
黑龍江 | 理工 | 植物生產(chǎn)類(園藝類) | 本科二批 | 2 | 2 | 280 | 401 | 121 | 43252 | 403 | 123 | 42533 | 402 | 122 | 42883 |
黑龍江 | 理工 | 植物生產(chǎn)類(植保類) | 本科二批 | 2 | 2 | 280 | 403 | 123 | 42533 | 410 | 130 | 40197 | 406.5 | 126.5 | 41527 |
上海市 | 綜合改革 | 經(jīng)濟學類 | 普通本科批 | 2 | 2 | 400 | 439 | 39 | 28864 | 440 | 40 | 28666 | 439.5 | 39.5 | 28666 |
上海市 | 綜合改革 | 輕工類(煙工類) | 普通本科批 | 2 | 2 | 400 | 444 | 44 | 27904 | 451 | 51 | 26536 | 447.5 | 47.5 | 27131 |
上海市 | 綜合改革 | 環(huán)境科學與工程類 | 普通本科批 | 2 | 2 | 400 | 439 | 39 | 28864 | 441 | 41 | 28484 | 440 | 40 | 28666 |
江蘇省 | 物理類 | 煙草 | 普通本科批 | 2 | 2 | 417 | 509 | 92 | 77188 | 519 | 102 | 66911 | 514 | 97 | 71997 |
江蘇省 | 物理類 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 普通本科批 | 2 | 2 | 417 | 506 | 89 | 80328 | 507 | 90 | 79260 | 506.5 | 89.5 | 80328 |
江蘇省 | 物理類 | 生物科學類 | 普通本科批 | 2 | 2 | 417 | 500 | 83 | 86521 | 502 | 85 | 84457 | 501 | 84 | 85523 |
江蘇省 | 物理類 | 電子信息類 | 普通本科批 | 4 | 4 | 417 | 505 | 88 | 81375 | 507 | 90 | 79260 | 506 | 89 | 80328 |
江蘇省 | 物理類 | 計算機類 | 普通本科批 | 2 | 2 | 417 | 511 | 94 | 75086 | 514 | 97 | 71997 | 512.5 | 95.5 | 74060 |
江蘇省 | 物理類 | 環(huán)境科學與工程類 | 普通本科批 | 2 | 2 | 417 | 499 | 82 | 87569 | 500 | 83 | 86521 | 499.5 | 82.5 | 86521 |
江蘇省 | 物理類 | 食品科學與工程類 | 普通本科批 | 5 | 5 | 417 | 490 | 73 | 96728 | 498 | 81 | 88572 | 494 | 77 | 92664 |
江蘇省 | 物理類 | 建筑類 | 普通本科批 | 2 | 2 | 417 | 505 | 88 | 81375 | 508 | 91 | 78264 | 506.5 | 89.5 | 80328 |
江蘇省 | 物理類 | 植物生產(chǎn)類(園藝類) | 普通本科批 | 2 | 2 | 417 | 502 | 85 | 84457 | 503 | 86 | 83429 | 502.5 | 85.5 | 84457 |
江蘇省 | 物理類 | 管理科學 | 普通本科批 | 2 | 2 | 417 | 505 | 88 | 81375 | 505 | 88 | 81375 | 505 | 88 | 81375 |
江蘇省 | 物理類 | 環(huán)境科學(中外合作辦學) | 中外合作辦學普通本科 | 5 | 5 | 417 | 452 | 35 | 130822 | 477 | 60 | 109491 | 461.2 | 44.2 | 123723 |
江蘇省 | 歷史類 | 經(jīng)濟學類 | 普通本科批 | 2 | 2 | 476 | 526 | 50 | 26116 | 527 | 51 | 25577 | 526.5 | 50.5 | 26116 |
江蘇省 | 歷史類 | 旅游管理 | 普通本科批 | 2 | 2 | 476 | 524 | 48 | 27186 | 526 | 50 | 26116 | 525 | 49 | 26633 |
江蘇省 | 歷史類 | 外國語言文學類 | 普通本科批 | 2 | 2 | 476 | 524 | 48 | 27186 | 531 | 55 | 23578 | 527.5 | 51.5 | 25086 |
江蘇省 | 歷史類 | 工商管理類 | 普通本科批 | 2 | 2 | 476 | 528 | 52 | 25086 | 530 | 54 | 24093 | 529 | 53 | 24591 |
江蘇省 | 歷史類 | 土地資源管理 | 普通本科批 | 2 | 2 | 476 | 526 | 50 | 26116 | 529 | 53 | 24591 | 527.5 | 51.5 | 25086 |
浙江省 | 綜合改革 | 煙草 | 普通本科批 | 3 | 3 | 495 | 574 | 79 | 71079 | 578 | 83 | 66490 | 576.33 | 81.33 | 68751 |
浙江省 | 綜合改革 | 旅游管理 | 普通本科批 | 2 | 2 | 495 | 568 | 73 | 77899 | 573 | 78 | 72154 | 570.5 | 75.5 | 75604 |
浙江省 | 綜合改革 | 外國語言文學類 | 普通本科批 | 2 | 2 | 495 | 571 | 76 | 74477 | 584 | 89 | 59635 | 577.5 | 82.5 | 66490 |
浙江省 | 綜合改革 | 輕工類(煙工類) | 普通本科批 | 3 | 3 | 495 | 572 | 77 | 73301 | 588 | 93 | 55152 | 578 | 83 | 66490 |
浙江省 | 綜合改革 | 環(huán)境科學與工程類 | 普通本科批 | 2 | 2 | 495 | 565 | 70 | 81311 | 566 | 71 | 80203 | 565.5 | 70.5 | 80203 |
浙江省 | 綜合改革 | 建筑類 | 普通本科批 | 2 | 2 | 495 | 571 | 76 | 74477 | 571 | 76 | 74477 | 571 | 76 | 74477 |
浙江省 | 綜合改革 | 法學 | 普通本科批 | 2 | 2 | 495 | 587 | 92 | 56283 | 588 | 93 | 55152 | 587.5 | 92.5 | 55152 |
浙江省 | 綜合改革 | 管理科學 | 普通本科批 | 2 | 2 | 495 | 555 | 60 | 93040 | 562 | 67 | 84880 | 558.5 | 63.5 | 89539 |
浙江省 | 綜合改革 | 土地資源管理 | 普通本科批 | 2 | 2 | 495 | 566 | 71 | 80203 | 568 | 73 | 77899 | 567 | 72 | 79039 |
浙江省 | 綜合改革 | 食品科學與工程(中外合作辦學) | 中外合作辦學普通本科 | 15 | 15 | 495 | 546 | 51 | 103713 | 555 | 60 | 93040 | 550 | 55 | 98930 |
安徽省 | 文史 | 旅游管理 | 本科二批 | 2 | 2 | 519 | 558 | 39 | 23459 | 561 | 42 | 21606 | 559.5 | 40.5 | 22182 |
安徽省 | 文史 | 行政管理 | 本科二批 | 2 | 2 | 519 | 561 | 42 | 21606 | 564 | 45 | 19942 | 562.5 | 43.5 | 21033 |
安徽省 | 文史 | 工商管理類 | 本科二批 | 4 | 4 | 519 | 560 | 41 | 22182 | 566 | 47 | 18853 | 562.5 | 43.5 | 21033 |
安徽省 | 文史 | 土地資源管理 | 本科二批 | 2 | 2 | 519 | 559 | 40 | 22814 | 559 | 40 | 22814 | 559 | 40 | 22814 |
安徽省 | 理工 | 煙草 | 本科二批 | 3 | 3 | 415 | 495 | 80 | 83595 | 505 | 90 | 74868 | 499.33 | 84.33 | 80118 |
安徽省 | 理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科二批 | 2 | 2 | 415 | 492 | 77 | 86228 | 493 | 78 | 85364 | 492.5 | 77.5 | 86228 |
安徽省 | 理工 | 電子信息類 | 本科二批 | 2 | 2 | 415 | 495 | 80 | 83595 | 495 | 80 | 83595 | 495 | 80 | 83595 |
安徽省 | 理工 | 計算機類 | 本科二批 | 3 | 3 | 415 | 499 | 84 | 80118 | 505 | 90 | 74868 | 501.33 | 86.33 | 78387 |
安徽省 | 理工 | 輕工類(煙工類) | 本科二批 | 3 | 3 | 415 | 490 | 75 | 88054 | 529 | 114 | 55392 | 504 | 89 | 75744 |
安徽省 | 理工 | 環(huán)境科學與工程類 | 本科二批 | 2 | 2 | 415 | 490 | 75 | 88054 | 490 | 75 | 88054 | 490 | 75 | 88054 |
安徽省 | 理工 | 食品科學與工程類 | 本科二批 | 2 | 2 | 415 | 490 | 75 | 88054 | 494 | 79 | 84468 | 492 | 77 | 86228 |
安徽省 | 理工 | 植物生產(chǎn)類(園藝類) | 本科二批 | 3 | 3 | 415 | 490 | 75 | 88054 | 494 | 79 | 84468 | 491.67 | 76.67 | 86228 |
安徽省 | 藝術(shù) | 設(shè)計學類 | 提前批藝術(shù) | 10 | 10 | 709 | 721 | 713.9 | 713.9 | ||||||
福建省 | 物理類 | 煙草 | 普通本科批 | 2 | 2 | 423 | 514 | 91 | 46167 | 525 | 102 | 40710 | 519.5 | 96.5 | 43186 |
福建省 | 物理類 | 旅游管理 | 普通本科批 | 2 | 2 | 423 | 515 | 92 | 45693 | 516 | 93 | 45186 | 515.5 | 92.5 | 45186 |
福建省 | 物理類 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 普通本科批 | 2 | 2 | 423 | 516 | 93 | 45186 | 519 | 96 | 43673 | 517.5 | 94.5 | 44171 |
福建省 | 物理類 | 外國語言文學類 | 普通本科批 | 2 | 2 | 423 | 517 | 94 | 44700 | 519 | 96 | 43673 | 518 | 95 | 44171 |
福建省 | 物理類 | 電子信息類 | 普通本科批 | 2 | 2 | 423 | 519 | 96 | 43673 | 528 | 105 | 39325 | 523.5 | 100.5 | 41189 |
福建省 | 物理類 | 輕工類(煙工類) | 普通本科批 | 3 | 3 | 423 | 507 | 84 | 49724 | 532 | 109 | 37378 | 515.67 | 92.67 | 45186 |
福建省 | 物理類 | 環(huán)境科學與工程類 | 普通本科批 | 2 | 2 | 423 | 511 | 88 | 47657 | 517 | 94 | 44700 | 514 | 91 | 46167 |
福建省 | 物理類 | 食品科學與工程類 | 普通本科批 | 2 | 2 | 423 | 513 | 90 | 46683 | 519 | 96 | 43673 | 516 | 93 | 45186 |
福建省 | 物理類 | 植物生產(chǎn)類(園藝類) | 普通本科批 | 2 | 2 | 423 | 515 | 92 | 45693 | 519 | 96 | 43673 | 517 | 94 | 44700 |
福建省 | 物理類 | 植物生產(chǎn)類(植保類) | 普通本科批 | 2 | 2 | 423 | 512 | 89 | 47202 | 512 | 89 | 47202 | 512 | 89 | 47202 |
福建省 | 物理類 | 林學類 | 普通本科批 | 2 | 2 | 423 | 512 | 89 | 47202 | 528 | 105 | 39325 | 520 | 97 | 43186 |
福建省 | 物理類 | 管理科學 | 普通本科批 | 2 | 2 | 423 | 515 | 92 | 45693 | 519 | 96 | 43673 | 517 | 94 | 44700 |
福建省 | 物理類 | 工商管理類 | 普通本科批 | 2 | 2 | 423 | 519 | 96 | 43673 | 526 | 103 | 40242 | 522.5 | 99.5 | 42165 |
福建省 | 物理類 | 食品科學與工程(中外合作辦學) | 中外合作辦學普通本科 | 10 | 10 | 423 | 469 | 46 | 68663 | 497 | 74 | 54689 | 479 | 56 | 63808 |
福建省 | 歷史類 | 經(jīng)濟學類 | 普通本科批 | 2 | 2 | 467 | 527 | 60 | 11723 | 530 | 63 | 11071 | 528.5 | 61.5 | 11507 |
福建省 | 歷史類 | 外國語言文學類 | 普通本科批 | 2 | 2 | 467 | 532 | 65 | 10653 | 536 | 69 | 9774 | 534 | 67 | 10194 |
福建省 | 歷史類 | 行政管理 | 普通本科批 | 2 | 2 | 467 | 528 | 61 | 11507 | 529 | 62 | 11289 | 528.5 | 61.5 | 11507 |
福建省 | 歷史類 | 土地資源管理 | 普通本科批 | 2 | 2 | 467 | 527 | 60 | 11723 | 539 | 72 | 9125 | 533 | 66 | 10414 |
江西省 | 文史 | 經(jīng)濟學類 | 本科二批 | 2 | 2 | 496 | 561 | 65 | 12941 | 562 | 66 | 12579 | 561.5 | 65.5 | 12579 |
江西省 | 文史 | 旅游管理 | 本科二批 | 2 | 2 | 496 | 557 | 61 | 14437 | 557 | 61 | 14437 | 557 | 61 | 14437 |
江西省 | 文史 | 外國語言文學類 | 本科二批 | 2 | 2 | 496 | 560 | 64 | 13307 | 562 | 66 | 12579 | 561 | 65 | 12941 |
江西省 | 文史 | 行政管理 | 本科二批 | 2 | 2 | 496 | 559 | 63 | 13684 | 560 | 64 | 13307 | 559.5 | 63.5 | 13307 |
江西省 | 文史 | 工商管理類 | 本科二批 | 4 | 4 | 496 | 560 | 64 | 13307 | 563 | 67 | 12236 | 561 | 65 | 12941 |
江西省 | 文史 | 土地資源管理 | 本科二批 | 2 | 2 | 496 | 560 | 64 | 13307 | 560 | 64 | 13307 | 560 | 64 | 13307 |
江西省 | 理工 | 煙草 | 本科二批 | 4 | 4 | 443 | 513 | 70 | 53698 | 521 | 78 | 47564 | 517 | 74 | 50637 |
江西省 | 理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科二批 | 2 | 2 | 443 | 511 | 68 | 55258 | 512 | 69 | 54446 | 511.5 | 68.5 | 54446 |
江西省 | 理工 | 生物科學類 | 本科二批 | 2 | 2 | 443 | 509 | 66 | 56840 | 511 | 68 | 55258 | 510 | 67 | 56044 |
江西省 | 理工 | 電子信息類 | 本科二批 | 2 | 2 | 443 | 512 | 69 | 54446 | 515 | 72 | 52162 | 513.5 | 70.5 | 52933 |
江西省 | 理工 | 計算機類 | 本科二批 | 2 | 2 | 443 | 516 | 73 | 51399 | 518 | 75 | 49867 | 517 | 74 | 50637 |
江西省 | 理工 | 輕工類(煙工類) | 本科二批 | 4 | 4 | 443 | 509 | 66 | 56840 | 525 | 82 | 44636 | 513.5 | 70.5 | 52933 |
