廣西師范大學(xué)2021年各省最低錄取分?jǐn)?shù)線匯總
廣西師范大學(xué)2021年各省最低錄取分?jǐn)?shù)線匯總內(nèi)容如下,更多高考資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的高招幫APP和高招幫微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)高考資源可以領(lǐng)取,有各種高考問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的招生客服微信,全程免費(fèi)答疑,助各位高考一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的高等院校。)
為你答疑,送資源
廣西師范大學(xué)2021年各省最低錄取分?jǐn)?shù)線匯總 正文
專業(yè)名稱 | 預(yù)收學(xué)費(fèi)(元) | 科類 | 廣西 | 北京(綜合改革) | 天津(綜合改革) | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海(綜合改革) | 江蘇 | 浙江(綜合改革) | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東(綜合改革) | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 海南(綜合改革) | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 新疆 | 西藏 | 專業(yè)屬性 |
漢語言文學(xué)(國(guó)家文科基地班) | 5000 | 文/史 | 597/584 | 583/583 | 574/567 | 575/573 | 596/587 | 571/567 | 526/512 | 師范性 | |||||||||||||||||||||||
漢語言文學(xué) | 5000 | 文/史 | 606/564 | 519/516 | 603/602 | 579/567 | 549/545 | 530/489 | 588/587 | 523/521 | 508/500 | 482/478 | 547/542 | 617/612 | 585/579 | 574/568 | 579/574 | 569/565 | 581/573 | 595/587 | 565/560 | 570/565 | 655/649 | 585/570 | 565/556 | 576/571 | 592/586 | 523/510 | 539/530 | 494/493 | 483/436 | 472/465 | 師范性 |
漢語言文學(xué)(民委專項(xiàng)) | 5000 | 文/史 | 497/497 | ||||||||||||||||||||||||||||||
秘書學(xué) | 5000 | 文/史 | 569/532 | 539/538 | 563/562 | 562/562 | 557/545 | 546/540 | 573/573 | 528/527 | 師范性 | ||||||||||||||||||||||
漢語國(guó)際教育 | 5000 | 文/史 | 566/550 | 543/539 | 470/470 | 566/564 | 573/576 | 550/547 | 564/563 | 556/553 | 643/639 | 563/561 | |||||||||||||||||||||
新聞傳播學(xué)類(網(wǎng)絡(luò)與新媒體,新聞學(xué)) | 5000 | 文/史 | 579/562 | 558/557 | 541/540 | 573/568 | 583/582 | 551/547 | 569/567 | 580/577 | |||||||||||||||||||||||
新聞傳播學(xué)類(網(wǎng)絡(luò)與新媒體,新聞學(xué)) | 5000 | 理/物 | 552/527 | 526/523 | 556/546 | 558/554 | 483/474 | ||||||||||||||||||||||||||
歷史學(xué) | 5000 | 文/史 | 588/557 | 522/512 | 569/565 | 580/580 | 498/494 | 556/541 | 615/609 | 573/562 | 566/564 | 570/569 | 561/556 | 565/559 | 564/554 | 650/641 | 568/567 | 556/547 | 570/570 | 585/576 | 504/502 | 528/528 | 369/355 | 師范性 | |||||||||
旅游管理 | 5500 | 文/史 | 561/551 | 529/525 | 563/562 | 548/546 | 574/573 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 5500 | 理/物 | 524/510 | 556/547 | 529/525 | 531/525 | |||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 5500 | 文/史 | 557/551 | 557/555 | 537/520 | 577/577 | |||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 5500 | 理/物 | 525/511 | 546/546 | 470/470 | 469/469 | |||||||||||||||||||||||||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 5500 | 文/史 | 570/551 | 506/469 | 537/535 | 538/537 | 548/547 | 574/572 | 497/497 | 528/528 | |||||||||||||||||||||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 5500 | 理/物 | 524/511 | 538/537 | 541/539 | ||||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 5000 | 文/史 | 587/558 | 590/586 | 565/563 | 540/540 | 515/507 | 506/497 | 540/538 | 577/564 | 579/567 | 561/560 | 572/566 | 587/585 | 564/557 | 561/560 | 641/635 | 565/564 | 556/551 | 570/567 | 588/583 | 510/501 | 530/530 | 492/485 | 師范性 | ||||||||
馬克思主義理論 | 5000 | 文/史 | 562/538 | 548/545 | 571/570 | 528/516 | |||||||||||||||||||||||||||
法學(xué) | 6100 | 文/史 | 583/563 | 543/541 | 518/508 | 431/429 | 542/540 | 565/564 | 577/569 | 560/551 | 575/568 | 586/584 | 576/561 | 560/554 | 565/563 | 548/547 | 569/566 | 576/575 | 533/530 | 491/481 | 443/439 | ||||||||||||
法學(xué) | 6100 | 理/物 | 563/540 | 431/429 | 560/551 | 635/634 | 535/534 | ||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 5500 | 文/史 | 562/550 | 566/562 | 564/562 | 576/562 | 500/497 | ||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 5500 | 理/物 | 535/515 | 518/518 | 519/519 | 468/467 | 412/393 | ||||||||||||||||||||||||||
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 5500 | 文/史 | 558/551 | 565/562 | 566/565 | 497/497 | |||||||||||||||||||||||||||
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 5500 | 理/物 | 520/509 | 518/517 | 523/522 | ||||||||||||||||||||||||||||
社會(huì)工作 | 5100 | 文/史 | 559/551 | 558/554 | 536/534 | 541/536 | 581/580 | ||||||||||||||||||||||||||
社會(huì)工作 | 5100 | 理/物 | 524/510 | 532/530 | 542/527 | 517/517 | |||||||||||||||||||||||||||
政治學(xué)與行政學(xué) | 5100 | 文/史 | 566/558 | 540/540 | 568/563 | 567/565 | 563/562 | 566/566 | 529/529 | ||||||||||||||||||||||||
政治學(xué)與行政學(xué) | 5100 | 理/物 | 522/513 | 525/517 | |||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué),金融學(xué)) | 6100 | 文/史 | 572/554 | 555/555 | 541/540 | 571/568 | 538/534 | 563/562 | 568/565 | 560/558 | 555/555 | 555/552 | 575/572 | 475/469 | |||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué),金融學(xué)) | 6100 | 理/物 | 541/528 | 549/547 | 415/411 | 489/488 | 526/526 | 556/554 | 546/544 | 486/469 | 443/438 | ||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 5500 | 文/史 | 565/551 | 566/565 | 549/546 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 5500 | 理/物 | 537/510 | 542/538 | 480/479 | 488/488 | 528/519 | 475/457 | 528/526 | ||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 5500 | 文/史 | 563/555 | 566/566 | 535/526 | 555/555 | 551/541 | 546/537 | 478/474 | ||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 5500 | 理/物 | 539/524 | 540/538 | 535/526 | 547/546 | 469/469 | 524/523 | 438/438 | 470/470 | 400/393 | ||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 5500 | 文/史 | 576/559 | 556/555 | 541/537 | 548/547 | |||||||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 5500 | 理/物 | 557/538 | 438/422 | 522/521 | 541/537 | 564/557 | 557/551 | 529/521 | ||||||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 5500 | 文/史 | 560/552 | 558/539 | 540/539 | 473/471 | 562/561 | 536/533 | 547/543 | 565/564 | 574/573 | 475/468 | |||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 5500 | 理/物 | 533/513 | 558/539 | 518/517 | 536/533 | 550/546 | 559/556 | 516/515 | ||||||||||||||||||||||||
學(xué)前教育 | 5000 | 文/史 | 561/530 | 556/553 | 568/565 | 538/536 | 571/567 | 568/559 | 547/547 | 567/566 | 578/573 | 498/498 | 師范性 | ||||||||||||||||||||
教育技術(shù)學(xué) | 5600 | 理/物 | 534/518 | 565/565 | 494/492 | 533/531 | 565/561 | 622/614 | 573/568 | 533/529 | 471/469 | 425/401 | 師范性 | ||||||||||||||||||||
應(yīng)用心理學(xué) | 5500 | 理/物 | 545/524 | 445/445 | 524/517 | 525/525 | 553/551 | 639/638 | 534/531 | 482/479 | 526/525 | 師范性 | |||||||||||||||||||||
特殊教育 | 5500 | 文/史 | 566/530 | 539/535 | 582/580 | 559/559 | 562/559 | 569/564 | 575/574 | 師范性 | |||||||||||||||||||||||
小學(xué)教育 | 5000 | 文/史 | 566/553 | 560/559 | 512/508 | 542/540 | 572/563 | 550/547 | 564/562 | 561/560 | 561/558 | 644/640 | 566/564 | 548/547 | 583/576 | 506/505 | 530/530 | 435/427 | 452/452 | 師范性 | |||||||||||||
小學(xué)教育(地方免費(fèi)師范生) | 免費(fèi) | 文 | 542/463 | 師范性(面向廣西田東、德保、田林、西林縣定向招生) | |||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 5000 | 文/史 | 593/562 | 567/566 | 589/581 | 542/542 | 567/566 | 576/569 | 559/555 | 574/569 | 585/582 | 567/561 | 572/566 | 558/554 | 572/569 | 530/497 | 542/532 | 474/472 | 師范性 | ||||||||||||||
英語 | 5000 | 理/物 | 600/548 | 479/476 | 542/532 | 559/555 | 564/559 | 581/570 | 643/637 | 578/576 | 543/543 | 560/555 | 487/481 | 413/413 | 師范性 | ||||||||||||||||||
翻譯 | 5000 | 文/史 | 562/551 | 543/542 | 498/496 | 529/529 | 476/467 | ||||||||||||||||||||||||||
翻譯 | 5000 | 理/物 | 540/522 | 490/489 | 539/525 | 477/477 | 410/393 | ||||||||||||||||||||||||||
商務(wù)英語 | 7000 | 文/史 | 565/553 | 510/501 | 560/558 | 570/563 | 568/566 | 547/546 | 547/546 | ||||||||||||||||||||||||
商務(wù)英語 | 7000 | 理/物 | 547/522 | 510/501 | 560/558 | 547/546 | 564/557 | 441/441 | 471/467 | ||||||||||||||||||||||||
日語 | 5000 | 文/史 | 561/551 | 562/554 | 480/462 | 453/425 | 578/578 | 544/540 | 559/557 | 497/496 | |||||||||||||||||||||||
日語 | 5000 | 理/物 | 532/515 | 562/554 | 453/425 | 578/578 | 519/518 | 544/540 | 556/552 | 449/410 | |||||||||||||||||||||||
朝鮮語 | 5000 | 文/史 | 562/550 | 476/469 | 565/565 | 582/581 | 555/554 | 550/549 | 576/574 | 497/496 | |||||||||||||||||||||||
朝鮮語 | 5000 | 理/物 | 525/511 | 466/465 | |||||||||||||||||||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 12200 | 藝文 | 570/561 | 545.225/542.1 | 66.4/65.08 | 495/494 | 558/552 | 722.82/716.40 | 507.3/504.3 | 545.19/542.19 | 559.2/556.5 | 75.556/71.771 | 660.4/652.4 | 300.2/294.1 | 517/516 | 251.33/249.66 | 234/232 | 222.56/221.60 | 師范性 | ||||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 12200 | 藝?yán)?/td> | 599/571 | 545.225/542.1 | 66.4/65.08 | 558/552 | 722.82/716.40 | 545.19/542.19 | 559.2/556.5 | 660.4/652.4 | 517/516 | 251.33/249.66 | 222.56/221.60 | 師范性 | |||||||||||||||||||
繪畫 | 12200 | 藝文 | 581/563 | 527.9/513.1 | 552.475/539.363 | 65.1467/64.08 | 486/485 | 551/551 | 715.93/710.80 | 541.7/541.55 | 549.25/540.85 | 73.113/72.272 | 646.8/642.4 | 294.3/294.0 | 514/513 | 241.99/236.66 | 228/227 | 221.12/221.04 | |||||||||||||||
繪畫 | 12200 | 藝?yán)?/td> | 585/564 | 527.9/513.1 | 552.475/539.363 | 65.1467/64.08 | 551/551 | 715.93/710.80 | 541.7/541.55 | 549.25/540.85 | 646.8/642.4 | 514/513 | 241.99/236.66 | 221.12/221.04 | |||||||||||||||||||
書法學(xué) | 12200 | 藝文 | 621/604 | 521.2/516.5 | 73.602/73.590 | 304.2/301.9 | 231.00/208.98 | ||||||||||||||||||||||||||
書法學(xué) | 12200 | 藝?yán)?/td> | 604/595 | 231.00/208.98 | |||||||||||||||||||||||||||||
動(dòng)畫 | 12200 | 藝文 | 591/572 | 542.963/540.438 | 64/63.9467 | 495/488 | 544/543 | 535/529.3 | 542.57/540.79 | 73.195/71.725 | 625.6/625.2 | 516/511 | 254.66/253.32 | 228/225 | 222.14/219.22 | ||||||||||||||||||
動(dòng)畫 | 12200 | 藝?yán)?/td> | 563/560 | 542.963/540.438 | 64/63.9467 | 544/543 | 542.57/540.79 | 625.6/625.2 | 516/511 | 254.66/253.32 | 222.14/219.22 | ||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 12200 | 藝文 | 603/564 | 520.1/508.3 | 541.3/540.563 | 66.3067/66.0667 | 494/489 | 715.15/713.89 | 556.05/555.2 | 546.55/546.4 | 72.597/71.388 | 624.8/624.8 | 294.4/294.3 | 513/511 | 251.66/250.32 | 233/229 | 220.10/219.60 | ||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 12200 | 藝?yán)?/td> | 572/566 | 520.1/508.3 | 541.3/540.563 | 66.3067/66.0667 | 715.15/713.89 | 546.55/546.4 | 624.8/624.8 | 513/511 | 251.66/250.32 | 220.10/219.60 | |||||||||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 12200 | 藝文 | 587/574 | 522.2/522.2 | 547.963/545.963 | 66.5733/65.84 | 491/486 | 728.20/713.93 | 549.05/547.85 | 541.33/541.09 | 550.45/545.2 | 72.043/72.017 | 638/623.6 | 515/515 | 253.32/250.66 | 228/228 | |||||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 12200 | 藝?yán)?/td> | 568/566 | 522.2/522.2 | 547.963/545.963 | 66.5733/65.84 | 728.20/713.93 | 541.33/541.09 | 550.45/545.2 | 638/623.6 | 515/515 | 253.32/250.66 | |||||||||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 40000 | 藝文 | 555/489 | 502.3/490.9 | 536.063/525.988 | 62.3733/59.7333 | 470/458 | 542/539 | 707.93/694.15 | 517.1/512 | 529.6/526.88 | 536.15/530.7 | 70.935/68.488 | 610/600.4 | 290.5/287.5 | 505/487 | 253.66/250.99 | 229/227 | 212.30/205.00 | ||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 40000 | 藝?yán)?/td> | 543/498 | 502.3/490.9 | 536.063/525.988 | 62.3733/59.7333 | 542/539 | 707.93/694.15 | 529.6/526.88 | 536.15/530.7 | 610/600.4 | 505/487 | 253.66/250.99 | 212.30/205.00 | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 12200 | 藝文 | 563/561 | 514.1/507 | 544.85/540.063 | 65.0267/64.8933 | 488/488 | 712.87/712.57 | 575/555.8 | 540.88/540.85 | 549.5/545.1 | 71.450/71.086 | 623.2/623.2 | 232/229 | 218.30/218.24 | ||||||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 12200 | 藝?yán)?/td> | 578/566 | 514.1/507 | 544.85/540.063 | 65.0267/64.8933 | 712.87/712.57 | 540.88/540.85 | 549.5/545.1 | 623.2/623.2 | 218.30/218.24 | ||||||||||||||||||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 12200 | 藝文 | 570/561 | 485/485 | 713.47/712.13 | 540.38/540.23 | 624.8/623.2 | 218.20/218.20 | |||||||||||||||||||||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 12200 | 藝?yán)?/td> | 562/560 | 713.47/712.13 | 540.38/540.23 | 624.8/623.2 | 218.20/218.20 | ||||||||||||||||||||||||||
音樂學(xué) | 12200 | 藝文 | 600/557 | 514.613/483.72 | 67.1467/60.35 | 237/232.1 | 542.53/512.09 | 511.5/481.5 | 454.1288/401.1075 | 207/190 | 524/519 | 734.67/730.77 | 519.3/519.2 | 170.49/169.76 | 71.864/71.359 | 696.404/661.1 | 314.2/311.2 | 514/510 | 244.38/240.96 | 276.67/273.11 | 246.47/242.54 | 250/246 | 師范性 | ||||||||||
音樂表演 | 12200 | 藝文 | 489.038/481.684 | 67.8/57.1517 | 242.1/242.1 | 434.52/326.51 | /389.55 | 201/197 | 514/512 | 730.77/730.03 | 515.5/515 | 169.67/169.63 | 73.593/66.919 | 666.564/662.956 | 319.0/311.8 | 223.14/219.48 | |||||||||||||||||
舞蹈學(xué) | 12200 | 藝文 | 512/496 | 517.984/513.491 | 61.9/58.9017 | 66.7/65.4 | 511/506 | 664.01/619.05 | 545.55/544.9 | 177.64/174.80 | 76.428/74.338 | 252.6/252 | 312.3/296.4 | 479/478 | 225.12/224.95 | 341.60/339.40 | 256.81/253 | 238/236 | |||||||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5500 | 理/物 | 583/543 | 521/512 | 587/584 | 557/549 | 510/506 | 488/482 | 576/567 | 493/487 | 499/496 | 523/518 | 610/603 | 530/527 | 560/557 | 525/525 | 549/539 | 537/536 | 586/562 | 574/556 | 570/562 | 637/628 | 578/576 | 552/543 | 533/486 | 561/539 | 451/450 | 412/399 | 師范性 | ||||
統(tǒng)計(jì)學(xué)類(信息與計(jì)算科學(xué),統(tǒng)計(jì)學(xué)) | 5500 | 理/物 | 539/511 | 543/541 | 493/493 | 493/488 | 551/547 | 522/517 | 532/522 | 535/525 | 555/552 | 622/617 | 542/541 | 522/520 | 473/472 | 532/523 | |||||||||||||||||
物理學(xué) | 5500 | 理/物 | 565/534 | 575/572 | 548/546 | 505/504 | 467/464 | 445/412 | 524/510 | 528/512 | 533/521 | 556/541 | 531/529 | 564/562 | 568/554 | 621/617 | 573/570 | 541/540 | 483/481 | 531/531 | 445/443 | 師范性 | |||||||||||
科學(xué)教育 | 5000 | 理/物 | 547/518 | 511/509 | 589/586 | 520/518 | 535/535 | 555/552 | 555/554 | 569/564 | 440/439 | 475/473 | 408/399 | 師范性 | |||||||||||||||||||
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 5500 | 理/物 | 533/490 | 534/528 | 484/479 | 520/520 | 561/560 | 551/547 | 524/516 | 527/524 | |||||||||||||||||||||||
化學(xué)類(化學(xué),應(yīng)用化學(xué)) | 5500 | 理/物 | 586/535 | 583/576 | 544/541 | 504/496 | 555/554 | 487/482 | 520/503 | 529/496 | 556/553 | 529/519 | 555/548 | 530/526 | 562/561 | 553/548 | 573/562 | 669/642 | 573/569 | 573/543 | 492/489 | 536/530 | 451/444 | 446/428 | 化學(xué)(師范性)、應(yīng)用化學(xué)(非師范性) | ||||||||
生態(tài)學(xué) | 5500 | 理/物 | 534/516 | 484/478 | 523/518 | 559/552 | 529/504 | 472/469 | |||||||||||||||||||||||||
制藥工程 | 5500 | 理/物 | 543/509 | 481/479 | 502/500 | 524/523 | 548/548 | 533/523 | 479/478 | 535/527 | 441/440 | ||||||||||||||||||||||
生物科學(xué) | 5500 | 理/物 | 596/531 | 602/585 | 504/503 | 471/460 | 494/425 | 516/511 | 611/602 | 511/490 | 564/556 | 521/518 | 554/545 | 540/525 | 563/561 | 557/545 | 565/553 | 575/568 | 545/532 | 485/482 | 549/537 | 446/443 | 477/471 | 426/422 | 師范性 | ||||||||
生物技術(shù) | 5500 | 理/物 | 537/517 | 497/489 | 548/540 | 481/474 | 540/537 | 545/543 | 616/608 | 562/555 | 519/515 | ||||||||||||||||||||||
環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境工程,環(huán)境科學(xué)) | 5500 | 理/物 | 543/494 | 537/530 | 416/407 | 434/429 | 511/509 | 522/518 | 558/553 | 544/543 | 519/519 | 476/474 | 526/521 | 442/429 | 469/467 | 408/345 | |||||||||||||||||
地理科學(xué) | 5500 | 理/物 | 550/525 | 583/572 | 543/543 | 500/496 | 461/449 | 491/488 | 521/521 | 546/544 | 527/525 | 566/566 | 568/558 | 568/567 | 624/620 | 573/566 | 539/527 | 482/480 | 470/469 | 419/417 | 師范性 | ||||||||||||
地理信息科學(xué) | 5500 | 理/物 | 538/511 | 482/482 | 511/508 | 519/518 | 527/524 | 477/467 | 526/523 | ||||||||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 7600 | 理/物 | 565/527 | 488/487 | 512/510 | 575/574 | 516/506 | 551/550 | 536/531 | 544/541 | 553/533 | 561/559 | 533/523 | 531/528 | 443/440 | 424/405 | |||||||||||||||||
信息安全 | 5500 | 理/物 | 543/515 | 485/482 | 446/434 | 559/559 | 530/524 | 465/465 | 533/523 | 442/438 | |||||||||||||||||||||||
軟件工程 | 5500 | 理/物 | 565/522 | 498/493 | 451/444 | 526/512 | 524/494 | 534/528 | 554/545 | 544/544 | 556/552 | 575/564 | 565/562 | 540/538 | 483/475 | 534/529 | 447/440 | ||||||||||||||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5500 | 理/物 | 539/516 | 548/542 | 512/512 | 503/490 | 522/519 | 529/523 | 558/558 | 525/522 | 477/477 | ||||||||||||||||||||||
體育教育 | 5000 | 體 | 487/450 | 551.934/549.092 | 72.975/69.545 | 93.28/89.83 | 134.38/127.83 | 490.7/490.2 | 470/455 | 580/579 | 163.86/162.95 | 561.75/533.25 | 89.67/89.01 | 文:70.514/70.514 理:60.735/59.772 | 563/555 | 748/746 | 561/561 | 556/531 | 77.38/74.30 | 96.59/96.50 | 326.5/322.5 | 96.04/95.69 | 80/77 | 265/263 | 師范性 | ||||||||
體育教育(中外合作辦學(xué)) | 40000 | 體 | 423/342 | 543.934/525.128 | 72.705/60.725 | 84.8/83.35 | 450.95/462.20 | 433/415 | 562/560 | 157.13/155.08 | 613.2/609 | 86.65/84.31 | 文:67.631/67.631 理:64.041/63 | 550/517.5 | 711/649 | 495/489 | 79.11/78.60 | 96.87/94.99 | 328/303 | 79.27/75.58 | 87/82 | 師范性 | |||||||||||
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 7600 | 體 | |||||||||||||||||||||||||||||||
武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 7600 | 體 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 5000 | 體 | 466/446 | ||||||||||||||||||||||||||||||
健康服務(wù)與管理 | 5500 | 文/史 | 579/530 | 565/565 | 561/561 | 530/527 | |||||||||||||||||||||||||||
健康服務(wù)與管理 | 5500 | 理/物 | 529/510 | 484/484 | 519/519 | ||||||||||||||||||||||||||||
電子信息工程 | 7600 | 理/物 | 531/510 | 541/540 | 483/481 | 412/406 | 509/509 | 489/489 | 547/547 | 528/524 | 532/527 | 561/560 | 579/557 | 554/551 | 523/520 | 520/519 | 454/440 | 470/469 | |||||||||||||||
通信工程 | 5500 | 理/物 | 543/510 | 484/483 | 443/421 | 515/509 | 492/488 | 519/518 | 533/530 | 526/525 | 562/559 | 619/614 | 522/520 | 480/474 | 532/530 | ||||||||||||||||||
電子科學(xué)與技術(shù) | 5500 | 理/物 | 527/510 | 569/565 | 412/412 | 528/527 | 553/552 | 560/554 | 551/544 | 521/492 | 479/475 | ||||||||||||||||||||||
人工智能 | 5500 | 理/物 | 536/510 | 538/538 | 432/429 | 566/565 | 547/546 | 520/520 | 532/531 | 528/525 | 553/550 | 559/555 | 612/610 | 523/522 | 477/459 | ||||||||||||||||||
旅游管理(按職教師資培養(yǎng)) | 6100 | 文/史 | 557/550 | 529/529 | 466/405 | 職教師資類 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游管理(按職教師資培養(yǎng)) | 6100 | 理/物 | 522/491 | 職教師資類 | |||||||||||||||||||||||||||||
工藝美術(shù)(按職教師資培養(yǎng)) | 11000 | 藝文 | 579/560 | 職教師資類 | |||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,汽車服務(wù)工程)(按職教師資培養(yǎng)) | 7600 | 理/物 | 543/487 | 487/481 | 489/488 | 518/517 | 549/549 | 559/558 | 560/545 | 職教師資類 | |||||||||||||||||||||||
電子商務(wù)(按職教師資培養(yǎng)) | 5500 | 文 | 563/530 | 565/565 | 564/562 | 527/527 | 職教師資類 | ||||||||||||||||||||||||||
電子商務(wù)(按職教師資培養(yǎng)) | 5500 | 理 | 549/487 | 478/478 | 517/517 | 468/466 | 職教師資類 | ||||||||||||||||||||||||||
英語(中英校際交流項(xiàng)目) | 18000 | 文 | 529/498 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英語(中英校際交流項(xiàng)目) | 18000 | 理 | 511/466 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英語(中加校際交流項(xiàng)目) | 18000 | 文 | 534/496 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英語(中加校際交流項(xiàng)目) | 18000 | 理 | 503/460 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英語(中美校際交流項(xiàng)目) | 18000 | 文 | 544/491 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英語(中美校際交流項(xiàng)目) | 18000 | 理 | 527/459 | ||||||||||||||||||||||||||||||
漢語言文學(xué)(民族班) | 5000 | 文/史 | 562/558 | 師范性 | |||||||||||||||||||||||||||||
新聞傳播學(xué)類(網(wǎng)絡(luò)與新媒體,新聞學(xué))(民族班) | 5000 | 文/史 | 557/553 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新聞傳播學(xué)類(網(wǎng)絡(luò)與新媒體,新聞學(xué))(民族班) | 5000 | 理/物 | 517/505 | ||||||||||||||||||||||||||||||
歷史學(xué)(民族班) | 5000 | 文/史 | 557/551 | 師范性 | |||||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育(民族班) | 5000 | 文/史 | 562/553 | 師范性 | |||||||||||||||||||||||||||||
法學(xué)(民族班) | 6100 | 文/史 | 555/552 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法學(xué)(民族班) | 6100 | 理/物 | 526/516 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理(民族班) | 5500 | 文/史 | 558/554 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社會(huì)工作(民族班) | 5100 | 文/史 | 556/551 | ||||||||||||||||||||||||||||||
政治學(xué)與行政學(xué)(民族班) | 5100 | 文/史 | 552/552 | ||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué),金融學(xué))(民族班) | 6100 | 文/史 | 558/552 | ||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué),金融學(xué))(民族班) | 6100 | 理/物 | 513/505 | ||||||||||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué)(民族班) | 5500 | 文/史 | 553/551 | ||||||||||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué)(民族班) | 5500 | 理/物 | 509/507 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英語(民族班) | 5000 | 文/史 | 560/556 | 師范性 | |||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(民族班) | 5500 | 理/物 | 536/520 | 師范性 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理學(xué)(民族班) | 5500 | 理/物 | 535/516 | 師范性 | |||||||||||||||||||||||||||||
化學(xué)類(化學(xué),應(yīng)用化學(xué))(民族班) | 5500 | 理/物 | 534/511 | 化學(xué)(師范性)、應(yīng)用化學(xué)(非師范性) | |||||||||||||||||||||||||||||
電子信息工程(民族班) | 7600 | 理/物 | 512/506 | ||||||||||||||||||||||||||||||
