海南省招生代碼大全
海南省招生代碼大全內容如下,更多高考資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的高招幫APP和高招幫微信公眾號(里面有非常多的免費高考資源可以領取,有各種高考問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的招生客服微信,全程免費答疑,助各位高考一臂之力,爭取早日考上理想中的高等院校。)
海南省招生代碼大全 正文
招生代碼 | 學校 | 省份 | 辦學性質 | 學校類型 | 標簽 | 批次 |
0001 | 北京大學 | 北京 | 公立 | 綜合 | 雙一流A類,985,211 | 本科 |
0002 | 中國人民大學 | 北京 | 公立 | 綜合 | 雙一流A類,985,211 | 本科 |
0003 | 清華大學 | 北京 | 公立 | 綜合 | 雙一流A類,985,211 | 本科 |
0004 | 北京交通大學 | 北京 | 公立 | 理工 | 211,一流學科建設高校,中央部屬 | 本科 |
0005 | 北京工業(yè)大學 | 北京 | 公立 | 理工 | 211,一流學科建設高校,保研資格 | 本科 |
0006 | 北京航空航天大學 | 北京 | 公立 | 理工 | 雙一流A類,985,211 | 本科 |
0007 | 北京理工大學 | 北京 | 公立 | 理工 | 雙一流A類,985,211 | 本科 |
0008 | 北京科技大學 | 北京 | 公立 | 理工 | 211,一流學科建設高校,中央部屬 | 本科 |
0009 | 北方工業(yè)大學 | 北京 | 公立 | 理工 | 保研資格,卓越工程師,雙萬計劃 | 本科 |
0010 | 北京化工大學 | 北京 | 公立 | 理工 | 211,一流學科建設高校,中央部屬 | 本科 |
0011 | 北京工商大學 | 北京 | 公立 | 財經 | 保研資格,卓越農林,雙萬計劃 | 本科 |
0013 | 北京郵電大學 | 北京 | 公立 | 理工 | 211,一流學科建設高校,中央部屬 | 本科 |
0014 | 北京印刷學院 | 北京 | 公立 | 理工 | 卓越工程師,雙萬計劃 | 本科 |
0015 | 北京建筑大學 | 北京 | 公立 | 理工 | 保研資格,卓越工程師,雙萬計劃 | 本科 |
0016 | 北京石油化工學院 | 北京 | 公立 | 理工 | 卓越工程師,雙萬計劃 | 本科 |
0018 | 中國農業(yè)大學 | 北京 | 公立 | 農林 | 雙一流A類,985,211 | 本科 |
0020 | 北京林業(yè)大學 | 北京 | 公立 | 農林 | 211,一流學科建設高校,中央部屬 | 本科 |
0023 | 北京中醫(yī)藥大學 | 北京 | 公立 | 醫(yī)藥 | 211,一流學科建設高校,中央部屬 | 本科 |
0024 | 北京師范大學 | 北京 | 公立 | 師范 | 雙一流A類,985,211 | 本科 |
0027 | 北京外國語大學 | 北京 | 公立 | 語言 | 211,一流學科建設高校,中央部屬 | 本科 |
0028 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 公立 | 語言 | 雙萬計劃 | 本科 |
0030 | 中國傳媒大學 | 北京 | 公立 | 語言 | 211,一流學科建設高校,中央部屬 | 本科 |
0031 | 中央財經大學 | 北京 | 公立 | 財經 | 211,一流學科建設高校,中央部屬 | 本科 |
0032 | 對外經濟貿易大學 | 北京 | 公立 | 財經 | 211,一流學科建設高校,中央部屬 | 本科 |
0033 | 北京物資學院 | 北京 | 公立 | 財經 | 雙萬計劃 | 本科 |
0034 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 公立 | 財經 | 保研資格,雙萬計劃 | 本科 |
0037 | 中國人民公安大學 | 北京 | 公立 | 政法 | 一流學科建設高校,中央部屬,保研資格 | 本科 |
0039 | 北京體育大學 | 北京 | 公立 | 體育 | 211,一流學科建設高校,中央部屬 | 本科 |
0047 | 中央民族大學 | 北京 | 公立 | 民族 | 雙一流A類,985,211 | 本科 |
0048 | 中國政法大學 | 北京 | 公立 | 政法 | 211,一流學科建設高校,中央部屬 | 本科 |
0049 | 華北電力大學 | 北京 | 公立 | 理工 | 211,一流學科建設高校,中央部屬 | 本科 |
0055 | 北京信息科技大學 | 北京 | 公立 | 理工 | 保研資格,卓越工程師,雙萬計劃 | 本科 |
0056 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 北京 | 公立 | 理工 | 211,一流學科建設高校,中央部屬 | 本科 |
0057 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 公立 | 理工 | 211,一流學科建設高校,中央部屬 | 本科 |
0058 | 中國地質大學(北京) | 北京 | 公立 | 理工 | 211,一流學科建設高校,中央部屬 | 本科 |
0059 | 北京聯(lián)合大學 | 北京 | 公立 | 綜合 | 雙萬計劃 | 本科 |
0060 | 北京城市學院 | 北京 | 民辦 | 綜合 | 雙萬計劃 | 本科 |
0065 | 中國勞動關系學院 | 北京 | 公立 | 財經 | 中央部屬,雙萬計劃 | 本科 |
0074 | 北京工商大學嘉華學院 | 北京 | 民辦 | 財經 | 本科 | |
0077 | 北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 民辦 | 綜合 | 本科 | |
0078 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 北京 | 民辦 | 綜合 | 雙萬計劃 | 本科 |
0085 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京 | 民辦 | 語言 | 雙萬計劃 | 本科 |
0093 | 北京大學醫(yī)學部 | 北京 | 公立 | 綜合 | 雙萬計劃 | 本科 |
0095 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 北京 | 公立 | 理工 | 211,一流學科建設高校,中央部屬 | 本科 |
0096 | 南開大學 | 天津 | 公立 | 綜合 | 雙一流A類,985,211 | 本科 |
0097 | 天津大學 | 天津 | 公立 | 理工 | 雙一流A類,985,211 | 本科 |
0098 | 天津科技大學 | 天津 | 公立 | 理工 | 保研資格,卓越工程師,雙萬計劃 | 本科 |
0099 | 天津工業(yè)大學 | 天津 | 公立 | 理工 | 一流學科建設高校,保研資格,卓越工程師 | 本科 |
0100 | 中國民航大學 | 天津 | 公立 | 理工 | 中央部屬,保研資格,卓越工程師 | 本科 |
0101 | 天津理工大學 | 天津 | 公立 | 理工 | 保研資格,卓越工程師,雙萬計劃 | 本科 |
0102 | 天津農學院 | 天津 | 公立 | 農林 | 卓越農林,雙萬計劃 | 本科 |
0103 | 天津醫(yī)科大學 | 天津 | 公立 | 醫(yī)藥 | 211,一流學科建設高校,保研資格 | 本科 |
0105 | 天津師范大學 | 天津 | 公立 | 師范 | 保研資格,雙萬計劃 | 本科 |
0106 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 天津 | 公立 | 師范 | 雙萬計劃 | 本科 |
0107 | 天津外國語大學 | 天津 | 公立 | 語言 | 保研資格,雙萬計劃 | 本科 |
0108 | 天津商業(yè)大學 | 天津 | 公立 | 財經 | 保研資格,卓越農林,雙萬計劃 | 本科 |
0109 | 天津財經大學 | 天津 | 公立 | 財經 | 保研資格,雙萬計劃 | 本科 |
0113 | 河北工業(yè)大學 | 天津 | 公立 | 理工 | 211,一流學科建設高校,保研資格 | 本科 |
0114 | 天津城建大學 | 天津 | 公立 | 理工 | 雙萬計劃 | 本科 |
0115 | 天津天獅學院 | 天津 | 民辦 | 綜合 | 本科 | |
0132 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 天津 | 民辦 | 語言 | 本科 | |
0134 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 天津 | 民辦 | 財經 | 本科 | |
0142 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 天津 | 民辦 | 綜合 | 本科 | |
0143 | 北京科技大學天津學院 | 天津 | 民辦 | 綜合 | 本科 | |
0148 | 天津仁愛學院 | 天津 | 民辦 | 綜合 | 本科 | |
0149 | 天津財經大學珠江學院 | 天津 | 民辦 | 綜合 | 雙萬計劃 | 本科 |
0154 | 河北大學 | 河北 | 公立 | 綜合 | 部省合建,保研資格,卓越法律 | 本科 |
0155 | 河北工程大學 | 河北 | 公立 | 理工 | 保研資格,雙萬計劃 | 本科 |
0156 | 河北地質大學 | 河北 | 公立 | 財經 | 雙萬計劃 | 本科 |
0157 | 華北電力大學(保定) | 河北 | 公立 | 理工 | 211,一流學科建設高校,中央部屬 | 本科 |
0158 | 華北理工大學 | 河北 | 公立 | 綜合 | 保研資格,卓越工程師,卓越醫(yī)生 | 本科 |
0159 | 河北科技大學 | 河北 | 公立 | 理工 | 卓越工程師,雙萬計劃 | 本科 |
0160 | 河北建筑工程學院 | 河北 | 公立 | 理工 | 雙萬計劃 | 本科 |
0162 | 河北農業(yè)大學 | 河北 | 公立 | 農林 | 保研資格,卓越農林,雙萬計劃 | 本科 |
0163 | 河北醫(yī)科大學 | 河北 | 公立 | 醫(yī)藥 | 保研資格,卓越醫(yī)生,雙萬計劃 | 本科 |
0164 | 河北北方學院 | 河北 | 公立 | 醫(yī)藥 | 卓越農林,雙萬計劃 | 本科 |
0165 | 承德醫(yī)學院 | 河北 | 公立 | 醫(yī)藥 | 卓越醫(yī)生,卓越醫(yī)生(中醫(yī)),雙萬計劃 | 本科 |
0166 | 河北師范大學 | 河北 | 公立 | 師范 | 保研資格,雙萬計劃 | 本科 |
0167 | 保定學院 | 河北 | 公立 | 師范 | 雙萬計劃 | 本科 |
0169 | 唐山師范學院 | 河北 | 公立 | 師范 | 雙萬計劃 | 本科 |
0170 | 廊坊師范學院 | 河北 | 公立 | 師范 | 本科 | |
0171 | 衡水學院 | 河北 | 公立 | 師范 | 雙萬計劃 | 本科 |
0173 | 邯鄲學院 | 河北 | 公立 | 師范 | 本科 | |
0174 | 邢臺學院 | 河北 | 公立 | 師范 | 雙萬計劃 | 本科 |
0176 | 石家莊鐵道大學 | 河北 | 公立 | 理工 | 保研資格,卓越工程師,雙萬計劃 | 本科 |
0177 | 燕山大學 | 河北 | 公立 | 理工 | 保研資格,卓越工程師,雙萬計劃 | 本科 |
0178 | 河北科技師范學院 | 河北 | 公立 | 師范 | 卓越農林 | 本科 |
0182 | 華北科技學院 | 河北 | 公立 | 理工 | 中央部屬,卓越工程師,雙萬計劃 | 本科 |
0183 | 中國人民警察大學 | 河北 | 公立 | 政法 | 中央部屬 | 本科 |
0186 | 河北金融學院 | 河北 | 公立 | 財經 | 雙萬計劃 | 本科 |
0188 | 北華航天工業(yè)學院 | 河北 | 公立 | 理工 | 本科 | |
0189 | 防災科技學院 | 河北 | 公立 | 理工 | 中央部屬,卓越工程師 | 本科 |
0192 | 河北經貿大學 | 河北 | 公立 | 財經 | 保研資格,雙萬計劃 | 本科 |
0229 | 河北外國語學院 | 河北 | 民辦 | 綜合 | 雙萬計劃 | 本科 |
0231 | 華北理工大學輕工學院 | 河北 | 民辦 | 理工 | 雙萬計劃 | 本科 |
0235 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 河北 | 民辦 | 醫(yī)藥 | 本科 | |
0237 | 河北工程大學科信學院 | 河北 | 民辦 | 理工 | 本科 | |
0240 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 | 民辦 | 理工 | 本科 | |
0243 | 華北理工大學冀唐學院 | 河北 | 民辦 | 醫(yī)藥 | 本科 | |
0247 | 保定理工學院 | 河北 | 民辦 | 綜合 | 本科 | |
0248 | 燕京理工學院 | 河北 | 民辦 | 綜合 | 雙萬計劃 | 本科 |
0249 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 河北 | 民辦 | 綜合 | 本科 | |
0255 | 滄州交通學院 | 河北 | 民辦 | 理工 | 雙萬計劃 | 本科 |
0258 | 河北東方學院 | 河北 | 民辦 | 綜合 | 本科 | |
0277 | 東北大學秦皇島分校 | 河北 | 公立 | 理工 | 雙萬計劃 | 本科 |
0283 | 山西大學 | 山西 | 公立 | 綜合 | 部省合建,保研資格,卓越法律 | 本科 |
0284 | 太原科技大學 | 山西 | 公立 | 理工 | 保研資格,雙萬計劃 | 本科 |
0285 | 中北大學 | 山西 | 公立 | 理工 | 保研資格,卓越工程師,雙萬計劃 | 本科 |
0286 | 太原理工大學 | 山西 | 公立 | 理工 | 211,一流學科建設高校,保研資格 | 本科 |
0287 | 山西農業(yè)大學 | 山西 | 公立 | 農林 | 保研資格,卓越農林,雙萬計劃 | 本科 |
0288 | 山西醫(yī)科大學 | 山西 | 公立 | 醫(yī)藥 | 保研資格,卓越醫(yī)生,雙萬計劃 | 本科 |
0289 | 長治醫(yī)學院 | 山西 | 公立 | 醫(yī)藥 | 卓越醫(yī)生,雙萬計劃 | 本科 |
0290 | 山西師范大學 | 山西 | 公立 | 師范 | 保研資格,雙萬計劃 | 本科 |
0291 | 太原師范學院 | 山西 | 公立 | 師范 | 雙萬計劃 | 本科 |
0292 | 山西大同大學 | 山西 | 公立 | 綜合 | 卓越醫(yī)生 | 本科 |
0293 | 晉中學院 | 山西 | 公立 | 師范 | 本科 | |
0295 | 運城學院 | 山西 | 公立 | 師范 | 雙萬計劃 | 本科 |
0296 | 忻州師范學院 | 山西 | 公立 | 師范 | 雙萬計劃 | 本科 |
0297 | 山西財經大學 | 山西 | 公立 | 財經 | 保研資格,雙萬計劃 | 本科 |
0298 | 山西中醫(yī)藥大學 | 山西 | 公立 | 醫(yī)藥 | 保研資格,卓越醫(yī)生(中醫(yī)) | 本科 |
0299 | 呂梁學院 | 山西 | 公立 | 師范 | 本科 | |
0300 | 太原學院 | 山西 | 公立 | 理工 | 本科 | |
0324 | 山西工學院 | 山西 | 公立 | 理工 | 本科 | |
0327 | 山西晉中理工學院 | 山西 | 民辦 | 理工 | 本科 | |
0347 | 太原工業(yè)學院 | 山西 | 公立 | 理工 | 雙萬計劃 | 本科 |
0357 | 山西傳媒學院 | 山西 | 公立 | 藝術 | 雙萬計劃 | 本科 |
0361 | 山西工程技術學院 | 山西 | 公立 | 理工 | 本科 | |
0370 | 內蒙古大學 | 內蒙古 | 公立 | 綜合 | 211,一流學科建設高校,部省合建 | 本科 |
0371 | 內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 公立 | 綜合 | 保研資格,卓越工程師,卓越醫(yī)生 | 本科 |
0372 | 內蒙古工業(yè)大學 | 內蒙古 | 公立 | 理工 | 保研資格,卓越工程師,雙萬計劃 | 本科 |
0373 | 內蒙古農業(yè)大學 | 內蒙古 | 公立 | 農林 | 保研資格,卓越農林,雙萬計劃 | 本科 |
0374 | 內蒙古醫(yī)科大學 | 內蒙古 | 公立 | 醫(yī)藥 | 卓越醫(yī)生,卓越醫(yī)生(中醫(yī)) | 本科 |
0375 | 內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 公立 | 師范 | 保研資格,雙萬計劃 | 本科 |
0376 | 內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 公立 | 綜合 | 卓越醫(yī)生(中醫(yī)) | 本科 |
0426 | 遼寧大學 | 遼寧 | 公立 | 綜合 | 211,一流學科建設高校,保研資格 | 本科 |
0427 | 大連理工大學 | 遼寧 | 公立 | 理工 | 雙一流A類,985,211 | 本科 |
0428 | 沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 | 公立 | 理工 | 保研資格,卓越工程師,雙萬計劃 | 本科 |
0430 | 沈陽理工大學 | 遼寧 | 公立 | 理工 | 卓越工程師,雙萬計劃 | 本科 |
0431 | 東北大學 | 遼寧 | 公立 | 理工 | 雙一流B類,985,211 | 本科 |
0432 | 遼寧科技大學 | 遼寧 | 公立 | 理工 | 保研資格,卓越工程師,雙萬計劃 | 本科 |
0434 | 遼寧石油化工大學 | 遼寧 | 公立 | 理工 | 卓越工程師,雙萬計劃 | 本科 |
0435 | 沈陽化工大學 | 遼寧 | 公立 | 理工 | 保研資格,卓越工程師,雙萬計劃 | 本科 |
0436 | 大連交通大學 | 遼寧 | 公立 | 理工 | 保研資格,卓越工程師,雙萬計劃 | 本科 |
0437 | 大連海事大學 | 遼寧 | 公立 | 理工 | 211,一流學科建設高校,中央部屬 | 本科 |
0439 | 沈陽建筑大學 | 遼寧 | 公立 | 理工 | 保研資格,卓越工程師,雙萬計劃 | 本科 |
0441 | 沈陽農業(yè)大學 | 遼寧 | 公立 | 農林 | 保研資格,卓越農林,雙萬計劃 | 本科 |
0442 | 大連海洋大學 | 遼寧 | 公立 | 農林 | 保研資格,卓越農林,雙萬計劃 | 本科 |
0443 | 中國醫(yī)科大學 | 遼寧 | 公立 | 醫(yī)藥 | 保研資格,卓越醫(yī)生,雙萬計劃 | 本科 |
0444 | 錦州醫(yī)科大學 | 遼寧 | 公立 | 醫(yī)藥 | 雙萬計劃 | 本科 |
0445 | 大連醫(yī)科大學 | 遼寧 | 公立 | 醫(yī)藥 | 保研資格,卓越醫(yī)生,雙萬計劃 | 本科 |
0447 | 沈陽藥科大學 | 遼寧 | 公立 | 醫(yī)藥 | 保研資格,雙萬計劃 | 本科 |
0449 | 遼寧師范大學 | 遼寧 | 公立 | 師范 | 保研資格,雙萬計劃 | 本科 |
0450 | 沈陽師范大學 | 遼寧 | 公立 | 師范 | 保研資格,卓越法律,雙萬計劃 | 本科 |
0451 | 渤海大學 | 遼寧 | 公立 | 綜合 | 保研資格,雙萬計劃 | 本科 |
0452 | 鞍山師范學院 | 遼寧 | 公立 | 師范 | 本科 | |
0455 | 東北財經大學 | 遼寧 | 公立 | 財經 | 保研資格,雙萬計劃 | 本科 |
0464 | 遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 民辦 | 財經 | 雙萬計劃 | 本科 |
0466 | 沈陽大學 | 遼寧 | 公立 | 綜合 | 卓越工程師,雙萬計劃 | 本科 |
0471 | 大連大學 | 遼寧 | 公立 | 綜合 | 雙萬計劃 | 本科 |
0475 | 沈陽工程學院 | 遼寧 | 公立 | 理工 | 本科 | |
0477 | 大連民族大學 | 遼寧 | 公立 | 民族 | 中央部屬,雙萬計劃 | 本科 |
0497 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 遼寧 | 民辦 | 理工 | 本科 | |
0498 | 大連科技學院 | 遼寧 | 民辦 | 理工 | 本科 | |
0504 | 大連財經學院 | 遼寧 | 民辦 | 財經 | 本科 | |
0508 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 遼寧 | 民辦 | 醫(yī)藥 | 本科 | |
0511 | 大連東軟信息學院 | 遼寧 | 民辦 | 理工 | 雙萬計劃 | 本科 |
0512 | 遼寧財貿學院 | 遼寧 | 民辦 | 綜合 | 本科 | |
0541 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 遼寧 | 公立 | 理工 | 本科 | |
0543 | 吉林大學 | 吉林 | 公立 | 綜合 | 雙一流A類,985,211 | 本科 |
0544 | 延邊大學 | 吉林 | 公立 | 綜合 | 211,一流學科建設高校,保研資格 | 本科 |
0545 | 長春理工大學 | 吉林 | 公立 | 理工 | 保研資格,卓越工程師,雙萬計劃 | 本科 |
0546 | 東北電力大學 | 吉林 | 公立 | 理工 | 保研資格,卓越工程師,雙萬計劃 | 本科 |
0547 | 長春工業(yè)大學 | 吉林 | 公立 | 理工 | 保研資格,卓越工程師,雙萬計劃 | 本科 |
0548 | 吉林建筑大學 | 吉林 | 公立 | 理工 | 雙萬計劃 | 本科 |
0551 | 長春中醫(yī)藥大學 | 吉林 | 公立 | 醫(yī)藥 | 保研資格,卓越醫(yī)生(中醫(yī)),雙萬計劃 | 本科 |
0552 | 東北師范大學 | 吉林 | 公立 | 師范 | 211,一流學科建設高校,中央部屬 | 本科 |
0553 | 北華大學 | 吉林 | 公立 | 綜合 | 卓越醫(yī)生,卓越農林,雙萬計劃 | 本科 |
0554 | 通化師范學院 | 吉林 | 公立 | 師范 | 雙萬計劃 | 本科 |
0555 | 吉林師范大學 | 吉林 | 公立 | 師范 | 保研資格,雙萬計劃 | 本科 |
0556 | 吉林工程技術師范學院 | 吉林 | 公立 | 師范 | 雙萬計劃 | 本科 |
0557 | 長春師范大學 | 吉林 | 公立 | 師范 | 雙萬計劃 | 本科 |
0558 | 白城師范學院 | 吉林 | 公立 | 師范 | 雙萬計劃 | 本科 |
0559 | 吉林財經大學 | 吉林 | 公立 | 財經 | 保研資格,卓越法律,雙萬計劃 | 本科 |
0565 | 吉林工商學院 | 吉林 | 公立 | 財經 | 本科 | |
0567 | 長春工程學院 | 吉林 | 公立 | 理工 | 卓越工程師,雙萬計劃 | 本科 |
0568 | 吉林農業(yè)科技學院 | 吉林 | 公立 | 農林 | 卓越農林,雙萬計劃 | 本科 |
0571 | 長春大學 | 吉林 | 公立 | 綜合 | 雙萬計劃 | 本科 |
0580 | 長春光華學院 | 吉林 | 民辦 | 綜合 | 雙萬計劃 | 本科 |
0581 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 吉林 | 民辦 | 理工 | 雙萬計劃 | 本科 |
0582 | 長春電子科技學院 | 吉林 | 民辦 | 理工 | 雙萬計劃 | 本科 |
0583 | 長春財經學院 | 吉林 | 民辦 | 財經 | 雙萬計劃 | 本科 |
0584 | 吉林建筑科技學院 | 吉林 | 民辦 | 理工 | 雙萬計劃 | 本科 |
0585 | 長春建筑學院 | 吉林 | 民辦 | 理工 | 雙萬計劃 | 本科 |
0586 | 長春科技學院 | 吉林 | 民辦 | 綜合 | 雙萬計劃 | 本科 |
0587 | 吉林動畫學院 | 吉林 | 民辦 | 藝術 | 雙萬計劃 | 本科 |
0588 | 吉林師范大學博達學院 | 吉林 | 民辦 | 師范 | 本科 | |
0589 | 長春大學旅游學院 | 吉林 | 民辦 | 綜合 | 雙萬計劃 | 本科 |
0590 | 長春人文學院 | 吉林 | 民辦 | 綜合 | 雙萬計劃 | 本科 |
0591 | 吉林醫(yī)藥學院 | 吉林 | 公立 | 醫(yī)藥 | 雙萬計劃 | 本科 |
0609 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 公立 | 綜合 | 保研資格,卓越法律,雙萬計劃 | 本科 |
0610 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 黑龍江 | 公立 | 理工 | 雙一流A類,985,211 | 本科 |
0611 | 哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 公立 | 理工 | 保研資格,卓越工程師,雙萬計劃 | 本科 |
0612 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 公立 | 理工 | 211,一流學科建設高校,中央部屬 | 本科 |
0613 | 黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 公立 | 理工 | 保研資格,雙萬計劃 | 本科 |
0614 | 東北石油大學 | 黑龍江 | 公立 | 理工 | 保研資格,卓越工程師,雙萬計劃 | 本科 |
0615 | 佳木斯大學 | 黑龍江 | 公立 | 綜合 | 保研資格,卓越醫(yī)生,雙萬計劃 | 本科 |
0617 | 東北農業(yè)大學 | 黑龍江 | 公立 | 農林 | 211,一流學科建設高校,保研資格 | 本科 |
0618 | 東北林業(yè)大學 | 黑龍江 | 公立 | 農林 | 211,一流學科建設高校,中央部屬 | 本科 |
0619 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 黑龍江 | 公立 | 醫(yī)藥 | 保研資格,卓越醫(yī)生,雙萬計劃 | 本科 |
0620 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 黑龍江 | 公立 | 醫(yī)藥 | 保研資格,卓越醫(yī)生(中醫(yī)),雙萬計劃 | 本科 |
0621 | 牡丹江醫(yī)學院 | 黑龍江 | 公立 | 醫(yī)藥 | 卓越醫(yī)生,雙萬計劃 | 本科 |
0622 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 公立 | 師范 | 保研資格,雙萬計劃 | 本科 |
0623 | 齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 公立 | 綜合 | 雙萬計劃 | 本科 |
0625 | 哈爾濱學院 | 黑龍江 | 公立 | 綜合 | 雙萬計劃 | 本科 |
0629 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江 | 公立 | 財經 | 保研資格,雙萬計劃 | 本科 |
0631 | 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 公立 | 財經 | 雙萬計劃 | 本科 |
0634 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 黑龍江 | 公立 | 醫(yī)藥 | 卓越醫(yī)生,雙萬計劃 | 本科 |
0639 | 黑龍江工程學院 | 黑龍江 | 公立 | 理工 | 卓越工程師,雙萬計劃 | 本科 |
0655 | 黑龍江外國語學院 | 黑龍江 | 民辦 | 師范 | 雙萬計劃 | 本科 |
0657 | 哈爾濱石油學院 | 黑龍江 | 民辦 | 理工 | 本科 | |
0658 | 黑龍江工商學院 | 黑龍江 | 民辦 | 財經 | 本科 | |
0664 | 哈爾濱華德學院 | 黑龍江 | 民辦 | 理工 | 雙萬計劃 | 本科 |
0674 | 黑河學院 | 黑龍江 | 公立 | 綜合 | 本科 | |
0693 | 復旦大學 | 上海 | 公立 | 綜合 | 雙一流A類,985,211 | 本科 |
0694 | 同濟大學 | 上海 | 公立 | 理工 | 雙一流A類,985,211 | 本科 |
0695 | 上海交通大學 | 上海 | 公立 | 綜合 | 雙一流A類,985,211 | 本科 |
0696 | 華東理工大學 | 上海 | 公立 | 理工 | 211,一流學科建設高校,中央部屬 | 本科 |
0697 | 上海理工大學 | 上海 | 公立 | 理工 | 保研資格,卓越工程師,雙萬計劃 | 本科 |
0698 | 上海海事大學 | 上海 | 公立 | 理工 | 保研資格,卓越工程師,雙萬計劃 | 本科 |
0699 | 東華大學 | 上海 | 公立 | 理工 | 211,一流學科建設高校,中央部屬 | 本科 |
0702 | 上海健康醫(yī)學院 | 上海 | 公立 | 醫(yī)藥 | 卓越醫(yī)生,國家示范高職,國家骨干高職 | 本科 |
0703 | 上海海洋大學 | 上海 | 公立 | 農林 | 一流學科建設高校,保研資格,卓越農林 | 本科 |
0705 | 華東師范大學 | 上海 | 公立 | 師范 | 雙一流A類,985,211 | 本科 |
0706 | 上海師范大學 | 上海 | 公立 | 師范 | 保研資格,雙萬計劃 | 本科 |
0707 | 上海外國語大學 | 上海 | 公立 | 語言 | 211,一流學科建設高校,中央部屬 | 本科 |
0708 | 上海財經大學 | 上海 | 公立 | 財經 | 211,一流學科建設高校,中央部屬 | 本科 |
0709 | 上海對外經貿大學 | 上海 | 公立 | 財經 | 保研資格,雙萬計劃 | 本科 |
0710 | 上海海關學院 | 上海 | 公立 | 綜合 | 中央部屬,雙萬計劃 | 本科 |
0712 | 華東政法大學 | 上海 | 公立 | 政法 | 保研資格,卓越法律,雙萬計劃 | 本科 |
0713 | 上海體育學院 | 上海 | 公立 | 體育 | 一流學科建設高校,保研資格,雙萬計劃 | 本科 |
0720 | 上海工程技術大學 | 上海 | 公立 | 理工 | 卓越工程師,雙萬計劃 | 本科 |
0721 | 上海立信會計金融學院 | 上海 | 公立 | 財經 | 雙萬計劃 | 本科 |
0722 | 上海電機學院 | 上海 | 公立 | 理工 | 卓越工程師,雙萬計劃 | 本科 |
0725 | 上海政法學院 | 上海 | 公立 | 政法 | 雙萬計劃 | 本科 |
0726 | 上海第二工業(yè)大學 | 上海 | 公立 | 理工 | 卓越工程師 | 本科 |
0727 | 上海商學院 | 上海 | 公立 | 財經 | 雙萬計劃 | 本科 |
0740 | 上海建橋學院 | 上海 | 民辦 | 綜合 | 本科 | |
0746 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 上海 | 民辦 | 綜合 | 本科 | |
0749 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海 | 民辦 | 財經 | 本科 | |
0751 | 上海師范大學天華學院 | 上海 | 民辦 | 綜合 | 本科 | |
0758 | 復旦大學上海醫(yī)學院 | 上海 | 公立 | 醫(yī)藥 | 本科 | |
0759 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 上海 | 公立 | 醫(yī)藥 | 本科 | |
0760 | 南京大學 | 江蘇 | 公立 | 綜合 | 雙一流A類,985,211 | 本科 |
0761 | 蘇州大學 | 江蘇 | 公立 | 綜合 | 211,一流學科建設高校,保研資格 | 本科 |
0762 | 東南大學 | 江蘇 | 公立 | 綜合 | 雙一流A類,985,211 | 本科 |
0763 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 公立 | 理工 | 211,一流學科建設高校,中央部屬 | 本科 |
0764 | 南京理工大學 | 江蘇 | 公立 | 理工 | 211,一流學科建設高校,中央部屬 | 本科 |
0765 | 江蘇科技大學 | 江蘇 | 公立 | 理工 | 保研資格,卓越工程師,雙萬計劃 | 本科 |
0766 | 中國礦業(yè)大學 | 江蘇 | 公立 | 理工 | 211,一流學科建設高校,中央部屬 | 本科 |
0767 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 公立 | 理工 | 保研資格,卓越工程師,雙萬計劃 | 本科 |
0768 | 常州大學 | 江蘇 | 公立 | 理工 | 雙萬計劃 | 本科 |
