內蒙古工業(yè)大學王牌專業(yè)
內蒙古工業(yè)大學王牌專業(yè)內容如下,更多高招資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的高招幫APP和高招幫微信公眾號(里面有非常多的免費高招資源可以領取,有各種高招問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的招生客服微信,全程免費答疑,助各位高招一臂之力,爭取早日考上理想中的高等院校。)
招生客服微信
免費為你答疑,送資料
內蒙古工業(yè)大學王牌專業(yè) 正文
專業(yè)名單有哪些怎么樣是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,我們已經為大家整理好了相關名單,希望對大家有所幫助。
1、內蒙古工業(yè)大學王牌專業(yè)名單
2020年度國家級、自治區(qū)級一流本科專業(yè)建設點名單
序號 | 專業(yè) | 級別 |
1 | 機械設計制造及其自動化 | 國家級 |
2 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
3 | 新能源科學與工程 | 國家級 |
4 | 土木工程 | 國家級 |
5 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 國家級 |
6 | 英語 | 國家級 |
7 | 社會工作 | 國家級 |
8 | 金屬材料工程 | 自治區(qū)級 |
9 | 應用化學 | 自治區(qū)級 |
10 | 工程力學 | 自治區(qū)級 |
11 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
自治區(qū)級 |
12 | 自動化 | 自治區(qū)級 |
2019年度國家級一流本科專業(yè)建設點名單(7個):電子信息工程、能源與動力工程、材料成型及控制工程、化學工程與工藝、建筑學、電氣工程及其自動化、軟件工程
2019年度自治區(qū)級一流本科專業(yè)建設點名單(5個):機械設計制造及其自動化、土木工程、工商管理、社會工作、紡織工程
項目 | 名錄 |
國家級專業(yè)綜合改革試點專業(yè) | 機械設計制造及其自動化 |
教育部特色專業(yè)建設點 | 熱能與動力工程、化學工程與工藝、電氣工程及其自動化、機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程 |
教育部卓越工程師培養(yǎng)計劃試點專業(yè) | 機械設計制造及其自動化、化學工程與工藝、計算機科學與技術、建筑學 |
自治區(qū)級專業(yè)綜合改革試點專業(yè) | 化學工程與工藝 |
自治區(qū)級重點建設專業(yè) | 建筑環(huán)境與能源應用工程、機械設計制造及其自動化 |
自治區(qū)級品牌專業(yè) | 機械設計制造及其自動化、測控技術與儀器、化學工程與工藝、無機非金屬材料工程、過程裝備與控制工程、生物工程、能源與動力工程、交通運輸、金屬材料工程、材料物理、土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、排水工程科學與工程、電子信息工程、計算機科學與技術、電氣工程及其自動化、自動化、工商管理、建筑學、紡織工程、軟件工程 |
2、內蒙古工業(yè)大學錄取分數(shù)線
內蒙古工業(yè)大學2020年錄取分數(shù)公示 | |||||
內蒙古本科提前A批普通理科 | |||||
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
2V | 交通運輸(航空電子方向) | 556 | 483 | 494.4 | 普通理科 |
3Q | 飛行器制造工程 | 525 | 478 | 486.7 | 普通理科 |
3Z | 交通運輸(機場現(xiàn)場運行管理方向) | 522 | 483 | 493.9 | 普通理科 |
總計 | 556 | 478 | 491 | ||
內蒙古本科提前B批國家專項 | |||||
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
4 | 財務管理 | 496 | 489 | 492.2 | 普通理科 |
5 | 機械設計制造及其自動化 | 513 | 494 | 500.4 | 普通理科 |
6 | 測控技術與儀器 | 491 | 474 | 478.8 | 普通理科 |
7 | 電子信息工程 | 525 | 504 | 512.2 | 普通理科 |
9 | 材料成型及控制工程 | 506 | 464 | 485.6 | 普通理科 |
0A | 化學工程與工藝 | 504 | 464 | 474.5 | 普通理科 |
0B | 能源與動力工程 | 502 | 494 | 498.1 | 普通理科 |
0D | 土木工程(建筑工程方向) | 516 | 469 | 489.2 | 普通理科 |
3K | 電氣類 | 528 | 517 | 522.8 | 普通理科 |
總計 | 528 | 464 | 493.4 | ||
內蒙古本科提前B批地方專項 | |||||
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
4 | 財務管理 | 497 | 488 | 491.5 | 普通理科 |
5 | 機械設計制造及其自動化 | 512 | 498 | 503 | 普通理科 |
6 | 測控技術與儀器 | 490 | 473 | 479.8 | 普通理科 |
7 | 電子信息工程 | 504 | 497 | 500.6 | 普通理科 |
8 | 通信工程 | 505 | 497 | 500.7 | 普通理科 |
9 | 材料成型及控制工程 | 484 | 458 | 466 | 普通理科 |
0A | 化學工程與工藝 | 471 | 450 | 462.6 | 普通理科 |
0B | 能源與動力工程 | 497 | 491 | 493.9 | 普通理科 |
0D | 土木工程(建筑工程方向) | 492 | 464 | 477.6 | 普通理科 |
0E | 道路橋梁與渡河工程 | 454 | 444 | 448.3 | 普通理科 |
0J | 計算機科學與技術 | 511 | 505 | 508 | 普通理科 |
27 | 土木工程(交通土建方向) | 471 | 456 | 461.8 | 普通理科 |
3K | 電氣類 | 532 | 515 | 521 | 普通理科 |
總計 | 532 | 444 | 488.3 | ||
內蒙古本科提前B批漢授美術 | |||||
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
1 | 環(huán)境設計(室內設計方向) | 356.4 | 329.2 | 335.8 | 綜合成績 |
3 | 服裝與服飾設計 | 333 | 320.8 | 325 | 綜合成績 |
總計 | 356.4 | 320.8 | 330 | ||
內蒙古本科一批 | |||||
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
F1 | 少數(shù)民族預科班(社會工作) | 464 | 378 | 403.3 | 蒙授文科(預科班) |
F2 | 少數(shù)民族預科班(法學) | 460 | 435 | 444.4 | 蒙授文科(預科班) |
總計 | 464 | 378 | 423.9 | ||
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
F3 | 少數(shù)民族預科班(材料成型及控制工程) | 449 | 341 | 361.5 | 蒙授理科(預科班) |
F4 | 少數(shù)民族預科班(能源與動力工程) | 408 | 371 | 388.6 | 蒙授理科(預科班) |
F5 | 少數(shù)民族預科班(土木工程(建筑工程方向)) | 429 | 355 | 374.6 | 蒙授理科(預科班) |
總計 | 449 | 341 | 374.9 | ||
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
28 | 機械設計制造及其自動化(民族班) | 452 | 397 | 418.1 | 蒙授理科(民族班) |
29 | 電氣工程及其自動化(民族班) | 482 | 439 | 459.4 | 蒙授理科(民族班) |
總計 | 482 | 397 | 438.8 | ||
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
1M | 工商管理 | 542 | 509 | 519.2 | 普通文科 |
0P | 法學 | 559 | 542 | 547.8 | 普通文科 |
0M | 英語 | 552 | 523 | 531.6 | 普通文科 |
0K | 會計學 | 559 | 535 | 542.2 | 普通文科 |
0Q | 社會工作 | 530 | 494 | 501.1 | 普通文科 |
4 | 財務管理 | 541 | 532 | 534.4 | 普通文科 |
0S | 公共事業(yè)管理 | 526 | 494 | 501.9 | 普通文科 |
總計 | 559 | 494 | 525 | ||
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
0F | 金融學(數(shù)據(jù)分析與決策方向) | 480 | 455 | 464.2 | 普通理科(校企合作) |
0W | 軟件工程(移動互聯(lián)方向) | 499 | 473 | 479.5 | 普通理科(校企合作) |
0X | 網(wǎng)絡工程(云計算方向) | 491 | 464 | 469.6 | 普通理科(校企合作) |
1K | 交通工程(智能交通方向) | 483 | 450 | 459.4 | 普通理科(校企合作) |
2B | 軟件工程(軟件外包方向) | 483 | 462 | 467.6 | 普通理科(校企合作) |
總計 | 499 | 450 | 468.9 | ||
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
4 | 財務管理 | 499 | 488 | 492.6 | 普通理科 |
5 | 機械設計制造及其自動化 | 523 | 497 | 503.5 | 普通理科 |
6 | 測控技術與儀器 | 500 | 470 | 476.8 | 普通理科 |
7 | 電子信息工程 | 520 | 496 | 500.8 | 普通理科 |
8 | 通信工程 | 515 | 466 | 496.4 | 普通理科 |
9 | 材料成型及控制工程 | 507 | 452 | 465.3 | 普通理科 |
0A | 化學工程與工藝 | 515 | 462 | 474.6 | 普通理科 |
0B | 能源與動力工程 | 517 | 485 | 491.5 | 普通理科 |
0C | 建筑學 | 527 | 489 | 499.8 | 普通理科 |
0D | 土木工程(建筑工程方向) | 511 | 469 | 479 | 普通理科 |
0E | 道路橋梁與渡河工程 | 508 | 456 | 466.5 | 普通理科 |
0J | 計算機科學與技術 | 527 | 507 | 513.4 | 普通理科 |
0K | 會計學 | 505 | 492 | 497.1 | 普通理科 |
0M | 英語 | 506 | 472 | 480.3 | 普通理科 |
0P | 法學 | 510 | 482 | 490.2 | 普通理科 |
0Q | 社會工作 | 462 | 415 | 431.6 | 普通理科 |
0S | 公共事業(yè)管理 | 505 | 438 | 458.7 | 普通理科 |
0T | 機械電子工程 | 496 | 481 | 487.4 | 普通理科 |
0U | 工業(yè)工程 | 497 | 443 | 464 | 普通理科 |
0V | 工業(yè)設計 | 503 | 452 | 462.3 | 普通理科 |
0Y | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 503 | 484 | 490.5 | 普通理科 |
0Z | 金屬材料工程 | 481 | 429 | 442.9 | 普通理科 |
10 | 材料物理 | 491 | 433 | 450.2 | 普通理科 |
11 | 冶金工程 | 456 | 414 | 428.8 | 普通理科 |
13 | 過程裝備與控制工程 | 502 | 449 | 463.1 | 普通理科 |
14 | 無機非金屬材料工程 | 495 | 428 | 440.8 | 普通理科 |
15 | 生物工程 | 507 | 452 | 463.5 | 普通理科 |
16 | 制藥工程 | 485 | 454 | 463.7 | 普通理科 |
18 | 應用化學 | 496 | 455 | 467 | 普通理科 |
19 | 安全工程 | 494 | 448 | 458.2 | 普通理科 |
1A | 信息與計算科學 | 497 | 476 | 481.7 | 普通理科 |
1B | 環(huán)境工程 | 503 | 450 | 464.4 | 普通理科 |
1D | 新能源科學與工程 | 497 | 477 | 482.4 | 普通理科 |
1E | 車輛工程 | 479 | 456 | 464.7 | 普通理科 |
1F | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 523 | 457 | 475.6 | 普通理科 |
1G | 風景園林 | 483 | 452 | 464.4 | 普通理科 |
1H | 給排水科學與工程 | 475 | 445 | 453.6 | 普通理科 |
1J | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 484 | 442 | 451.5 | 普通理科 |
1M | 工商管理 | 479 | 462 | 469.3 | 普通理科 |
1P | 資源與環(huán)境經濟學 | 509 | 442 | 451.1 | 普通理科 |
1Q | 工程力學 | 529 | 432 | 454.1 | 普通理科 |
1S | 電子信息科學與技術 | 510 | 482 | 488 | 普通理科 |
1T | 服裝設計與工程 | 451 | 417 | 432.4 | 普通理科 |
1U | 紡織工程 | 439 | 394 | 402.2 | 普通理科 |
1X | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 528 | 486 | 503.5 | 普通理科 |
20 | 地質工程 | 466 | 394 | 415.1 | 普通理科 |
21 | 礦物加工工程 | 449 | 392 | 412.4 | 普通理科 |
27 | 土木工程(交通土建方向) | 482 | 461 | 467.3 | 普通理科 |
2N | 采礦工程 | 451 | 392 | 418.6 | 普通理科 |
2P | 機器人工程 | 508 | 472 | 479.4 | 普通理科 |
2S | 交通工程 | 515 | 465 | 472.2 | 普通理科 |
3K | 電氣類 | 566 | 502 | 513.1 | 普通理科 |
3M | 物流管理 | 479 | 427 | 437.9 | 普通理科 |
總計 | 566 | 392 | 469 | ||
內蒙古本科二批 | |||||
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
1Z | 采礦工程 | 632 | 576 | 598.5 | 對口中職采礦類 |
總計 | 632 | 576 | 598.5 |
3、內蒙古工業(yè)大學簡介
添加內蒙古工業(yè)大學招生客服微信,或微信搜索公眾號“高招幫”,關注【高招幫】微信公眾號,在高招幫微信公眾號輸入【內蒙古工業(yè)大學分數(shù)線、內蒙古工業(yè)大學高招群、內蒙古工業(yè)大學排名、內蒙古工業(yè)大學招生計劃、內蒙古工業(yè)大學招生目錄、內蒙古工業(yè)大學招生辦電話、內蒙古工業(yè)大學王牌專業(yè)】即可在手機上查看相對應內蒙古工業(yè)大學高考招生信息或資源。
本文來源:http://m.gcebr.net/gaozhaobang/zhuanye/678075.html
推薦閱讀
華南農業(yè)大學王牌專業(yè)
華南農業(yè)大學王牌專業(yè),專業(yè)名單,希望對大家有所幫助。、華南農業(yè)大學特色專業(yè)名單教學建設:國家特色專業(yè):農業(yè)機械化及其自動化、植物保護、農林經濟管理、生物技術、動物科學、食品科學與工程、農學、園藝…… 日期:04-30 閱讀量:2156
云南大學滇池學院王牌專業(yè)
云南大學滇池學院王牌專業(yè),專業(yè)名單,希望對大家有所幫助。、云南大學滇池學院特色專業(yè)名單教學建設:云南省級特色專業(yè):金融學、法學、新聞學、英語學科建設:云南省高校類高原學科:法學云南省“十二五”規(guī)劃優(yōu)…… 日期:04-30 閱讀量:2179
江蘇大學京江學院王牌專業(yè)
江蘇大學京江學院王牌專業(yè),專業(yè)名單,希望對大家有所幫助。、江蘇大學京江學院專業(yè)排名(按推薦人數(shù)排名)車輛工程人機械設計制造及其自動化人會計學人熱能與動力工程人醫(yī)學檢驗技術人制藥工程人英語人國際經濟與…… 日期:04-30 閱讀量:267
杭州師范大學王牌專業(yè)
杭州師范大學王牌專業(yè),專業(yè)名單,希望對大家有所幫助。、杭州師范大學特色專業(yè)名單學科建設:第二批省重點建設高校優(yōu)勢特色學科:教育學省“重中之重”學科:化學國家中醫(yī)藥管理局重點學科:治未病與健康管理…… 日期:04-30 閱讀量:2100
齊魯醫(yī)藥學院王牌專業(yè)
齊魯醫(yī)藥學院王牌專業(yè),特色專業(yè)有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,我們已經為大家整理好了齊魯醫(yī)藥學院特色專業(yè),希望對大家有所幫助。、齊魯醫(yī)藥學院特色專業(yè)名單教育部“本科…… 日期:04-30 閱讀量:2109
中國礦業(yè)大學徐海學院王牌專業(yè)
中國礦業(yè)大學徐海學院王牌專業(yè),、中國礦業(yè)大學徐海學院專業(yè)排名(按推薦人數(shù)排名)土木工程人電氣工程及其自動化人機械工程及自動化人金融學人會計學人自動化人國際經濟與貿易人、中國礦業(yè)大學徐海學院專業(yè)排名(按推…… 日期:04-30 閱讀量:2156
華北理工大學輕工學院王牌專業(yè)
華北理工大學輕工學院王牌專業(yè),專業(yè)名單,希望對大家有所幫助。、華北理工大學輕工學院專業(yè)排名(按推薦人數(shù)排名)冶金工程人機械設計制造及其自動化人機械類人土木工程人采礦工程人英語人國際經濟與貿易人電氣工程及…… 日期:04-30 閱讀量:2139
鄭州工業(yè)應用技術學院王牌專業(yè)
鄭州工業(yè)應用技術學院王牌專業(yè),專業(yè)名單,希望對大家有所幫助。、鄭州工業(yè)應用技術學院特色專業(yè)名單河南省特色專業(yè):土木工程專。河南省品牌專業(yè):電氣工程及其自動化、護理專。河南省級綜合改革試點專業(yè):機械設計制…… 日期:04-30 閱讀量:288
南寧師范大學師園學院王牌專業(yè)
南寧師范大學師園學院王牌專業(yè),王牌專業(yè)有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,我們已經為大家整理好了相關名單,希望對大家有所幫助。、南寧師范大學師園學院王牌專業(yè)名單語言文學、數(shù)學與…… 日期:04-30 閱讀量:2162
中國醫(yī)科大學王牌專業(yè)
中國醫(yī)科大學王牌專業(yè),以下為大家整理出了中國醫(yī)科大學的重點專業(yè)和優(yōu)勢專業(yè)了,希望對大家有所幫助。中國醫(yī)科大學重點專業(yè)國家品牌專業(yè)個:思想政治教育、漢語言文學、物理學、化學。國家重點專業(yè)個:學前教…… 日期:04-30 閱讀量:259
湘潭大學興湘學院王牌專業(yè)
湘潭大學興湘學院王牌專業(yè),王牌專業(yè)有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,我們已經為大家整理好了相關名單,希望對大家有所幫助。一、湘潭大學興湘學院王牌專業(yè)名單優(yōu)勢(特色)專業(yè)一…… 日期:04-30 閱讀量:2144
湖南工業(yè)大學科技學院王牌專業(yè)
湖南工業(yè)大學科技學院王牌專業(yè),專業(yè)排名,希望對大家有所幫助。、湖南工業(yè)大學科技學院專業(yè)排名(按推薦人數(shù)排名)以下湖南工業(yè)大學科技學院學長學姐實名推薦的比較好的專業(yè):序號專業(yè)名稱推薦人數(shù)藝術設計人包裝工程…… 日期:04-30 閱讀量:258
湖南科技大學瀟湘學院王牌專業(yè)
湖南科技大學瀟湘學院王牌專業(yè),專業(yè)排名,希望對大家有所幫助。一、年湖南科技大學瀟湘學院招生專業(yè)名單學院名稱專業(yè)名稱學制學費土木工程系土木工程四年機電工程系機械設計制造及其自動化四年信息與電氣工程系電氣工…… 日期:04-30 閱讀量:289
南華大學船山學院王牌專業(yè)
南華大學船山學院王牌專業(yè),專業(yè)排名,希望對大家有所幫助。一、南華大學船山學院招生專業(yè)名單序號專業(yè)機械設計制造及其自動化(理工類,外語語種:英語)電氣工程及其自動化(理工類,外語語種:英語)電子信息工…… 日期:04-30 閱讀量:251
湘潭理工學院王牌專業(yè)
湘潭理工學院王牌專業(yè),專業(yè)排名,希望對大家有所幫助。一、湖南工商大學北津學院王牌專業(yè)名單省級特色專業(yè)(個):財務管理專業(yè)、信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)二、湖南工商大學北津學院專業(yè)排名(按推薦人數(shù)排名)…… 日期:04-30 閱讀量:253
湖南農業(yè)大學東方科技學院王牌專業(yè)
湖南農業(yè)大學東方科技學院王牌專業(yè),專業(yè)名單及湖南農業(yè)大學東方科技學院專業(yè)排名(推薦人數(shù)),希望對大家有所幫助。一、湖南農業(yè)大學東方科技學院王牌專業(yè)名單、特色專業(yè)特色專業(yè):水利水電工程、應用心理學、計算機科學…… 日期:04-30 閱讀量:286
中南林業(yè)科技大學涉外學院王牌專業(yè)
中南林業(yè)科技大學涉外學院王牌專業(yè),王牌專業(yè)有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,我們已經為大家整理好了相關名單,希望對大家有所幫助。一、中南林業(yè)科技大學涉外學院王牌專業(yè)名單、特色專業(yè)…… 日期:04-30 閱讀量:269
湖南文理學院芙蓉學院王牌專業(yè)
湖南文理學院芙蓉學院王牌專業(yè),專業(yè)排名,希望對大家有所幫助。一、湖南文理學院芙蓉學院招生專業(yè)名單年,我院共設有漢校招生主管部門向社會公布。二、湖南文理學院芙蓉學院專業(yè)排名(按推薦人數(shù)排名)以下湖南文理學…… 日期:04-30 閱讀量:2157
湖南理工學院南湖學院王牌專業(yè)
湖南理工學院南湖學院王牌專業(yè),專業(yè)排名,希望對大家有所幫助。、湖南理工學院南湖學院專業(yè)排名(按推薦人數(shù)排名)以下湖南理工學院南湖學院學長學姐實名推薦的比較好的專業(yè):序號專業(yè)名稱推薦人數(shù)會計學人土木工程人…… 日期:04-30 閱讀量:293
湖南工程學院應用技術學院王牌專業(yè)
湖南工程學院應用技術學院王牌專業(yè),專業(yè)排名,希望對大家有所幫助。一、湖南工程學院應用技術學院招生專業(yè)名單序號教學系部專業(yè)設置湖南工程學院應用技術學院電氣與信息工程系電氣工程及其自動化電子信息工程湖南工程學院…… 日期:04-30 閱讀量:2144