2012年東南大學碩士研究生考研報名錄取比

發(fā)布時間:2020-04-24 編輯:考研派小莉 推薦訪問:東南大學,研究生報名錄取情況
2012年東南大學碩士研究生考研報名錄取比

2012年東南大學碩士研究生考研報名錄取比內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2012年東南大學碩士研究生考研報名錄取比 正文

院系所 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 考試
人數(shù)
錄取
人數(shù)
其中推
免生數(shù)
建筑學院 081300 建筑學 482 54 23
083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 112 32 9
083400 風景園林學 30 7 4
085100 建筑學(專業(yè)學位) 60 41 12
095300 風景園林(專業(yè)學位) 24 16 2
130400 美術學 43 7 0
機械工程學院 080201 機械制造及其自動化 305 38 12
080202 機械電子工程 218 34 15
080203 機械設計及理論 85 11 3
080204 車輛工程 48 9 1
080220 ★工業(yè)設計 7 1 1
080221 ★制造業(yè)工業(yè)工程 11 7 4
085201 機械工程(專業(yè)學位) 73 37 11
085237 工業(yè)設計工程(專業(yè)學位) 37 32 0
087200 設計學 7 2 1
能源與環(huán)境學院 071300 生態(tài)學 3 3 0
080700 動力工程及工程熱物理 445 113 20
081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 66 7 3
083000 環(huán)境科學與工程 165 18 8
085206 動力工程(專業(yè)學位) 66 52 9
085229 環(huán)境工程(專業(yè)學位) 29 15 3
信息科學與工程學院 080902 電路與系統(tǒng) 71 26 9
080904 電磁場與微波技術 160 58 24
081000 信息與通信工程 741 161 78
085208 電子與通信工程(專業(yè)學位) 144 77 29
土木工程學院 080101 一般力學與力學基礎 5 2 1
080102 固體力學 13 7 0
080104 工程力學 23 12 4
081400 土木工程 579 108 38
081403 市政工程 89 8 5
081420 ★土木工程建造與管理 120 16 8
085213 建筑與土木工程(專業(yè)學位) 114 70 20
120100 管理科學與工程 207 22 10
125600 工程管理(專業(yè)學位) 31 2 0
電子科學與工程學院 080300 光學工程 79 20 2
080901 物理電子學 142 50 4
080902 電路與系統(tǒng) 102 12 3
080903 微電子學與固體電子學 266 71 19
數(shù)學系 025200 應用統(tǒng)計(專業(yè)學位) 25 5 0
070101 基礎數(shù)學 10 5 1
070102 計算數(shù)學 18 6 0
070104 應用數(shù)學 53 12 2
070105 運籌學與控制論 6 1 0
071400 統(tǒng)計學 32 8 6
自動化學院 081101 控制理論與控制工程 390 63 16
081102 檢測技術與自動化裝置 57 10 4
081104 模式識別與智能系統(tǒng) 95 17 8
085210 控制工程(專業(yè)學位) 52 37 9
計算機科學與工程學院 081201 計算機系統(tǒng)結構 73 4 1
081202 計算機軟件與理論 85 11 7
081203 計算機應用技術 478 56 23
081220 ★圖像處理與科學可視化 30 12 1
083500 軟件工程 18 15 1
085211 計算機技術(專業(yè)學位) 62 50 9
物理系 040102 課程與教學論 1 1 0
070200 物理學 51 23 3
生物科學與醫(yī)學工程學院 071011 生物物理學 27 8 0
083100 生物醫(yī)學工程 112 46 11
材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程 381 58 15
085204 材料工程(專業(yè)學位) 40 30 2
經濟管理學院 020201 國民經濟學 22 7 3
020202 區(qū)域經濟學 80 7 2
020204 金融學 92 12 9
020205 產業(yè)經濟學 65 10 4
020206 國際貿易學 132 18 9
025100 金融(專業(yè)學位) 26 11 6
025400 國際商務(專業(yè)學位) 16 8 3
025600 資產評估(專業(yè)學位) 17 8 5
071102 系統(tǒng)分析與集成 7 2 0
081103 系統(tǒng)工程 51 13 2
120100 管理科學與工程 347 41 13
120201 會計學 234 15 10
120202 企業(yè)管理 178 10 4
120204 技術經濟及管理 59 6 2
125100 工商管理(專業(yè)學位) 419 130 0
125300 會計(專業(yè)學位) 331 24 8
電氣工程學院 080800 電氣工程 524 87 43
085207 電氣工程(專業(yè)學位) 141 50 16
外國語學院 050201 英語語言文學 151 14 10
050205 日語語言文學 30 7 4
050211 外國語言學及應用語言學 118 14 3
055101 英語筆譯(專業(yè)學位) 93 16 3
055102 英語口譯(專業(yè)學位) 62 6 1
體育系 040300 體育學 12 3 1
化學化工學院 070300 化學 107 30 1
080501 材料物理與化學 51 18 2
080520 ★生物材料與組織工程 16 3 1
081700 化學工程與技術 289 46 2
083125 ★制藥工程 11 2 2
085216 化學工程(專業(yè)學位) 43 32 3
交通學院 081401 巖土工程 48 13 5
081406 橋梁與隧道工程 72 11 6
081505 港口、海岸及近海工程 5 4 2
081601 大地測量學與測量工程 10 5 1
081602 攝影測量與遙感 2 1 0
081603 地圖制圖學與地理信息工程 6 4 2
082301 道路與鐵道工程 157 44 19
082302 交通信息工程及控制 30 6 1
082303 交通運輸規(guī)劃與管理 166 35 14
082304 載運工具運用工程 24 9 5
082320 ★交通測繪與信息技術 1 1 1
085214 水利工程(專業(yè)學位) 2 2 2
085215 測繪工程(專業(yè)學位) 2 2 2
085222 交通運輸工程(專業(yè)學位) 77 71 27
儀器科學與工程學院 080400 儀器科學與技術 292 55 15
081105 導航、制導與控制 32 7 3
085203 儀器儀表工程(專業(yè)學位) 39 33 3
法學院 030100 法學 189 38 9
035101 法律(非法學)(專業(yè)學位) 232 30 2
生命科學研究院 071003 生理學 4 2 0
071006 神經生物學 8 2 1
071007 遺傳學 86 20 2
071008 發(fā)育生物學 3 1 0
071010 生物化學與分子生物學 59 10 1
公共衛(wèi)生學院 100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 18 6 1
100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 26 9 0
100403 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 19 4 1
100405 衛(wèi)生毒理學 3 2 0
105300 公共衛(wèi)生(專業(yè)學位) 10 6 3
120404 社會保障 13 5 2
醫(yī)學院 077803 病原生物學 2 1 0
100101 人體解剖與組織胚胎學 1 1 0
100102 免疫學 11 8 2
100104 病理學與病理生理學 7 5 0
100201 內科學 140 21 6
100202 兒科學 6 2 1
100204 神經病學 20 3 2
100205 精神病與精神衛(wèi)生學 3 1 0
100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 89 11 4
100208 臨床檢驗診斷學 30 2 1
100210 外科學 118 10 0
100211 婦產科學 41 2 0
100212 眼科學 12 1 0
100213 耳鼻咽喉科學 2 1 0
100214 腫瘤學 28 3 0
100217 麻醉學 7 1 0
100218 急診醫(yī)學 17 4 0
100506 中醫(yī)內科學 6 2 0
100706 藥理學 3 2 2
101100 護理學 26 3 1
人文學院 010101 馬克思主義哲學 6 1 0
010103 外國哲學 1 1 0
010105 倫理學 12 7 0
010108 科學技術哲學 10 5 0
030201 政治學理論 33 6 1
030300 社會學 6 3 1
030500 馬克思主義理論 29 10 0
040203 應用心理學 70 7 0
050105 中國古代文學 74 7 1
050106 中國現(xiàn)當代文學 65 6 1
120203 旅游管理 29 10 6
120401 行政管理 224 11 1
125200 公共管理(專業(yè)學位) 47 23 0
125400 旅游管理(專業(yè)學位) 11 4 0
藝術學院 130100 藝術學理論 106 10 5
130400 美術學 51 5 0
130500 設計學 123 15 10
135107 美術(專業(yè)學位) 7 6 0
135108 藝術設計(專業(yè)學位) 21 10 7
建筑研究所 081300 建筑學 7 6 1
高等教育研究所 040106 高等教育學 54 8 0
情報科學技術研究所 120500 圖書情報與檔案管理 8 3 1
學習科學研究中心 040203 應用心理學 29 4 1
045117 科學與技術教育(專業(yè)學位) 8 7 0
070302 分析化學 16 4 0
083120 ★學習科學 13 11 1
軟件學院(蘇州) 085212 軟件工程(專業(yè)學位) 181 155 5
繼續(xù)教育學院 040108 職業(yè)技術教育學 8 2 0
040110 教育技術學 8 1 0
集成電路學院 080920 ★集成電路設計 65 10 1
085209 集成電路工程(專業(yè)學位) 172 135 7
 

東南大學

添加東南大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[東南大學考研分數(shù)線、東南大學報錄比、東南大學考研群、東南大學學姐微信、東南大學考研真題、東南大學專業(yè)目錄、東南大學排名、東南大學保研、東南大學公眾號、東南大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應東南大學考研信息或資源。

東南大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://m.gcebr.net/dongnandaxue/baolubi_3266.html

推薦閱讀