北京電影學(xué)院2018年考研招生考試第一志愿復(fù)試名單
北京電影學(xué)院2018年考研招生考試第一志愿復(fù)試名單內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
北京電影學(xué)院2018年考研招生考試第一志愿復(fù)試名單 正文
北京電影學(xué)院2018年考研招生考試第一志愿復(fù)試名單考生編號 | 姓名 | 政治/聯(lián)考 | 外國語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 | 備注 |
100508999990741 | 杜佳駿 | 63 | 85 | 135 | 90 | 373 | |
100508999990707 | 張承源 | 63 | 75 | 132 | 98 | 368 | |
100508999990709 | 萬如意 | 60 | 67 | 131 | 100 | 358 | |
100508999990723 | 周穎 | 61 | 70 | 98 | 127 | 356 | |
100508999990691 | 戚睿 | 62 | 83 | 108 | 97 | 350 | |
100508999992668 | 王紫 | 57 | 62 | 120 | 107 | 346 | |
100508999990713 | 黃亞超 | 58 | 72 | 122 | 93 | 345 | |
100508999990423 | 劉婧 | 68 | 80 | 120 | 102 | 370 | |
100508999990662 | 程迪 | 62 | 69 | 126 | 107 | 364 | |
100508999990649 | 王詩雨 | 61 | 76 | 121 | 103 | 361 | |
100508999990599 | 鄒子寧 | 58 | 83 | 99 | 117 | 357 | |
100508999990492 | 郭增輝 | 70 | 77 | 109 | 100 | 356 | |
100508999990547 | 韓凱麗 | 61 | 67 | 125 | 102 | 355 | |
100508999990549 | 馬麗 | 53 | 77 | 116 | 109 | 355 | |
100508999990413 | 何舒涵 | 59 | 52 | 124 | 117 | 352 | 少數(shù)民族骨干人才計劃 |
100508999990381 | 張家孟 | 55 | 63 | 120 | 113 | 351 | |
100508999990633 | 楊小楊 | 66 | 78 | 106 | 100 | 350 | |
100508999990385 | 王嫻 | 58 | 83 | 99 | 108 | 348 | |
100508999990626 | 施波 | 54 | 72 | 104 | 114 | 344 | |
100508999990434 | 畢藍(lán)天 | 56 | 64 | 108 | 112 | 340 | |
100508999990758 | 丁璐 | 72 | 78 | 118 | 119 | 387 | |
100508999990769 | 王仲賢 | 65 | 82 | 128 | 112 | 387 | |
100508999990781 | 郭雨薇 | 68 | 79 | 121 | 119 | 387 | |
100508999990762 | 丁瀅鑫 | 61 | 79 | 124 | 89 | 353 | |
100508999990757 | 劉曉倩 | 61 | 60 | 135 | 95 | 351 | |
100508999990782 | 向添歌 | 55 | 64 | 116 | 105 | 340 | |
100508999990680 | 蔣幼幼 | 48 | 75 | 109 | 122 | 354 | |
100508999990445 | 余欣 | 60 | 78 | 132 | 119 | 389 | |
100508999990470 | 周耘石 | 66 | 84 | 126 | 111 | 387 | |
100508999990490 | 陳欣 | 65 | 74 | 112 | 106 | 357 | |
100508999990658 | 嚴(yán)勇 | 57 | 62 | 129 | 107 | 355 | |
100508999990551 | 張沐茜 | 61 | 71 | 113 | 104 | 349 | |
100508999990396 | 方文波 | 50 | 68 | 123 | 103 | 344 | |
100508999990771 | 王奕琪 | 56 | 60 | 133 | 107 | 356 | |
100508999991320 | 祁驥 | 69 | 79 | 132 | 104 | 384 | |
100508999991124 | 張義 | 63 | 87 | 124 | 105 | 379 | |
100508999991177 | 鄒欣然 | 66 | 80 | 140 | 91 | 377 | |
100508999991047 | 賈建鵬 | 67 | 72 | 124 | 110 | 373 | |
100508999991078 | 翟梓越 | 61 | 80 | 119 | 113 | 373 | |
100508999991041 | 聶靜霞 | 61 | 73 | 133 | 103 | 370 | |
100508999991296 | 黃宇婷 | 59 | 73 | 124 | 110 | 366 | |
100508999991299 | 孔超 | 66 | 74 | 123 | 103 | 366 | |
100508999991012 | 袁云清 | 53 | 79 | 127 | 105 | 364 | |
100508999991394 | 李文馳 | 64 | 83 | 116 | 101 | 364 | |
100508999991157 | 張福星 | 62 | 77 | 125 | 99 | 363 | |
100508999991317 | 侯晨偉 | 62 | 76 | 118 | 106 | 362 | |
100508999991404 | 王丹陽 | 57 | 82 | 125 | 98 | 362 | |
100508999991387 | 琚峰 | 66 | 84 | 112 | 98 | 360 | |
100508999991022 | 張昊嬰 | 65 | 77 | 108 | 107 | 357 | |
100508999991152 | 蘭之馨 | 53 | 79 | 111 | 114 | 357 | |
100508999991128 | 張逸菲 | 63 | 79 | 120 | 93 | 355 | |
100508999991040 | 陳忠松 | 62 | 86 | 116 | 90 | 354 | |
100508999991316 | 李銘 | 62 | 61 | 119 | 112 | 354 | |
100508999991097 | 李雅珺 | 55 | 68 | 129 | 101 | 353 | |
100508999991407 | 王黛妮 | 61 | 81 | 118 | 93 | 353 | |
100508999990936 | 曹安琪 | 68 | 72 | 127 | 85 | 352 | |
100508999991406 | 陳露 | 63 | 77 | 125 | 87 | 352 | |
100508999991117 | 邢成 | 60 | 73 | 131 | 87 | 351 | |
100508999991318 | 黃齊 | 67 | 51 | 118 | 115 | 351 | |
100508999991057 | 劉首希 | 57 | 76 | 114 | 102 | 349 | |
100508999991142 | 張雨詩 | 61 | 69 | 121 | 97 | 348 | |
100508999991120 | 楊歡 | 66 | 82 | 93 | 106 | 347 | |
100508999991357 | 許翀豪 | 65 | 85 | 109 | 87 | 346 | |
100508999990975 | 黃彤霞 | 59 | 73 | 112 | 101 | 345 | |
100508999990916 | 雷子彤 | 54 | 79 | 109 | 102 | 344 | |
100508999991024 | 堯璇 | 48 | 80 | 125 | 91 | 344 | |
100508999991080 | 曹戧戧 | 52 | 58 | 128 | 106 | 344 | |
100508999990988 | 張帥 | 61 | 73 | 118 | 91 | 343 | |
100508999991323 | 劉云鵬 | 66 | 77 | 96 | 104 | 343 | |
100508999991069 | 程宇 | 61 | 57 | 110 | 114 | 342 | |
100508999991416 | 譚鈞午 | 57 | 79 | 116 | 90 | 342 | |
100508999991116 | 薛鳳瑜 | 64 | 75 | 96 | 105 | 340 | |
100508999991137 | 李林翰 | 64 | 77 | 112 | 87 | 340 | |
100508999991049 | 黃紫蝶 | 54 | 71 | 117 | 96 | 338 | |
100508999991083 | 張福平 | 57 | 63 | 132 | 86 | 338 | |
100508999991402 | 付嫵蕾 | 56 | 72 | 106 | 103 | 337 | |
100508999991261 | 艾麥提·麥麥提 | 60 | 81 | 106 | 79 | 326 | 少數(shù)民族骨干人才計劃 |
100508999990955 | 丹增卓嘎 | 65 | 77 | 118 | 65 | 325 | 少數(shù)民族骨干人才計劃 |
100508999991239 | 羅彬藝 | 59 | 66 | 93 | 97 | 315 | 少數(shù)民族骨干人才計劃 |
100508999990998 | 馬安妮 | 52 | 53 | 86 | 103 | 294 | 少數(shù)民族骨干人才計劃 |
100508999991451 | 趙寒怡 | 64 | 85 | 117 | 107 | 373 | |
100508999991475 | 王子瑜 | 58 | 80 | 129 | 103 | 370 | |
100508999991449 | 葉星宇 | 59 | 58 | 131 | 121 | 369 | |
100508999991495 | 付軼銘 | 65 | 74 | 139 | 90 | 368 | |
100508999991450 | 齊博 | 59 | 69 | 101 | 138 | 367 | |
100508999991464 | 張亞倫 | 65 | 70 | 98 | 133 | 366 | |
100508999991490 | 曾大輪 | 62 | 70 | 126 | 106 | 364 | |
100508999991461 | 郭賽 | 51 | 74 | 109 | 110 | 344 | |
100508999991476 | 李硯竹 | 60 | 58 | 119 | 104 | 341 | |
100508999991460 | 張秘密 | 49 | 53 | 94 | 90 | 286 | 少數(shù)民族骨干人才計劃 |
100508999990881 | 張玥 | 67 | 75 | 126 | 92 | 360 | |
100508999990878 | 甄璐寧 | 55 | 73 | 118 | 103 | 349 | |
100508999991487 | 韓雅男 | 68 | 86 | 136 | 101 | 391 | |
100508999990289 | 馬瑜澤 | 43 | 53 | 121 | 130 | 347 | |
100508999990283 | 曲洪辰 | 55 | 49 | 120 | 114 | 338 | |
100508999990288 | 吳文東 | 56 | 52 | 100 | 130 | 338 | |
100508999990285 | 焦陽 | 41 | 16 | 68 | 129 | 254 | 少數(shù)民族骨干人才計劃 |
100508999991596 | 劉伶 | 66 | 68 | 134 | 133 | 401 | |
100508999991520 | 羅申 | 61 | 74 | 127 | 136 | 398 | |
100508999991516 | 劉曉瑩 | 72 | 67 | 130 | 128 | 397 | |
100508999991554 | 張昕瑤 | 53 | 53 | 125 | 135 | 366 | |
100508999991594 | 曲超 | 65 | 40 | 116 | 138 | 359 | |
100508999991499 | 王美懿 | 56 | 53 | 125 | 123 | 357 | |
100508999991553 | 張昕琦 | 42 | 51 | 125 | 135 | 353 | |
100508999991550 | 王延成 | 61 | 44 | 109 | 127 | 341 | |
100508999991600 | 景美琪 | 58 | 43 | 112 | 128 | 341 | |
100508999991610 | 張煜 | 63 | 41 | 102 | 130 | 336 | |
100508999991624 | 時孝夫 | 48 | 40 | 117 | 133 | 338 | |
100508999991590 | 葉維娜 | 53 | 58 | 120 | 133 | 364 | |
100508999990317 | 張?zhí)齑T | 64 | 62 | 125 | 131 | 382 | |
100508999990310 | 祁祥燕 | 59 | 56 | 138 | 109 | 362 | |
100508999990314 | 張竹林 | 64 | 65 | 127 | 86 | 342 | |
100508999991695 | 王志遠(yuǎn) | 64 | 71 | 139 | 102 | 376 | |
100508999991707 | 劉越洋 | 58 | 78 | 126 | 112 | 374 | |
100508999991751 | 辛宇 | 65 | 74 | 130 | 105 | 374 | |
100508999991715 | 葉國麟 | 60 | 77 | 111 | 118 | 366 | |
100508999991767 | 高皓天 | 71 | 80 | 100 | 115 | 366 | |
100508999991726 | 趙卜 | 57 | 65 | 126 | 116 | 364 | |
100508999991712 | 李瑞 | 61 | 72 | 133 | 92 | 358 | |
100508999991790 | 劉暢 | 69 | 58 | 126 | 105 | 358 | |
100508999991667 | 伍嘉成 | 56 | 56 | 121 | 123 | 356 | |
100508999991799 | 齊麟 | 58 | 81 | 114 | 99 | 352 | |
100508999991800 | 吳非 | 59 | 71 | 128 | 94 | 352 | |
100508999991721 | 姜慶 | 58 | 64 | 124 | 105 | 351 | |
100508999991779 | 常煜 | 52 | 69 | 118 | 112 | 351 | |
100508999991743 | 王琛 | 55 | 64 | 127 | 103 | 349 | |
100508999991770 | 米杰剛 | 57 | 73 | 105 | 114 | 349 | |
100508999991671 | 李翰林 | 58 | 77 | 128 | 85 | 348 | |
100508999991736 | 孟祥宇 | 62 | 50 | 133 | 101 | 346 | |
100508999991738 | 劉斌 | 63 | 65 | 128 | 90 | 346 | |
100508999991729 | 吳動 | 54 | 70 | 126 | 95 | 345 | |
100508999991692 | 李磊 | 61 | 77 | 104 | 102 | 344 | |
100508999991703 | 胡喬玚 | 63 | 77 | 98 | 105 | 343 | |
100508999991742 | 齊少波 | 68 | 55 | 132 | 88 | 343 | |
100508999991807 | 江易 | 66 | 69 | 115 | 89 | 339 | |
100508999991728 | 陳宇軒 | 53 | 52 | 129 | 103 | 337 | |
100508999991788 | 張夏丁 | 48 | 69 | 107 | 111 | 335 | |
100508999991816 | 李鄖東 | 60 | 64 | 100 | 100 | 324 | 少數(shù)民族骨干人才計劃 |
100508999991725 | 阿力木江·阿布地薩拉 | 52 | 34 | 119 | 75 | 280 | 少數(shù)民族骨干人才計劃 |
100508999991694 | 胥晟 | 58 | 64 | 55 | 86 | 263 | 少數(shù)民族骨干人才計劃 |
100508999990276 | 宮澤 | 66 | 75 | 133 | 135 | 409 | |
100508999990275 | 劉辰 | 45 | 72 | 119 | 122 | 358 | |
100508999991858 | 宗旋 | 70 | 75 | 143 | 141 | 429 | |
100508999991888 | 黃宇清 | 61 | 74 | 121 | 126 | 382 | |
100508999991895 | 陳薇如 | 59 | 82 | 124 | 117 | 382 | |
100508999991874 | 劉慧哲 | 56 | 77 | 117 | 125 | 375 | |
100508999991894 | 李知坤 | 55 | 69 | 123 | 125 | 372 | |
100508999991838 | 胡曉 | 56 | 52 | 131 | 129 | 368 | |
100508999991868 | 孫超 | 60 | 60 | 121 | 113 | 354 | |
100508999991890 | 王若松 | 63 | 50 | 112 | 126 | 351 | |
100508999991875 | 楊沂澄 | 60 | 41 | 114 | 120 | 335 | |
100508999991842 | 王清怡 | 35 | 41 | 79 | 104 | 259 | 少數(shù)民族骨干人才計劃 |
100508999991851 | 別克阿力斯·木合牙提 | 43 | 31 | 85 | 92 | 251 | 少數(shù)民族骨干人才計劃 |
100508999992157 | 邢雨 | 61 | 52 | 121 | 138 | 372 | |
100508999992169 | 曲晴 | 56 | 70 | 124 | 118 | 368 | |
100508999992172 | 曾楚瑜 | 48 | 66 | 103 | 132 | 349 | |
100508999992177 | 史軒淼 | 57 | 50 | 108 | 128 | 343 | |
100508999991877 | 趙航 | 61 | 78 | 125 | 106 | 370 | |
100508999990241 | 程喆 | 59 | 60 | 108 | 130 | 357 | |
100508999990247 | 劉新宇 | 59 | 65 | 124 | 100 | 348 | |
100508999992282 | 于曉涵 | 47 | 41 | 126 | 145 | 359 | |
100508999992281 | 冀樅 | 42 | 41 | 121 | 146 | 350 | |
100508999991912 | 任美臻 | 66 | 86 | 118 | 136 | 406 | |
100508999991920 | 劉紫昀 | 59 | 73 | 117 | 145 | 394 | |
100508999991908 | 孫瑩 | 59 | 63 | 110 | 145 | 377 | |
100508999991915 | 馮意 | 58 | 76 | 104 | 135 | 373 | |
100508999991932 | 徐竹 | 48 | 52 | 118 | 145 | 363 | |
100508999991918 | 劉澤涵 | 64 | 58 | 108 | 125 | 355 | |
100508999991925 | 蔡再田 | 48 | 70 | 102 | 135 | 355 | |
100508999991903 | 李策 | 61 | 66 | 93 | 130 | 350 | |
100508999991923 | 諶鼎元 | 54 | 51 | 108 | 136 | 349 | |
100508999991914 | 胡東月 | 57 | 48 | 112 | 130 | 347 | |
100508999991910 | 宋扶陽 | 53 | 44 | 119 | 130 | 346 | |
100508999991907 | 陳琳 | 44 | 59 | 97 | 140 | 340 | |
100508999991929 | 高宇佳 | 50 | 51 | 104 | 130 | 335 | |
100508999992013 | 孫文越 | 58 | 50 | 116 | 135 | 359 | |
100508999992012 | 祖力卡拉·地力夏提 | 40 | 48 | 108 | 100 | 296 | 少數(shù)民族骨干人才計劃 |
100508999991990 | 周梓璇 | 72 | 67 | 107 | 135 | 381 | |
100508999991989 | 王超凡 | 63 | 54 | 116 | 145 | 378 | |
100508999991991 | 金華 | 55 | 66 | 109 | 145 | 375 | |
100508999992000 | 陶麗思 | 50 | 57 | 111 | 130 | 348 | 少數(shù)民族骨干人才計劃 |
100508999991995 | 鄧雨琪 | 51 | 52 | 96 | 140 | 339 | |
100508999991961 | 李瀟 | 66 | 76 | 114 | 132 | 388 | |
100508999991943 | 張振豪 | 52 | 72 | 122 | 138 | 384 | |
100508999991939 | 李瑤涵 | 51 | 53 | 138 | 141 | 383 | |
100508999991959 | 周鳳敏 | 53 | 50 | 113 | 140 | 356 | |
100508999991937 | 李雨秦 | 56 | 55 | 112 | 132 | 355 | |
100508999991947 | 王佩 | 57 | 49 | 113 | 135 | 354 | |
100508999991968 | 嵇亞楠 | 58 | 80 | 101 | 112 | 351 | |
100508999991979 | 王繹潛 | 54 | 37 | 115 | 140 | 346 | |
100508999991984 | 閻光宇 | 48 | 58 | 91 | 145 | 342 | |
100508999991945 | 王佩 | 52 | 43 | 103 | 140 | 338 | |
100508999991964 | 張琦 | 55 | 45 | 106 | 130 | 336 | |
100508999991927 | 羅美幸子 | 66 | 63 | 90 | 140 | 359 | |
100508999991982 | 王馳 | 56 | 73 | 121 | 100 | 350 | |
100508999992092 | 李佳儀 | 73 | 87 | 136 | 129 | 425 | |
100508999992059 | 堯子迎 | 65 | 83 | 144 | 122 | 414 | |
100508999992147 | 王立中 | 69 | 88 | 127 | 119 | 403 | |
100508999992055 | 楊陽 | 68 | 62 | 137 | 125 | 392 | |
100508999992135 | 陳雨萌 | 60 | 75 | 130 | 114 | 379 | |
100508999992128 | 江靈 | 61 | 65 | 128 | 117 | 371 | |
100508999992052 | 滿孝宇 | 63 | 68 | 113 | 124 | 368 | |
100508999992070 | 李艷儒 | 56 | 70 | 131 | 105 | 362 | |
100508999992069 | 安思銘 | 58 | 67 | 130 | 106 | 361 | |
100508999992129 | 魯禹君 | 57 | 73 | 114 | 112 | 356 | |
100508999992086 | 申沁雨 | 69 | 86 | 104 | 95 | 354 | |
100508999992093 | 王楚瑤 | 53 | 78 | 112 | 111 | 354 | |
100508999992054 | 馮啟彤 | 65 | 72 | 117 | 97 | 351 | |
100508999992028 | 王靜文 | 63 | 69 | 103 | 114 | 349 | |
100508999992123 | 于鑫 | 64 | 62 | 123 | 100 | 349 | |
100508999992146 | 蔡冉 | 52 | 69 | 119 | 108 | 348 | |
100508999992658 | 王競一 | 56 | 57 | 122 | 112 | 347 | |
100508999992072 | 李佳霖 | 51 | 66 | 119 | 108 | 344 | |
100508999992076 | 張羽佳 | 60 | 66 | 120 | 98 | 344 | |
100508999992125 | 張樹銘 | 60 | 78 | 104 | 102 | 344 | |
100508999992031 | 程思豫 | 61 | 66 | 119 | 97 | 343 | |
100508999992077 | 鄒靖雯 | 59 | 61 | 110 | 108 | 338 | |
100508999992114 | 王禎敏 | 64 | 58 | 103 | 113 | 338 | |
100508999992023 | 曹益萌 | 54 | 60 | 124 | 99 | 337 | |
100508999992025 | 徐榕 | 48 | 79 | 114 | 94 | 335 | |
100508999992463 | 許哲妤 | 69 | 77 | 132 | 127 | 405 | |
100508999992559 | 齊安琪 | 77 | 81 | 112 | 126 | 396 | |
100508999992610 | 丁倩倩 | 67 | 81 | 127 | 116 | 391 | |
100508999992632 | 李翔 | 63 | 84 | 118 | 118 | 383 | |
100508999992660 | 鮑妙堃 | 70 | 84 | 112 | 117 | 383 | |
100508999992458 | 李婧 | 67 | 79 | 109 | 127 | 382 | |
100508999992508 | 葉浩東 | 64 | 79 | 122 | 117 | 382 | |
100508999992637 | 馬菁鑫 | 64 | 75 | 128 | 108 | 375 | |
100508999992625 | 吳琬逸 | 55 | 79 | 118 | 120 | 372 | |
100508999992485 | 謝麗娜 | 59 | 68 | 128 | 116 | 371 | |
100508999992476 | 常伊 | 73 | 79 | 123 | 90 | 365 | |
100508999992573 | 田艷杰 | 66 | 70 | 108 | 119 | 363 | |
100508999992506 | 曹馨月 | 67 | 62 | 118 | 114 | 361 | |
100508999992510 | 姚沐含 | 56 | 80 | 113 | 112 | 361 | |
100508999992473 | 賈慧慧 | 65 | 69 | 114 | 111 | 359 | |
100508999992557 | 曾鈿 | 65 | 75 | 112 | 107 | 359 | |
100508999992615 | 白璐 | 61 | 77 | 118 | 103 | 359 | |
100508999992624 | 林琦 | 63 | 87 | 107 | 102 | 359 | |
100508999992542 | 張雯 | 60 | 68 | 113 | 117 | 358 | |
100508999992520 | 蔣雅琦 | 60 | 84 | 108 | 105 | 357 | |
100508999992551 | 劉芷晴 | 60 | 79 | 120 | 98 | 357 | |
100508999992489 | 陳星雨 | 69 | 77 | 98 | 112 | 356 | |
100508999992579 | 褚玥 | 61 | 67 | 111 | 117 | 356 | |
100508999992607 | 張夏薇 | 56 | 79 | 120 | 100 | 355 | |
100508999992540 | 潘嘉琪 | 59 | 70 | 112 | 111 | 352 | |
100508999992602 | 吳雪瑩 | 65 | 81 | 94 | 112 | 352 | |
100508999992526 | 干雯婕 | 54 | 69 | 135 | 93 | 351 | |
100508999992603 | 趙睿 | 58 | 66 | 121 | 106 | 351 | |
100508999992495 | 潘怡君 | 60 | 84 | 92 | 113 | 349 | |
100508999992465 | 趙蓓蓓 | 59 | 80 | 102 | 106 | 347 | |
100508999992588 | 馬銘岳 | 66 | 56 | 109 | 114 | 345 | |
100508999992515 | 何文歡 | 57 | 72 | 117 | 97 | 343 | |
100508999992616 | 王晴 | 70 | 59 | 110 | 102 | 341 | |
100508999992595 | 程菲 | 65 | 65 | 82 | 124 | 336 | |
100508999992585 | 韓盈盈 | 51 | 61 | 109 | 114 | 335 | |
100508999992614 | 單磊 | 55 | 49 | 115 | 116 | 335 | |
100508999992617 | 阿格朱勒·比目拉提 | 45 | 71 | 103 | 85 | 304 | 少數(shù)民族骨干人才計劃 |
100508999992721 | 左騰 | 127 | 74 | 0 | 0 | 201 | 公共管理碩士 |
100508999992704 | 周如彪 | 127 | 66 | 0 | 0 | 193 | 公共管理碩士 |
100508999992714 | 蒲菁 | 130 | 60 | 0 | 0 | 190 | 公共管理碩士 |
100508999992711 | 戴東明 | 125 | 55 | 0 | 0 | 180 | 公共管理碩士 |
100508999992713 | 楊寶劍 | 99 | 74 | 0 | 0 | 173 | 公共管理碩士 |
100508999992706 | 周婷 | 93 | 74 | 0 | 0 | 167 | 公共管理碩士 |
100508999992064 | 欒曉莎 | 73 | 82 | 119 | 102 | 376 | |
100508999992117 | 張峻耀 | 53 | 69 | 108 | 115 | 345 | |
100508999992047 | 興曉月 | 52 | 71 | 114 | 104 | 341 | |
100508999990369 | 張仁杰 | 64 | 71 | 110 | 128 | 373 | |
100508999990337 | 胡峻曉 | 63 | 78 | 96 | 127 | 364 | |
100508999990342 | 閆耀東 | 62 | 59 | 90 | 128 | 339 | |
100508999990367 | 朱雙月 | 60 | 65 | 79 | 131 | 335 | |
100508999992381 | 王佳欣 | 72 | 75 | 133 | 121 | 401 | |
100508999992411 | 周子亨 | 63 | 76 | 128 | 117 | 384 | |
100508999992376 | 黃曉慧 | 66 | 83 | 121 | 113 | 383 | |
100508999992395 | 陳敏 | 74 | 63 | 129 | 116 | 382 | |
100508999992351 | 董亞晨 | 54 | 69 | 128 | 127 | 378 | |
100508999992348 | 李雨芝 | 61 | 71 | 137 | 106 | 375 | |
100508999992380 | 阮塵靜 | 67 | 78 | 112 | 118 | 375 | |
100508999992386 | 李子鋒 | 64 | 58 | 128 | 122 | 372 | |
100508999992341 | 宋翥達(dá) | 60 | 77 | 111 | 118 | 366 | |
100508999992319 | 王聞博 | 57 | 68 | 122 | 109 | 356 | |
100508999992329 | 吳為 | 47 | 81 | 92 | 132 | 352 | |
100508999992322 | 李欣悅 | 57 | 71 | 125 | 95 | 348 | |
100508999992410 | 李藝 | 57 | 77 | 113 | 101 | 348 | |
100508999992384 | 曲亮 | 58 | 85 | 96 | 108 | 347 | |
100508999992309 | 武文杰 | 55 | 69 | 116 | 105 | 345 | |
100508999992347 | 姜宛君 | 60 | 83 | 113 | 88 | 344 | |
100508999992346 | 孫一丹 | 44 | 76 | 116 | 106 | 342 | |
100508999992387 | 李宸瑋 | 60 | 78 | 89 | 115 | 342 | |
100508999992303 | 晏璐璐 | 54 | 62 | 122 | 101 | 339 | |
100508999992304 | 杜倩 | 59 | 66 | 110 | 104 | 339 | |
100508999992388 | 王必成 | 62 | 73 | 99 | 104 | 338 | |
100508999992406 | 陳啟輝 | 58 | 74 | 100 | 106 | 338 | |
100508999992403 | 楊滿 | 55 | 59 | 108 | 113 | 335 | |
100508999992404 | 白龍 | 60 | 65 | 104 | 98 | 327 | 少數(shù)民族骨干人才計劃 |
100508999992227 | 包悅 | 57 | 83 | 125 | 135 | 400 | |
100508999992233 | 李瀚文 | 59 | 73 | 122 | 110 | 364 | |
100508999992231 | 趙文 | 61 | 70 | 117 | 110 | 358 | |
100508999992693 | 孫夢潔 | 55 | 51 | 101 | 130 | 337 | |
100508999991823 | 袁曉瀅 | 53 | 74 | 121 | 140 | 388 | |
100508999991834 | 官雪潔 | 50 | 62 | 132 | 142 | 386 | |
100508999992203 | 于豐愷 | 62 | 83 | 135 | 130 | 410 | |
100508999992212 | 錢雨菁 | 56 | 62 | 129 | 140 | 387 | |
100508999992216 | 聶春雷 | 60 | 58 | 128 | 120 | 366 | |
100508999992197 | 陳夢夢 | 55 | 60 | 119 | 120 | 354 | |
100508999992192 | 席維瑤 | 53 | 45 | 114 | 130 | 342 | |
100508999992186 | 王昭君 | 45 | 41 | 115 | 140 | 341 | |
100508999992191 | 盛丹妮 | 52 | 62 | 88 | 135 | 337 | |
100508999992205 | 于天洋 | 51 | 59 | 105 | 120 | 335 | |
100508999992254 | 尹凱悅 | 57 | 75 | 98 | 145 | 375 | |
100508999992257 | 聶瑜 | 55 | 63 | 107 | 145 | 370 | |
100508999992278 | 郝夢 | 62 | 61 | 117 | 105 | 345 | |
100508999992272 | 林瑩 | 51 | 62 | 88 | 143 | 344 | |
100508999992698 | 孟德卓 | 56 | 36 | 87 | 116 | 295 | 少數(shù)民族骨干人才計劃 |
100508999992699 | 姚斌譽 | 40 | 47 | 60 | 128 | 275 | 少數(shù)民族骨干人才計劃 |
100508999992243 | 楊雙杰 | 54 | 58 | 121 | 140 | 373 | |
100508999992247 | 鄭常櫟 | 54 | 67 | 110 | 120 | 351 | |
100508999992248 | 李可心 | 52 | 47 | 94 | 145 | 338 | |
100508999990157 | 劉通 | 50 | 46 | 124 | 122 | 342 | |
100508999990851 | 張鈺文 | 66 | 79 | 136 | 132 | 413 | |
100508999990861 | 高長悅 | 64 | 72 | 133 | 130 | 399 | |
100508999990817 | 呂聯(lián)城 | 60 | 77 | 118 | 130 | 385 | |
100508999990837 | 余倞璇 | 66 | 61 | 124 | 126 | 377 | |
100508999990848 | 張?zhí)忑R | 61 | 69 | 116 | 124 | 370 | |
100508999990827 | 張思雅 | 59 | 76 | 116 | 117 | 368 | |
100508999990857 | 司浩霖 | 61 | 67 | 107 | 122 | 357 | |
100508999990806 | 王楠 | 53 | 60 | 103 | 136 | 352 | |
100508999990842 | 張炳臻 | 54 | 56 | 105 | 134 | 349 | |
100508999990838 | 于緒龍 | 52 | 66 | 98 | 120 | 336 | |
100508999990791 | 陳微 | 53 | 67 | 139 | 130 | 389 | |
100508999990784 | 林世強(qiáng) | 65 | 69 | 138 | 110 | 382 | |
100508999990868 | 鄭英模 | 46 | 73 | 117 | 130 | 366 | |
100508999990839 | 練芊芊 | 51 | 67 | 112 | 127 | 357 | |
100508999990823 | 劉新源 | 58 | 51 | 108 | 130 | 347 | |
100508999990844 | 童瑤 | 52 | 58 | 108 | 127 | 345 | |
100508999990306 | 杜佳珈 | 74 | 68 | 135 | 125 | 402 | |
100508999990307 | 楊梓 | 65 | 70 | 120 | 127 | 382 | |
100508999990301 | 岳白 | 54 | 41 | 127 | 134 | 356 | |
100508999990295 | 康乃馨 | 68 | 41 | 112 | 128 | 349 | |
100508999990297 | 范婕 | 59 | 41 | 123 | 124 | 347 | |
100508999992687 | 汪靜 | 59 | 52 | 123 | 109 | 343 | |
100508999990327 | 雷越 | 52 | 41 | 133 | 140 | 366 | |
100508999990324 | 王俊祥 | 55 | 44 | 128 | 131 | 358 | |
100508999990326 | 裴秀媛 | 59 | 45 | 120 | 130 | 354 | |
100508999990096 | 王迪 | 72 | 74 | 134 | 136 | 416 | |
100508999990141 | 蔣曉璇 | 66 | 83 | 125 | 134 | 408 | |
100508999990095 | 姚夢瑄 | 69 | 71 | 130 | 136 | 406 | |
100508999990044 | 胡潔如 | 57 | 70 | 139 | 136 | 402 | |
100508999990115 | 董可 | 70 | 71 | 132 | 127 | 400 | |
100508999990076 | 閆舒萌 | 67 | 65 | 141 | 124 | 397 | |
100508999990112 | 呂玲琪 | 68 | 68 | 130 | 130 | 396 | |
100508999990022 | 羅雯 | 60 | 77 | 129 | 127 | 393 | |
100508999990060 | 周敏瑤 | 67 | 67 | 128 | 131 | 393 | |
