2021年北京外國語大學(xué)碩士研究生擬錄取名單已公布

發(fā)布時(shí)間:2021-04-26 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2021年北京外國語大學(xué)碩士研究生擬錄取名單已公布

2021年北京外國語大學(xué)碩士研究生擬錄取名單已公布內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2021年北京外國語大學(xué)碩士研究生擬錄取名單已公布 正文

我校2021年碩士研究生統(tǒng)考調(diào)劑志愿擬錄取結(jié)果公示如下。
公示期內(nèi)如有疑義請(qǐng)與研招辦聯(lián)系。聯(lián)系電話:010-88816246;010-88816244(傳真) 電子郵箱:bwyzb@bfsu.edu.cn
                    2021年北京外國語大學(xué)碩士研究生統(tǒng)考一志愿擬錄取結(jié)果
序號(hào) 學(xué)院 專業(yè) 研究方向 初試成績 復(fù)試成績 總成績 擬錄取結(jié)果 備注
1 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英語語言學(xué)與應(yīng)用語言學(xué) 434 96 91.4 擬錄取  
2 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英語語言學(xué)與應(yīng)用語言學(xué) 397 96.6 88 擬錄取  
3 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英語語言學(xué)與應(yīng)用語言學(xué) 416 90.4 86.8 擬錄取  
4 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英語語言學(xué)與應(yīng)用語言學(xué) 388 95.4 86.5 擬錄取  
5 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英語語言學(xué)與應(yīng)用語言學(xué) 402 91.8 86.1 擬錄取  
6 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英語語言學(xué)與應(yīng)用語言學(xué) 387 93 85.2 擬錄取  
7 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英語語言學(xué)與應(yīng)用語言學(xué) 393 91.6 85.1 擬錄取  
8 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英語語言學(xué)與應(yīng)用語言學(xué) 391 90.4 84.3 擬錄取  
9 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英語語言學(xué)與應(yīng)用語言學(xué) 385 81.6 79.3 未錄取  
10 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英語語言學(xué)與應(yīng)用語言學(xué) 400 70.4 75.2 未錄取  
11 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英語語言學(xué)與應(yīng)用語言學(xué) 399 70.2 75 未錄取  
12 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英語語言學(xué)與應(yīng)用語言學(xué) 389 71.8 74.8 未錄取  
13 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英語語言學(xué)與應(yīng)用語言學(xué) 405 66.6 73.8 未錄取  
14 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英語語言學(xué)與應(yīng)用語言學(xué) 400 67.6 73.8 未錄取  
15 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英語語言學(xué)與應(yīng)用語言學(xué) 385 70.4 73.7 未錄取  
16 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英語語言學(xué)與應(yīng)用語言學(xué) 388 68.6 73.1 未錄取  
17 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英語語言學(xué)與應(yīng)用語言學(xué) 397 66.2 72.8 未錄取  
18 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英語語言學(xué)與應(yīng)用語言學(xué) 392 66.8 72.6 未錄取  
19 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英語語言學(xué)與應(yīng)用語言學(xué) 385 缺考 缺考 未錄取  
20 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英美文學(xué) 423 92 88.3 擬錄取  
21 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英美文學(xué) 418 87.6 85.6 擬錄取  
22 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英美文學(xué) 387 93.2 85.3 擬錄取  
23 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英美文學(xué) 423 85.6 85.1 擬錄取  
24 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英美文學(xué) 405 88.8 84.9 擬錄取  
25 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英美文學(xué) 422 84.8 84.6 擬錄取  
26 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英美文學(xué) 403 88 84.3 擬錄取  
27 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英美文學(xué) 424 83.4 84.1 擬錄取  
28 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英美文學(xué) 425 82.8 83.9 擬錄取  
29 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英美文學(xué) 414 85 83.9 擬錄取  
30 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英美文學(xué) 401 87.6 83.9 擬錄取  
31 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英美文學(xué) 409 85.8 83.8 擬錄取  
32 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英美文學(xué) 403 81.2 80.9 未錄取  
33 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英美文學(xué) 391 83.2 80.7 未錄取  
34 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英美文學(xué) 417 76.6 80 未錄取  
35 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英美文學(xué) 388 81 79.3 未錄取  
36 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英美文學(xué) 423 72.4 78.5 未錄取  
37 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英美文學(xué) 401 74.8 77.5 未錄取  
38 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英美文學(xué) 398 74.6 77.1 未錄取  
39 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英美文學(xué) 385 70 73.5 未錄取  
40 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 美國研究 395 94.6 86.8 擬錄取  
41 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 美國研究 414 89.6 86.2 擬錄取  
42 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 美國研究 386 94.4 85.8 擬錄取  
43 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 美國研究 391 92.8 85.5 擬錄取  
44 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 美國研究 397 91 85.2 擬錄取  
45 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 美國研究 400 86.8 83.4 擬錄取  
46 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 美國研究 396 87.2 83.2 擬錄取  
47 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 美國研究 393 87.6 83.1 擬錄取  
48 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 美國研究 392 81 79.7 擬錄取  
49 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 美國研究 354 85.2 78 擬錄取 退役大學(xué)生士兵計(jì)劃
50 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英國研究 386 93.8 85.5 擬錄取  
51 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英國研究 389 92.8 85.3 擬錄取  
52 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英國研究 387 92.2 84.8 擬錄取  
53 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英國研究 390 84.8 81.4 擬錄取  
54 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英國研究 387 84.2 80.8 擬錄取  
55 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英國研究 404 80.6 80.7 未錄取  
56 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英國研究 392 78.2 78.3 未錄取  
57 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英國研究 386 79.4 78.3 未錄取  
58 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英國研究 400 74 77 未錄取  
59 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 澳大利亞研究 409 88.8 85.3 擬錄取  
60 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 澳大利亞研究 411 83.2 82.7 擬錄取  
61 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 澳大利亞研究 411 81.6 81.9 擬錄取  
62 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 澳大利亞研究 385 86.8 81.9 擬錄取  
63 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 澳大利亞研究 386 86 81.6 擬錄取  
64 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 澳大利亞研究 309 82.4 72.1 擬錄取 少數(shù)民族骨干計(jì)劃
65 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 愛爾蘭研究 387 86 81.7 擬錄取  
66 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 愛爾蘭研究 403 82.8 81.7 擬錄取  
67 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 愛爾蘭研究 406 81.8 81.5 擬錄取  
68 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 愛爾蘭研究 393 84.2 81.4 擬錄取  
69 英語學(xué)院 翻譯學(xué) 翻譯理論與跨文化研究 427 89.2 87.3 擬錄取  
70 英語學(xué)院 翻譯學(xué) 認(rèn)知翻譯研究 411 91.2 86.7 擬錄取  
71 英語學(xué)院 翻譯學(xué) 翻譯理論與跨文化研究 437 85.8 86.6 擬錄取  
72 英語學(xué)院 翻譯學(xué) 翻譯理論與跨文化研究 388 90 83.8 擬錄取  
73 英語學(xué)院 翻譯學(xué) 口筆譯教學(xué)研究 407 85 83.2 擬錄取  
74 英語學(xué)院 翻譯學(xué) 翻譯理論與跨文化研究 398 85.6 82.6 未錄取  
75 英語學(xué)院 翻譯學(xué) 翻譯理論與跨文化研究 391 58.6 68.4 未錄取  
76 英語學(xué)院 翻譯學(xué) 翻譯理論與跨文化研究 388 缺考 缺考 未錄取  
77 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 404 91.2 86 擬錄取  
78 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 399 90.4 85.1 擬錄取  
79 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 393 90.6 84.6 擬錄取  
80 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 390 90.6 84.3 擬錄取  
81 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 391 90 84.1 擬錄取  
82 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 388 90.4 84 擬錄取  
83 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 384 91.2 84 擬錄取  
84 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 392 88.4 83.4 擬錄取  
85 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 374 90.8 82.8 擬錄取  
86 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 373 90.8 82.7 擬錄取  
87 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 375 89.8 82.4 擬錄取  
88 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 381 88.4 82.3 擬錄取  
89 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 394 85.8 82.3 擬錄取  
90 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 374 89.8 82.3 擬錄取  
91 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 369 90.6 82.2 擬錄取  
92 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 370 90.2 82.1 擬錄取  
93 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 389 86.2 82 擬錄取  
94 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 374 89.2 82 擬錄取  
95 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 374 88.8 81.8 擬錄取  
96 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 375 88.4 81.7 擬錄取  
97 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 382 86.6 81.5 擬錄取  
98 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 383 86 81.3 擬錄取  
99 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 374 87.4 81.1 擬錄取  
100 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 372 87.4 80.9 擬錄取  
101 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 373 86.8 80.7 擬錄取  
102 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 392 82.6 80.5 擬錄取  
103 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 382 84.6 80.5 擬錄取  
104 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 375 85.8 80.4 擬錄取  
105 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 369 86.6 80.2 擬錄取  
106 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 369 86.2 80 擬錄取  
107 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 382 83.4 79.9 擬錄取  
108 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 378 83.2 79.4 擬錄取  
109 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 368 85 79.3 擬錄取  
110 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 385 81.4 79.2 擬錄取  
111 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 389 80.4 79.1 擬錄取  
112 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 381 81.8 79 擬錄取  
113 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 383 81.2 78.9 擬錄取  
114 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 382 81.4 78.9 擬錄取  
115 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 368 83.8 78.7 擬錄取  
116 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 376 81.6 78.4 擬錄取  
117 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 381 80.4 78.3 擬錄取  
118 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 368 82.8 78.2 未錄取  
119 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 386 78.6 77.9 未錄取  
120 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 374 81 77.9 未錄取  
121 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 369 82 77.9 未錄取  
122 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 368 82.2 77.9 未錄取  
123 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 376 80.2 77.7 未錄取  
124 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 370 81 77.5 未錄取  
125 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 369 81.2 77.5 未錄取  
126 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 369 80.6 77.2 未錄取  
127 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 369 80.6 77.2 未錄取  
128 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 378 77.6 76.6 未錄取  
129 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 326 87.4 76.3 擬錄取 少數(shù)民族骨干計(jì)劃
130 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 347 82.8 76.1 擬錄取 退役大學(xué)生士兵計(jì)劃
131 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 374 76.2 75.5 未錄取  
132 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 372 76.4 75.4 未錄取  
133 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 389 72.8 75.3 未錄取  
134 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 393 71.8 75.2 未錄取  
135 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 369 72 72.9 未錄取  
136 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 375 68.2 71.6 未錄取  
137 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 383 64.6 70.6 未錄取  
138 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 379 65.4 70.6 未錄取  
139 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 373 64.4 69.5 未錄取  
140 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 369 63.8 68.8 未錄取  
141 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 377 62 68.7 未錄取  
142 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 369 62.2 68 未錄取  
143 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 290 69 63.5 擬錄取 少數(shù)民族骨干計(jì)劃
144 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 282 69.6 63 擬錄取 少數(shù)民族骨干計(jì)劃
145 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 316 61 62.1 未錄取 退役大學(xué)生士兵計(jì)劃
146 英語學(xué)院 英語筆譯 英語筆譯(英語學(xué)院) 300 缺考 缺考 未錄取 退役大學(xué)生士兵計(jì)劃
147 英語學(xué)院 英語口譯 英語口譯 391 91.8 85 擬錄取  
148 英語學(xué)院 英語口譯 英語口譯 397 90.2 84.8 擬錄取  
149 英語學(xué)院 英語口譯 英語口譯 374 91.4 83.1 擬錄取  
150 英語學(xué)院 英語口譯 英語口譯 385 88.8 82.9 擬錄取  
151 英語學(xué)院 英語口譯 英語口譯 377 89.6 82.5 擬錄取  
152 英語學(xué)院 英語口譯 英語口譯 389 86.6 82.2 擬錄取  
153 英語學(xué)院 英語口譯 英語口譯 389 86 81.9 擬錄取  
154 英語學(xué)院 英語口譯 英語口譯 373 89.2 81.9 擬錄取  
155 英語學(xué)院 英語口譯 英語口譯 373 89.2 81.9 擬錄取  
156 英語學(xué)院 英語口譯 英語口譯 368 89.2 81.4 擬錄取  
157 英語學(xué)院 英語口譯 英語口譯 371 88.2 81.2 擬錄取  
158 英語學(xué)院 英語口譯 英語口譯 362 89.2 80.8 擬錄取  
159 英語學(xué)院 英語口譯 英語口譯 380 85.6 80.8 擬錄取  
160 英語學(xué)院 英語口譯 英語口譯 360 89 80.5 擬錄取  
161 英語學(xué)院 英語口譯 英語口譯 391 81.8 80 擬錄取  
162 英語學(xué)院 英語口譯 英語口譯 359 87 79.4 擬錄取  
163 英語學(xué)院 英語口譯 英語口譯 381 82.4 79.3 擬錄取  
164 英語學(xué)院 英語口譯 英語口譯 378 83 79.3 擬錄取  
165 英語學(xué)院 英語口譯 英語口譯 362 83.4 77.9 擬錄取  
166 英語學(xué)院 英語口譯 英語口譯 363 81.4 77 擬錄取  
167 英語學(xué)院 英語口譯 英語口譯 358 80.6 76.1 擬錄取  
168 英語學(xué)院 英語口譯 英語口譯 368 78 75.8 擬錄取  
169 英語學(xué)院 英語口譯 英語口譯 375 76.2 75.6 擬錄取  
170 英語學(xué)院 英語口譯 英語口譯 357 79.8 75.6 擬錄取  
171 英語學(xué)院 英語口譯 英語口譯 365 76.4 74.7 未錄取  
172 英語學(xué)院 英語口譯 英語口譯 358 77.8 74.7 未錄取  
173 英語學(xué)院 英語口譯 英語口譯 363 75.6 74.1 未錄取  
174 英語學(xué)院 英語口譯 英語口譯 355 76.4 73.7 未錄取  
175 英語學(xué)院 英語口譯 英語口譯 373 72.8 73.7 未錄取  
176 英語學(xué)院 英語口譯 英語口譯 360 74.6 73.3 未錄取  
177 英語學(xué)院 英語口譯 英語口譯 357 75 73.2 未錄取  
178 英語學(xué)院 英語口譯 英語口譯 358 72.6 72.1 未錄取  
179 英語學(xué)院 英語口譯 英語口譯 362 69 70.7 未錄取  
180 英語學(xué)院 英語口譯 英語口譯 375 56.4 65.7 未錄取  
181 英語學(xué)院 英語口譯 英語口譯 360 58 65 未錄取  
182 英語學(xué)院 英語口譯 英語口譯 355 57 64 未錄取  
183 英語學(xué)院 英語口譯 英語口譯 376 50 62.6 未錄取  
184 俄語學(xué)院 俄語語言文學(xué) 俄羅斯社會(huì)與文化 399 93 86.4 擬錄取  
185 俄語學(xué)院 俄語語言文學(xué) 俄羅斯文學(xué) 397 93 86.2 擬錄取  
186 俄語學(xué)院 俄語語言文學(xué) 俄語語言學(xué) 390 94 86 擬錄取  
187 俄語學(xué)院 俄語語言文學(xué) 俄語語言學(xué) 407 89 85.2 擬錄取  
188 俄語學(xué)院 俄語語言文學(xué) 區(qū)域?qū)W(上海合作組織大學(xué)) 384 90 83.4 擬錄取  
189 俄語學(xué)院 俄語語言文學(xué) 區(qū)域?qū)W(上海合作組織大學(xué)) 374 89 81.9 擬錄取  
190 俄語學(xué)院 俄語語言文學(xué) 區(qū)域?qū)W(上海合作組織大學(xué)) 369 85 79.4 擬錄取  
191 俄語學(xué)院 俄語語言文學(xué) 俄羅斯社會(huì)與文化 358 87 79.3 擬錄取  
192 俄語學(xué)院 俄語語言文學(xué) 區(qū)域?qū)W(上海合作組織大學(xué)) 394 63 70.9 擬錄取  
193 俄語學(xué)院 俄語語言文學(xué) 俄羅斯社會(huì)與文化 379 65 70.4 未錄取  
194 俄語學(xué)院 俄語語言文學(xué) 俄羅斯文學(xué) 363 63 67.8 未錄取  
195 俄語學(xué)院 俄語語言文學(xué) 俄語語言學(xué) 364 缺考 缺考 未錄取  
196 俄語學(xué)院 俄語語言文學(xué) 區(qū)域?qū)W(上海合作組織大學(xué)) 363 缺考 缺考 未錄取  
197 俄語學(xué)院 俄語口譯 不區(qū)分研究方向 407 98 89.7 擬錄取  
198 俄語學(xué)院 俄語口譯 不區(qū)分研究方向 383 93 84.8 擬錄取  
199 俄語學(xué)院 俄語口譯 不區(qū)分研究方向 397 89 84.2 擬錄取  
200 俄語學(xué)院 俄語口譯 不區(qū)分研究方向 400 86 83 擬錄取  
201 俄語學(xué)院 俄語筆譯 不區(qū)分研究方向 388 86 81.8 擬錄取  
202 俄語學(xué)院 俄語口譯 不區(qū)分研究方向 369 89 81.4 擬錄取  
203 俄語學(xué)院 俄語口譯 不區(qū)分研究方向 375 87 81 擬錄取  
204 俄語學(xué)院 俄語口譯 不區(qū)分研究方向 357 90 80.7 擬錄取  
205 俄語學(xué)院 俄語口譯 不區(qū)分研究方向 357 88 79.7 擬錄取  
206 俄語學(xué)院 俄語筆譯 不區(qū)分研究方向 367 85 79.2 擬錄取  
207 俄語學(xué)院 俄語筆譯 不區(qū)分研究方向 368 83 78.3 擬錄取  
208 俄語學(xué)院 俄語筆譯 不區(qū)分研究方向 361 77 74.6 擬錄取  
209 俄語學(xué)院 俄語口譯 不區(qū)分研究方向 359 76 73.9 擬錄取  
210 俄語學(xué)院 俄語筆譯 不區(qū)分研究方向 355 73 72 擬錄取  
211 俄語學(xué)院 俄語口譯 不區(qū)分研究方向 358 62 66.8 擬錄取  
212 俄語學(xué)院 俄語筆譯 不區(qū)分研究方向 362 60 66.2 擬錄取  
213 俄語學(xué)院 俄語口譯 不區(qū)分研究方向 357 60 65.7 未錄取  
214 俄語學(xué)院 俄語口譯 不區(qū)分研究方向 360 53 62.5 未錄取  
215 俄語學(xué)院 俄語筆譯 不區(qū)分研究方向 361 缺考 缺考 未錄取  
216 俄語學(xué)院 俄語筆譯 不區(qū)分研究方向 355 缺考 缺考 未錄取  
217 法語學(xué)院 法語語言文學(xué) 法語國家與地區(qū)研究 401 86.4 83.3 擬錄取  
218 法語學(xué)院 法語語言文學(xué) 法語文學(xué) 382 86.8 81.6 擬錄取  
219 法語學(xué)院 法語語言文學(xué) 法語文學(xué) 384 86.2 81.5 擬錄取  
220 法語學(xué)院 法語語言文學(xué) 法語國家與地區(qū)研究 377 85.6 80.5 擬錄取  
221 法語學(xué)院 法語語言文學(xué) 法語文學(xué) 376 78 76.6 擬錄取  
222 法語學(xué)院 法語語言文學(xué) 法語文學(xué) 368 75.8 74.7 擬錄取  
223 法語學(xué)院 法語語言文學(xué) 法語語言學(xué)與外語教學(xué)法 368 74.6 74.1 擬錄取  
224 法語學(xué)院 法語語言文學(xué) 法語國家與地區(qū)研究 360 74.6 73.3 擬錄取  
225 法語學(xué)院 法語語言文學(xué) 法語語言學(xué)與外語教學(xué)法 380 58.2 67.1 未錄取  
226 法語學(xué)院 法語語言文學(xué) 法語翻譯理論與實(shí)踐 363 55.6 64.1 未錄取  
227 法語學(xué)院 法語語言文學(xué) 法語國家與地區(qū)研究 362 53.2 62.8 未錄取  
228 法語學(xué)院 法語語言文學(xué) 法語語言學(xué)與外語教學(xué)法 363 52.4 62.5 未錄取  
229 法語學(xué)院 法語語言文學(xué) 法語文學(xué) 381 48.6 62.4 未錄取  
230 法語學(xué)院 法語口譯 不區(qū)分研究方向 400 83.6 81.8 擬錄取  
231 法語學(xué)院 法語口譯 不區(qū)分研究方向 369 89.2 81.5 擬錄取  
232 法語學(xué)院 法語口譯 不區(qū)分研究方向 389 81 79.4 擬錄取  
233 法語學(xué)院 法語口譯 不區(qū)分研究方向 372 83.4 78.9 擬錄取  
234 法語學(xué)院 法語口譯 不區(qū)分研究方向 359 78.6 75.2 擬錄取  
235 法語學(xué)院 法語筆譯 不區(qū)分研究方向 387 67.8 72.6 擬錄取  
236 法語學(xué)院 法語口譯 不區(qū)分研究方向 363 71.6 72.1 擬錄取  
237 法語學(xué)院 法語口譯 不區(qū)分研究方向 377 65.4 70.4 擬錄取  
238 法語學(xué)院 法語口譯 不區(qū)分研究方向 367 65.6 69.5 擬錄取  
239 法語學(xué)院 法語口譯 不區(qū)分研究方向 360 66.2 69.1 擬錄取  
240 法語學(xué)院 法語口譯 不區(qū)分研究方向 355 63.4 67.2 擬錄取  
241 法語學(xué)院 法語口譯 不區(qū)分研究方向 362 57.2 64.8 未錄取  
242 法語學(xué)院 法語口譯 不區(qū)分研究方向 366 50.6 61.9 未錄取  
243 法語學(xué)院 法語口譯 不區(qū)分研究方向 365 48.6 60.8 未錄取  
244 法語學(xué)院 法語口譯 不區(qū)分研究方向 364 43.6 58.2 未錄取  
245 法語學(xué)院 法語筆譯 不區(qū)分研究方向 356 45 58.1 未錄取  
246 法語學(xué)院 法語筆譯 不區(qū)分研究方向 360 40 56 未錄取  
247 德語學(xué)院 德語語言文學(xué) 德語跨文化交流 433 96 91.3 擬錄取  
248 德語學(xué)院 德語語言文學(xué) 德語教學(xué)法 426 96.6 90.9 擬錄取  
249 德語學(xué)院 德語語言文學(xué) 德國外交與經(jīng)濟(jì) 423 97 90.8 擬錄取  
250 德語學(xué)院 德語語言文學(xué) 德語教學(xué)法 425 95 90 擬錄取  
251 德語學(xué)院 德語語言文學(xué) 德語語言學(xué) 415 96.2 89.6 擬錄取  
252 德語學(xué)院 德語語言文學(xué) 德國外交與經(jīng)濟(jì) 410 97 89.5 擬錄取  
253 德語學(xué)院 德語語言文學(xué) 德國外交與經(jīng)濟(jì) 408 94 87.8 擬錄取  
254 德語學(xué)院 德語語言文學(xué) 德語文學(xué) 407 93.4 87.4 擬錄取  
255 德語學(xué)院 德語語言文學(xué) 德國外交與經(jīng)濟(jì) 404 91.8 86.3 擬錄取  
256 德語學(xué)院 德語語言文學(xué) 德國外交與經(jīng)濟(jì) 407 90.2 85.8 擬錄取  
257 德語學(xué)院 德語語言文學(xué) 德語文學(xué) 396 91.6 85.4 擬錄取  
258 德語學(xué)院 德語語言文學(xué) 德國外交與經(jīng)濟(jì) 395 91.6 85.3 擬錄取  
259 德語學(xué)院 德語語言文學(xué) 德國外交與經(jīng)濟(jì) 407 78.4 79.9 擬錄取  
260 德語學(xué)院 德語語言文學(xué) 德語翻譯理論與實(shí)踐 397 79.6 79.5 擬錄取  
261 德語學(xué)院 德語語言文學(xué) 德語文學(xué) 413 74 78.3 擬錄取  
262 德語學(xué)院 德語語言文學(xué) 德語教學(xué)法 419 53.6 68.7 未錄取  
263 德語學(xué)院 德語語言文學(xué) 德語教學(xué)法 404 55.8 68.3 未錄取  
264 德語學(xué)院 德語語言文學(xué) 德語文學(xué) 400 55.8 67.9 未錄取  
265 德語學(xué)院 德語語言文學(xué) 德語教學(xué)法 410 51.2 66.6 未錄取  
266 德語學(xué)院 德語語言文學(xué) 德語教學(xué)法 398 47.8 63.7 未錄取  
