2021考研安徽建筑大學(xué)擬錄取名研究生單公示

發(fā)布時(shí)間:2021-05-19 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2021考研安徽建筑大學(xué)擬錄取名研究生單公示

2021考研安徽建筑大學(xué)擬錄取名研究生單公示內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2021考研安徽建筑大學(xué)擬錄取名研究生單公示 正文

安徽建筑大學(xué)2021年碩士研究生招生一志愿擬錄取名單
準(zhǔn)考證號 招生學(xué)院代碼 招生學(xué)院 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 初試成績 復(fù)試成績 綜合成績 學(xué)習(xí)方式 備注  
108781001020059 001 土木工程學(xué)院 083700 安全科學(xué)與工程 336 83.70 73.80 全日制    
108781001010058 001 土木工程學(xué)院 083700 安全科學(xué)與工程 273 81.70 65.44 全日制    
108781001020064 001 土木工程學(xué)院 083700 安全科學(xué)與工程 264 80.70 63.96 全日制    
108781001070040 001 土木工程學(xué)院 081402 結(jié)構(gòu)工程 395 90.67 83.67 全日制    
108781001050037 001 土木工程學(xué)院 081402 結(jié)構(gòu)工程 393 87.67 82.23 全日制    
108781001010014 001 土木工程學(xué)院 081402 結(jié)構(gòu)工程 338 89.00 76.16 全日制    
108781001010016 001 土木工程學(xué)院 081402 結(jié)構(gòu)工程 343 83.83 74.69 全日制    
108781001050034 001 土木工程學(xué)院 081402 結(jié)構(gòu)工程 349 80.83 74.21 全日制    
108781001010015 001 土木工程學(xué)院 081402 結(jié)構(gòu)工程 320 87.67 73.47 全日制    
108781001020019 001 土木工程學(xué)院 081402 結(jié)構(gòu)工程 303 88.33 71.69 全日制    
108781001030030 001 土木工程學(xué)院 081402 結(jié)構(gòu)工程 329 78.60 70.92 全日制    
108781001050036 001 土木工程學(xué)院 081402 結(jié)構(gòu)工程 301 81.70 68.80 全日制    
108781001010004 001 土木工程學(xué)院 081402 結(jié)構(gòu)工程 297 82.00 68.44 全日制    
108781001010008 001 土木工程學(xué)院 081402 結(jié)構(gòu)工程 269 81.33 64.81 全日制    
108781001010006 001 土木工程學(xué)院 081402 結(jié)構(gòu)工程 279 77.33 64.41 全日制    
108781001020023 001 土木工程學(xué)院 081402 結(jié)構(gòu)工程 276 78.20 64.40 全日制    
108781001010076 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 399 99.00 87.48 全日制    
108781001010297 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 405 89.90 84.56 全日制    
108781001010107 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 402 88.30 83.56 全日制    
108781001010167 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 391 89.67 82.79 全日制    
108781001010266 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 391 86.30 81.44 全日制    
108781001010244 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 385 86.00 80.60 全日制    
108781001040465 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 380 87.33 80.53 全日制    
108781001010223 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 398 81.70 80.44 全日制    
準(zhǔn)考證號 招生學(xué)院代碼 招生學(xué)院 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 初試成績 復(fù)試成績 綜合成績 學(xué)習(xí)方式 備注  
108781001010081 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 398 81.30 80.28 全日制    
108781001010073 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 384 85.00 80.08 全日制    
108781001010127 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 383 84.67 79.83 全日制    
108781001010279 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 384 83.33 79.41 全日制    
108781001040388 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 382 83.67 79.31 全日制    
108781001010234 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 381 83.67 79.19 全日制    
108781001010133 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 376 85.00 79.12 全日制    
108781001010176 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 376 85.00 79.12 全日制    
108781001010134 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 389 81.00 79.08 全日制    
108781001050506 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 376 84.70 79.00 全日制    
108781001010205 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 395 78.67 78.87 全日制    
108781001010227 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 359 89.00 78.68 全日制    
108781001020321 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 363 87.70 78.64 全日制    
108781001010296 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 364 87.33 78.61 全日制    
108781001020352 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 374 84.33 78.61 全日制    
108781001040468 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 366 86.00 78.32 全日制    
108781001010301 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 367 85.33 78.17 全日制    
108781001020314 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 383 80.10 78.00 全日制    
108781001030369 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 365 85.33 77.93 全日制    
108781001010170 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 352 89.00 77.84 全日制    
108781001010277 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 356 87.67 77.79 全日制    
108781001010292 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 371 83.00 77.72 全日制    
108781001010086 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 371 82.80 77.64 全日制    
108781001010069 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 351 88.70 77.60 全日制    
108781001040452 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 375 81.30 77.52 全日制    
108781001040472 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 368 82.70 77.24 全日制    
108781001010159 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 350 88.00 77.20 全日制    
準(zhǔn)考證號 招生學(xué)院代碼 招生學(xué)院 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 初試成績 復(fù)試成績 綜合成績 學(xué)習(xí)方式 備注  
108781001040425 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 347 88.67 77.11 全日制    
108781001010248 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 350 87.73 77.09 全日制    
108781001010239 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 362 84.00 77.04 全日制    
108781001030377 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 351 87.00 76.92 全日制    
108781001010178 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 370 81.00 76.80 全日制    
108781001020353 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 366 81.67 76.59 全日制    
108781001010259 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 366 81.50 76.52 全日制    
108781001040404 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 363 81.70 76.24 全日制    
108781001050491 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 348 85.83 76.09 全日制    
108781001010148 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 363 81.30 76.08 全日制    
108781001010264 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 349 85.33 76.01 全日制    
108781001010294 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 350 85.00 76.00 全日制    
108781001040405 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 328 91.00 75.76 全日制    
108781001020326 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 343 86.27 75.67 全日制    
108781001040420 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 355 82.67 75.67 全日制    
108781001010272 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 355 82.67 75.67 全日制    
108781001040466 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 356 82.30 75.64 全日制    
108781001010118 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 349 84.00 75.48 全日制    
108781001010108 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 342 86.00 75.44 全日制    
108781001010084 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 342 85.70 75.32 全日制    
108781001010110 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 353 82.30 75.28 全日制    
108781001040450 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 368 77.67 75.23 全日制    
108781001010117 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 351 82.67 75.19 全日制    
108781001020312 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 353 82.00 75.16 全日制    
108781001010156 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 352 82.00 75.04 全日制    
108781001010163 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 347 83.50 75.04 全日制    
108781001010119 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 361 79.30 75.04 全日制    
準(zhǔn)考證號 招生學(xué)院代碼 招生學(xué)院 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 初試成績 復(fù)試成績 綜合成績 學(xué)習(xí)方式 備注  
108781001010071 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 339 85.70 74.96 全日制    
108781001010254 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 339 85.00 74.68 全日制    
108781001040469 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 343 83.70 74.64 全日制    
108781001010275 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 310 93.50 74.60 全日制    
108781001010210 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 324 89.00 74.48 全日制    
108781001040456 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 347 82.00 74.44 全日制    
108781001010175 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 341 83.70 74.40 全日制    
108781001040479 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 346 82.00 74.32 全日制    
108781001040481 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 325 88.30 74.32 全日制    
108781001040411 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 349 81.00 74.28 全日制    
108781001040415 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 331 86.33 74.25 全日制    
108781001010245 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 323 88.70 74.24 全日制    
108781001020318 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 349 80.70 74.16 全日制    
108781001040445 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 324 87.00 73.68 全日制    
108781001010231 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 345 80.67 73.67 全日制    
108781001030368 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 330 84.60 73.44 全日制    
108781001020327 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 339 81.83 73.41 全日制    
108781001020320 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 347 79.33 73.37 全日制    
108781001010222 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 312 89.67 73.31 全日制    
108781001010192 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 341 80.70 73.20 全日制    
108781001010298 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 333 82.33 72.89 全日制    
108781001040427 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 345 78.70 72.88 全日制    
108781001030361 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 339 80.17 72.75 全日制    
108781001010143 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 339 80.00 72.68 全日制    
108781001010283 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 306 89.70 72.60 全日制    
108781001020345 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 320 85.50 72.60 全日制    
108781001010263 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 339 79.67 72.55 全日制    
準(zhǔn)考證號 招生學(xué)院代碼 招生學(xué)院 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 初試成績 復(fù)試成績 綜合成績 學(xué)習(xí)方式 備注  
108781001020324 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 340 79.30 72.52 全日制    
108781001010285 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 305 89.30 72.32 全日制    
108781001010204 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 349 76.00 72.28 全日制    
108781001040409 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 330 81.67 72.27 全日制    
108781001040487 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 325 83.00 72.20 全日制    
108781001020325 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 321 84.00 72.12 全日制    
108781001010308 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 338 78.83 72.09 全日制    
108781001010123 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 333 80.33 72.09 全日制    
108781001010083 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 333 80.00 71.96 全日制    
108781001010191 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 320 83.70 71.88 全日制    
108781001040443 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 324 82.33 71.81 全日制    
108781001020322 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 354 73.30 71.80 全日制    
108781001010304 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 318 83.83 71.69 全日制    
108781001040440 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 334 78.67 71.55 全日制    
108781001010179 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 305 87.33 71.53 全日制    
108781001010271 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 308 86.30 71.48 全日制    
108781001020336 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 331 78.33 71.05 全日制    
108781001040383 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 318 81.70 70.84 全日制    
108781001040435 001 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 312 88.00 72.64 非全日制    
108781002040541 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 081300 建筑學(xué) 370 82.03 77.21 全日制    
108781002010517 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 081300 建筑學(xué) 356 83.80 76.24 全日制    
108781002010512 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 081300 建筑學(xué) 351 76.67 72.79 全日制    
108781002010532 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 081300 建筑學(xué) 342 72.87 70.19 全日制    
108781002010516 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 081300 建筑學(xué) 308 79.00 68.56 全日制    
108781002010514 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 081300 建筑學(xué) 307 76.37 67.39 全日制    
108781002040540 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 081300 建筑學(xué) 315 71.40 66.36 全日制    
108781002010511 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 081300 建筑學(xué) 303 72.80 65.48 全日制    
準(zhǔn)考證號 招生學(xué)院代碼 招生學(xué)院 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 初試成績 復(fù)試成績 綜合成績 學(xué)習(xí)方式 備注  
108781002010527 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 081300 建筑學(xué) 302 71.67 64.91 全日制    
108781002010522 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 081300 建筑學(xué) 304 70.90 64.84 全日制    
108781002040542 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 081300 建筑學(xué) 313 68.13 64.81 全日制    
108781002010524 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 081300 建筑學(xué) 292 71.77 63.75 全日制    
108781002010556 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 330 83.03 72.81 全日制    
108781002010557 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 333 80.50 72.16 全日制    
108781002020562 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 318 84.63 72.01 全日制    
108781002010544 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 324 80.40 71.04 全日制    
108781002040565 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 316 81.67 70.59 全日制    
108781002010554 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 316 81.50 70.52 全日制    
108781002010548 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 321 79.33 70.25 全日制    
108781002030564 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 313 78.50 68.96 全日制    
108781002020561 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 293 82.40 68.12 全日制    
108781002010547 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 283 74.37 63.71 全日制    
108781002010602 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085100 建筑學(xué) 371 84.20 78.20 全日制    
108781002010566 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085100 建筑學(xué) 377 79.73 77.13 全日制    
108781002010588 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085100 建筑學(xué) 359 83.17 76.35 全日制    
108781002010652 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085100 建筑學(xué) 368 80.30 76.28 全日制    
108781002010594 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085100 建筑學(xué) 364 81.33 76.21 全日制    
108781002010590 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085100 建筑學(xué) 365 80.13 75.85 全日制    
108781002010629 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085100 建筑學(xué) 365 80.00 75.80 全日制    
108781002010587 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085100 建筑學(xué) 351 83.97 75.71 全日制    
108781002010579 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085100 建筑學(xué) 358 81.37 75.51 全日制    
108781002010622 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085100 建筑學(xué) 361 79.97 75.31 全日制    
108781002010637 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085100 建筑學(xué) 347 84.03 75.25 全日制    
108781002010601 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085100 建筑學(xué) 370 77.07 75.23 全日制    
108781002010571 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085100 建筑學(xué) 347 83.87 75.19 全日制    
準(zhǔn)考證號 招生學(xué)院代碼 招生學(xué)院 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 初試成績 復(fù)試成績 綜合成績 學(xué)習(xí)方式 備注  
108781002010619 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085100 建筑學(xué) 357 80.67 75.11 全日制    
108781002010638 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085100 建筑學(xué) 352 81.87 74.99 全日制    
108781002010572 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085100 建筑學(xué) 341 85.10 74.96 全日制    
108781002010573 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085100 建筑學(xué) 366 76.23 74.41 全日制    
108781002010580 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085100 建筑學(xué) 332 86.30 74.36 全日制    
108781002010575 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085100 建筑學(xué) 332 85.80 74.16 全日制    
108781002010646 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085100 建筑學(xué) 346 80.47 73.71 全日制    
108781002010589 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085100 建筑學(xué) 328 83.63 72.81 全日制    
108781002040663 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085100 建筑學(xué) 351 75.70 72.40 全日制    
108781002010634 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085100 建筑學(xué) 341 77.90 72.08 全日制    
108781002010642 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085100 建筑學(xué) 329 80.70 71.76 全日制    
108781002010576 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085100 建筑學(xué) 351 73.97 71.71 全日制    
108781002010647 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085100 建筑學(xué) 344 75.67 71.55 全日制    
108781002010567 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085100 建筑學(xué) 340 76.83 71.53 全日制    
108781002010614 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085100 建筑學(xué) 336 77.97 71.51 全日制    
108781002040664 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085100 建筑學(xué) 320 81.07 70.83 全日制    
108781002010600 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085100 建筑學(xué) 332 76.93 70.61 全日制    
108781002010643 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085100 建筑學(xué) 312 82.70 70.52 全日制    
108781002010620 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085100 建筑學(xué) 330 77.20 70.48 全日制    
108781002010636 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085100 建筑學(xué) 330 76.27 70.11 全日制    
108781002010631 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085100 建筑學(xué) 318 78.10 69.40 全日制    
108781002010596 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085100 建筑學(xué) 330 73.80 69.12 全日制    
108781002010574 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085100 建筑學(xué) 315 77.03 68.61 全日制    
108781002010568 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085100 建筑學(xué) 312 76.03 67.85 全日制    
108781002010603 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085100 建筑學(xué) 333 69.30 67.68 全日制    
108781002010605 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085100 建筑學(xué) 331 68.83 67.25 全日制    
108781002010584 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085100 建筑學(xué) 299 75.87 66.23 全日制    
準(zhǔn)考證號 招生學(xué)院代碼 招生學(xué)院 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 初試成績 復(fù)試成績 綜合成績 學(xué)習(xí)方式 備注  
108781002010617 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085100 建筑學(xué) 320 79.36 70.15 非全日制    
108781002020819 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085300 城市規(guī)劃 361 90.00 79.32 全日制    
108781002030837 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085300 城市規(guī)劃 361 88.40 78.68 全日制    
108781002010692 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085300 城市規(guī)劃 360 85.30 77.32 全日制    
108781002010798 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085300 城市規(guī)劃 338 85.00 74.56 全日制    
108781002010684 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085300 城市規(guī)劃 353 79.30 74.08 全日制    
108781002010681 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085300 城市規(guī)劃 338 83.70 74.04 全日制    
108781002010749 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085300 城市規(guī)劃 340 81.70 73.48 全日制    
108781002010718 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085300 城市規(guī)劃 334 82.90 73.24 全日制    
108781002010773 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085300 城市規(guī)劃 332 83.30 73.16 全日制    
108781002010669 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085300 城市規(guī)劃 327 84.30 72.96 全日制    
108781002010795 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085300 城市規(guī)劃 330 82.30 72.52 全日制    
108781002040863 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085300 城市規(guī)劃 342 78.40 72.40 全日制    
108781002030853 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085300 城市規(guī)劃 322 84.40 72.40 全日制    
108781002010738 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085300 城市規(guī)劃 326 82.90 72.28 全日制    
108781002010676 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085300 城市規(guī)劃 321 82.30 71.44 全日制    
108781002020812 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085300 城市規(guī)劃 322 81.10 71.08 全日制    
108781002030847 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085300 城市規(guī)劃 322 80.40 70.80 全日制    
108781002010729 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085300 城市規(guī)劃 311 82.30 70.24 全日制    
108781002010804 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085300 城市規(guī)劃 317 79.30 69.76 全日制    
108781002010750 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085300 城市規(guī)劃 323 77.00 69.56 全日制    
108781002010772 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085300 城市規(guī)劃 307 80.00 68.84 全日制    
108781002010775 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085300 城市規(guī)劃 311 78.70 68.80 全日制    
108781002010716 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085300 城市規(guī)劃 301 81.70 68.80 全日制    
108781002010726 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085300 城市規(guī)劃 318 76.10 68.60 全日制    
108781002010756 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085300 城市規(guī)劃 306 79.70 68.60 全日制    
108781002010777 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085300 城市規(guī)劃 318 75.60 68.40 全日制    
準(zhǔn)考證號 招生學(xué)院代碼 招生學(xué)院 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 初試成績 復(fù)試成績 綜合成績 學(xué)習(xí)方式 備注  
108781002010751 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085300 城市規(guī)劃 298 81.30 68.28 全日制    
108781002010788 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085300 城市規(guī)劃 300 80.00 68.00 全日制    
108781002030850 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085300 城市規(guī)劃 308 77.00 67.76 全日制    
108781002010747 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085300 城市規(guī)劃 314 75.00 67.68 全日制    
108781002010789 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085300 城市規(guī)劃 306 77.30 67.64 全日制    
108781002010793 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085300 城市規(guī)劃 302 78.00 67.44 全日制    
108781002010723 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085300 城市規(guī)劃 315 73.30 67.12 全日制    
108781002010683 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085300 城市規(guī)劃 306 75.90 67.08 全日制    
108781002010691 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085300 城市規(guī)劃 313 73.70 67.04 全日制    
108781002020818 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085300 城市規(guī)劃 317 72.40 67.00 全日制    
108781002020824 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085300 城市規(guī)劃 298 77.30 66.68 全日制    
108781002010801 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085300 城市規(guī)劃 307 74.40 66.60 全日制    
108781002010668 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085300 城市規(guī)劃 303 75.30 66.48 全日制    
108781002010675 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085300 城市規(guī)劃 309 73.00 66.28 全日制    
108781002010724 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085300 城市規(guī)劃 303 73.70 65.84 全日制    
108781002010748 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085300 城市規(guī)劃 306 72.37 65.67 全日制    
108781002010803 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085300 城市規(guī)劃 330 85.30 73.72 非全日制    
108781002010693 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085300 城市規(guī)劃 309 83.70 70.56 非全日制    
108781002010770 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 085300 城市規(guī)劃 300 82.60 69.04 非全日制    
108781002010884 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 095300 風(fēng)景園林 403 81.70 81.04 全日制    
108781002010885 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 095300 風(fēng)景園林 371 79.00 76.12 全日制    
108781002030896 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 095300 風(fēng)景園林 351 82.63 75.17 全日制    
108781002010874 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 095300 風(fēng)景園林 358 78.37 74.31 全日制    
108781002010875 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 095300 風(fēng)景園林 349 78.97 73.47 全日制    
108781002010883 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 095300 風(fēng)景園林 327 85.37 73.39 全日制    
108781002030897 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 095300 風(fēng)景園林 340 76.63 71.45 全日制    
108781002010888 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 095300 風(fēng)景園林 341 70.67 69.19 全日制    
準(zhǔn)考證號 招生學(xué)院代碼 招生學(xué)院 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 初試成績 復(fù)試成績 綜合成績 學(xué)習(xí)方式 備注  
108781002010881 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 095300 風(fēng)景園林 297 79.63 67.49 全日制    
108781002010886 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 095300 風(fēng)景園林 286 80.97 66.71 全日制    
108781002010890 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 095300 風(fēng)景園林 329 66.63 66.13 全日制    
108781002010871 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 095300 風(fēng)景園林 296 74.63 65.37 全日制    
108781002030893 002 建筑與規(guī)劃學(xué)院 095300 風(fēng)景園林 291 66.30 61.44 全日制    
108781003010899 003 環(huán)境與能源工程學(xué)院 081403 市政工程 287 86.60 69.08 全日制    
108781003020908 003 環(huán)境與能源工程學(xué)院 081403 市政工程 301 77.80 67.24 全日制    
108781003010900 003 環(huán)境與能源工程學(xué)院 081403 市政工程 289 71.20 63.16 全日制    
108781003050923 003 環(huán)境與能源工程學(xué)院 081404 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 283 81.75 66.66 全日制    
108781003030925 003 環(huán)境與能源工程學(xué)院 083000 環(huán)境科學(xué)與工程 308 91.20 73.44 全日制    
108781003040926 003 環(huán)境與能源工程學(xué)院 083000 環(huán)境科學(xué)與工程 280 72.30 62.52 全日制    
108781003010963 003 環(huán)境與能源工程學(xué)院 085900 土木水利 382 84.40 79.60 全日制    
108781003021022 003 環(huán)境與能源工程學(xué)院 085900 土木水利 351 91.25 78.62 全日制    
108781003011006 003 環(huán)境與能源工程學(xué)院 085900 土木水利 378 82.60 78.40 全日制    
