暨南大學(xué)信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院研究生招生
暨南大學(xué)信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院研究生招生專業(yè)
- 基礎(chǔ)數(shù)學(xué)
- 應(yīng)用數(shù)學(xué)
- 通信與信息系統(tǒng)
- 信號(hào)與信息處理
- 電子與通信工程(專業(yè)學(xué)位)
- 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)
- 計(jì)算機(jī)軟件與理論
- 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
- 計(jì)算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位)
- 軟件工程(專業(yè)學(xué)位)
- 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(專業(yè)學(xué)位)
- 計(jì)算數(shù)學(xué)
- 微電子學(xué)與固體電子學(xué)
- 電路與系統(tǒng)
- 運(yùn)籌學(xué)與控制論
- 軟件工程
- 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)
- 動(dòng)物學(xué)
- 水生生物學(xué)
- 微生物學(xué)
- 遺傳學(xué)
- 發(fā)育生物學(xué)
- 細(xì)胞生物學(xué)
- 生物化學(xué)與分子生物學(xué)
- 生物醫(yī)學(xué)工程
- 環(huán)境科學(xué)
- 生態(tài)學(xué)
- 再生醫(yī)學(xué)
- 免疫學(xué)
- 神經(jīng)生物學(xué)
- 生物醫(yī)藥
- 海洋生物學(xué)與生物技術(shù)
- 生物工程(專業(yè)學(xué)位)
- 生物醫(yī)學(xué)工程(專業(yè)學(xué)位)
專業(yè)課資料
暨南大學(xué) | 優(yōu)惠價(jià) | 原價(jià) | 選擇 |
---|---|---|---|
暨南大學(xué)432統(tǒng)計(jì)學(xué)考研真題資料全套(大全版) | ¥488 | ¥960 | |
暨南大學(xué)432統(tǒng)計(jì)學(xué)考研真題資料全套(精簡(jiǎn)版) | ¥258 | ¥560 | |
暨南大學(xué)709數(shù)學(xué)分析+810高等代數(shù)考研真題資料全套 | ¥280 | ¥560 | |
暨南大學(xué)823電子技術(shù)基礎(chǔ)考研真題資料全套 | ¥328 | ¥456 | |
暨南大學(xué)830數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)考研真題資料全套 | ¥208 | ¥400 | |
加入購(gòu)物車立即購(gòu)買 |
暨南大學(xué)信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院研究生招生是一個(gè)不錯(cuò)的學(xué)院,深受考研人的追捧,本校每年會(huì)有數(shù)千名研究生招生的名額,研究生報(bào)考錄取比在3:1左右,難度中等,部分熱門的研究生專業(yè)研究生報(bào)考錄取比會(huì)更高一點(diǎn), 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院是學(xué)校里比較好的一個(gè)院系,請(qǐng)各位準(zhǔn)備報(bào)考暨南大學(xué)信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院研究生招生的同學(xué)注意,該院系有以上多個(gè)專業(yè)在招生研究生,歡迎各位同學(xué)報(bào)考暨南大學(xué)信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院研究生招生。
強(qiáng)烈建議各位準(zhǔn)備考暨南大學(xué)信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院研究生招生的同學(xué)準(zhǔn)備一些基本的歷年考研真題、研究生學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)的筆記、考研經(jīng)驗(yàn)等等(考研派有考研經(jīng)驗(yàn)頻道,也有考研派微信公眾號(hào)、考研派APP等產(chǎn)品平臺(tái),里面有不少研究生會(huì)免費(fèi)解答你的考研問(wèn)題,助你考研一臂之力)
2021考研暨南大學(xué)信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院擬錄取研究生名單公示
010 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院2021年內(nèi)招碩士研究生擬錄取名單 | ||||||||||
序號(hào) | 考生編號(hào) | 擬錄取院系 | 專業(yè)代碼 | 擬錄取專業(yè) | 初試總分 | 復(fù)試總分 | 總成績(jī) | 擬錄取類別 | 備注 | 報(bào)考方向 |
1 | 105591210001929 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 417 | 175 | 425.2 | 非定向 | ||
2 | 105591210013361 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 415 | 175.75 | 424.75 | 非定向 | ||
3 | 105591210002978 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 424 | 164.75 | 419.15 | 非定向 | ||
4 | 105591210013329 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 405 | 172.25 | 415.25 | 非定向 | ||
5 | 105591210003102 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 411 | 166.75 | 413.35 | 非定向 | ||
6 | 105591210005709 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 411 | 165.25 | 411.85 | 非定向 | ||
7 | 105591210007427 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 403 | 169.25 | 411.05 | 非定向 | ||
8 | 105591210001198 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 400 | 169.75 | 409.75 | 非定向 | ||
9 | 105591210013357 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 405 | 164.5 | 407.5 | 非定向 | ||
10 | 105591210001805 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 402 | 166.25 | 407.45 | 非定向 | ||
11 | 105591210013336 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 402 | 166 | 407.2 | 非定向 | ||
12 | 105591210013364 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 397 | 167.5 | 405.7 | 非定向 | ||
13 | 105591210006520 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 403 | 163.25 | 405.05 | 非定向 | ||
14 | 105591105590142 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 非定向 | 推免 | ||||
15 | 105591103940141 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 非定向 | 推免 | ||||
16 | 105591107660146 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 非定向 | 推免 | ||||
17 | 105591105600143 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 非定向 | 推免 | ||||
18 | 105591104210145 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 非定向 | 推免 | ||||
19 | 105591105640136 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 非定向 | 推免 | ||||
20 | 105591210010413 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 341 | 161.75 | 366.35 | 非定向 | ||
21 | 105591210011811 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 340 | 156.5 | 360.5 | 非定向 | ||
22 | 105591210014935 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 340 | 150 | 354 | 非定向 | ||
23 | 105591104240462 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 非定向 | 推免 | ||||
24 | 105591210019702 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 359 | 158.75 | 374.15 | 非定向 | ||
25 | 105591210007607 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 355 | 142.75 | 355.75 | 非定向 | ||
26 | 105591210014941 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 333 | 147.5 | 347.3 | 非定向 | ||
27 | 105591210014940 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 305 | 162 | 345 | 非定向 | ||
28 | 105591210010719 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 367 | 163.75 | 383.95 | 非定向 | ||
29 | 105591210018685 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 350 | 161.75 | 371.75 | 非定向 | ||
30 | 105591210014948 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 336 | 154 | 355.6 | 非定向 | ||
31 | 105591210010878 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 319 | 153 | 344.4 | 非定向 | ||
32 | 105591210014952 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 358 | 162.75 | 377.55 | 非定向 | ||
33 | 105591210014951 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 347 | 166.75 | 374.95 | 非定向 | ||
34 | 105591210014949 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 355 | 161.5 | 374.5 | 非定向 | ||
35 | 105591210001200 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 343 | 163.5 | 369.3 | 非定向 | ||
36 | 105591210014950 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 070105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 338 | 148 | 350.8 | 非定向 | ||
37 | 105591105590464 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 070105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 非定向 | 推免 | ||||
38 | 105591102200463 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 070105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 非定向 | 推免 | ||||
39 | 105591210002137 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 328 | 175.2 | 372 | 非定向 | ||
40 | 105591210010899 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 324 | 168.2 | 362.6 | 非定向 | ||
41 | 105591210019574 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 287 | 183.4 | 355.6 | 非定向 | ||
42 | 105591210015399 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 264 | 186.8 | 345.2 | 非定向 | ||
43 | 105591210006691 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 278 | 182.8 | 349.6 | 非定向 | ||
44 | 105591210010751 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 265 | 162.2 | 321.2 | 非定向 | ||
45 | 105591210020189 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 355 | 178.8 | 391.8 | 非定向 | ||
46 | 105591210004750 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 333 | 184.6 | 384.4 | 非定向 | ||
47 | 105591210015392 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 344 | 176 | 382.4 | 非定向 | ||
48 | 105591210015390 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 331 | 171.6 | 370.2 | 非定向 | ||
49 | 105591210003213 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 331 | 166.2 | 364.8 | 非定向 | ||
50 | 105591210002779 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 298 | 176.2 | 355 | 非定向 | ||
51 | 105591210019578 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 357 | 134.4 | 348.6 | 非定向 | ||
52 | 105591210006804 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 309 | 157.6 | 343 | 非定向 | ||
53 | 105591210015401 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081002 | 信號(hào)與信息處理 | 373 | 187 | 410.8 | 非定向 | ||
54 | 105591210015405 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081002 | 信號(hào)與信息處理 | 354 | 176.6 | 389 | 非定向 | ||
55 | 105591210015402 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081002 | 信號(hào)與信息處理 | 334 | 188.4 | 388.8 | 非定向 | ||
56 | 105591210015406 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081002 | 信號(hào)與信息處理 | 335 | 184.4 | 385.4 | 非定向 | ||
57 | 105591210015396 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081002 | 信號(hào)與信息處理 | 362 | 164.4 | 381.6 | 非定向 | ||
58 | 105591105640487 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081002 | 信號(hào)與信息處理 | 非定向 | 推免 | ||||
59 | 105591103450486 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081002 | 信號(hào)與信息處理 | 非定向 | 推免 | ||||
60 | 105591210003784 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081201 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 347 | 176.57 | 384.77 | 非定向 | ||
61 | 105591210004257 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081201 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 339 | 172.86 | 376.26 | 非定向 | ||
62 | 105591210009939 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081201 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 334 | 166.71 | 367.11 | 非定向 | ||
63 | 105591210009060 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081201 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 345 | 158.86 | 365.86 | 非定向 | ||
64 | 105591110780488 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081201 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 非定向 | 推免 | ||||
65 | 105591105590489 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081201 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 非定向 | 推免 | ||||
66 | 105591210008615 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081202 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 359 | 179 | 394.4 | 非定向 | ||
67 | 105591210001854 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081202 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 368 | 166.72 | 387.52 | 非定向 | ||
68 | 105591210015418 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081202 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 338 | 183.15 | 385.95 | 非定向 | ||
69 | 105591210001616 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081202 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 333 | 171 | 370.8 | 非定向 | ||
70 | 105591210011161 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081202 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 340 | 161.57 | 365.57 | 非定向 | ||
71 | 105591210015444 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 366 | 184.85 | 404.45 | 非定向 | ||
72 | 105591210017614 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 349 | 167.57 | 376.97 | 非定向 | ||
73 | 105591210015437 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 334 | 174.72 | 375.12 | 非定向 | ||
74 | 105591210008747 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 344 | 167.43 | 373.83 | 非定向 | ||
75 | 105591210007013 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 330 | 170.57 | 368.57 | 非定向 | ||
76 | 105591210004504 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 352 | 156.57 | 367.77 | 非定向 | ||
77 | 105591210008375 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 282 | 148.86 | 318.06 | 非定向 | 士兵 | |
78 | 105591105590490 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 非定向 | 推免 | ||||
79 | 105591104120491 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 非定向 | 推免 | ||||
80 | 105591104210492 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 非定向 | 推免 | ||||
81 | 105591210000070 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 396 | 189.5 | 427.1 | 非定向 | ||
82 | 105591210012373 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 396 | 184.6 | 422.2 | 非定向 | ||
83 | 105591210020770 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 383 | 186.8 | 416.6 | 非定向 | ||
84 | 105591210020920 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 372 | 187.7 | 410.9 | 非定向 | ||
85 | 105591210006807 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 393 | 173.4 | 409.2 | 非定向 | ||
86 | 105591210015579 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 373 | 182.4 | 406.2 | 非定向 | ||
87 | 105591210003878 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 381 | 172.7 | 401.3 | 非定向 | ||
88 | 105591210006543 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 361 | 183.1 | 399.7 | 非定向 | ||
89 | 105591210018175 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 374 | 175.2 | 399.6 | 非定向 | ||
90 | 105591210015549 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 359 | 182.8 | 398.2 | 非定向 | ||
91 | 105591210015538 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 342 | 190.5 | 395.7 | 非定向 | ||
92 | 105591210008091 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 367 | 174.3 | 394.5 | 非定向 | ||
93 | 105591210004273 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 368 | 172.2 | 393 | 非定向 | ||
94 | 105591210007496 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 375 | 167 | 392 | 非定向 | ||
95 | 105591210009062 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 342 | 186.4 | 391.6 | 非定向 | ||
96 | 105591210006202 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 341 | 185.7 | 390.3 | 非定向 | ||
97 | 105591210008619 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 365 | 170.3 | 389.3 | 非定向 | ||
98 | 105591210007014 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 343 | 183.2 | 389 | 非定向 | ||
99 | 105591210019783 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 364 | 170 | 388.4 | 非定向 | ||
100 | 105591210015543 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 336 | 185.6 | 387.2 | 非定向 | ||
101 | 105591210020673 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 378 | 160.2 | 387 | 非定向 | ||
102 | 105591210002449 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 342 | 179.5 | 384.7 | 非定向 | ||
103 | 105591210015570 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 333 | 182.2 | 382 | 非定向 | ||
104 | 105591210005147 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 351 | 168 | 378.6 | 非定向 | ||
105 | 105591210004274 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 336 | 176.9 | 378.5 | 非定向 | ||
106 | 105591210002012 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 344 | 171.5 | 377.9 | 非定向 | ||
107 | 105591210005562 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 347 | 169.3 | 377.5 | 非定向 | ||
108 | 105591210004571 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 338 | 173.6 | 376.4 | 非定向 | ||
109 | 105591210008618 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 365 | 156.2 | 375.2 | 非定向 | ||
110 | 105591210021038 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 318 | 184.3 | 375.1 | 非定向 | ||
111 | 105591210004278 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 372 | 151 | 374.2 | 非定向 | ||
112 | 105591210015562 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 340 | 170 | 374 | 非定向 | ||
113 | 105591210015574 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 348 | 164 | 372.8 | 非定向 | ||
114 | 105591210004272 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 352 | 160.4 | 371.6 | 非定向 | ||
115 | 105591210007668 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 349 | 161.8 | 371.2 | 非定向 | ||
116 | 105591210015563 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 318 | 180.3 | 371.1 | 非定向 | ||
117 | 105591210011855 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 343 | 164 | 369.8 | 非定向 | ||
118 | 105591210004761 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 336 | 167.9 | 369.5 | 非定向 | ||
119 | 105591210009016 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 338 | 166.5 | 369.3 | 非定向 | ||
120 | 105591210009671 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 302 | 135.7 | 316.9 | 非定向 | 士兵 | |
121 | 105591105240508 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 非定向 | 推免 | ||||
122 | 105591105590507 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 非定向 | 推免 | ||||
123 | 105591104100509 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 非定向 | 推免 | ||||
124 | 105591105740511 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 非定向 | 推免 | ||||
125 | 105591105590510 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 非定向 | 推免 | ||||
126 | 105591210000286 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 436 | 185 | 446.6 | 非定向 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | |
127 | 105591210018198 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 417 | 185.2 | 435.4 | 非定向 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | |
128 | 105591210011315 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 427 | 171.1 | 427.3 | 非定向 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | |
129 | 105591210004767 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 394 | 189 | 425.4 | 非定向 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | |
130 | 105591210004780 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 401 | 184.6 | 425.2 | 非定向 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | |
131 | 105591210003416 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 417 | 173 | 423.2 | 非定向 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | |
132 | 105591210007674 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 395 | 185.3 | 422.3 | 非定向 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | |
133 | 105591210006671 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 394 | 184.9 | 421.3 | 非定向 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | |
134 | 105591210008418 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 401 | 179 | 419.6 | 非定向 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | |
135 | 105591210009186 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 409 | 173.7 | 419.1 | 非定向 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | |
136 | 105591210001662 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 390 | 184.6 | 418.6 | 非定向 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | |
137 | 105591210002244 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 398 | 176.8 | 415.6 | 非定向 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | |
138 | 105591210015747 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 400 | 173.3 | 413.3 | 非定向 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | |
139 | 105591210015764 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 368 | 192.4 | 413.2 | 非定向 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | |
140 | 105591210006647 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 400 | 172.2 | 412.2 | 非定向 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | |
141 | 105591210015822 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 385 | 181.2 | 412.2 | 非定向 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | |
142 | 105591210015719 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 409 | 166 | 411.4 | 非定向 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | |
143 | 105591210010769 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 402 | 170 | 411.2 | 非定向 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | |
144 | 105591210002988 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 407 | 165.7 | 409.9 | 非定向 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | |
145 | 105591210002108 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 373 | 186 | 409.8 | 非定向 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | |
