暨南大學(xué)生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院研究生招生
專業(yè)課資料
暨南大學(xué) | 優(yōu)惠價 | 原價 | 選擇 |
---|---|---|---|
暨南大學(xué)601高等數(shù)學(xué)考研真題資料全套 | ¥208 | ¥416 | |
暨南大學(xué)712生物化學(xué)A考研真題資料全套 | ¥308 | ¥560 | |
暨南大學(xué)714基礎(chǔ)生態(tài)學(xué)考研真題資料全套 | ¥158 | ¥316 | |
暨南大學(xué)718細胞生物學(xué)+836分子生物學(xué)考研真題資料全套 | ¥288 | ¥560 | |
暨南大學(xué)814普通生物學(xué)考研真題資料全套 | ¥308 | ¥560 | |
暨南大學(xué)815環(huán)境學(xué)概論考研真題資料全套 | ¥258 | ¥300 | |
暨南大學(xué)817免疫學(xué)考研真題資料全套 | ¥168 | ¥330 | |
加入購物車立即購買 |
暨南大學(xué)生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院研究生招生是一個不錯的學(xué)院,深受考研人的追捧,本校每年會有數(shù)千名研究生招生的名額,研究生報考錄取比在3:1左右,難度中等,部分熱門的研究生專業(yè)研究生報考錄取比會更高一點, 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院是學(xué)校里比較好的一個院系,請各位準(zhǔn)備報考暨南大學(xué)生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院研究生招生的同學(xué)注意,該院系有以上多個專業(yè)在招生研究生,歡迎各位同學(xué)報考暨南大學(xué)生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院研究生招生。
強烈建議各位準(zhǔn)備考暨南大學(xué)生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院研究生招生的同學(xué)準(zhǔn)備一些基本的歷年考研真題、研究生學(xué)姐學(xué)長的筆記、考研經(jīng)驗等等(考研派有考研經(jīng)驗頻道,也有考研派微信公眾號、考研派APP等產(chǎn)品平臺,里面有不少研究生會免費解答你的考研問題,助你考研一臂之力)
2021考研暨南大學(xué)生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院擬錄取研究生名單公示
012生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院2021年內(nèi)招碩士研究生擬錄取名單 | |||||||||
序號 | 考生編號 | 擬錄取院系 | 專業(yè)代碼 | 擬錄取專業(yè) | 初試總分 | 復(fù)試總分 | 總成績 | 擬錄取類別 | 備注 |
1 | 105591210000545 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071002 | 動物學(xué) | 334 | 176 | 376.4 | 非定向 | |
2 | 105591210000436 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071002 | 動物學(xué) | 325 | 170.17 | 365.17 | 非定向 | |
3 | 105591210007298 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071002 | 動物學(xué) | 330 | 163.17 | 361.17 | 非定向 | |
4 | 105591210015063 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071004 | 水生生物學(xué) | 352 | 181.9 | 393.1 | 非定向 | |
5 | 105591210004199 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071004 | 水生生物學(xué) | 353 | 172.7 | 384.5 | 非定向 | |
6 | 105591210009983 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071004 | 水生生物學(xué) | 332 | 177.8 | 377 | 非定向 | |
7 | 105591210010440 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071004 | 水生生物學(xué) | 343 | 167.7 | 373.5 | 非定向 | |
8 | 105591210009833 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071004 | 水生生物學(xué) | 341 | 168.7 | 373.3 | 非定向 | |
9 | 105591210015065 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071004 | 水生生物學(xué) | 322 | 179.9 | 373.1 | 非定向 | |
10 | 105591210007611 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071004 | 水生生物學(xué) | 318 | 177.5 | 368.3 | 非定向 | |
11 | 105591210001710 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071004 | 水生生物學(xué) | 327 | 171.5 | 367.7 | 非定向 | |
12 | 105591210001080 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071004 | 水生生物學(xué) | 315 | 172 | 361 | 非定向 | |
13 | 105591210004198 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071004 | 水生生物學(xué) | 322 | 166.6 | 359.8 | 非定向 | |
14 | 105591210017764 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071004 | 水生生物學(xué) | 308 | 173 | 357.8 | 非定向 | |
15 | 105591210020162 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071004 | 水生生物學(xué) | 308 | 172.5 | 357.3 | 非定向 | |
16 | 105591106020470 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071004 | 水生生物學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
17 | 105591210015088 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 354 | 180.66 | 393.06 | 非定向 | |
18 | 105591210010208 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 355 | 177.5 | 390.5 | 非定向 | |
19 | 105591210015069 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 359 | 173 | 388.4 | 非定向 | |
20 | 105591210015081 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 353 | 166.17 | 377.97 | 非定向 | |
21 | 105591210007062 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 332 | 176.83 | 376.03 | 非定向 | |
22 | 105591210010445 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 344 | 168.5 | 374.9 | 非定向 | |
23 | 105591210007066 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 346 | 167 | 374.6 | 非定向 | |
24 | 105591210015080 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 344 | 167.5 | 373.9 | 非定向 | |
25 | 105591210004203 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 358 | 155.84 | 370.64 | 非定向 | |
26 | 105591210019278 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 336 | 167.66 | 369.26 | 非定向 | |
27 | 105591210020711 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 333 | 168.66 | 368.46 | 非定向 | |
28 | 105591210006585 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 340 | 163 | 367 | 非定向 | |
29 | 105591210019737 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 357 | 152.16 | 366.36 | 非定向 | |
30 | 105591210004567 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 347 | 157.83 | 366.03 | 非定向 | |
31 | 105591105640473 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
32 | 105591105380472 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
33 | 105591103440471 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
34 | 105591210015095 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 387 | 179.45 | 411.65 | 非定向 | |
35 | 105591210004733 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 364 | 173.31 | 391.71 | 非定向 | |
36 | 105591210005419 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 341 | 183.37 | 387.97 | 非定向 | |
37 | 105591210002440 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 338 | 178.31 | 381.11 | 非定向 | |
38 | 105591210002857 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 335 | 179.57 | 380.57 | 非定向 | |
39 | 105591210000694 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 324 | 185.46 | 379.86 | 非定向 | |
40 | 105591210002439 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 323 | 181.23 | 375.03 | 非定向 | |
41 | 105591210003868 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 324 | 179.85 | 374.25 | 非定向 | |
42 | 105591210015094 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 316 | 182.29 | 371.89 | 非定向 | |
43 | 105591210002856 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 331 | 173 | 371.6 | 非定向 | |
44 | 105591210015092 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 325 | 174 | 369 | 非定向 | |
45 | 105591210007754 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 315 | 178.07 | 367.07 | 非定向 | |
46 | 105591210015103 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 316 | 175.64 | 365.24 | 非定向 | |
47 | 105591210003609 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 317 | 175 | 365.2 | 非定向 | |
48 | 105591210001693 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 310 | 178.36 | 364.36 | 非定向 | |
49 | 105591210004734 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 316 | 173.77 | 363.37 | 非定向 | |
50 | 105591210015110 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 323 | 169.23 | 363.03 | 非定向 | |
51 | 105591210010449 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 318 | 172.22 | 363.02 | 非定向 | |
52 | 105591210006887 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 314 | 172.92 | 361.32 | 非定向 | |
53 | 105591106560475 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
54 | 105591105590474 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
55 | 105591210019854 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071007 | 遺傳學(xué) | 353 | 167 | 378.8 | 非定向 | |
56 | 105591210015122 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071007 | 遺傳學(xué) | 348 | 164.2 | 373 | 非定向 | |
57 | 105591210019671 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071007 | 遺傳學(xué) | 338 | 162.8 | 365.6 | 非定向 | |
58 | 105591210002858 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071007 | 遺傳學(xué) | 327 | 165.6 | 361.8 | 非定向 | |
59 | 105591210007325 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071007 | 遺傳學(xué) | 340 | 156.4 | 360.4 | 非定向 | |
60 | 105591210012353 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071008 | 發(fā)育生物學(xué) | 376 | 177.2 | 402.8 | 非定向 | |
61 | 105591210002985 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071008 | 發(fā)育生物學(xué) | 374 | 171.8 | 396.2 | 非定向 | |
62 | 105591210001160 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071008 | 發(fā)育生物學(xué) | 357 | 177.4 | 391.6 | 非定向 | |
63 | 105591210019236 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071008 | 發(fā)育生物學(xué) | 362 | 171.8 | 389 | 非定向 | |
64 | 105591210007070 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071008 | 發(fā)育生物學(xué) | 350 | 175 | 385 | 非定向 | |
65 | 105591210004736 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071008 | 發(fā)育生物學(xué) | 348 | 171.4 | 380.2 | 非定向 | |
66 | 105591210019755 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071009 | 細胞生物學(xué) | 374 | 174.86 | 399.26 | 非定向 | |
67 | 105591210005420 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071009 | 細胞生物學(xué) | 361 | 176 | 392.6 | 非定向 | |
68 | 105591210017595 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071009 | 細胞生物學(xué) | 361 | 175.86 | 392.46 | 非定向 | |
69 | 105591210006049 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071009 | 細胞生物學(xué) | 352 | 177.86 | 389.06 | 非定向 | |
70 | 105591210019237 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071009 | 細胞生物學(xué) | 356 | 174.43 | 388.03 | 非定向 | |
71 | 105591210005740 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071009 | 細胞生物學(xué) | 330 | 178.85 | 376.85 | 非定向 | |
72 | 105591210004208 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071009 | 細胞生物學(xué) | 331 | 171.29 | 369.89 | 非定向 | |
73 | 105591210007072 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071009 | 細胞生物學(xué) | 329 | 171.57 | 368.97 | 非定向 | |
74 | 105591210015130 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071009 | 細胞生物學(xué) | 317 | 178 | 368.2 | 非定向 | |
75 | 105591210005105 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071009 | 細胞生物學(xué) | 329 | 168.43 | 365.83 | 非定向 | |
76 | 105591210001161 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 366 | 184.67 | 404.27 | 非定向 | |
77 | 105591210007494 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 383 | 167.84 | 397.64 | 非定向 | |
78 | 105591210011026 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 358 | 182.5 | 397.3 | 非定向 | |
79 | 105591210004219 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 355 | 177.34 | 390.34 | 非定向 | |
80 | 105591210001340 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 365 | 171.17 | 390.17 | 非定向 | |
81 | 105591210015156 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 350 | 176.17 | 386.17 | 非定向 | |
82 | 105591210005742 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 346 | 177.17 | 384.77 | 非定向 | |
83 | 105591210004215 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 355 | 170.5 | 383.5 | 非定向 | |
84 | 105591210015161 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 335 | 181.84 | 382.84 | 非定向 | |
85 | 105591210004209 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 347 | 174.34 | 382.54 | 非定向 | |
86 | 105591210015149 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 340 | 178.33 | 382.33 | 非定向 | |
87 | 105591210009838 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 340 | 178.17 | 382.17 | 非定向 | |
88 | 105591210009533 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 342 | 176.5 | 381.7 | 非定向 | |
89 | 105591210003779 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 335 | 180.66 | 381.66 | 非定向 | |
90 | 105591210002441 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 328 | 183.34 | 380.14 | 非定向 | |
91 | 105591210007121 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 357 | 165.5 | 379.7 | 非定向 | |
92 | 105591210015174 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 325 | 183.83 | 378.83 | 非定向 | |
93 | 105591210006891 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 358 | 163.83 | 378.63 | 非定向 | |
94 | 105591210006941 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 349 | 167.5 | 376.9 | 非定向 | |
95 | 105591210015189 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 359 | 160.5 | 375.9 | 非定向 | |
96 | 105591210007299 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 338 | 173 | 375.8 | 非定向 | |
97 | 105591210004210 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 339 | 171.5 | 374.9 | 非定向 | |
98 | 105591210015180 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 333 | 174.67 | 374.47 | 非定向 | |
99 | 105591210006624 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 329 | 176.67 | 374.07 | 非定向 | |
100 | 105591210021295 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 349 | 163.84 | 373.24 | 非定向 | |
101 | 105591210006892 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 351 | 162.33 | 372.93 | 非定向 | |
102 | 105591210001328 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 339 | 169.5 | 372.9 | 非定向 | |
103 | 105591210006888 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 342 | 166.5 | 371.7 | 非定向 | |
104 | 105591210005741 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 341 | 165.5 | 370.1 | 非定向 | |
105 | 105591210017923 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 337 | 167.83 | 370.03 | 非定向 | |
106 | 105591210001513 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 331 | 171.33 | 369.93 | 非定向 | |
107 | 105591210005107 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 331 | 171.16 | 369.76 | 非定向 | |
108 | 105591210003492 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 343 | 163.83 | 369.63 | 非定向 | |
109 | 105591105590476 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
110 | 105591210006391 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 0710J5 | 再生醫(yī)學(xué) | 413 | 183.13 | 430.93 | 非定向 | |
111 | 105591210015215 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 0710J5 | 再生醫(yī)學(xué) | 410 | 179.63 | 425.63 | 非定向 | |
112 | 105591210020785 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 0710J5 | 再生醫(yī)學(xué) | 401 | 174.13 | 414.73 | 非定向 | |
113 | 105591210006625 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 0710J5 | 再生醫(yī)學(xué) | 394 | 175.25 | 411.65 | 非定向 | |
114 | 105591210007857 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 0710J5 | 再生醫(yī)學(xué) | 376 | 170.88 | 396.48 | 非定向 | |
115 | 105591210005026 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 0710J5 | 再生醫(yī)學(xué) | 376 | 170.13 | 395.73 | 非定向 | |
116 | 105591210003238 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 0710J5 | 再生醫(yī)學(xué) | 368 | 167.88 | 388.68 | 非定向 | |
117 | 105591210011152 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 0710J5 | 再生醫(yī)學(xué) | 375 | 161.88 | 386.88 | 非定向 | |
118 | 105591210011827 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 0710J5 | 再生醫(yī)學(xué) | 370 | 164.63 | 386.63 | 非定向 | |
119 | 105591210001063 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 0710J5 | 再生醫(yī)學(xué) | 361 | 169.88 | 386.48 | 非定向 | |
120 | 105591210004498 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 0710J5 | 再生醫(yī)學(xué) | 361 | 169 | 385.6 | 非定向 | |
121 | 105591210002686 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 0710J5 | 再生醫(yī)學(xué) | 346 | 177.13 | 384.73 | 非定向 | |
122 | 105591210008221 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 0710J5 | 再生醫(yī)學(xué) | 354 | 168.5 | 380.9 | 非定向 | |
123 | 105591210001556 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 0710J5 | 再生醫(yī)學(xué) | 354 | 168.25 | 380.65 | 非定向 | |
124 | 105591210007858 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 0710J5 | 再生醫(yī)學(xué) | 345 | 170.75 | 377.75 | 非定向 | |
125 | 105591210015214 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 0710J5 | 再生醫(yī)學(xué) | 339 | 171.75 | 375.15 | 非定向 | |
126 | 105591210010895 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 0710J5 | 再生醫(yī)學(xué) | 331 | 175.63 | 374.23 | 非定向 | |
127 | 105591210008739 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 0710J5 | 再生醫(yī)學(xué) | 343 | 167.76 | 373.56 | 非定向 | |
128 | 105591210010459 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 0710Z1 | 海洋生物學(xué)與生物技術(shù) | 373 | 163.9 | 387.7 | 非定向 | |
129 | 105591210007612 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 0710Z1 | 海洋生物學(xué)與生物技術(shù) | 339 | 180.8 | 384.2 | 非定向 | |
130 | 105591210009431 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 0710Z1 | 海洋生物學(xué)與生物技術(shù) | 344 | 176.6 | 383 | 非定向 | |
131 | 105591210011153 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 0710Z1 | 海洋生物學(xué)與生物技術(shù) | 345 | 164 | 371 | 非定向 | |
132 | 105591210004744 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 0710Z1 | 海洋生物學(xué)與生物技術(shù) | 334 | 168.3 | 368.7 | 非定向 | |
133 | 105591210005948 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 0710Z1 | 海洋生物學(xué)與生物技術(shù) | 327 | 172.4 | 368.6 | 非定向 | |
134 | 105591210002598 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 0710Z1 | 海洋生物學(xué)與生物技術(shù) | 333 | 165.5 | 365.3 | 非定向 | |
135 | 105591210020259 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 0710Z1 | 海洋生物學(xué)與生物技術(shù) | 320 | 171.4 | 363.4 | 非定向 | |
136 | 105591210004745 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 0710Z2 | 生物醫(yī)藥 | 368 | 171.4 | 392.2 | 非定向 | |
137 | 105591210015225 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 0710Z2 | 生物醫(yī)藥 | 361 | 175 | 391.6 | 非定向 | |
138 | 105591210015252 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 0710Z2 | 生物醫(yī)藥 | 354 | 177.1 | 389.5 | 非定向 | |
139 | 105591210015251 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 0710Z2 | 生物醫(yī)藥 | 351 | 178.6 | 389.2 | 非定向 | |
140 | 105591210015236 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 0710Z2 | 生物醫(yī)藥 | 350 | 176.4 | 386.4 | 非定向 | |
141 | 105591210004499 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 0710Z2 | 生物醫(yī)藥 | 346 | 175.5 | 383.1 | 非定向 | |
142 | 105591210015244 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 0710Z2 | 生物醫(yī)藥 | 339 | 174.6 | 378 | 非定向 | |
143 | 105591210005421 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 0710Z2 | 生物醫(yī)藥 | 350 | 166.6 | 376.6 | 非定向 | |
144 | 105591210015243 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 0710Z2 | 生物醫(yī)藥 | 354 | 162.8 | 375.2 | 非定向 | |
145 | 105591210000922 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 0710Z2 | 生物醫(yī)藥 | 345 | 167.6 | 374.6 | 非定向 | |
146 | 105591210015227 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 0710Z2 | 生物醫(yī)藥 | 340 | 170.4 | 374.4 | 非定向 | |
147 | 105591210002642 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 0710Z2 | 生物醫(yī)藥 | 348 | 165.3 | 374.1 | 非定向 | |
148 | 105591210007125 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 0710Z2 | 生物醫(yī)藥 | 354 | 161.7 | 374.1 | 非定向 | |
149 | 105591210006714 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 0710Z2 | 生物醫(yī)藥 | 343 | 164.3 | 370.1 | 非定向 | |
150 | 105591210018027 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 0710Z2 | 生物醫(yī)藥 | 350 | 159.65 | 369.65 | 非定向 | |
151 | 105591210015270 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 403 | 182 | 423.8 | 非定向 | |
152 | 105591210015276 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 390 | 182.5 | 416.5 | 非定向 | |
153 | 105591210002599 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 394 | 177.6 | 414 | 非定向 | |
154 | 105591210009434 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 392 | 173.5 | 408.7 | 非定向 | |
155 | 105591210015269 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 379 | 181 | 408.4 | 非定向 | |
156 | 105591210015274 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 384 | 172.6 | 403 | 非定向 | |
157 | 105591210007127 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 392 | 164.6 | 399.8 | 非定向 | |
158 | 105591210011029 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 349 | 186.8 | 396.2 | 非定向 | |
159 | 105591210010749 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 378 | 169.2 | 396 | 非定向 | |
160 | 105591210008813 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 363 | 172.5 | 390.3 | 非定向 | |
161 | 105591210004747 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 368 | 168.2 | 389 | 非定向 | |
162 | 105591210009989 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 380 | 160.7 | 388.7 | 非定向 | |
163 | 105591210009433 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 364 | 169.8 | 388.2 | 非定向 | |
164 | 105591210015275 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 354 | 175.3 | 387.7 | 非定向 | |
165 | 105591210007327 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 369 | 164.6 | 386 | 非定向 | |
166 | 105591210015268 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 357 | 170.5 | 384.7 | 非定向 | |
