暨南大學(xué)管理學(xué)院研究生招生
專業(yè)課資料
暨南大學(xué) | 優(yōu)惠價 | 原價 | 選擇 |
---|---|---|---|
暨南大學(xué)199管理類聯(lián)考綜合能力考研真題資料全套(大全版) | ¥578 | ¥1156 | |
暨南大學(xué)199管理類聯(lián)考綜合能力考研真題資料全套(精簡版) | ¥378 | ¥756 | |
暨南大學(xué)827管理運籌學(xué)考研真題資料全套 | ¥318 | ¥599 | |
暨南大學(xué)828管理學(xué)與微觀經(jīng)濟學(xué)考研真題資料全套 | ¥168 | ¥250 | |
暨南大學(xué)【復(fù)試】審計碩士考研復(fù)試真題資料全套 | ¥258 | ¥300 | |
加入購物車立即購買 |
95%的同學(xué)還閱讀了:[暨南大學(xué)考研真題免費下載] [暨南大學(xué)歷年保研筆試/面試真題匯.pdf] [暨南大學(xué)預(yù)推免信息匯總表.xls] [暨南大學(xué)保研生源分析表.xls]
[暨南大學(xué)研究生招生目錄]
[暨南大學(xué)研究生分數(shù)線]
[暨南大學(xué)王牌專業(yè)排名]
[暨南大學(xué)考研難嗎]
[暨南大學(xué)研究生院]
[暨南大學(xué)考研群]
[暨南大學(xué)研究生學(xué)費]
[暨南大學(xué)研究生輔導(dǎo)]
[考研國家線(歷年匯總)]
[年考研時間:報名日期和考試時間]
暨南大學(xué)管理學(xué)院研究生招生是一個不錯的學(xué)院,深受考研人的追捧,本校每年會有數(shù)千名研究生招生的名額,研究生報考錄取比在3:1左右,難度中等,部分熱門的研究生專業(yè)研究生報考錄取比會更高一點, 管理學(xué)院是學(xué)校里比較好的一個院系,請各位準(zhǔn)備報考暨南大學(xué)管理學(xué)院研究生招生的同學(xué)注意,該院系有以上多個專業(yè)在招生研究生,歡迎各位同學(xué)報考暨南大學(xué)管理學(xué)院研究生招生。
強烈建議各位準(zhǔn)備考暨南大學(xué)管理學(xué)院研究生招生的同學(xué)準(zhǔn)備一些基本的歷年考研真題、研究生學(xué)姐學(xué)長的筆記、考研經(jīng)驗等等(考研派有考研經(jīng)驗頻道,也有考研派微信公眾號、考研派APP等產(chǎn)品平臺,里面有不少研究生會免費解答你的考研問題,助你考研一臂之力)
2021考研暨南大學(xué)公共管理應(yīng)急管理學(xué)院擬錄取研究生名單公示
019公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院2021年內(nèi)招碩士研究生擬錄取名單 | |||||||||
序號 | 考生編號 | 擬錄取院系 | 專業(yè)代碼 | 擬錄取專業(yè) | 初試總分 | 復(fù)試總分 | 總成績 | 擬錄取類別 | 備注 |
1 | 105591210017369 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 392 | 188.4 | 423.6 | 非定向 | |
2 | 105591210008769 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 362 | 178 | 395.2 | 非定向 | |
3 | 105591210017366 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 362 | 175.6 | 392.8 | 非定向 | |
4 | 105591210002144 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 356 | 173 | 386.6 | 非定向 | |
5 | 105591230000013 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 403 | 160.6 | 402.4 | 定向 | 單考 |
6 | 105591230000014 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 325 | 152.4 | 347.4 | 定向 | 單考 |
7 | 105591230000016 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 319 | 141 | 332.4 | 定向 | 單考 |
8 | 105591230000012 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 318 | 138.4 | 329.2 | 定向 | 單考 |
9 | 105591104140682 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 非定向 | 推免 | |||
10 | 105591105590686 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 非定向 | 推免 | |||
11 | 105591101510683 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 非定向 | 推免 | |||
12 | 105591105600685 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 非定向 | 推免 | |||
13 | 105591103940680 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 非定向 | 推免 | |||
14 | 105591105640681 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 非定向 | 推免 | |||
15 | 105591110750684 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 非定向 | 推免 | |||
16 | 105591210004450 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 356 | 179.8 | 393.4 | 非定向 | |
17 | 105591210017371 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 353 | 170.8 | 382.6 | 非定向 | |
18 | 105591210017364 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 362 | 161 | 378.2 | 非定向 | |
19 | 105591105640687 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 非定向 | 推免 | |||
20 | 105591105640688 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 非定向 | 推免 | |||
21 | 105591210004546 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 120404 | 社會保障 | 376 | 184.6 | 410.2 | 非定向 | |
22 | 105591210006783 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 120404 | 社會保障 | 358 | 160.8 | 375.6 | 非定向 | |
23 | 105591210010658 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 120404 | 社會保障 | 345 | 167.8 | 374.8 | 非定向 | |
24 | 105591105640691 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 120404 | 社會保障 | 非定向 | 推免 | |||
25 | 105591103890689 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 120404 | 社會保障 | 非定向 | 推免 | |||
26 | 105591101730690 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 120404 | 社會保障 | 非定向 | 推免 | |||
27 | 105591210017393 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 1204Z1 | 應(yīng)急管理 | 369 | 190 | 411.4 | 非定向 | |
28 | 105591210017398 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 1204Z1 | 應(yīng)急管理 | 355 | 189.4 | 402.4 | 非定向 | |
29 | 105591210008635 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 1204Z1 | 應(yīng)急管理 | 356 | 169.6 | 383.2 | 非定向 | |
30 | 105591210006785 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 1204Z1 | 應(yīng)急管理 | 349 | 172.8 | 382.2 | 非定向 | |
31 | 105591210007790 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 1204Z1 | 應(yīng)急管理 | 346 | 171.6 | 379.2 | 非定向 | |
32 | 105591103890693 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 1204Z1 | 應(yīng)急管理 | 非定向 | 推免 | |||
33 | 105591105300694 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 1204Z1 | 應(yīng)急管理 | 非定向 | 推免 | |||
34 | 105591100800692 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 1204Z1 | 應(yīng)急管理 | 非定向 | 推免 | |||
35 | 105591110750695 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 1204Z1 | 應(yīng)急管理 | 非定向 | 推免 | |||
36 | 105591250000794 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 246 | 232.2 | 254.41 | 定向 | |
37 | 105591250003101 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 238 | 238.2 | 252.37 | 定向 | |
38 | 105591250003593 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 232 | 244.6 | 251.72 | 定向 | |
39 | 105591250003483 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 230 | 244.4 | 250.42 | 定向 | |
40 | 105591250003082 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 233 | 239.6 | 250.02 | 定向 | |
41 | 105591250000771 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 233 | 238.6 | 249.56 | 定向 | |
42 | 105591250003324 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 235 | 235.4 | 249.28 | 定向 | |
43 | 105591250003328 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 232 | 238.8 | 249.05 | 定向 | |
44 | 105591250003403 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 235 | 227.8 | 245.79 | 定向 | |
45 | 105591250003671 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 233 | 229.8 | 245.51 | 定向 | |
46 | 105591250003931 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 220 | 246.4 | 245.34 | 定向 | |
47 | 105591250003273 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 226 | 237.2 | 244.71 | 定向 | |
48 | 105591250003800 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 229 | 231.4 | 243.84 | 定向 | |
49 | 105591250003643 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 224 | 236.4 | 243.14 | 定向 | |
50 | 105591250003457 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 220 | 241.4 | 243.04 | 定向 | |
51 | 105591250003911 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 229 | 229.4 | 242.92 | 定向 | |
52 | 105591250001189 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 224 | 235 | 242.5 | 定向 | |
53 | 105591250003814 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 224 | 234 | 242.04 | 定向 | |
54 | 105591250003731 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 224 | 233.8 | 241.95 | 定向 | |
55 | 105591250003773 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 218 | 241 | 241.66 | 定向 | |
56 | 105591250003761 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 228 | 227 | 241.22 | 定向 | |
57 | 105591250001197 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 218 | 240 | 241.2 | 定向 | |
58 | 105591250003655 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 221 | 235.6 | 240.98 | 定向 | |
59 | 105591250003923 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 219 | 237 | 240.42 | 定向 | |
60 | 105591250001180 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 219 | 236.6 | 240.24 | 定向 | |
61 | 105591250003117 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 224 | 228.6 | 239.56 | 定向 | |
62 | 105591250003287 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 222 | 230.2 | 239.09 | 定向 | |
63 | 105591250003356 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 212 | 243.2 | 239.07 | 定向 | |
64 | 105591250003657 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 216 | 236.2 | 238.25 | 定向 | |
65 | 105591250003270 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 212 | 241.2 | 238.15 | 定向 | |
66 | 105591250003650 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 225 | 224.2 | 238.13 | 定向 | |
67 | 105591250003507 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 212 | 240.6 | 237.88 | 定向 | |
68 | 105591250003775 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 219 | 230.8 | 237.57 | 定向 | |
69 | 105591250003331 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 214 | 236.2 | 237.05 | 定向 | |
70 | 105591250004713 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 214 | 235.6 | 236.78 | 定向 | |
71 | 105591250000618 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 213 | 236.4 | 236.54 | 定向 | |
72 | 105591250003930 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 215 | 233.2 | 236.27 | 定向 | |
73 | 105591250003717 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 209 | 240.6 | 236.08 | 定向 | |
74 | 105591250003327 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 209 | 240.4 | 235.98 | 定向 | |
75 | 105591250003268 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 221 | 223.4 | 235.36 | 定向 | |
76 | 105591250003267 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 216 | 229.8 | 235.31 | 定向 | |
77 | 105591250003316 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 221 | 221.6 | 234.54 | 定向 | |
78 | 105591250001134 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 219 | 224.2 | 234.53 | 定向 | |
79 | 105591250001185 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 224 | 217.6 | 234.5 | 定向 | |
80 | 105591250003892 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 225 | 216 | 234.36 | 定向 | |
81 | 105591250003708 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 211 | 234 | 234.24 | 定向 | |
82 | 105591250003406 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 204 | 242.2 | 233.81 | 定向 | |
83 | 105591250003579 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 217 | 225.2 | 233.79 | 定向 | |
84 | 105591250001080 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 213 | 230.2 | 233.69 | 定向 | |
85 | 105591250003830 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 224 | 215.8 | 233.67 | 定向 | |
86 | 105591250003459 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 214 | 228.6 | 233.56 | 定向 | |
87 | 105591250003572 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 227 | 211.6 | 233.54 | 定向 | |
88 | 105591250003339 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 207 | 236.2 | 232.85 | 定向 | |
89 | 105591250000839 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 212 | 229.6 | 232.82 | 定向 | |
90 | 105591250000769 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 205 | 238.2 | 232.57 | 定向 | |
91 | 105591250000662 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 213 | 226.8 | 232.13 | 定向 | |
92 | 105591250003888 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 206 | 235.6 | 231.98 | 定向 | |
93 | 105591250004789 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 220 | 217 | 231.82 | 定向 | |
94 | 105591250001195 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 210 | 229.2 | 231.43 | 定向 | |
95 | 105591250003475 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 206 | 233.8 | 231.15 | 定向 | |
96 | 105591250003884 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 208 | 230.6 | 230.88 | 定向 | |
97 | 105591250004670 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 206 | 233 | 230.78 | 定向 | |
98 | 105591250003622 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 206 | 232.6 | 230.6 | 定向 | |
99 | 105591250001155 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 202 | 237.8 | 230.59 | 定向 | |
100 | 105591250003501 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 202 | 237.6 | 230.5 | 定向 | |
101 | 105591250003509 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 207 | 230.8 | 230.37 | 定向 | |
102 | 105591250003836 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 205 | 233 | 230.18 | 定向 | |
103 | 105591250003902 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 214 | 221.2 | 230.15 | 定向 | |
104 | 105591250004821 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 212 | 223.8 | 230.15 | 定向 | |
105 | 105591250003089 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 209 | 227.4 | 230 | 定向 | |
106 | 105591250003428 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 205 | 232 | 229.72 | 定向 | |
107 | 105591250003164 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 196 | 243.6 | 229.66 | 定向 | |
108 | 105591250003816 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 206 | 229.6 | 229.22 | 定向 | |
109 | 105591250000336 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 204 | 231.6 | 228.94 | 定向 | |
110 | 105591250003580 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 205 | 229.8 | 228.71 | 定向 | |
111 | 105591250001064 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 205 | 229.2 | 228.43 | 定向 | |
112 | 105591250003933 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 198 | 237.6 | 228.1 | 定向 | |
113 | 105591250003148 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 200 | 234.6 | 227.92 | 定向 | |
114 | 105591250001058 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 203 | 230.6 | 227.88 | 定向 | |
115 | 105591250001142 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 202 | 231.4 | 227.64 | 定向 | |
116 | 105591250000850 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 201 | 232.4 | 227.5 | 定向 | |
117 | 105591250003427 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 206 | 225.6 | 227.38 | 定向 | |
118 | 105591250003706 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 209 | 221.4 | 227.24 | 定向 | |
119 | 105591250003391 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 197 | 237 | 227.22 | 定向 | |
120 | 105591250003802 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 213 | 216 | 227.16 | 定向 | |
121 | 105591250001480 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 207 | 223.8 | 227.15 | 定向 | |
122 | 105591250000835 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 201 | 231.2 | 226.95 | 定向 | |
123 | 105591250003843 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 199 | 233.8 | 226.95 | 定向 | |
124 | 105591250001050 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 211 | 217.6 | 226.7 | 定向 | |
125 | 105591250003674 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 203 | 228 | 226.68 | 定向 | |
126 | 105591250004723 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 200 | 231.8 | 226.63 | 定向 | |
127 | 105591250004817 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 206 | 223.2 | 226.27 | 定向 | |
128 | 105591250004668 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 207 | 221.8 | 226.23 | 定向 | |
129 | 105591250003771 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 204 | 225.4 | 226.08 | 定向 | |
130 | 105591250003832 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 195 | 237 | 226.02 | 定向 | |
131 | 105591250001057 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 198 | 232.8 | 225.89 | 定向 | |
132 | 105591250001206 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 199 | 231.4 | 225.84 | 定向 | |
133 | 105591250003818 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 207 | 220.8 | 225.77 | 定向 | |
134 | 105591250003728 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 188 | 245 | 225.5 | 定向 | |
135 | 105591250003645 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 199 | 230.4 | 225.38 | 定向 | |
136 | 105591250001476 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 212 | 212.8 | 225.09 | 定向 | |
137 | 105591250003211 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 194 | 236 | 224.96 | 定向 | |
138 | 105591250004658 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 198 | 230.6 | 224.88 | 定向 | |
139 | 105591250003786 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 185 | 247 | 224.62 | 定向 | |
140 | 105591250001137 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 204 | 222.2 | 224.61 | 定向 | |
141 | 105591250000781 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 196 | 232.6 | 224.6 | 定向 | |
142 | 105591250004803 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 188 | 242.8 | 224.49 | 定向 | |
143 | 105591250003940 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 207 | 217.8 | 224.39 | 定向 | |
144 | 105591250003646 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 196 | 231.8 | 224.23 | 定向 | |
145 | 105591250003492 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 195 | 232 | 223.72 | 定向 | |
146 | 105591250003464 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 192 | 235.8 | 223.67 | 定向 | |
147 | 105591250003918 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 193 | 234.2 | 223.53 | 定向 | |
148 | 105591250003088 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 211 | 210.6 | 223.48 | 定向 | |
149 | 105591250001127 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 202 | 222.2 | 223.41 | 定向 | |
150 | 105591250004804 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 204 | 219 | 223.14 | 定向 | |
151 | 105591250003417 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 190 | 237.2 | 223.11 | 定向 | |
152 | 105591250003619 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 200 | 224 | 223.04 | 定向 | |
153 | 105591250003116 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 186 | 242 | 222.92 | 定向 | |
154 | 105591250003171 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 203 | 219.8 | 222.91 | 定向 | |
155 | 105591250000571 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 191 | 235 | 222.7 | 定向 | |
156 | 105591250003821 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 203 | 219 | 222.54 | 定向 | |
157 | 105591250000799 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 197 | 226.8 | 222.53 | 定向 | |
158 | 105591250000787 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 195 | 229.4 | 222.52 | 定向 | |
159 | 105591250003499 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 203 | 218.8 | 222.45 | 定向 | |
160 | 105591250004781 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 187 | 239.6 | 222.42 | 定向 | |
161 | 105591250000772 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 208 | 212.2 | 222.41 | 定向 | |
162 | 105591250004662 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 183 | 244.8 | 222.41 | 定向 | |
163 | 105591250003495 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 206 | 214.6 | 222.32 | 定向 | |
164 | 105591250003455 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 192 | 232.6 | 222.2 | 定向 | |
165 | 105591250003519 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 194 | 229.8 | 222.11 | 定向 | |
166 | 105591250003404 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 195 | 228.2 | 221.97 | 定向 | |
167 | 105591250004684 | 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 191 | 233 | 221.78 | 定向 | |
