暨南大學第一臨床醫(yī)學院研究生招生
暨南大學第一臨床醫(yī)學院研究生招生專業(yè)
- 內(nèi)科學
- 兒科學(專業(yè)學位)
- 神經(jīng)病學
- 皮膚病與性病學
- 影像醫(yī)學與核醫(yī)學
- 臨床檢驗診斷學
- 護理學
- 外科學
- 婦產(chǎn)科學
- 眼科學
- 麻醉學
- 內(nèi)科學(專業(yè)學位)
- 兒科學
- 精神病與精神衛(wèi)生學(專業(yè)學位)
- 皮膚病與性病學(專業(yè)學位)
- 臨床檢驗診斷學(專業(yè)學位)
- 外科學(專業(yè)學位)
- 婦產(chǎn)科學(專業(yè)學位)
- 眼科學(專業(yè)學位)
- 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(專業(yè)學位)
- 耳鼻咽喉科學(專業(yè)學位)
- 康復醫(yī)學與理療學(專業(yè)學位)
- 麻醉學(專業(yè)學位)
- 急診醫(yī)學(專業(yè)學位)
- 全科醫(yī)學(專業(yè)學位)
- 臨床病理學(專業(yè)學位)
- 腫瘤學
- 護理
- 康復醫(yī)學與理療學
- 神經(jīng)病學(專業(yè)學位)
- 內(nèi)科學(專業(yè)學位)
- 兒科學(專業(yè)學位)
- 神經(jīng)病學(專業(yè)學位)
- 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(專業(yè)學位)
- 外科學(專業(yè)學位)
- 婦產(chǎn)科學(專業(yè)學位)
- 眼科學(專業(yè)學位)
- 耳鼻咽喉科學(專業(yè)學位)
- 麻醉學(專業(yè)學位)
- 臨床檢驗診斷學
- 神經(jīng)病學
- 皮膚病與性病學
專業(yè)課資料
暨南大學 | 優(yōu)惠價 | 原價 | 選擇 |
---|---|---|---|
暨南大學306西醫(yī)綜合考研真題資料全套 | ¥188 | ¥480 | ![]() |
暨南大學308護理綜合考研真題資料全套(大全版) | ¥779 | ¥1560 | ![]() |
暨南大學308護理綜合考研真題資料全套(精簡版) | ¥579 | ¥1160 | ![]() |
加入購物車立即購買 |
95%的同學還閱讀了:[暨南大學考研真題免費下載] [暨南大學歷年保研筆試/面試真題匯.pdf] [暨南大學預推免信息匯總表.xls] [暨南大學保研生源分析表.xls]
[暨南大學研究生招生目錄]
[暨南大學研究生分數(shù)線]
[暨南大學王牌專業(yè)排名]
[暨南大學考研難嗎]
[暨南大學研究生院]
[暨南大學考研群]
[暨南大學研究生學費]
[暨南大學研究生輔導]
[考研國家線(歷年匯總)]
[年考研時間:報名日期和考試時間]
暨南大學第一臨床醫(yī)學院研究生招生是一個不錯的學院,深受考研人的追捧,本校每年會有數(shù)千名研究生招生的名額,研究生報考錄取比在3:1左右,難度中等,部分熱門的研究生專業(yè)研究生報考錄取比會更高一點, 第一臨床醫(yī)學院是學校里比較好的一個院系,請各位準備報考暨南大學第一臨床醫(yī)學院研究生招生的同學注意,該院系有以上多個專業(yè)在招生研究生,歡迎各位同學報考暨南大學第一臨床醫(yī)學院研究生招生。
強烈建議各位準備考暨南大學第一臨床醫(yī)學院研究生招生的同學準備一些基本的歷年考研真題、研究生學姐學長的筆記、考研經(jīng)驗等等(考研派有考研經(jīng)驗頻道,也有考研派微信公眾號、考研派APP等產(chǎn)品平臺,里面有不少研究生會免費解答你的考研問題,助你考研一臂之力)
![暨南大學第一臨床醫(yī)學院研究生招生 暨南大學第一臨床醫(yī)學院研究生招生](http://img.okaoyan.com/暨南大學/6.jpg)
2021考研暨南大學第一臨床醫(yī)學院擬錄取研究生名單公示
016第一臨床醫(yī)學院2021年內(nèi)招碩士研究生擬錄取名單 | |||||||||
序號 | 考生編號 | 擬錄取院系 | 專業(yè)代碼 | 擬錄取專業(yè) | 初試總分 | 復試總分 | 總成績 | 擬錄取類別 | 備注 |
1 | 105591210003186 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 301 | 158.64 | 339.24 | 非定向 | |
2 | 105591210016166 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 312 | 148.52 | 335.72 | 非定向 | |
3 | 105591210008477 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 332 | 167.9 | 367.1 | 非定向 | |
4 | 105591210021179 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 349 | 157.39 | 366.79 | 非定向 | |
5 | 105591210010007 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 329 | 168.64 | 366.04 | 非定向 | |
6 | 105591210006143 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 342 | 160.14 | 365.34 | 非定向 | |
7 | 105591210019883 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 339 | 159.14 | 362.54 | 非定向 | |
8 | 105591210016567 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 328 | 163.77 | 360.57 | 非定向 | |
9 | 105591210007781 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100202 | 兒科學 | 337 | 173.86 | 376.06 | 非定向 | |
10 | 105591210008136 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100202 | 兒科學 | 342 | 168.77 | 373.97 | 非定向 | |
11 | 105591210016168 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100204 | 神經(jīng)病學 | 322 | 142.8 | 336 | 非定向 | |
12 | 105591210020955 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100204 | 神經(jīng)病學 | 304 | 144.7 | 327.1 | 非定向 | |
13 | 105591210009362 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100204 | 神經(jīng)病學 | 340 | 154.6 | 358.6 | 非定向 | |
14 | 105591210012056 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100204 | 神經(jīng)病學 | 314 | 168.5 | 356.9 | 非定向 | |
15 | 105591210008667 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100204 | 神經(jīng)病學 | 324 | 161 | 355.4 | 非定向 | |
16 | 105591210006969 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100204 | 神經(jīng)病學 | 325 | 151.4 | 346.4 | 非定向 | |
17 | 105591210008901 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100204 | 神經(jīng)病學 | 322 | 149.5 | 342.7 | 非定向 | |
18 | 105591210016449 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 323 | 182.4 | 376.2 | 非定向 | |
19 | 105591210010139 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 320 | 168 | 360 | 非定向 | |
20 | 105591210020207 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 334 | 177.16 | 377.56 | 非定向 | |
21 | 105591210005655 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 324 | 176.32 | 370.72 | 非定向 | |
22 | 105591210008444 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 324 | 171.83 | 366.23 | 非定向 | |
23 | 105591106320530 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 非定向 | 推免 | |||
24 | 105591210010133 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100210 | 外科學 | 333 | 167.29 | 367.09 | 非定向 | |
25 | 105591210008899 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100210 | 外科學 | 325 | 170.86 | 365.86 | 非定向 | |
26 | 105591210002804 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100210 | 外科學 | 341 | 158.44 | 363.04 | 非定向 | |
27 | 105591210000322 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100210 | 外科學 | 317 | 172.64 | 362.84 | 非定向 | |
28 | 105591210004533 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100210 | 外科學 | 323 | 168.01 | 361.81 | 非定向 | |
29 | 105591210016513 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100210 | 外科學 | 324 | 164.99 | 359.39 | 非定向 | |
30 | 105591210016503 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100210 | 外科學 | 321 | 163.33 | 355.93 | 非定向 | |
31 | 105591210005860 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100210 | 外科學 | 318 | 163.93 | 354.73 | 非定向 | |
32 | 105591210016191 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學 | 318 | 160.6 | 351.4 | 非定向 | |
33 | 105591105720531 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學 | 非定向 | 推免 | |||
34 | 105591210011966 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100212 | 眼科學 | 346 | 175.5 | 383.1 | 非定向 | |
35 | 105591210010792 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100212 | 眼科學 | 337 | 178.67 | 380.87 | 非定向 | |
36 | 105591210020326 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100212 | 眼科學 | 342 | 173.17 | 378.37 | 非定向 | |
37 | 105591210016426 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100212 | 眼科學 | 340 | 170.5 | 374.5 | 非定向 | |
38 | 105591210020261 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100214 | 腫瘤學 | 315 | 171 | 360 | 非定向 | |
39 | 105591210005656 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100214 | 腫瘤學 | 312 | 154.4 | 341.6 | 非定向 | |
40 | 105591210002045 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100215 | 康復醫(yī)學與理療學 | 391 | 191 | 425.6 | 非定向 | |
41 | 105591103660532 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100215 | 康復醫(yī)學與理療學 | 非定向 | 推免 | |||
42 | 105591210001437 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 390 | 182.62 | 416.62 | 非定向 | |
43 | 105591210010259 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 385 | 180.42 | 411.42 | 非定向 | |
44 | 105591210018604 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 389 | 176.34 | 409.74 | 非定向 | |
45 | 105591210016437 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 384 | 178.2 | 408.6 | 非定向 | |
46 | 105591210010261 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 378 | 181.4 | 408.2 | 非定向 | |
47 | 105591210008479 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 391 | 173 | 407.6 | 非定向 | |
48 | 105591210010260 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 383 | 177.39 | 407.19 | 非定向 | |
49 | 105591210011961 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 383 | 171.6 | 401.4 | 非定向 | |
50 | 105591210016411 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 371 | 174.83 | 397.43 | 非定向 | |
51 | 105591210018273 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 378 | 169.8 | 396.6 | 非定向 | |
52 | 105591210007770 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 364 | 176.67 | 395.07 | 非定向 | |
53 | 105591210009567 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 373 | 169.17 | 392.97 | 非定向 | |
54 | 105591210021149 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 371 | 169.71 | 392.31 | 非定向 | |
55 | 105591210007379 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 377 | 165.8 | 392 | 非定向 | |
56 | 105591210021332 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 370 | 168.67 | 390.67 | 非定向 | |
57 | 105591210006174 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 358 | 172.01 | 386.81 | 非定向 | |
58 | 105591210005904 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 350 | 176.66 | 386.66 | 非定向 | |
59 | 105591210006852 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 350 | 176.49 | 386.49 | 非定向 | |
60 | 105591210004526 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 354 | 174 | 386.4 | 非定向 | |
61 | 105591210000888 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 377 | 158.8 | 385 | 非定向 | |
62 | 105591210008481 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 368 | 163.8 | 384.6 | 非定向 | |
63 | 105591210019324 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 350 | 172.66 | 382.66 | 非定向 | |
64 | 105591210010791 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 371 | 159 | 381.6 | 非定向 | |
65 | 105591210001773 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 370 | 159.4 | 381.4 | 非定向 | |
66 | 105591210009210 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 345 | 173 | 380 | 非定向 | |
67 | 105591210016409 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 366 | 159.71 | 379.31 | 非定向 | |
68 | 105591210019590 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 344 | 172.16 | 378.56 | 非定向 | |
69 | 105591210017680 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 367 | 154.57 | 374.77 | 非定向 | |
70 | 105591210011538 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 349 | 161.13 | 370.53 | 非定向 | |
71 | 105591210004839 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 344 | 162.83 | 369.23 | 非定向 | |
72 | 105591210009565 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 317 | 176.6 | 366.8 | 非定向 | |
73 | 105591210019157 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 328 | 148 | 344.8 | 定向 | 少干 |
74 | 105591101990576 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 非定向 | 推免 | |||
75 | 105591105720577 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 非定向 | 推免 | |||
76 | 105591105720575 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 非定向 | 推免 | |||
77 | 105591210020964 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105102 | 兒科學 | 392 | 174.2 | 409.4 | 非定向 | |
78 | 105591210016439 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105102 | 兒科學 | 355 | 175.54 | 388.54 | 非定向 | |
79 | 105591210010589 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105102 | 兒科學 | 349 | 175.32 | 384.72 | 非定向 | |
80 | 105591210005857 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105102 | 兒科學 | 340 | 179.54 | 383.54 | 非定向 | |
81 | 105591210007635 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105102 | 兒科學 | 333 | 166.23 | 366.03 | 非定向 | |
82 | 105591210006144 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105102 | 兒科學 | 334 | 160.29 | 360.69 | 非定向 | |
83 | 105591210021191 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105102 | 兒科學 | 300 | 155.46 | 335.46 | 非定向 | |
84 | 105591210000320 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105102 | 兒科學 | 326 | 162.29 | 357.89 | 非定向 | |
85 | 105591210009862 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105102 | 兒科學 | 309 | 161.69 | 347.09 | 非定向 | |
86 | 105591210017685 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105104 | 神經(jīng)病學 | 380 | 164.2 | 392.2 | 非定向 | |
87 | 105591210011204 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105104 | 神經(jīng)病學 | 365 | 169.4 | 388.4 | 非定向 | |
88 | 105591210017822 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105104 | 神經(jīng)病學 | 350 | 173.8 | 383.8 | 非定向 | |
89 | 105591210017823 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105104 | 神經(jīng)病學 | 349 | 170.3 | 379.7 | 非定向 | |
90 | 105591210019876 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105104 | 神經(jīng)病學 | 358 | 155.9 | 370.7 | 非定向 | |
91 | 105591210010593 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105104 | 神經(jīng)病學 | 345 | 161.3 | 368.3 | 非定向 | |
92 | 105591210004843 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105104 | 神經(jīng)病學 | 307 | 181 | 365.2 | 非定向 | |
93 | 105591210010941 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105104 | 神經(jīng)病學 | 353 | 148.1 | 359.9 | 非定向 | |
94 | 105591210001762 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 366 | 180.8 | 400.4 | 非定向 | |
95 | 105591210021251 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 360 | 182.6 | 398.6 | 非定向 | |
96 | 105591210005859 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 348 | 183 | 391.8 | 非定向 | |
97 | 105591210008894 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 402 | 182 | 423.2 | 非定向 | |
98 | 105591210004956 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 356 | 183.4 | 397 | 非定向 | |
99 | 105591210018605 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 349 | 184.2 | 393.6 | 非定向 | |
100 | 105591210008385 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 338 | 182 | 384.8 | 非定向 | |
101 | 105591105900578 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 非定向 | 推免 | |||
102 | 105591210020174 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105107 | 急診醫(yī)學 | 341 | 174.6 | 379.2 | 非定向 | |
103 | 105591210021334 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105108 | 重癥醫(yī)學 | 366 | 171.6 | 391.2 | 非定向 | |
104 | 105591210009470 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105108 | 重癥醫(yī)學 | 359 | 174.8 | 390.2 | 非定向 | |
105 | 105591210008895 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105108 | 重癥醫(yī)學 | 332 | 181.7 | 380.9 | 非定向 | |
106 | 105591210007636 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105108 | 重癥醫(yī)學 | 317 | 172.5 | 362.7 | 非定向 | |
107 | 105591210010609 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105108 | 重癥醫(yī)學 | 349 | 168.7 | 378.1 | 非定向 | |
108 | 105591210020966 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105108 | 重癥醫(yī)學 | 329 | 171.6 | 369 | 非定向 | |
109 | 105591210016466 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105109 | 全科醫(yī)學 | 380 | 182 | 410 | 非定向 | |
110 | 105591210010942 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105109 | 全科醫(yī)學 | 363 | 179 | 396.8 | 非定向 | |
111 | 105591210011055 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105109 | 全科醫(yī)學 | 363 | 178.6 | 396.4 | 非定向 | |
112 | 105591210011541 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105109 | 全科醫(yī)學 | 366 | 176 | 395.6 | 非定向 | |
113 | 105591210019909 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105109 | 全科醫(yī)學 | 362 | 177.4 | 394.6 | 非定向 | |
114 | 105591210017689 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105109 | 全科醫(yī)學 | 338 | 174 | 376.8 | 非定向 | |
115 | 105591210019877 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105109 | 全科醫(yī)學 | 330 | 174.6 | 372.6 | 非定向 | |
116 | 105591210011543 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105109 | 全科醫(yī)學 | 334 | 168.2 | 368.6 | 非定向 | |
117 | 105591210012051 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105110 | 康復醫(yī)學與理療學 | 343 | 185 | 390.8 | 非定向 | |
118 | 105591210011984 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105110 | 康復醫(yī)學與理療學 | 324 | 177 | 371.4 | 非定向 | |
119 | 105591210010801 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105110 | 康復醫(yī)學與理療學 | 315 | 182 | 371 | 非定向 | |
120 | 105591210016451 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105110 | 康復醫(yī)學與理療學 | 312 | 180.6 | 367.8 | 非定向 | |
121 | 105591210001764 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 402 | 180 | 421.2 | 非定向 | |
122 | 105591210011996 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 398 | 178.87 | 417.67 | 非定向 | |
123 | 105591210010267 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 400 | 164.83 | 404.83 | 非定向 | |
124 | 105591210016476 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 368 | 177.87 | 398.67 | 非定向 | |
125 | 105591210016502 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 375 | 171.53 | 396.53 | 非定向 | |
126 | 105591210011547 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 371 | 173.01 | 395.61 | 非定向 | |
127 | 105591210011548 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 376 | 169.72 | 395.32 | 非定向 | |
128 | 105591210011210 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 363 | 173.01 | 390.81 | 非定向 | |
129 | 105591210011989 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 353 | 179 | 390.8 | 非定向 | |
130 | 105591210000838 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 361 | 172.09 | 388.69 | 非定向 | |
131 | 105591210016498 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 360 | 171.03 | 387.03 | 非定向 | |
132 | 105591210011986 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 356 | 172.8 | 386.4 | 非定向 | |
133 | 105591210018277 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 358 | 171.2 | 386 | 非定向 | |
134 | 105591210019366 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 355 | 171.13 | 384.13 | 非定向 | |
135 | 105591210016474 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 340 | 179.2 | 383.2 | 非定向 | |
136 | 105591210008133 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 346 | 172.54 | 380.14 | 非定向 | |
137 | 105591210007382 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 352 | 166.94 | 378.14 | 非定向 | |
138 | 105591210018606 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 327 | 174.16 | 370.36 | 非定向 | |
139 | 105591210011056 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 347 | 161.84 | 370.04 | 非定向 | |
140 | 105591210016522 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 322 | 171.5 | 364.7 | 非定向 | |
141 | 105591210016492 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 304 | 169.4 | 351.8 | 非定向 | |
142 | 105591210007808 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 351 | 170.83 | 381.43 | 定向 | 少干 |
143 | 105591210000321 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 303 | 176.83 | 358.63 | 非定向 | 士兵 |
144 | 105591210006451 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105113 | 骨科學 | 385 | 174.36 | 405.36 | 非定向 | |
145 | 105591210016530 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105113 | 骨科學 | 362 | 169.18 | 386.38 | 非定向 | |
146 | 105591210002712 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105113 | 骨科學 | 340 | 171.73 | 375.73 | 非定向 | |
147 | 105591210001765 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105113 | 骨科學 | 338 | 172.19 | 374.99 | 非定向 | |
148 | 105591210004853 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105113 | 骨科學 | 365 | 155.18 | 374.18 | 非定向 | |
149 | 105591210018286 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105113 | 骨科學 | 343 | 165.86 | 371.66 | 非定向 | |
150 | 105591210005696 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105113 | 骨科學 | 338 | 165.99 | 368.79 | 非定向 | |
151 | 105591210007728 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105113 | 骨科學 | 334 | 166.01 | 366.41 | 非定向 | |
152 | 105591210016533 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105113 | 骨科學 | 338 | 159.64 | 362.44 | 非定向 | |
153 | 105591210011550 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105113 | 骨科學 | 331 | 163.55 | 362.15 | 非定向 | |
154 | 105591210009472 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105113 | 骨科學 | 335 | 160.01 | 361.01 | 非定向 | |
155 | 105591210011359 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105113 | 骨科學 | 333 | 147 | 346.8 | 非定向 | |
156 | 105591210010269 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105113 | 骨科學 | 308 | 159.08 | 343.88 | 非定向 | |
157 | 105591210017709 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105113 | 骨科學 | 352 | 168.72 | 379.92 | 非定向 | |
158 | 105591210010257 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105113 | 骨科學 | 345 | 163.64 | 370.64 | 非定向 | |
159 | 105591210004847 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105113 | 骨科學 | 338 | 166.92 | 369.72 | 非定向 | |
160 | 105591210002554 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105115 | 婦產(chǎn)科學 | 383 | 177.74 | 407.54 | 非定向 | |
161 | 105591210016540 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105115 | 婦產(chǎn)科學 | 381 | 164.49 | 393.09 | 非定向 | |
162 | 105591210010605 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105115 | 婦產(chǎn)科學 | 373 | 165.5 | 389.3 | 非定向 | |
163 | 105591210007683 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105115 | 婦產(chǎn)科學 | 378 | 162.3 | 389.1 | 非定向 | |
164 | 105591210017964 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105115 | 婦產(chǎn)科學 | 354 | 168.76 | 381.16 | 非定向 | |
165 | 105591210003378 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105115 | 婦產(chǎn)科學 | 355 | 163.66 | 376.66 | 非定向 | |
166 | 105591210012014 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105115 | 婦產(chǎn)科學 | 364 | 157.67 | 376.07 | 非定向 | |
167 | 105591210020459 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105115 | 婦產(chǎn)科學 | 351 | 162.8 | 373.4 | 非定向 | |
168 | 105591210008388 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105115 | 婦產(chǎn)科學 | 344 | 158.5 | 364.9 | 非定向 | |
169 | 105591210001766 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105115 | 婦產(chǎn)科學 | 327 | 163.34 | 359.54 | 非定向 | |
170 | 105591210008354 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105115 | 婦產(chǎn)科學 | 332 | 151.04 | 350.24 | 非定向 | |
171 | 105591210008494 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105115 | 婦產(chǎn)科學 | 328 | 153.04 | 349.84 | 非定向 | |
172 | 105591210009473 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105116 | 眼科學 | 375 | 176.34 | 401.34 | 非定向 | |
173 | 105591210017825 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105116 | 眼科學 | 378 | 163.67 | 390.47 | 定向 | |
174 | 105591210020331 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105116 | 眼科學 | 359 | 166.23 | 381.63 | 非定向 | |
175 | 105591210019282 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105116 | 眼科學 | 335 | 178.56 | 379.56 | 非定向 | |
176 | 105591210001249 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105116 | 眼科學 | 361 | 161.89 | 378.49 | 非定向 | |
177 | 105591210016549 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105116 | 眼科學 | 339 | 166.44 | 369.84 | 非定向 | |
178 | 105591210016557 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105116 | 眼科學 | 329 | 168 | 365.4 | 非定向 | |
179 | 105591210016544 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105116 | 眼科學 | 319 | 170.01 | 361.41 | 定向 | |
180 | 105591210008497 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105116 | 眼科學 | 332 | 160.44 | 359.64 | 非定向 | |
181 | 105591210002555 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105116 | 眼科學 | 337 | 155.55 | 357.75 | 非定向 | |
