華東師范大學(xué)考研網(wǎng)
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)部公共管理學(xué)院
軟件學(xué)院
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)部工商管理學(xué)院+經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)部經(jīng)濟(jì)學(xué)院
- 商業(yè)分析
- 市場營銷
- 情報學(xué)
- 旅游管理
- 企業(yè)管理
- 會計學(xué)
- 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)
- 世界經(jīng)濟(jì)
- 金融學(xué)
- 金融學(xué)
- 國際貿(mào)易學(xué)
社會學(xué)系
生命科學(xué)學(xué)院
理工學(xué)院數(shù)學(xué)系
外語學(xué)院
- 英語口譯(專業(yè)學(xué)位)
- 英語筆譯(專業(yè)學(xué)位)
- 德語語言文學(xué)
- 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言
- 日語語言文學(xué)
- 法語語言文學(xué)
- 俄語語言文學(xué)
- 英語語言文學(xué)
藝術(shù)學(xué)院(含音樂系和美術(shù)系)
城市與區(qū)域科學(xué)學(xué)院
傳播學(xué)院
人文社會科學(xué)學(xué)院社會科學(xué)部
地理科學(xué)學(xué)院
信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院電子工程系
對外漢語學(xué)院
- 漢語國際教育碩士
- 比較文學(xué)與世界文學(xué)
- 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)
- 中國古代文學(xué)
- 漢語言文字學(xué)
- 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)
- 文藝學(xué)
人文社會科學(xué)學(xué)院法律系
高等教育研究所
人文社會科學(xué)學(xué)院古籍研究所
國際關(guān)系與地區(qū)發(fā)展研究院
河口海岸科學(xué)研究院
化學(xué)與分子工程學(xué)院
- 藥理學(xué)
- 藥劑學(xué)
- 藥物化學(xué)
- 應(yīng)用化學(xué)
- 高分子化學(xué)與物理
- 物理化學(xué)
- 有機(jī)化學(xué)
- 分析化學(xué)
- 無機(jī)化學(xué)
生態(tài)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院
計算機(jī)科學(xué)與軟件工程學(xué)院
信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院計算中心
教育學(xué)部
- 教育經(jīng)濟(jì)與管理
- 教育技術(shù)學(xué)
- 職業(yè)技術(shù)教育
- 特殊教育
- 言語聽覺康復(fù)科學(xué)
- 特殊教育學(xué)
- 職業(yè)技術(shù)教育學(xué)
- 成人教育學(xué)
- 高等教育學(xué)
- 學(xué)前教育學(xué)
- 比較教育學(xué)
- 課程與教學(xué)論
- 少年兒童組織與思想
- 教育政策學(xué)
- 教育文化與社會
- 教育史
- 教育學(xué)原理
課程與教學(xué)系
人文社會科學(xué)學(xué)院歷史學(xué)系
特殊教育系
體育與健康學(xué)院
物理與材料科學(xué)學(xué)院
心理與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院
- 認(rèn)知神經(jīng)科學(xué)
- 應(yīng)用心理碩士(專業(yè)學(xué)位
- 應(yīng)用心理學(xué)
- 發(fā)展與教育心理學(xué)
- 基礎(chǔ)心理學(xué)
學(xué)前教育系
人文社會科學(xué)學(xué)院哲學(xué)系
職業(yè)教育與成人教育研究所
人文社會科學(xué)學(xué)院中國語言文學(xué)系
- 比較文學(xué)與世界文學(xué)
- 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)
- 中國古代文學(xué)
- 漢語言文字學(xué)
- 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)
- 文藝學(xué)
人口研究所
人文社會科學(xué)學(xué)院政治學(xué)系
設(shè)計學(xué)院
工商管理碩士教育中心
國際漢語教師研修基地
思勉人文高等研究院
科學(xué)與技術(shù)跨學(xué)科高等研究院
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)部專業(yè)學(xué)位教育中心+經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)部統(tǒng)計學(xué)院
信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院通信工程系
信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院系統(tǒng)科學(xué)研究所
社會發(fā)展學(xué)院
精密光譜科學(xué)與技術(shù)國家重點實驗室
教育專業(yè)學(xué)位管理中心
- 特殊教育
- 現(xiàn)代教育技術(shù)
- 學(xué)科教學(xué)(體育)
- 學(xué)科教學(xué)(歷史)
- 學(xué)科教學(xué)(生物)
- 學(xué)科教學(xué)(化學(xué))
- 學(xué)科教學(xué)(地理)
- 學(xué)科教學(xué)(物理)
- 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))
- 學(xué)科教學(xué)(語文)
- 學(xué)科教學(xué)(英語)
藝術(shù)研究所
教師教育學(xué)院
- 學(xué)科教學(xué)(英語)(專業(yè)學(xué)
- 科學(xué)與技術(shù)教育(專業(yè)學(xué)
- 學(xué)科教學(xué)(地理)(專業(yè)學(xué)
- 學(xué)科教學(xué)(歷史)(專業(yè)學(xué)
- 學(xué)科教學(xué)(生物)(專業(yè)學(xué)
- 學(xué)科教學(xué)(化學(xué))(專業(yè)學(xué)
- 學(xué)科教學(xué)(物理)(專業(yè)學(xué)
- 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))(專業(yè)學(xué)
- 學(xué)科教學(xué)(語文)(專業(yè)學(xué)
- 學(xué)科教學(xué)(思政)(專業(yè)學(xué)
- 課程與教學(xué)論(專業(yè)學(xué)位
2021華東師范大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
院系所 | 專業(yè) | 研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)位類別 | 劃線規(guī)則 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | 調(diào)劑情況 | 統(tǒng)考計劃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101中國語言文學(xué)系 | 050101文藝學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 365 | 不接受調(diào)劑 | 5 | |
101中國語言文學(xué)系 | 050102語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 356 | 不接受調(diào)劑 | 2 | |
101中國語言文學(xué)系 | 050103漢語言文字學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 369 | 不接受調(diào)劑 | 5 | |
101中國語言文學(xué)系 | 050104中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 355 | 接受調(diào)劑 | 3 | |
101中國語言文學(xué)系 | 050105中國古代文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 357 | 不接受調(diào)劑 | 9 | |
101中國語言文學(xué)系 | 050106中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 360 | 不接受調(diào)劑 | 7 | |
101中國語言文學(xué)系 | 050108比較文學(xué)與世界文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 376 | 不接受調(diào)劑 | 3 | |
101中國語言文學(xué)系 | 135105廣播電視 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按專業(yè) | 358 | 不接受調(diào)劑 | 21 | |
102歷史學(xué)系 | 060200中國史 | 歷史文獻(xiàn)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按方向 | 321 | 不接受調(diào)劑 | 0 |
102歷史學(xué)系 | 060200中國史 | 史學(xué)理論及史學(xué)史 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按方向 | 321 | 不接受調(diào)劑 | 1 |
102歷史學(xué)系 | 060200中國史 | 銀行史 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按方向 | 321 | 不接受調(diào)劑 | 0 |
102歷史學(xué)系 | 060200中國史 | 中國古代史 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按方向 | 361 | 不接受調(diào)劑 | 5 |
102歷史學(xué)系 | 060200中國史 | 中國近現(xiàn)代史 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按方向 | 350 | 不接受調(diào)劑 | 7 |
102歷史學(xué)系 | 060300世界史 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 333 | 不接受調(diào)劑 | 8 | |
103哲學(xué)系 | 010101馬克思主義哲學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 358 | 不接受調(diào)劑 | 3 | |
103哲學(xué)系 | 010102中國哲學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 347 | 不接受調(diào)劑 | 11 | |
103哲學(xué)系 | 010103外國哲學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 358 | 不接受調(diào)劑 | 7 | |
103哲學(xué)系 | 010104邏輯學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 347 | 不接受調(diào)劑 | 3 | |
103哲學(xué)系 | 010105倫理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 347 | 不接受調(diào)劑 | 3 | |
103哲學(xué)系 | 010107宗教學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 317 | 不接受調(diào)劑 | 4 | |
103哲學(xué)系 | 010108科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 335 | 不接受調(diào)劑 | 3 | |
104政治學(xué)系 | 030201政治學(xué)理論 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 368 | 不接受調(diào)劑 | 2 | |
104政治學(xué)系 | 030204中共黨史 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 351 | 不接受調(diào)劑 | 4 | |
104政治學(xué)系 | 030206國際政治 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 322 | 不接受調(diào)劑 | 1 | |
104政治學(xué)系 | 0302Z1政治哲學(xué)與思想史 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 352 | 不接受調(diào)劑 | 4 | |
104政治學(xué)系 | 0302Z2政治傳播與政府公關(guān) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 321 | 不接受調(diào)劑 | 6 | |
104政治學(xué)系 | 055200新聞與傳播 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按專業(yè) | 386 | 不接受調(diào)劑 | 20 | |
105法學(xué)院 | 030100法學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 358 | 不接受調(diào)劑 | 21 | |
105法學(xué)院 | 035101法律(非法學(xué)) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按專業(yè) | 321 | 不接受調(diào)劑 | 29 | |
105法學(xué)院 | 035102法律(法學(xué)) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按專業(yè) | 327 | 不接受調(diào)劑 | 22 | |
106馬克思主義學(xué)院 | 030501馬克思主義基本原理 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 327 | 不接受調(diào)劑 | 9 | |
106馬克思主義學(xué)院 | 030502馬克思主義發(fā)展史 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 328 | 不接受調(diào)劑 | 2 | |
106馬克思主義學(xué)院 | 030503馬克思主義中國化研究 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 365 | 不接受調(diào)劑 | 12 | |
106馬克思主義學(xué)院 | 030505思想政治教育 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 367 | 不接受調(diào)劑 | 18 | |
106馬克思主義學(xué)院 | 030506中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 322 | 不接受調(diào)劑 | 8 | |
106馬克思主義學(xué)院 | 0305Z1黨的建設(shè) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 368 | 不接受調(diào)劑 | 1 | |
108社會發(fā)展學(xué)院 | 030301社會學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 336 | 不接受調(diào)劑 | 8 | |
108社會發(fā)展學(xué)院 | 030302人口學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 343 | 不接受調(diào)劑 | 4 | |
108社會發(fā)展學(xué)院 | 030303人類學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 334 | 不接受調(diào)劑 | 2 | |
108社會發(fā)展學(xué)院 | 030304民俗學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 324 | 不接受調(diào)劑 | 2 | |
108社會發(fā)展學(xué)院 | 035200社會工作 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按專業(yè) | 321 | 不接受調(diào)劑 | 24 | |
108社會發(fā)展學(xué)院 | 035200社會工作 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按專業(yè) | 321 | 接受調(diào)劑 | 30 | |
109外語學(xué)院 | 050201英語語言文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 361 | 不接受調(diào)劑 | 7 | |
109外語學(xué)院 | 050202俄語語言文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 370 | 不接受調(diào)劑 | 2 | |
109外語學(xué)院 | 050203法語語言文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 361 | 不接受調(diào)劑 | 2 | |
109外語學(xué)院 | 050204德語語言文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 355 | 不接受調(diào)劑 | 0 | |
109外語學(xué)院 | 050205日語語言文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 378 | 不接受調(diào)劑 | 3 | |
109外語學(xué)院 | 050211外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 378 | 不接受調(diào)劑 | 5 | |
109外語學(xué)院 | 055101英語筆譯 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按專業(yè) | 373 | 不接受調(diào)劑 | 20 | |
109外語學(xué)院 | 055102英語口譯 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按專業(yè) | 355 | 不接受調(diào)劑 | 8 | |
110國際漢語文化學(xué)院 | 045300漢語國際教育 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按專業(yè) | 337 | 不接受調(diào)劑 | 32 | |
110國際漢語文化學(xué)院 | 050101文藝學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 357 | 不接受調(diào)劑 | 1 | |
110國際漢語文化學(xué)院 | 050102語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 355 | 接受調(diào)劑 | 6 | |
110國際漢語文化學(xué)院 | 050103漢語言文字學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 355 | 接受調(diào)劑 | 2 | |
110國際漢語文化學(xué)院 | 050105中國古代文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 355 | 接受調(diào)劑 | 2 | |
110國際漢語文化學(xué)院 | 050106中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 355 | 接受調(diào)劑 | 1 | |
110國際漢語文化學(xué)院 | 050108比較文學(xué)與世界文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 355 | 接受調(diào)劑 | 1 | |
112教育信息技術(shù)學(xué)系 | 045114現(xiàn)代教育技術(shù) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按專業(yè) | 351 | 不接受調(diào)劑 | 20 | |
112教育信息技術(shù)學(xué)系 | 045114現(xiàn)代教育技術(shù) | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按專業(yè) | 351 | 接受調(diào)劑 | 30 | |
112教育信息技術(shù)學(xué)系 | 078401教育技術(shù)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 286 | 不接受調(diào)劑 | 14 | |
116心理與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 040202發(fā)展與教育心理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 381 | 不接受調(diào)劑 | 9 | |
116心理與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 040203應(yīng)用心理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 376 | 不接受調(diào)劑 | 6 | |
116心理與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 045400應(yīng)用心理 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按專業(yè) | 337 | 接受調(diào)劑 | 30 | |
116心理與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 045400應(yīng)用心理 | 工業(yè)與組織心理學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按方向 | 337 | 不接受調(diào)劑 | 30 |
116心理與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 045400應(yīng)用心理 | 臨床與咨詢心理學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按方向 | 337 | 不接受調(diào)劑 | 42 |
116心理與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 077101基礎(chǔ)心理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 353 | 不接受調(diào)劑 | 7 | |
116心理與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 0771Z1認(rèn)知神經(jīng)科學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 341 | 不接受調(diào)劑 | 10 | |
118特殊教育學(xué)系 | 045119特殊教育 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按專業(yè) | 357 | 不接受調(diào)劑 | 12 | |
119教育康復(fù)學(xué)系 | 045119特殊教育 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按專業(yè) | 354 | 不接受調(diào)劑 | 10 | |
120體育與健康學(xué)院 | 040301體育人文社會學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 367 | 不接受調(diào)劑 | 9 | |
120體育與健康學(xué)院 | 040302運動人體科學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 340 | 不接受調(diào)劑 | 9 | |
120體育與健康學(xué)院 | 040303體育教育訓(xùn)練學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 348 | 不接受調(diào)劑 | 3 | |
120體育與健康學(xué)院 | 040304民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 299 | 不接受調(diào)劑 | 3 | |
120體育與健康學(xué)院 | 045201體育教學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按專業(yè) | 297 | 不接受調(diào)劑 | 38 | |
124傳播學(xué)院 | 050301新聞學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 395 | 不接受調(diào)劑 | 3 | |
124傳播學(xué)院 | 050302傳播學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 368 | 不接受調(diào)劑 | 4 | |
124傳播學(xué)院 | 055200新聞與傳播 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按專業(yè) | 393 | 不接受調(diào)劑 | 29 | |
124傳播學(xué)院 | 055300出版 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按專業(yè) | 382 | 不接受調(diào)劑 | 10 | |
124傳播學(xué)院 | 130300戲劇與影視學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 365 | 不接受調(diào)劑 | 6 | |
124傳播學(xué)院 | 135105廣播電視 | 播音主持藝術(shù) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按方向 | 376 | 不接受調(diào)劑 | 7 |
124傳播學(xué)院 | 135105廣播電視 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按方向 | 405 | 不接受調(diào)劑 | 7 |
125美術(shù)學(xué)院 | 130400美術(shù)學(xué) | 美術(shù)教育理論 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按方向 | 351 | 不接受調(diào)劑 | 2 |
125美術(shù)學(xué)院 | 130400美術(shù)學(xué) | 美術(shù)考古 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按方向 | 347 | 不接受調(diào)劑 | 4 |
125美術(shù)學(xué)院 | 130400美術(shù)學(xué) | 美術(shù)史論 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按方向 | 369 | 不接受調(diào)劑 | 6 |
125美術(shù)學(xué)院 | 135107美術(shù) | 雕塑與公共藝術(shù) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按方向 | 352 | 不接受調(diào)劑 | 6 |
125美術(shù)學(xué)院 | 135107美術(shù) | 美術(shù)教育 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按方向 | 374 | 不接受調(diào)劑 | 5 |
125美術(shù)學(xué)院 | 135107美術(shù) | 漆藝術(shù)與綜合材料 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按方向 | 363 | 不接受調(diào)劑 | 2 |
125美術(shù)學(xué)院 | 135107美術(shù) | 書法篆刻 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按方向 | 365 | 不接受調(diào)劑 | 15 |
125美術(shù)學(xué)院 | 135107美術(shù) | 現(xiàn)當(dāng)代藝術(shù) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按方向 | 355 | 不接受調(diào)劑 | 8 |
125美術(shù)學(xué)院 | 135107美術(shù) | 藝術(shù)品鑒定與藝術(shù)市場 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按方向 | 386 | 不接受調(diào)劑 | 19 |
125美術(shù)學(xué)院 | 135107美術(shù) | 中國畫 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按方向 | 350 | 不接受調(diào)劑 | 10 |
126音樂學(xué)院 | 130200音樂與舞蹈學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 364 | 不接受調(diào)劑 | 2 | |
126音樂學(xué)院 | 135101音樂 | 鋼琴表演與教學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按方向 | 346 | 不接受調(diào)劑 | 11 |
126音樂學(xué)院 | 135101音樂 | 合唱指揮 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按方向 | 346 | 不接受調(diào)劑 | 3 |
126音樂學(xué)院 | 135101音樂 | 器樂表演與教學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按方向 | 346 | 不接受調(diào)劑 | 5 |
126音樂學(xué)院 | 135101音樂 | 聲樂表演與教學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按方向 | 346 | 不接受調(diào)劑 | 7 |
126音樂學(xué)院 | 135101音樂 | 視唱練耳 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按方向 | 346 | 不接受調(diào)劑 | 0 |
126音樂學(xué)院 | 135101音樂 | 作曲 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按方向 | 346 | 不接受調(diào)劑 | 0 |
127設(shè)計學(xué)院 | 130500設(shè)計學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 364 | 不接受調(diào)劑 | 2 | |
127設(shè)計學(xué)院 | 135108藝術(shù)設(shè)計 | 01-06方向 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按方向 | 360 | 不接受調(diào)劑 | 31 |
127設(shè)計學(xué)院 | 135108藝術(shù)設(shè)計 | 食品品牌與包裝設(shè)計 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按方向 | 352 | 不接受調(diào)劑 | 4 |
128數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 070100數(shù)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 280 | 不接受調(diào)劑 | 73 | |
129物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 070201理論物理 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 280 | 不接受調(diào)劑 | 13 | |
129物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 070203原子與分子物理 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 280 | 不接受調(diào)劑 | 10 | |
129物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 070205凝聚態(tài)物理 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 280 | 不接受調(diào)劑 | 21 | |
129物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 070208無線電物理 | 核磁共振理論與方法學(xué)、成像技術(shù)及應(yīng)用、生物電磁學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按方向 | 280 | 不接受調(diào)劑 | 13 |
129物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 070208無線電物理 | 核磁共振在化學(xué)與材料科學(xué)中的應(yīng)用 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按方向 | 280 | 不接受調(diào)劑 | 4 |
129物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 070208無線電物理 | 生物固體核磁共振 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按方向 | 280 | 不接受調(diào)劑 | 0 |
129物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 0702J1材料與光電子 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 280 | 不接受調(diào)劑 | 5 | |
130化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 070301無機(jī)化學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 280 | 接受調(diào)劑 | 12 | |
130化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 070302分析化學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 280 | 接受調(diào)劑 | 16 | |
130化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 070303有機(jī)化學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 280 | 接受調(diào)劑 | 27 | |
130化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 070304物理化學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 280 | 接受調(diào)劑 | 26 | |
130化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 070305高分子化學(xué)與物理 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 280 | 接受調(diào)劑 | 10 | |
130化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 081704應(yīng)用化學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 279 | 不接受調(diào)劑 | 4 | |
130化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 100701藥物化學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 305 | 不接受調(diào)劑 | 13 | |
130化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 100702藥劑學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 333 | 不接受調(diào)劑 | 1 | |
130化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 100706藥理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 299 | 接受調(diào)劑 | 4 | |
131地理科學(xué)學(xué)院 | 040102課程與教學(xué)論 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 337 | 不接受調(diào)劑 | 0 | |
131地理科學(xué)學(xué)院 | 070501自然地理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 311 | 不接受調(diào)劑 | 23 | |
131地理科學(xué)學(xué)院 | 070502人文地理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 290 | 不接受調(diào)劑 | 2 | |
131地理科學(xué)學(xué)院 | 070503地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 350 | 不接受調(diào)劑 | 14 | |
131地理科學(xué)學(xué)院 | 070601氣象學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 334 | 不接受調(diào)劑 | 1 | |
131地理科學(xué)學(xué)院 | 085700資源與環(huán)境 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | 按專業(yè) | 310 | 不接受調(diào)劑 | 24 | |
132生態(tài)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 071300生態(tài)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 按專業(yè) | 344 | 不接受調(diào)劑 | 21 | |
